政府信息公开

元坝镇高桥村2020年度5月农村低保和困难残疾人生活补贴资金直发花名册

发布机构:苍溪县元坝镇人民政府 发布时间: 2020-07-14 字体: [ ]
序号 姓名 与户主关系 享受人口 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 合计(元)
1 李玉方 户主 1 150 100 250
2 孙淑芬 户主 1 140 0 140
3 李光兰 户主 1 140 100 240
4 杨分平 户主 1 140 0 140
5 张永秀 户主 1 140 0 140
6 杨青云 户主 1 140 100 240
7 李国顺 户主 1 140 100 240
8 杨锦治 户主 1 140 0 140
9 王本分 户主 1 140 0 140
10 杨兰平 户主 1 140 0 140
11 罗菊分 户主 1 140 100 240
12 苟兴荣 户主 1 140 100 240
13 赵永兰 户主 1 140 100 240
14 韩孟秀 户主 1 140 0 140
15 邓宗国 户主 1 140 0 140
16 牛永秀 户主 1 140 0 140
17 孙泽兰 户主 1 140 0 140
18 白绍连 户主 1 140 0 140
19 孙永芬 户主 1 140 0 140
20 柴文忠 户主 1 140 0 140
21 伏劲松 户主 1 140 0 140
22 邓才富 户主 1 140 0 140
23 任大芬 户主 1 140 0 140
24 柴文华 户主 1 150 0 150
25 邓菊昌 户主 1 140 100 240
26 陈正秀 户主 1 140 100 240
27 窦淑才 户主 1 140 0 140
28 赵均英 户主 1 140 0 140
29 赵先会 户主 1 140 100 240
30 王俊昌 户主 1 140 0 140
31 罗定元 户主 1 140 100 240
32 王大兰 户主 1 150 0 150
33 黄维华 户主 1 140 0 140
34 白祖鲜 户主 2 220 0 220
35 罗泠 户主 1 150 100 250
36 白治金 户主 1 140 0 140
37 薛广英 户主 1 150 0 150
38 薛广秀 户主 1 140 0 140
39 杨万珍 户主 1 140 0 140
40 邓宗秀 户主 1 140 0 140
41 白荣杰 户主 1 140 0 140
42 邓万秀 户主 1 140 0 140
43 邓建康 户主 1 140 0 140
44 薛  勇 户主 3 840 0 840
45 刘子秀 户主 1 140 0 140
46 何佑平 户主 1 140 0 140
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号