苍溪县2020年病险水库应急抢险工程队伍固定价随机抽取结果公告
|
|||||
序号 | 项目名称 |
中标
顺序号
|
中选企业 | 估算投资(万元) | 备注 |
1 | 白山乡宝顶水库除险加固应急工程 | 29 | 四川巴蜀建筑工程有限公司 | 76 | |
2 | 白山乡江西沟水库除险加固应急工程 | 648 | 绵阳东弘信建筑劳务有限公司 | 40 | |
3 | 永宁镇铺子水库除险加固应急工程 | 447 | 四川天锦豪建设工程有限公司 | 22 | |
4 | 云峰镇胜天水库除险加固应急工程 | 448 | 四川涵钦建筑工程有限公司 | 126 | |
5 | 鸳溪镇红旗水库除险加固应急工程 | 278 | 四川进吉建设工程有限公司 | 98 | |
6 | 彭店乡汪家梁水库除险加固应急工程 | 91 | 四川麟富建设工程有限公司 | 43 | |
7 | 鸳溪镇五星水库除险加固应急工程 | 262 | 绵阳广众建筑工程有限公司 | 133 | |
8 | 元坝镇千人洞水库除险加固应急工程 | 589 | 四川前达建设工程有限公司 | 53 | |
9 | 漓江镇红旗水库除险加固应急工程 | 621 | 四川文乐建设工程有限公司 | 87 | |
10 | 浙水乡二龙水库除险加固应急工程 | 101 | 四川盛辉顺建设工程有限公司 | 51 | |
11 | 白驿镇先锋水库除险加固应急工程 | 108 | 绵阳景望建筑工程有限公司 | 20 | |
12 | 陵江镇晨光水库除险加固应急工程 | 610 | 四川汇川财建设工程有限公司 | 55 | |
13 | 亭子乡天池水库除险加固应急工程 | 705 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 61 | |
14 | 云峰镇群勇水库除险加固应急工程 | 13 | 德阳森昆建筑有限公司 | 62 | |
15 | 东溪镇永泉水库除险加固应急工程 | 105 | 四川昆峰建筑工程有限公司 | 15 | |
16 | 亭子乡杜家角水库除险加固应急工程 | 285 | 四川鼎商建设工程有限公司 | 42 | |
17 | 彭店乡中华水库除险加固应急工程 | 180 | 四川展丰建设集团有限公司 | 70 | |
18 | 高坡镇高产水库除险加固应急工程 | 40 | 四川泽天下建设工程有限公司 | 36 | |
19 | 东青镇互利水库除险加固应急工程 | 692 | 绵阳圣泰建设有限公司 | 84 | |
20 | 河地镇茂兴水库除险加固应急工程 | 192 | 四川叁垠建设工程有限公司 | 19 | |
21 | 东溪镇肖家垭水库除险加固应急工程 | 663 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 29 | |
22 | 月山乡东升水库除险加固应急工程 | 443 | 四川帝高实业有限公司 | 34 | |
23 | 桥溪乡百花水库除险加固应急工程 | 165 | 四川众能建筑工程有限公司 | 138 | |
24 | 元坝镇跃进水库除险加固应急工程 | 304 | 四川科源建设工程有限公司 | 129 | |
25 | 东溪镇四角水库除险加固应急工程 | 183 | 亿佳园建筑有限公司 | 47 | |
26 | 陵江镇胜利水库除险加固应急工程 | 433 | 四川星翔建筑工程有限公司 | 96 | |
27 | 白驿镇卫东水库除险加固应急工程 | 19 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 97 | |
28 | 陵江镇群岭水库除险加固应急工程 | 71 | 四川中迈建设工程有限公司 | 60 | |
29 | 浙水乡幸福水库除险加固应急工程 | 9 | 四川岩垚建设工程有限公司 | 56 | |
30 | 龙山镇八一水库除险加固应急工程 | 60 | 四川优凯建设工程有限公司 | 36 | |
31 | 唤马镇黑洞沟水库除险加固应急工程 | 374 | 四川达嘉隆建设有限公司 | 140 | |
32 | 漓江镇硝洞沟水库除险加固应急工程 | 148 | 广元市鼎尚建筑工程有限公司 | 70 | |
33 | 黄猫垭镇陈家湾水库除险加固应急工程 | 154 | 四川晟和颂建设工程有限公司 | 78 | |
34 | 龙山镇长梁水库除险加固应急工程 | 643 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 39 | |
35 | 白驿镇立山水库除险加固应急工程 | 490 | 四川鼎祥路桥工程有限公司 | 23 | |
36 | 高坡镇死水沱水库除险加固应急工程 | 442 | 四川万隆建设工程有限公司 | 29 | |
37 | 河地镇民臣沟水库除险加固应急工程 | 400 | 四川创泰建筑工程有限公司 | 49 | |
38 | 百利镇红旗水库除险加固应急工程 | 521 | 四川勇熠建设工程有限公司 | 99 | |
39 | 东青镇建设水库除险加固应急工程 | 205 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 112 | |
40 | 黄猫垭镇秧田河水库除险加固应急工程 | 138 | 四川哲丰建设工程有限公司 | 59 | |
41 | 元坝镇新华水库除险加固应急工程 | 501 | 四川佳鑫龙建设工程有限公司 | 103 | |
42 | 云峰镇麻塘沟水库除险加固应急工程 | 667 | 四川铭思远建设工程有限公司 | 36 | |
43 | 东溪镇解放水库除险加固应急工程 | 619 | 四川嘉丰建筑工程有限公司 | 79 | |
44 | 元坝镇红旗水库除险加固应急工程 | 159 | 四川浩天建筑工程有限公司 | 20 | |
45 | 白鹤乡白马水库除险加固应急工程 | 538 | 四川华旺达建设工程有限公司 | 56 | |
46 | 运山镇赖子角水库除险加固应急工程 | 573 | 四川极品建设工程有限公司 | 59 | |
47 | 白山乡红庙水库除险加固应急工程 | 23 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 34 | |
48 | 文昌镇群丰水库除险加固应急工程 | 579 | 四川木森建设工程有限公司 | 55 | |
49 | 黄猫垭镇远景水库除险加固应急工程 | 605 | 四川创世万众景观建筑工程有限公司 | 14 | |
50 | 白鹤乡和尚坟水库除险加固应急工程 | 666 | 成都霖达建设工程有限公司 | 131 | |
51 | 五龙镇红光水库除险加固应急工程 | 163 | 四川省德宇晖建设工程有限公司 | 200 | |
52 | 桥溪乡富强水库除险加固应急工程 | 602 | 四川天成恒业建设工程有限公司 | 93 | |
53 | 东溪镇桥地沟水库除险加固应急工程 | 655 | 四川金辰建筑工程有限公司 | 50 | |
54 | 云峰镇吴家角水库除险加固应急工程 | 612 | 四川正高建设工程有限公司 | 200 | |
55 | 云峰镇伏家角水库除险加固应急工程 | 694 | 四川华兴成建设工程有限公司 | 61 | |
56 | 东溪镇魏家角水库除险加固应急工程 | 647 | 四川广杰建设有限公司 | 40 | |
57 | 东溪镇龙神水库除险加固应急工程 | 480 | 四川基鑫建设有限公司 | 42 | |
说明:1.本工程系除险加固应急工程 ,中选企业必须于2020年11月18日18时前领取中选通知书并签订施工合同,合同金额以财评为准,逾期未领取中选通知书签订施工合同的视为自动放弃。签订合同前应按照有关规定分别缴纳中选金额7%的履约保证金和5%的农民工工资保证金。 履约保证金缴纳户名:苍溪县财政局,账号:22286301040003441,开户银行:中国农业银行苍溪县陵江分理处。 农民工工资保证金缴纳户名:苍溪县财政局,账号:34310120000000227,开户银行:四川苍溪农村商业银行股份有限公司,行号:3146614000015。 2.中选通知书领取和合同签订地点:苍溪县水利局农村水利股(苍溪县政务中心八楼),联系人:李先生 13981267216,联系人:张先生 18981226845。监督电话:13981207806。 |