子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2021-08-02 | 5 | 10 | 0.5 | 172 | 22 | 26 | 111 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
2021-08-03 | 5 | 9 | 0.5 | 142 | 20 | 28 | 85 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-08-04 | 5 | 7 | 0.5 | 123 | 19 | 27 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-08-05 | 5 | 5 | 0.4 | 117 | 11 | 20 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-08-06 | 5 | 9 | 0.5 | 107 | 10 | 16 | 56 | O3 | 二级 | 良 | |
2021-08-07 | 4 | 5 | 0.5 | 76 | 8 | 12 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2021-08-08 | 4 | 6 | 0.5 | 50 | 6 | 8 | 25 | — | 一级 | 优 | |
备注: |