政府信息公开

元坝镇文白村2021年度8月农村低保生活补贴直发花名册

发布机构:苍溪县元坝镇人民政府 发布时间: 2021-09-06 字体: [ ]
序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额(元)
1 姚国贵 农村低保C类 1 1 160
2 薛英德 农村低保C类 2 1 160
3 杨华菊 农村低保D类 1 1 150
4 张宗碧 农村低保C类 1 1 160
5 姚文英 农村低保D类 1 1 150
6 杨梅 农村低保C类 1 1 160
7 杨荟平 农村低保E类 3 2 240
8 王娟 农村低保D类 3 3 150
9 李荣光 农村低保C类 1 1 160
10 曹树英 农村低保C类 2 1 160
11 刘光芬 农村低保C类 1 1 160
12 田体德 农村低保D类 2 2 150
13 仲福芳 农村低保D类 1 1 150
14 陈洪玉 农村低保D类 1 1 150
15 李太荟 农村低保D类 2 2 150
16 姚国位 农村低保C类 1 1 160
17 姚国兴 农村低保C类 1 1 160
18 曹太英 农村低保D类 2 2 150
19 王达秀 农村低保C类 2 1 160
20 姚国勤 农村低保D类 1 1 150
21 付昌英 农村低保C类 1 1 160
22 仲开芳 农村低保D类 1 1 150
23 付昌均 农村低保D类 2 2 150
24 付忠成 农村低保C类 2 1 160
25 付永昌 农村低保C类 1 1 160
26 姚国珍 农村低保C类 2 1 160
27 姚国发 农村低保D类 1 1 150
28 李荣芳 农村低保C类 1 1 160
29 李在兰 农村低保D类 1 1 150
30 何三秀 农村低保D类 2 2 150
31 姚国林 农村低保C类 2 2 320
32 付昌明 农村低保C类 2 1 160
33 郑玉芬 农村低保C类 1 1 160
34 邹永芬 农村低保C类 2 1 160
35 王晓丽 农村低保D类 1 1 150
36 宋莎 农村低保C类 2 1 160
37 王达才 农村低保E类 2 2 240
38 罗国洪 农村低保C类 3 2 320
39 罗永坤 农村低保C类 1 1 160
40 罗承元 农村低保C类 2 1 160
41 罗承凯 农村低保C类 1 1 160
42 李菊珍 农村低保C类 3 2 320
43 李小华 农村低保D类 1 1 150
44 孙敏 农村低保D类 2 2 150
45 杨翠英 农村低保C类 2 1 160
46 邓仕林 农村低保C类 3 2 320
47 农村低保D类 1 1 150
48 孙赵芬 农村低保C类 2 1 160
49 罗映贵 农村低保C类 2 1 160
50 谢玉碧 农村低保C类 1 1 160
51 朱云芳 农村低保D类 1 1 150
52 李春英 农村低保C类 1 1 160
53 邹永钦 农村低保D类 2 2 150
54 李元珍 农村低保D类 2 2 150
55 邓绍春 农村低保D类 2 2 150
56 邓绍荟 农村低保D类 2 2 150
57 姚天英 农村低保D类 1 1 150
58 付在荟 农村低保C类 2 1 160
59 刘治菊 农村低保E类 4 2 240
60 罗承秀 农村低保D类 1 1 150
61 孟胜清 农村低保D类 2 2 150
62 仲垚 农村低保C类 1 1 160
63 罗国民 农村低保D类 2 2 150
64 李秀英 农村低保D类 1 1 150


收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号