政府信息公开

元坝镇鲜家沟2021年度8月农村低保生活补贴直发花名册

发布机构:苍溪县元坝镇人民政府 发布时间: 2021-09-06 字体: [ ]

序号 户主姓名 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额(元)
1 寇治荣 农村低保A类 2 1 390
2 马从发 农村低保D类 1 1 150
3 王新秀 农村低保D类 2 2 150
4 马从宇 农村低保D类 2 2 150
5 马如莲 农村低保D类 1 1 150
6 李在英 农村低保D类 1 1 150
7 马从平 农村低保C类 2 2 320
8 赵大秀 农村低保C类 1 1 160
9 张文秀 农村低保E类 2 2 240
10 王金 农村低保C类 2 2 320
11 邓国淑 农村低保C类 2 1 160
12 向淑军 农村低保D类 2 2 150
13 刘生芳 农村低保D类 1 1 150
14 岳锦芳 农村低保D类 2 2 150
15 王保碧 农村低保D类 2 2 150
16 薛廷荟 农村低保D类 1 1 150
17 陶英诗 农村低保D类 1 1 150
18 陶家芬 农村低保D类 1 1 150
19 仲兴荟 农村低保C类 1 1 160
20 李全德 农村低保E类 2 2 240
21 李万元 农村低保D类 1 1 150
22 马如菊 农村低保C类 2 2 320
23 张术莉 农村低保A类 2 2 780
24 张得珍 农村低保D类 1 1 150
25 李菊春 农村低保D类 1 1 150
26 李芳森 农村低保C类 3 2 320
27 仲菊芳 农村低保D类 3 3 150
28 王群芳 农村低保C类 1 1 160
29 陶家菊 农村低保C类 2 2 320
30 王菊兰 农村低保D类 1 1 150
31 王定菊 农村低保C类 1 1 160
32 李淑清 农村低保D类 2 2 150
33 向忠平 农村低保C类 2 1 160
34 赵学英 农村低保C类 2 2 320
35 李友成 农村低保C类 1 1 160
36 马从俊 农村低保D类 2 2 150
37 李晓华 农村低保E类 4 3 360
38 李秀德 农村低保C类 3 3 480
39 马正良 农村低保D类 1 1 150
40 马洪宣 农村低保A类 2 2 780
41 杜平秀 农村低保D类 2 2 150
42 阳慧德 农村低保D类 1 1 150
43 仲福荣 农村低保C类 2 2 320
44 王兴秀 农村低保C类 1 1 160
45 李大秀 农村低保C类 3 1 160
46 马正林 农村低保C类 2 1 160
47 任子坤 农村低保D类 2 1 150
48 马怀品 农村低保A类 2 1 390
49 李莲珍 农村低保D类 2 2 150
50 马正元 农村低保C类 3 3 480
51 韩会琳 农村低保E类 4 2 240
52 马怀碧 农村低保D类 1 1 150
53 张国芳 农村低保D类 1 1 150
54 马洪帮 农村低保D类 1 1 150
55 马怀珍 农村低保C类 1 1 160
56 吴万桂 农村低保D类 1 1 150
57 任守华 农村低保D类 1 1 150
58 李太芬 农村低保D类 1 1 150
59 王勤才 农村低保C类 2 1 160
60 伏光群 农村低保D类 1 1 150
61 况国秀 农村低保C类 4 3 480
62 向忠兰 农村低保C类 3 3 480
63 陶家秀 农村低保D类 1 1 150
64 马连刚 农村低保C类 1 1 160
65 马凤莲 农村低保D类 1 1 150
66 马洪钦 农村低保D类 2 2 150
67 蔡延珍 农村低保D类 2 1 150
68 任帮贵 农村低保E类 2 2 240
69 李全财 农村低保D类 1 1 150
70 王刚益 农村低保D类 1 1 150
71 张廷甫 农村低保D类 1 1 150
72 田泽芬 农村低保D类 1 1 150
73 黄健苹 农村低保D类 2 2 150
74 王定福 农村低保C类 2 1 160
75 蔡延发 农村低保D类 1 1 150
76 周盛莲 农村低保C类 2 1 160
77 何华琼 农村低保D类 2 2 150
78 赵大珍 农村低保D类 1 1 150
79 张治凯 农村低保D类 1 1 150
80 张锦华 农村低保C类 1 1 160
81 李银成 农村低保D类 2 2 150
82 李书德 农村低保D类 2 2 150
83 曹玉成 农村低保C类 1 1 160
84 马从杰 农村低保C类 2 1 160
85 马雷 农村低保D类 2 2 150
86 马从顺 农村低保C类 1 1 160
87 马从国 农村低保D类 2 2 150
88 李三琴 农村低保C类 1 1 160
89 田明雪 农村低保D类 2 2 150
90 常斌文 农村低保D类 2 2 150
91 张玉秀 农村低保D类 1 1 150
92 李永德 农村低保D类 2 2 150
93 李英德 农村低保D类 2 1 150
94 李春莲 农村低保D类 2 2 150
95 谭永菊 农村低保D类 2 2 150
96 任子会 农村低保D类 2 1 150
97 罗德芳 农村低保D类 1 1 150

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号