行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
苍溪县永宁镇柑子村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡烟峰村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡南华村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡月山村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡花冠村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡公益村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡西华村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡钦差村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡东华村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/7/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡柏荫村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/7/12 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇玉顶村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇灯照村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡工农村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡星火村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇龙隐村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇石板村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡陶坪村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡东风村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇天池村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇双树村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇平桥村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇柑子村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇大桥村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇铺子村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇金洞村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇荞子村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇金宝村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/10/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县永宁镇兰池村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇五里村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/11/19 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县五龙镇大树村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡江水村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡金谷村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/8/2 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡武皇村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/11/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县白鹤乡白马村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2022/8/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡烟峰村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡南华村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡月山村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡花冠村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡公益村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡西华村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/10/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡钦差村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/1/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县月山乡东华村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2021/10/28 | 2021/10/28 | 2022/7/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王清泉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2026/10/25 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
闫小玲 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2026/6/10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
曾洁 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2022/5/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
马鳕 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2023/3/11 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
陶莹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2021/12/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
李俸波 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
杨仁义 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王怡 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2022/3/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
孙晓红 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2021/12/8 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
罗钱 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
陈凤英 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
汪刚先 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
寇德发 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王孔远 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/25 | 2021/10/25 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
金美琳 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
赵连荣 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
徐光辉 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
姚显银 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
昝富德 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
昝绍义 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
口瑞娟 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
马天钊 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
蒋立志 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王江华 | 普通 | 护士执业证书 | 医师执业证书变更 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
罗健萍 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2023/3/5 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
冯娜 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2026/11/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
白淑平 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2026/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
蹇雪平 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2022/4/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
杜春秀 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2021/11/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
杜春秀 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/26 | 2021/10/26 | 2026/11/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
邓鸿丹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/11/21 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
毛菊华 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/11/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
李小雪 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/11/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
郑力 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2021/10/29 | 2021/10/29 | 2026/10/28 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
魏莉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/29 | 2021/10/29 | 2026/11/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
刘艳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/29 | 2021/10/29 | 2023/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王雅君 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2021/10/29 | 2021/10/29 | 2026/11/3 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
赵雪丹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2021/10/29 | 2021/10/29 | 2025/8/20 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
3.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
4.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
5.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|