序号 | 学生姓名 |
就读学段 |
就读年级 | 是否住校 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 张凌轩 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
2 | 刘玉洁 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
3 | 姚瑶 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
4 | 杨薪臣 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
5 | 寇洪瑞 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
6 | 杨子熠 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
7 |
朱锐 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
8 |
黄雨馨 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
9 |
罗艺晨 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
10 |
汪熙尧 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
11 |
罗梽铭 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
12 | 邓佳宏 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
13 | 韩镓熙 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
14 | 罗梓峻 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
15 | 吴梓妍 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
16 | 罗语嫙 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
17 | 宋芓陈 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
18 | 刘浩宇 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
19 | 邓雯心 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
20 | 台洪熙 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
21 | 印子轩 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
22 | 白雨萍 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
23 | 冯芯悦 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
24 | 杜媤蕊 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
25 | 邱芸茜 | 小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
26 | 秦怀钰 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
27 | 冯柏杨 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
28 | 刘语旋 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
29 | 罗清禹 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
30 | 杨荟林 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
31 | 杨浩城 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
32 | 苟鸿镔 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
33 | 杨岚 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
34 | 何浩然 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
35 | 周漪萌 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
36 | 苟鑫 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
37 | 苟茂耘 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
38 | 康雅菡 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
39 | 李欣瑞 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
40 | 杨朋霖 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
41 | 王俊鑫 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
42 | 刘丰豪 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
43 | 周予浩 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
44 | 邓传文 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
45 | 寇郁平 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
46 | 邹雅馨 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
47 | 邓紫棋 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
48 | 吴思 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
49 | 谢阳 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
50 | 孟晚晴 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
51 | 苟紫杨 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
52 | 李寒 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
53 | 寇博银 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
54 | 李沐恩 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
55 | 杨羽欣 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
56 | 苟瑞 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
57 | 仲思羽 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
58 | 苟静苹 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
59 | 徐雅琪 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
60 | 马珩钦 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
61 | 杨财钧 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
62 | 秦立洋 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
63 | 宋海榕 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
64 | 白佩冉 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
65 | 孔令菲 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
66 | 罗浰霞 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
67 | 寇芯悦 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
68 | 罗文奇 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
69 | 陈天翔 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
70 | 周心怡 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
71 | 黄荻 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
72 | 刘国靖 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
73 | 杨鑫 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
74 | 贾思阳 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
75 | 邹馨语 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
76 | 寇洳萍 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
77 | 周玉宁 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
78 | 寇嘉琪 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
79 | 寇萧雅 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
80 | 邓欣悦 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
81 | 孔祥瑜 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
82 | 李美君 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
83 | 邹雨轩 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
84 | 杨燚 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
85 | 朱鹏文 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
86 | 吴佶娜 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
87 | 寇心恬 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
88 | 范鑫宇 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
89 | 杨景瑞 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
90 | 贺明敬 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
91 | 汪绮轩 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
92 | 王籽焱 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
93 | 舒美玲 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
94 | 杨舒涵 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
95 | 吴熙 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
96 | 苗建欣 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
97 | 赵芯榕 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
98 | 周珍玉 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
99 | 王茜缘 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
100 | 杨清琳 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
101 | 杨净茹 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
102 | 刘晋杉 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
103 | 罗琦钰 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
104 | 张蓉 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
105 | 杨思瑞 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
106 | 冯娅馨 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
107 | 秦嘉艺 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
108 | 马 燕 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
109 | 马 琳 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
110 | 杨 婷 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
111 | 苟宗玉 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
112 | 李子菡 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
113 | 秦家林 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
114 | 刘思迪 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
115 | 杨紫萱 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
116 | 杨钦蓉 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
117 | 陈雨彤 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
118 | 程羿文 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
119 | 李珩锐 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
120 | 李思远 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
121 | 刘鼎 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
122 | 刘桂池 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
123 | 刘垚 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
124 | 马子滨 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
125 | 王炯明 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
126 | 杨茜 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
127 | 杨鑫 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
128 | 寇诗晗 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
129 | 杨镓祎 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
130 | 张梦佳 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
131 | 谢虹 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
132 | 李芋霖 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
133 | 李钐榕 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
134 | 黄景瑞 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
135 | 秦小兰 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
136 | 王雨轩 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
137 | 邹亚辛 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
138 | 杨慧玲 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
139 | 贺昭 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
140 | 刘上君 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
141 | 甘晨君 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
142 | 寇紫怡 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
143 | 罗秀玲 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
144 | 刘鑫 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
145 | 秦佩琪 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
146 | 白佳鑫 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
147 | 冯雪芹 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
148 | 赵珩钦 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.50 | |
149 | 周子钰 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.50 | |
150 | 汪德 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
151 | 穆春梅 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
152 | 姜浩武 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
153 | 刘园园 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
154 | 刘铧骋 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
155 | 寇时维 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
156 | 李萍 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
157 | 邹晴 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
158 | 李思雨 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
159 | 李佳怡 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
160 | 姜荟霖 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
161 | 罗晶 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
162 | 胡苏芸 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
163 | 刘铭 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
164 | 李东芝 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
165 |
毛一涵 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
166 |
王钰婷 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
167 |
邹文梁 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
168 |
罗茹钰 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
169 |
刘宇航 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
170 |
李雨轩 |
小学 | 一年级 | 否 | 250.0 | |
171 | 马浩然 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
172 | 胡庭语 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
173 | 李君含 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
174 | 杨雪林 | 小学 | 二年级 | 否 | 250.0 | |
175 | 杨显明 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
176 | 王若岚 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
177 | 王梓宇 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
178 | 赵明轩 | 小学 | 三年级 | 否 | 250.0 | |
179 | 甘奇轩 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
180 | 李峧莅 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
181 | 邹若兮 | 小学 | 四年级 | 否 | 250.0 | |
182 | 冯佳雪 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
183 | 周思璇 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
184 | 周杰新 | 小学 | 五年级 | 否 | 250.0 | |
185 | 白芸燕 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
186 | 宋淑萍 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
187 | 王娇娇 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
188 | 张梓辰 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
189 | 王奕清 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
190 | 刘燕 | 小学 | 六年级 | 否 | 250.0 | |
191 | 秦磊 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
192 | 秦敏 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
193 | 邓作儒 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
194 | 贺梓琪 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
195 | 王景驰 | 初中 | 七年级 | 否 | 312.5 | |
196 | 冯小洋 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
197 | 汪小平 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
198 | 寇颜 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
199 | 张津瑞 | 初中 | 八年级 | 否 | 312.5 | |
200 | 秦晋 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
201 | 张婧 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
202 | 寇诗晗 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 | |
203 | 寇晨 | 初中 | 九年级 | 否 | 312.5 |