元坝镇2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金和整合资金项目规划表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村 (实施地点) | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 项目预算(万元) | 行业主管部门 | 备注 | ||
总投资 | 其中:衔接资金和整合资金 | 其他 | ||||||||||
资金 | ||||||||||||
1 | 元坝镇 | 大坪村 | 产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 猕猴桃园 | 三组:巩固提升40亩猕猴桃园、梨产业水利灌溉100亩 | 70户225人 | 40 | 40 | 县农业农村局 | ||
2 | 元坝镇 | 店子社区 一组 | 农业基础设施 | 交通设施 | 场镇交通警示标志 | 标牌15个,减速带4个 | 1500人 | 0.45 | 0.45 | 县交通局 | ||
3 | 元坝镇 | 店子社区 三组 | 产业类 | 种殖 | 猕猴桃产业发展 | 5户3亩 | 20人 | 20 | 20 | 县农业农村局 | ||
4 | 元坝镇 | 店子社区 五组 | 产业类 | 养殖 | 肉牛羊养殖 | 养殖场2个,牛30头 | 60 | 30 | 30 | 县农业农村局 | ||
5 | 元坝镇 | 峰平 | 产业类 | 种植 | 峰平村低效园改造 | 50亩 | 60户受益 | 10 | 10 | 农业农村局 | ||
6 | 元坝镇 | 峰平 | 产业类 | 种植 | 峰平村持续壮大集体经济 | 25亩 | 集团产业园 | 20 | 20 | 农业农村局 | ||
7 | 元坝镇 | 黄安村 | 产业类 | 种植 | 猕猴桃 | 猕猴桃种植40亩 | 散户种植 | 20 | 20 | 农业中心 | ||
8 | 元坝镇 | 将军村一组 | 产业类 | 种、养殖 | 农业生产 | 150亩猕猴桃产业园提质,建棚 | 98户群众参与共享 | 100 | 100 | 县农业农村局 | ||
9 | 元坝镇 | 将军村一组 | 产业类 | 休闲农业与乡村旅游 | 元坝场至将军驿旅游道路 | 将军驿景区至快速通道 | 1200人共享 | 130 | 130 | 县水利局 | ||
10 | 元坝镇 | 金碑村 | 村集体产业园 | 种植加工服务 | 扶持壮大村集体经济 | 集体产业园猕猴桃架杆架线等配套设施 | 解决群众收益分红农户52户 | 10 | 10 | 农业农村局 | ||
11 | 元坝镇 | 金壁社区 一组 | 产业类 | 种、养殖 | 畜牧生产 | 种植220亩、养殖100头 | 65人参与共享 | 28 | 28 | 县农业农村局 | ||
12 | 元坝镇 | 金壁社区 一组 | 农业基础设施 | 硬化路 | 田间作业道 | 陈洪安房后至陈大法大地边处长800米,宽3.5米,厚度0.02米 | 132人共享 | 25 | 25 |
县农业农村局
县交通局
|
||
13 | 元坝镇 | 金壁社区 一组 | 农业基础设施 | 水利设施 | 白家新堰标改 | 坝长80米,高8米 | 132人共享 | 15 | 15 | 县水利局 | ||
14 | 元坝镇 | 金壁社区 二组 | 产业类 | 种、养殖 | 畜牧生产 | 种植420亩、养殖120头 | 268人 | 30 | 30 | 县农业农村局 | ||
15 | 元坝镇 | 金壁社区 二组 | 农业基础设施 | 水利设施 | 方堰标改 | 坝长120米,高8米 | 120人 | 20 | 20 | 县水利局 | ||
16 | 元坝镇 | 金壁社区 二组 | 农业基础设施 | 硬化路 | 田间作业道 | 柴继兴房后至白明邦房后1200米,宽3.5米,厚0.02米 | 170人 | 24 | 24 |
县农业农村局
县交通局
|
||
17 | 元坝镇 | 金壁社区 三组 | 产业类 | 种殖 | 农业生产 | 猕猴桃220亩 | 80人 | 15 | 15 | 县农业农村局 | ||
18 | 元坝镇 | 金壁社区 三组 | 农业基础设施 | 水利设施 | 烽火山堰标改 | 坝长180米,高8米 | 170人 | 22 | 22 | 县水利局 | ||
19 | 元坝镇 | 金壁社区 四组 | 产业类 | 种殖 | 农业生产 | 猕猴桃40亩 | 20人 | 13 | 13 | 县农业农村局 | ||
20 | 元坝镇 | 金壁社区 四组 | 农业基础设施 | 水利设施 | 放水渠道 | 刘家角水库长田至水井田长1200米,宽0.08米 | 93人 | 20 | 20 | 县水利局 | ||
21 | 元坝镇 | 金银村 | 产业项目 | 种养殖加工 | 大棚蔬菜 | 建蔬菜大棚50个 | 解决200人人均增收3000元 | 55 | 55 | 县农业农村局 | ||
22 | 元坝镇 | 井岗村 | 农业生产 | 小型农田水利设施 | 猕猴桃产业 | 改土建园30亩,35户,126人 | 壮大集体经济 | 30 | 30 | 0 | 县农业农村局 | |
23 | 元坝镇 | 芦飞村 | 产业类项目 | 生态扶贫项目 | 扶持壮大村集体经济 | 芦飞村二组石河堰至芦飞村五组桥沟河3级筑坝,做水产养殖。需混凝土400方级开挖 | 受益501户1633人。 | 65 | 65 | 0 | 县农业农村局 | 县级申报 |
24 | 元坝镇 | 麻溪村 | 农业基础设施 | 小型农田水利设施 | 水利发展 | 二组新建防旱池 | 99户327人解决农田灌溉 | 30 | 30 | 县水利局 | ||
25 | 元坝镇 | 麻溪村 | 农业基础设施 | 解决安全饮水 | 原人和村安全饮水 | 对三四组安全饮水进行改善加一个蓄水池80立方 | 112户732人解决人畜饮水 | 30 | 30 | 县水利局 | ||
26 | 元坝镇 | 麻溪村 | 农业基础设施 | 通生产用电 | 堰塘进行电杆安装接电 | 全村有需求堰塘进行装生产用电 | 452户1315人 | 20 | 20 | 县水利局 | ||
27 | 元坝镇 | 麻溪村 | 农业生产发展 | 农业生产 | 扶持壮大集体经济 | 光伏发电100平方米 | 452户1315人集体经济收入增加 | 45 | 45 | 县农业农村局 | ||
28 | 元坝镇 | 桥沟村 | 产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 猕猴桃园区提升 | 特色优质产业猕猴桃园区提升(补苗、补架杆、水肥一体化)400亩 | 猕猴桃园区受益农户203户,园区分下户后存在很多死苗需补苗提升农户收益。 | 50 | 50 | 0 | 县农业农村局 | |
29 | 元坝镇 | 桥沟村 | 产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 扶持壮大村集体经济 | 集体经济园提升70亩 | 涉及受益农户34户 | 14 | 14 | 0 | 县农业农村局 | |
30 | 元坝镇 | 桥沟村 | 产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 牛圈改造 | 车明坤牛圈改造120平方米。 | 涉及1户养殖大户 | 5 | 5 | 0 | ||
31 | 元坝镇 | 桥沟村 | 产业类项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马鞍山农业观光点提升 | 马鞍山农业观光点提升 | 提升乡村旅游,及农户娱乐广场 | 10 | 10 | 0 | ||
32 | 元坝镇 | 青店村 | 产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 青店村种养结合项目 | 青店5、6、7、8组占地100亩,种植莲藕、养殖鱼相结合。 | 带动200户农户创收,有利于农户收入增长。 | 80 | 80 | 县农业农村局 | ||
33 | 元坝镇 | 青店村 | 农业基础设施 | 农村道路建设 | 青店村3组4组6组道路建设项目 | 共2.8公里,从晒坝到操场嘴0.8公里、从园艺场到白鹤嘴1公里、古坟田到陈家弯1公里,宽3.5米,厚0.2米 | 有利于40户农户出行 | 50 | 50 |
县交通局
县农业农村局
|
||
34 | 元坝镇 | 青店村 | 农业基础设施 | 水利发展 | 青店村水利发展项目 | 青店村1、3、4组水渠硬化共4公里,0.7米宽、0.6米高。 | 有利于150户农户灌溉用水 | 30 | 30 | 县水利局 | ||
35 | 元坝镇 | 青店村 | 农业基础设施 | 水利发展 | 青店村水利发展项目 | 4口堰塘进行标改治漏。 | 有利于全村611户农户灌溉用水 | 35 | 35 | 县水利局 | ||
36 | 元坝镇 | 清鹤八组至 | 产业类项目 | 光伏项目 | 清鹤村太阳能路灯安装项目 | 清鹤八组至卢家弯道 | 提高120户群众生活质量, | 6 | 6 | 乡村振兴局 | ||
卢家弯 | 路全长3公里,安装路灯60盏 | 解决群众夜晚出行困难问题。 | ||||||||||
37 | 元坝镇 | 庆宪村 | 农业基础设施 | 堰塘改造 | 三组刘家堰 | 刘家堰治漏,开挖高10米,宽5米, | 李全龙,韩法山,张胜平 | 10 | 10 | 县水利局 | ||
赵庆秀,韩国山,李在清, | ||||||||||||
李国华 | ||||||||||||
38 | 元坝镇 | 庆宪村 | 农业基础设施 | 堰塘改造 | 二组罗家堰 | 罗家堰标改,4千方水 | 仲全德,仲发德,仲福德,罗情安,文泽生 | 10 | 10 | 县水利局 | ||
39 | 元坝镇 | 庆宪村 | 农业基础设施 | 一组提灌站 | 一组提灌站改造 | 更换电机(75千瓦)2台,水泵2台,更换电线线路300米,配电盘 | 马道军,李元海,李国秀,马兴明,马德寿,李发清,马明成,马兴武 | 40 | 40 | 县水利局 | ||
40 | 元坝镇 | 庆宪村 | 农业基础设施 | 堰塘改造 | 三组岩楼堰 | 岩楼堰标改,3千方水 | 李全龙,李国忠,李国青, | 8 | 8 | 县水利局 | ||
李国华,李全述,李在明, | ||||||||||||
41 | 元坝镇 | 庆宪村 | 产业类项目 | 猕猴桃种植 | 猕猴桃庭院种植 | 猕猴桃庭院种植20亩 | 王凯益,李凯成,李国勇 | 13 | 13 | 县农业农村局 | ||
42 | 元坝镇 | 三林村 | 产业类项目 | 光伏项目 | 扶持壮大村集体经济 | 60千瓦光伏发电 | 解决2198人集体经济增收 | 45 | 45 | 县农业农村局 | ||
43 | 元坝镇 | 铜土村 | 农业 | 小型农田水利设施 | 猕猴桃产业 | 改土建园40亩,35户,126人 | 壮大集体经济 | 40 | 40 | 0 | 县农业农村局 | |
44 | 元坝镇 | 玉红一组 | 农业基础设施建设 | 水利发展 | 水利发展 | 邓家堰,水井堰,刘家堰,石达堰恢复治漏 | 53人受益,有利于乡村振兴发展 | 2 | 2 | 县水利局 | ||
45 | 元坝镇 | 玉红二组 | 农业基础设施建设 | 水利发展 | 水利发展 | 碾子田(刘大海),黄梁田(李元勇)。李元友,李元早,新增堰,李元坤,李元勇新增防旱池各一口。 | 120人受益,有利于乡村振兴发展 | 21 | 21 | 县水利局 | 新增堰 | |
46 | 元坝镇 | 玉红二组 | 农业基础设施建设 | 水利发展 | 水利发展 | 标改贾堰,张家堰,李开永土堰 | 78人受益,有利于乡村振兴发展 | 9 | 9 | 县水利局 | ||
47 | 元坝镇 | 玉红三组 | 农业基础设施建设 | 水利发展 | 水利发展 | 1.朱家弯堰塘到朱光平后修饮水渠800米。2.新建小型塘库2口(朱光平,朱光均各一口)3.元堰,山顶堰治漏,标改。4.修建排洪渠2条,共600米 | 52人受益,有利于乡村振兴发展 | 16 | 16 | 县水利局 | ||
48 | 元坝镇 | 玉红三组 | 农业生产发展 | 畜牧生产 | 畜牧生产 | 朱光伸养牛10头。 | 5人受益,有利于乡村振兴发展 | 15 | 15 | 县农业农村局 | ||
49 | 元坝镇 | 玉红四组 | 农业生产发展 | 易地扶贫后续扶持 | 易地扶贫后续扶持 | 易地扶贫搬迁后续扶持,需安路灯,健身器材,垃圾清运 | 115人受益,有利于乡村振兴发展 | 5 | 5 | 县发改局 | ||
50 | 元坝镇 | 玉红五组 | 农业基础设施建设 | 水利发展 | 水利发展 | 新堰,立堰,环堰,范军民门前堰,王达现门前堰的标改和清淤 | 108人受益,有利于乡村振兴发展 | 15 | 15 | 县水利局 | ||
51 | 元坝镇 | 玉红六组 | 农业基础设施建设 | 水利发展 | 水利发展 | 1.水井沟堰标改,治漏。2.候家角大堰排水渠到李华军处,代继春处共1000米。3.李光斌旁大堰标改。 | 60人受益,有利于乡村振兴发展 | 18 | 18 | 县水利局 | ||
52 | 元坝镇 | 元宝村 | 产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 堰塘维修加固 | 堰塘维修加固后投放甲鱼、鱼苗 | 496户1277人 | 35 | 35 | 县农业农村局 | ||
53 | 元坝镇 | 七星村 | 产业类项目 | 种植养殖加工服务 | 扶持壮大村集体经济 | 针对七星拱桥夏家扁到汪家梁实施蔬菜大棚基地。涉及 | 解决贫困人口就业问题同时 | 30 | 30 | 县农业农村局 | ||
100亩农田。 | 扶持壮大村集体经济 | |||||||||||
54 | 元坝镇 | 天峨村四、五、六组 | 农业生产发展 | 畜牧生产 | 肉牛、羊 | 肉牛50头,羊50头 | 增加村民收入 | 30 | 30 | 0 | 县农业农村局 | |
55 | 元坝镇 | 天峨村二组 | 农业基础设施 | 水利发展 | 渠系硬化 | 标准化建设全村放水渠系4公里 | 保证群众农业灌溉 | 70 | 70 | 0 | 县水利局 | |
56 | 元坝镇 | 山岔村 | 产业类项目 | 光伏发电 | 光伏发电 | 维修及保养 | 有利于提高全村388户1235人集体经济收入 | 15 | 15 | 县农业农村局 | ||
57 | 元坝镇 | 大坪村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 保洁员及垃圾回收 | 每年保洁员20人 | 20人 | 7.2 | 7.2 | 县人力资源和社会保障局 | 每年7.2万元 | |
58 | 元坝镇 | 店子社区 一组 | 公益岗位 | 公益岗位 | 环境整治 | 10个 | 1500人 | 0.6 | 0.6 | 县乡村振兴局 | ||
59 | 元坝 | 峰平 | 公益岗位 | 公益岗位 | 峰平村道路保洁、护林员 | 4人 | 2 | 2 | 人力资源局 | |||
60 | 元坝镇 | 井岗村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 提供公益性 | 3个 | 巩固贫困户脱贫成果,避免3户贫困户返贫 | 6 | 6 | 0 | 县社保局 | |
61 | 元坝镇 | 山岔村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 保洁员及垃圾回收 | 保洁员及垃圾回收人员每年10人 | 有利于全村388户1235人垃圾处理 | 10 | 10 | 县人力资源和社会保障局 | ||
62 | 元坝镇 | 黄安村 | 公益类 | 保洁 | 保洁 | 村公路及村委会 | 100户 | 3 | 3 | |||
63 | 元坝 | 峰平 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 峰平村村级文化活动广场及广播 | 1个 | 12 | 12 | 城乡建设局 | |||
64 | 元坝镇 | 金碑村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村级文化阵地建设 | 村委会,会议室办公室治漏90平米 | 解决群众公共服务站落后,百姓办事舒适环境472户 | 5 | 5 | 县财政局 | ||
65 | 元坝镇 | 金高村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村委会建设 | 村委会4间房屋治漏,13平米 | 解决全村人员办公及活动环境存在隐患的问题 | 10 | 10 |
县乡村振兴局
县财政局
|
||
66 | 元坝镇 | 井红村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村委会建设修复 | 村委会三间房屋屋顶治漏,10平米 | 解决全村办公与活动环境存在隐患问题 | 3 | 3 | 县乡村振兴局 | ||
67 | 元坝镇 | 芦飞村 | 村公共服务 | 村级文化活动广场 | 硬化活动广场 | 硬化活动广场,混凝土200方级需用设施。 | 受益501户1633人。 | 12 | 12 | 0 | 县文化旅游和体育局 | 县级申报 |
68 | 元坝镇 | 麻溪村 | 村公益岗位 | 公益岗位 | 公益岗位 | 保洁12人 | 452户1315人人居环境提升改善 | 4.32 | 4.32 | 县人力社会保楼除 | ||
69 | 元坝镇 | 麻溪村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村委会房屋修复项目 | 修复村委会楼顶损坏和治漏,墙体脱落修复 | 解决全村办公与活动环境存在隐患问题 | 3 | 3 | 县乡村振兴局 | ||
70 | 元坝镇 | 桥沟村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 脱贫人口公益性岗位补助 | 脱贫人口公益性岗位补助8人,每人300元/月。 | 2.88 | 2.88 | 0 | 县人力资源和社会保障局 | ||
71 | 元坝镇 | 桥沟村 | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 临时救助 | 罗通芬、李树章、唐明发、苟文培、苟文满、苟兴元、车长成、车明勇、杨怀金、山永连 | 0.3 | 0.3 | 0 | 民政局 | ||
72 | 元坝镇 | 桥沟村 | 村公共服务 | 新建村公共服务中心 | 新建桥沟村公共服务中心 | 新建村公共服务中心200平方米 | 现村委会严重漏雨。 | 15 | 15 | 0 | 县住房和城乡建设局 | |
73 | 元坝镇 | 桥沟村 | 村公共服务 | 村卫生室建设 | 村卫生室建设 | 新建村卫生室房屋 | 现村卫生室严重漏雨 | 10 | 10 | 0 | 县住房和城乡建设局 | |
74 | 元坝镇 | 清鹤村委会 | 公益岗位 | 公益岗位 | 清鹤村公益岗 | 清鹤村委会设置1名公益岗位人员 | 解决农村环境整治和森林防火安全问题 | 1 | 1 | 乡村振兴局 | ||
位设置项目 | 清鹤七组设置1名护林员 | |||||||||||
75 | 元坝镇 | 三林村 | 村公共服务 | 环境卫生 | 农村环境整治 | 建垃圾活动桶44个、垃圾棚11个 | 解决农村675户环境卫生问题 | 6.5 | 6.5 | 县乡村振兴局 | ||
76 | 元坝镇 | 三林村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 环境卫生整治 | 公益性岗位6人 | 解决6人就业问题 | 3 | 3 | 县人力资源和社会保障局 | ||
77 | 元坝镇 | 文观村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 提供公益性岗位 | 3个 | 巩固贫困户脱贫成果,避免3户贫困户返贫 | 5 | 5 | 0 | 县社保局 | |
78 | 元坝镇 | 文观村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村委会建设及修复项目 | 二楼楼顶治漏,面积400平方米;文化广场外堡坎修复,长30米,高4米 | 解决全村人员办公及活动环境存在隐患的问题 | 12 | 12 | 县乡村振兴局 | ||
79 | 元坝镇 | 鲜家沟村 | 村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 村卫生室标准化建设 | 新建标准卫生室1处 | 解决全村就医问题 | 35 | 35 | 县乡村振兴局 | ||
80 | 元坝镇 | 鲜家沟村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村委会建设及修复项目 | 村委会二楼治漏,面积16平方米;阳台墙面30平方米脱落后修复 | 解决全村办公与活动环境存在隐患问题 | 15 | 15 | 县乡村振兴局 | ||
81 | 元坝镇 | 旋子山村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 提供公益性 | 4个 | 巩固贫困户脱贫成果,避免4户贫困户返贫 | 8 | 8 | 0 | 县社保局 | |
82 | 元坝镇 | 旋子山村 | 村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 旋子山村卫生室建设 | 建筑面积80平方米 | 保证辖内村民公共卫生 | 12 | 12 | 0 | 县卫生局 | |
83 | 元坝镇 | 裕群村 | 村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 村卫生室标准化建设 | 2011年已修村卫生室 | 是 | 10 | 10 | 县发改局 | ||
84 | 元坝镇 | 裕兴村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 裕兴村公益岗位设置项目 | 裕兴村村委会设置一名公益岗位人员 | 解决农村环境整治 | 1 | 1 | 乡村振兴局 | ||
85 | 元坝镇 | 裕兴村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村委会建设及修复项目 | 村委会屋顶治漏,面积500平方米,地板修复,200平方米,栏杆断裂重建12米 | 解决全村办公与活动环境存在隐患问题 | 7 | 7 | 乡村振兴局 | ||
86 | 元坝镇 | 元宝村 | 公益岗位 | 公益岗位 | 保洁员及垃圾回收 | 保洁员及垃圾回收人员每年10人 | 496户1277人 | 3.6 | 3.6 | 县人力资源和社会保障局 | 每年3.6万元 | |
87 | 元坝镇 | 七星村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村级文化阵地建设 | 村委会阵地从新选址建设,从新在石唤路修建村委会。 | 解决村公共服务站落后,百姓办事路程远。 | 20 | 20 | 县财政局、县乡村振兴局 | ||
88 | 元坝镇 | 天峨村 | 村公共服务 | 村委会阵地建设 | 村委会房屋治漏 | 村委会整栋房屋治漏防侵水,面积100平方米 | 解决全村办公与活动环境存在隐患问题 | 8 | 8 | 县乡村振兴局 | ||
89 | 元坝镇 | 白溪村 | 村基础设施 | 渠道硬化 | 村水渠建设 | 硬化水渠道路共计1200米,宽0.8米,高0.5米,红旗水库至张爷庙 | 解决60户220人生产用水的问题,其中贫困户7户12人 | 12 | 12 | 县水利局 | ||
90 | 元坝镇 | 白溪村一组 | 村生产建设 | 新植猕猴桃 | 猕猴桃 | 杨家全1亩 | 解决1户5人产业发展 | 0.6 | 0.6 | 县农业农村局 | ||
91 | 元坝镇 | 白溪村一组 | 村生产建设 | 产业 | 雪梨 | 杨家全竹林田1亩,杨家福枣子树地1亩,黄山文大地1.5亩 | 解决3户产业发展 | 0.4 | 0.4 | 县农业农村局 | ||
92 | 元坝镇 | 白溪村一组 | 村生产建设 | 产业 | 肉羊(原有30头) | 陈申荣肉羊30头、新增20头 | 解决1户贫困户产业发展 | 10 | 10 | 县农业农村局 | ||
93 | 元坝镇 | 白溪村二组 | 村生产建设 | 低产业 | 猕猴桃 | 韩德荣包产地1亩,范德理包产地1亩,冉秀昌包产地1亩,范友德包产地1亩,范全德包产地1亩,范培德1亩,范和德1亩,范家贵1亩,范华德1亩,范福德0.5亩、韩军德1亩,陈家华1亩,陈在先1亩,陈驹先1.5亩,合计14亩 | 解决14户53人的产业发展问题 | 0.84 | 0.84 | 县农业农村局 | ||
94 | 元坝镇 | 白溪村二组 | 村生产建设 | 新植猕猴桃 | 猕猴桃 | 韩德荣1亩、范和德1亩 | 解决2户8人产业发展 | 1.2 | 1.2 | 县农业农村局 | ||
95 | 元坝镇 | 白溪村二组 | 村生产建设 | 生产 | 柑橘 | 范家荣1亩,范和德1.5,范国远1.5亩,范家富2亩,范家贵1.5亩,范福德1,范华德1亩,范均德1亩,杜道德2亩,杜道明3亩,陈家华0.5亩,陈在先0.5亩,合计16.5亩 | 解决12户28人的产业发展问题 | 10 | 10 | 县农业农村局 | ||
96 | 元坝镇 | 白溪村二组 | 村生产建设 | 生产 | 柚子 | 杨忠杰2亩,赵忠发2.5亩,赵中贵2.5亩,张仁恩2亩,合计9 | 解决4户10人的产业发展问题 | 2 | 2 | 县农业农村局 | ||
97 | 元坝镇 | 白溪村二组 | 村道路硬化 | 新建路 | 农村道路建设 | 硬化道路共计2500米,宽4米,高0.2米,香树湾至照管村处 | 解决42户168人的出行难的问题 | 146 | 146 |
县交通局
县农业农村局
|
||
98 | 元坝镇 | 白溪村二组 | 村道路硬化 | 新建路 | 防火通道建设 | 硬化道路共计1200米,宽4米,高0.2米,黄泥包至韩家梁处 | 解决二组森林防火隔离带的问题 | 65 | 65 |
县交通局
县农业农村局
|
||
99 | 元坝镇 | 白溪村二组 | 生产生活用水 | 提灌一处 | 生产生活用水 | 提灌一口蓄水池一个 | 解决43户168人的饮水问题 | 10 | 10 | 县水利局 | ||
100 | 元坝镇 | 插寨村1组居住点 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 农村道路建设 | 硬化道路600米,宽4米,高0.2米,赵书龙屋旁直一组居住点龙水一组接界 | 解决7户23人的出行问题, | 40 | 40 |
县交通局
县农业农村局
|
||
护栏 | 其中贫困户3户9人 | |||||||||||
101 | 元坝镇 | 插寨村一组、二组 | 村基础设施 | 入户路 | 农村道路建设 | 硬化道路共计1130米,宽4米,高0.2米,插寨一组主路至曹树平、曹树忠入户路200米;至鲜永润家50米;主路至鲜怀书、鲜怀国家200米;插寨二组主路至邓国成家50米;至邓定雄家80米;至邓国勋家150米;至邓定能家300米;至金青元家50米;至曹树成家50米。 | 解决20户农户出行问题 | 58 | 58 |
县交通局
县农业农村局
|
||
102 | 元坝镇 | 插寨村三组、四组、五组 | 村基础设施 | 入户路 | 农村道路建设 | 硬化道路共计2000米,宽4米,高0.2米,插寨三组曹太伟屋旁至曹熙杰家300米;曹树联屋下至曹树忠家400米;插寨四组主路至曹熙宽家200米;主路至曹熙国家100米;插寨五组主路至曹熙林家400米;主路至杨修直家200米;主路至刘绍林、刘绍华家400米。 | 解决20户农户出行问题 | 58 | 58 |
县交通局
县农业农村局
|
||
103 | 元坝镇 | 大坪村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 防火通道 | 三组:新建防火通道4000米,3米*0.15米 | 40户156人 | 50 | 50 |
县交通局
县农业农村局
|
||
104 | 元坝镇 | 大坪村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 新建提灌站 | 一组:刘家弯堰新建提灌站1处 | 20户65人 | 20 | 20 | 县水利局 | ||
105 | 元坝镇 | 大坪村 | 村基础设施 | 其他 | 垃圾回收站 | 垃圾回收站1处,垃圾桶100个 | 525户1750人 | 15 | 15 | 县农业农村局 | ||
106 | 元坝 | 峰平 | 村基础设施 | 农田水利设施 | 峰平村堰塘标改及治漏 | 白鹤梁堰长60米宽25米高5米 | 15 | 15 | 县水利局 | |||
107 | 元坝 | 峰平 | 村基础设施 | 农田水利设施 | 峰平村堰塘标改及治漏 | 张家堰长90米宽35米高6米 | 20 | 20 | 县水利局 | |||
108 | 元坝 | 峰平 | 村基础设施 | 农田水利设施 | 峰平村堰塘标改及治漏 | 黄家堰长80米宽26米高6米 | 18 | 18 | 县水利局 | |||
109 | 元坝 | 峰平 | 村基础设施 | 村组硬化路及护栏 | 峰平村组硬化路及护栏 | 王碧荣至赵岽至赵明先处长1300米宽4.5米高0.2米 | 30 | 30 | 县交通局 | |||
110 | 元坝 | 峰平 | 村基础设施 | 村组硬化路及护栏 | 峰平村组硬化路及护栏 | 何润德屋后至赵英太防旱池长200米宽4.5米高0.2米 | 8.6 | 8.6 | 县交通局 | |||
111 | 元坝 | 峰平 | 村基础设施 | 生活用电 | 峰平村低压线路改造升级 | 1、峰平村一组2、峰平村四组2000米 | 102户360人 | 30 | 30 | 县电力公司 | ||
112 | 元坝 | 峰平 | 村基础设施 | 产业路 | 产业路 | 白鹤梁产业路长300米宽3米0.2米 | 9 | 9 | 农业农村局 | |||
113 | 元坝镇 | 黄安村 | 村基础设施 | 组硬化 | 硬化公路 | 4组至鲜家沟,4组至李在平 | 6户2.4公里 | 80 | 80 | 交通 | ||
114 | 元坝镇 | 黄安村 | 村基础设施 | 产业路 | 猕猴桃园 | 1组产业园 | 33户0.8公里 | 33 | 33 | 交通 | ||
115 | 元坝镇 | 黄安村 | 村基础设施 | 其他 | 堰塘 | 标改4口 | 45户水利灌溉 | 58 | 58 | 水利 | ||
116 | 元坝镇 | 将军村二组 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 唐家岩堰标改 | 坝高6米,坝长65米 | 132人共享 | 18 | 18 | 县农业农村局 | ||
117 | 元坝镇 | 将军村二组 | 村基础设施 | 产业路 | 田间作业道 | 路宽2.5米,长280米 | 256人共享 | 28 | 28 | 县水利局 | ||
118 | 元坝镇 | 金碑村 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 堰塘标改 | 涉及5个组40口 | 灌农田260亩解决农户157户 | 80 | 80 | 县水利局 | ||
119 | 元坝镇 | 金碑村 | 村基础设施 | 通村、组硬化路 | 公路硬化 | 通组公路硬化涉及5个组,约8公里(4.5米宽、20厘米厚) | 解决群众生产生活方便357户 | 100 | 100 | 县交通局 | ||
及护栏 | 县农业农村局 | |||||||||||
120 | 元坝镇 | 金高村1组 | 村基础设施 | 通组路硬化 | 道路硬化 | 硬化石碑到孙泽学门前长800米,宽3.5米,厚0.2米的组道路 | 可解决本组孙泽学等十几户人家下雨天出行问题 | 28 | 28 |
县交通局
县农业农村局
|
||
121 | 元坝镇 | 金高村2组 | 村基础设施 | 通组路硬化 | 道路硬化 | 硬化山梁嘴到元包梁长1000米,宽3.5米,厚0.2米的组道路 | 可解决本组十几户人家下雨天安全出行问题 | 35 | 35 |
县交通局
县农业农村局
|
||
122 | 元坝镇 | 金高村2组 | 村基础设施 | 通组路硬化 | 道路硬化 | 硬化王元寿处到胡成兴门前长1000米,宽3.5米,厚0.2米的组道路 | 可解决本组胡成兴等十几户人家下雨天出行问题 | 35 | 35 |
县交通局
县农业农村局
|
||
123 | 元坝镇 | 金高村2组 | 村基础设施 | 小型水利设施 | 渠系硬化 | 硬化邓家倒角至山嘴梁长1000米,宽高0.5米×0.5米的渠系。 | 可解决村民生产用水不浪费,省时省工。 | 15 | 15 | 县水利局 | ||
124 | 元坝镇 | 金高村3组 | 村基础设施 | 通组路硬化 | 道路硬化 | 硬化朱朝发处到朱朝文门前长500米,宽3.5米,厚0.2米的组道路 | 才能保障村民的安全出行 | 20 | 20 |
