子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2022-06-27 | 6 | 8 | 0.4 | 118 | 10 | 28 | 65 | O3 | 二级 | 良 |
2022-06-28 | 8 | 8 | 0.4 | 122 | 15 | 33 | 69 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-06-29 | 7 | 9 | 0.4 | 146 | 10 | 26 | 89 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-06-30 | 6 | 11 | 0.4 | 150 | 19 | 42 | 92 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-01 | 4 | 10 | 0.5 | 124 | 17 | 38 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2022-07-02 | 5 | 6 | 0.5 | 69 | 8 | 18 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2022-07-03 | 5 | 6 | 0.6 | 89 | 8 | 14 | 45 | — | 一级 | 优 | |
备注: |