| 序号 | 证书编号 |
证书
类型
|
签证地区 | 调出地区 | 调出单位 | 调入地区 | 承办人 | 收货单位/个人 | 收货地址 | 联系人 | 有效期至 | 签证日期 | 审核依据 | 产品来源 | 植物名称 | 品名(或材种) | 规格 | 单位 | 总数量 | 签证人员 | 证书状态 |
| 1 | 00533114 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁正辉木材加工厂 | 山西省阳泉市城区 | 王敏 | 杜武元 | 山西省阳泉市城区广阳路 | 杜武元 | 2022-01-10 | 2022-01-04 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 锯材 | 2.4*0.08-0.14 | 立方米 | 11 | 赵波 | 已签发 |
| 2 | 00319886 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 王华君 | 四川省广元市昭化区 | 王华君 | 升达木业 | 四川省广元市昭化区 | 蒲全红 | 2022-01-11 | 2022-01-05 | 产地检疫 | 苍溪县 | 松木 | 原木 | 2.4*18~20 | 立方米 | 3 | 赵波 | 已签发 |
| 3 | 00319887 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 王华君 | 四川省广元市昭化区 | 王华君 | 升达木业 | 四川省广元市昭化区 | 蒲全红 | 2022-01-12 | 2022-01-05 | 产地检疫 | 苍溪县 | 松木 | 原木 | 2.4*18~20 | 立方米 | 3 | 赵波 | 已签发 |
| 4 | 00319888 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 王华君 | 四川省广元市昭化区 | 王华君 | 升达木业 | 四川省广元市昭化区 | 蒲全红 | 2022-01-13 | 2022-01-05 | 产地检疫 | 苍溪县 | 松木 | 原木 | 2.4*18~20 | 立方米 | 3 | 赵波 | 已签发 |
| 5 | 00319889 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 王华君 | 四川省广元市昭化区 | 王华君 | 升达木业 | 四川省广元市昭化区 | 蒲全红 | 2022-01-14 | 2022-01-05 | 产地检疫 | 苍溪县 | 松木 | 原木 | 2.4*18~20 | 立方米 | 2.6 | 赵波 | 已签发 |
| 6 | 00319890 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 王华君 | 四川省广元市昭化区 | 王华君 | 升达木业 | 四川省广元市昭化区 | 蒲全红 | 2022-01-15 | 2022-01-05 | 产地检疫 | 苍溪县 | 青冈 | 原木 | 2.4*18~20 | 立方米 | 3 | 赵波 | 已签发 |
| 7 | 00319891 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 王华君 | 四川省广元市昭化区 | 王华君 | 升达木业 | 四川省广元市昭化区 | 蒲全红 | 2022-01-16 | 2022-01-05 | 产地检疫 | 苍溪县 | 青冈 | 原木 | 2.4*18~20 | 立方米 | 3 | 赵波 | 已签发 |
| 8 | 00533115 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县文昌镇刘小琼木业加工厂 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市 | 刘小琼 | 昌盛木制品加工厂 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市 | 张立忠 | 2022-01-16 | 2022-01-10 | 产地检疫 | 苍溪县 | 青冈 | 原木 | 2.4M*30-40CM | 立方米 | 12 | 赵波 | 已签发 |
| 9 | 00533116 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 侯兴佳 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-01-17 | 2022-01-10 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*18~20 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 10 | 00533117 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 刘泽林 | 桃源乡人民政府 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 严贵书 | 2022-01-16 | 2022-01-10 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桤木苗 | 实生苗 |
地径1CM以上,
苗高100CM以上
|
株 | 34000 | 赵波 | 已签发 |
| 11 | 00533118 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 刘泽林 | 桃源乡人民政府 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 严贵书 | 2022-01-16 | 2022-01-10 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桤木苗 | 实生苗 |
地径1CM以上,
苗高100CM以上
|
株 | 4500 | 赵波 | 已签发 |
| 12 | 00533119 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 刘泽林 | 桃源乡人民政府 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 严贵书 | 2022-01-16 | 2022-01-10 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桤木苗 | 实生苗 |
地径1CM以上,
苗高100CM以上
|
株 | 1000 | 赵波 | 已签发 |
| 13 | 00533120 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 贵州省遵义市习水县 | 刘泽林 | 周传贵 | 贵州省遵义市习水县回龙镇 | 周传贵 | 2022-01-18 | 2022-01-12 | 产地检疫 | 苍溪县 | 沙糖桔,刺槐,板栗,翠红李 |
嫁接苗,
实生苗
,嫁接苗,
嫁接苗
|
高50、粗0.2,
地径1CM以上,
地径0.8CM以上,
高80、粗0.8
|
株,株,株,株 | 28400 | 赵波 | 已签发 |
| 14 | 00319892 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 四川省广元市旺苍县 | 刘泽林 | 旺苍林产有限公司 | 四川省广元市旺苍县 | 曾贤政 | 2022-01-18 | 2022-01-12 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桤木 | 营养袋苗 | 高40、粗0.1 | 株 | 20000 | 赵波 | 已签发 |
| 15 | 00533121 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁镇金宝村徐浩木材加工厂 | 山西省长治市上党区 | 徐浩 | 王保国 | 山西省长治市上党区西池乡西池村 | 王保国 | 2022-01-20 | 2022-01-13 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*0.15-0.2*0.15-0.2 | 立方米 | 6 | 赵波 | 已签发 |
| 16 | 00533122 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县岳东镇星玥木材加工厂 | 河南省鹤壁市浚县 | 姜吉颖 | 王建壮 | 河南省鹤壁市浚县伾山小高村 | 王建壮 | 2022-01-19 | 2022-01-13 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4m*10-20cm*15-25cm | 立方米 | 20 | 赵波 | 已签发 |
| 17 | 00319893 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县雍河乡武德木料加工厂 | 四川省南充市顺庆区 | 杨武德 | 梁德树 | 四川省南充市顺庆区渔溪镇 | 张全国 | 2022-01-20 | 2022-01-14 | 产地检疫 | 苍溪县 | 马尾检 | 方材 | 2.5*0.04*0.09 | 立方米 | 8 | 赵波 | 已签发 |
| 18 | 00319894 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县歧坪镇诚信木业加工厂 | 四川省广元市利州区 | 李燕华 | 费晓光 | 四川省广元市利州区 | 费晓光 | 2022-01-24 | 2022-01-17 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 原木 | 2.4米*18-24厘米 | 立方米 | 8.46 | 赵波 | 已签发 |
| 19 | 00533123 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县育霖苗木有限责任公司 | 重庆市市辖县彭水苗族土家族自治县 | 向锦 | 李应福 | 重庆市市辖县彭水苗族土家族自治县普子镇客运站 | 李应福 | 2022-01-24 | 2022-01-18 | 产地检疫 | 苍溪县 | 铁树 | 苗木 | 地径30厘米 | 株 | 2 | 赵波 | 已签发 |
| 20 | 00533124 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 贵州省遵义市习水县 | 刘泽林 | 周传贵 | 贵州省遵义市习水县回龙镇 | 周传贵 | 2022-01-26 | 2022-01-20 | 产地检疫 | 苍溪县 | 沙糖桔,板栗,蜂糖李 | 嫁接苗,嫁接苗,嫁接苗 |
高50、粗0.2,
地径0.8CM以上,
高80、粗0.8
|
株,株,株 | 11500 | 赵波 | 已签发 |
| 21 | 00533125 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁正辉木材加工厂 | 山西省阳泉市城区 | 王敏 | 杜武元 | 山西省阳泉市城区广阳路 | 杜武元 | 2022-01-27 | 2022-01-21 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 锯材 | 2.4*0.08-0.14 | 立方米 | 11 | 赵波 | 已签发 |
| 22 | 00533126 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 侯兴佳 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-01-28 | 2022-01-21 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*18~20 | 立方米 | 5 | 赵波 | 已签发 |
| 23 | 00533127 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 重庆市市辖区潼南区 | 侯兴佳 | 冯蜀明 | 重庆市市辖区潼南区塘坝镇 | 冯蜀明 | 2022-01-29 | 2022-01-21 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*18~20 | 立方米 | 5 | 赵波 | 已签发 |
| 24 | 00319895 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县雍河乡桃园木材经营加工厂 | 四川省南充市蓬安县 | 江洋 | 唐从德 | 四川省南充市蓬安县正源镇 | 唐从德 | 2022-01-28 | 2022-01-21 | 产地检疫 | 苍溪县 | 松木 | 方材 | 0.2x110x2 | 立方米 | 8 | 赵波 | 已签发 |
| 25 | 00533129 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县桥溪乡白果村桥头木材加工厂 | 山西省运城市盐湖区 | 邓明富 | 冯博智 | 山西省运城市盐湖区 | 冯博智 | 2022-01-30 | 2022-01-24 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*10cm*10cm | 立方米 | 18 | 赵波 | 已签发 |
| 26 | 00533130 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县东溪镇鸿荣木材加工厂 | 河北省保定市高阳县 | 罗云 | 闫艳杰 | 河北省保定市高阳县庞口镇 | 闫艳杰 | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*0.14-0.18 | 立方米 | 18 | 赵波 | 已签发 |
| 27 | 00533131 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁正辉木材加工厂 | 山西省阳泉市城区 | 王敏 | 杜武元 | 山西省阳泉市城区广阳路 | 杜武元 | 2022-02-24 | 2022-02-18 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 锯材 | 2.4*0.08-0.14 | 立方米 | 11 | 赵波 | 已签发 |
| 28 | 00533132 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁镇金宝村徐浩木材加工厂 | 山西省长治市上党区 | 徐浩 | 李慧杰 | 山西省长治市上党区西池乡西池村 | 李慧杰 | 2022-03-01 | 2022-02-23 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*0.15-0.2*0.15-0.2 | 立方米 | 7 | 赵波 | 已签发 |
| 29 | 00533133 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 侯兴佳 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-03-03 | 2022-02-24 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*18~20 | 立方米 | 8 | 赵波 | 已签发 |
| 30 | 00533134 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县岳东镇星玥木材加工厂 | 河南省开封市兰考县 | 姜吉颖 | 肖正浩 | 河南省开封市兰考县南彰镇徐洼村 | 肖正浩 | 2022-03-03 | 2022-02-24 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4m*10-20cm*15-25cm | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 31 | 00533135 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 贵州省遵义市习水县 | 刘泽林 | 周传贵 | 贵州省遵义市习水县回龙镇 | 周传贵 | 2022-03-03 | 2022-02-25 | 产地检疫 | 苍溪县 | 沙糖桔,板栗,猕猴桃,蜂糖李 | 嫁接苗,嫁接苗,嫁接苗,嫁接苗 |
高50、粗0.2,
地径0.8CM以上,
高40、粗0.6,
高80、粗0.8
|
株,株,株,株 | 32425 | 赵波 | 已签发 |
| 32 | 00533136 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 四川宇芮生态农业开发有限公司 | 河南省洛阳市伊川县 | 何清胜 | 刘展宏 | 河南省洛阳市伊川县彭波镇 | 刘展宏 | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桂花 | 苗木 | 米径5CM以上 | 株 | 54 | 赵波 | 已签发 |
| 33 | 00533137 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 四川宇芮生态农业开发有限公司 | 河南省洛阳市伊川县 | 何清胜 | 刘展宏 | 河南省洛阳市伊川县彭波镇 | 刘展宏 | 2022-03-08 | 2022-02-28 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桂花 | 苗木 | 米径5CM以上 | 株 | 52 | 赵波 | 已签发 |
| 34 | 00533138 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 | 刘泽林 | 泸西润绿林业投资开发有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县林草局种苗站 | 沈炜生 | 2022-03-07 | 2022-02-28 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桤木苗 | 苗木 | 高20厘米以上 | 株 | 200000 | 赵波 | 已签发 |
| 35 | 00533139 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县运山镇永生家庭农场 | 安徽省滁州市全椒县 | 杨永生 | 谢仁超 | 安徽省滁州市全椒县石沛镇 | 谢仁超 | 2022-03-11 | 2022-03-02 | 产地检疫 | 苍溪县 | 喜树 | 原木 | 2.4X18 | 立方米 | 11 | 赵波 | 已签发 |
| 36 | 00533140 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县运山镇永生家庭农场 | 安徽省滁州市全椒县 | 杨永生 | 谢仁超 | 安徽省滁州市全椒县石沛镇 | 谢仁超 | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 产地检疫 | 苍溪县 | 喜树 | 原木 | 2.4X18 | 立方米 | 11 | 赵波 | 已签发 |
| 37 | 00533141 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县运山镇永生家庭农场 | 安徽省滁州市全椒县 | 杨永生 | 谢仁超 | 安徽省滁州市全椒县石沛镇 | 谢仁超 | 2022-03-21 | 2022-03-02 | 产地检疫 | 苍溪县 | 喜树 | 木材 | 2.4X18 | 立方米 | 14 | 赵波 | 已签发 |
| 38 | 00533142 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县运山镇永生家庭农场 | 安徽省滁州市全椒县 | 杨永生 | 谢仁超 | 安徽省滁州市全椒县石沛镇 | 谢仁超 | 2022-03-21 | 2022-03-02 | 产地检疫 | 苍溪县 | 喜树 | 原木 | 2.4X18 | 立方米 | 13 | 赵波 | 已签发 |
| 39 | 00319898 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县桥溪乡白果村桥头木材加工厂 | 四川省广元市利州区 | 邓明富 | 周军 | 四川省广元市利州区经开区方圆木材加工厂 | 周军 | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 原木 | 2.4cm*x16cm | 立方米 | 9 | 赵波 | 已签发 |
| 40 | 00319899 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县桥溪乡白果村桥头木材加工厂 | 四川省广元市利州区 | 邓明富 | 周军 | 四川省广元市利州区经开区方圆木材加工厂 | 周军 | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 原木 | 2.4cm*x16cm | 立方米 | 9 | 赵波 | 已签发 |
| 41 | 00319900 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县雍河乡武德木料加工厂 | 四川省南充市蓬安县 | 杨武德 | 易英 | 四川省南充市蓬安县正源镇 | 易英 | 2022-03-10 | 2022-03-04 | 产地检疫 | 苍溪县 | 马尾检 | 方材 | 2.0*0.025-0.4*0.09-0.1 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 42 | 00533143 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 侯兴佳 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*18~20 | 立方米 | 5 | 赵波 | 已签发 |
| 43 | 00533144 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县五龙镇永华木材加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 庹永华 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-03-18 | 2022-03-11 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4cm*x10一16cm | 立方米 | 20 | 赵波 | 已签发 |
| 44 | 00586101 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县歧坪镇诚信木业加工厂 | 四川省广元市利州区 | 李燕华 | 费晓光 | 四川省广元市利州区 | 费晓光 | 2022-03-23 | 2022-03-16 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 原木 | 2.4米*18-24厘米 | 立方米 | 8 | 赵波 | 已签发 |
| 45 | 00533145 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 刘泽林 | 洛龙镇人民政府 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 严贵书 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 产地检疫 | 苍溪县 | 板栗嫁接苗 | 苗 |
高50厘米,
地径0·5厘米
|
株 | 30000 | 赵波 | 已签发 |
| 46 | 00586102 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县雍河乡武德木料加工厂 | 四川省南充市南部县 | 杨武德 | 梁德树 | 四川省南充市南部县蜀北街幸福路 | 梁德树 | 2022-03-23 | 2022-03-17 | 产地检疫 | 苍溪县 | 马尾检 | 方材 | 2.0*0.025-0.4*0.09-0.1 | 立方米 | 8 | 赵波 | 已签发 |
| 47 | 00533146 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 侯兴佳 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-03-24 | 2022-03-18 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*18~20 | 立方米 | 5 | 赵波 | 已签发 |
| 48 | 00533147 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁正辉木材加工厂 | 山西省阳泉市城区 | 王敏 | 杜武元 | 山西省阳泉市城区广阳路 | 杜武元 | 2022-03-29 | 2022-03-23 | 现场检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 锯材 | 2.4*0.08-0.14 | 立方米 | 11 | 赵波 | 已签发 |
| 49 | 00533148 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 侯兴佳 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4X18x4 | 立方米 | 5 | 赵波 | 已签发 |
| 50 | 00586103 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 李飞宇 | 四川省南充市南部县 | 李飞宇 | 马雪梅 | 四川省南充市南部县 | 马雪梅 | 2022-04-06 | 2022-03-28 | 产地检疫 | 苍溪县陵江镇 | 竹柳 | 原木 | 3.0*6-8 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 51 | 00586104 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 李飞宇 | 四川省南充市南部县 | 李飞宇 | 马雪梅 | 四川省南充市南部县 | 马雪梅 | 2022-04-07 | 2022-03-28 | 产地检疫 | 苍溪县陵江镇 | 竹柳 | 原木 | 3.0*6-8 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 52 | 00586105 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 李飞宇 | 四川省南充市南部县 | 李飞宇 | 马雪梅 | 四川省南充市南部县 | 马雪梅 | 2022-04-08 | 2022-03-28 | 产地检疫 | 苍溪县陵江镇 | 竹柳 | 原木 | 3.0*6-8 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 53 | 00586106 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 李飞宇 | 四川省南充市南部县 | 李飞宇 | 马雪梅 | 四川省南充市南部县 | 马雪梅 | 2022-04-09 | 2022-03-28 | 产地检疫 | 苍溪县陵江镇 | 竹柳 | 原木 | 3.0*6-8 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 54 | 00586107 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省青山苗木经营有限公司 | 四川省甘孜藏族自治州丹巴县 | 刘应军 | 盛禾园林绿化有限公司 | 四川省甘孜藏族自治州丹巴县 | 罗强 | 2022-04-05 | 2022-03-29 | 产地检疫 | 苍溪县 | 核桃 | 穗条 | 0.3 | 其它 | 5000 | 赵波 | 已签发 |
| 55 | 00533149 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县云峰镇田彦书木业加工厂 | 重庆市市辖县武隆区 | 田彥书 | 魏长明 | 重庆市市辖县武隆区火炉镇云峰村 | 魏长明 | 2022-04-06 | 2022-03-30 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 原本 | 2.4X18 | 立方米 | 10.6 | 赵波 | 已签发 |
| 56 | 00586108 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 严金勇 | 四川省广元市朝天区 | 严金勇 | 孟泉 | 四川省广元市朝天区曾家镇 | 孟泉 | 2022-04-08 | 2022-03-31 | 产地检疫 | 苍溪县龙山镇 | 柏木 | 原木 | 2.4X18 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 57 | 00586109 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 严金勇 | 四川省广元市朝天区 | 严金勇 | 孟泉 | 四川省广元市朝天区曾家镇 | 孟泉 | 2022-04-12 | 2022-03-31 | 产地检疫 | 苍溪县龙山镇 | 柏木 | 原木 | 2.4X18 | 立方米 | 7.2 | 赵波 | 已签发 |
| 58 | 00533150 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县东溪镇鸿荣木材加工厂 | 陕西省榆林市绥德县 | 罗云 | 李平 | 陕西省榆林市绥德县邓家楼村 | 李平 | 2022-04-08 | 2022-04-01 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4*0.14-0.18 | 立方米 | 18 | 赵波 | 已签发 |
| 59 | 00586110 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县歧坪镇诚信木业加工厂 | 四川省广元市利州区 | 李燕华 | 费晓光 | 四川省广元市利州区 | 费晓光 | 2022-04-12 | 2022-04-06 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 原木 | 2.4米*18-24厘米 | 立方米 | 10 | 赵波 | 已签发 |
| 60 | 00586111 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县歧坪镇诚信木业加工厂 | 四川省达州市大竹县 | 李燕华 | 许权 | 四川省达州市大竹县观音镇 | 许权 | 2022-04-12 | 2022-04-06 | 产地检疫 | 苍溪县 | 马尾松 | 方材 | 2.0-4.0米*8-10厘米 | 立方米 | 18 | 赵波 | 已签发 |
| 61 | 00586112 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县雍河乡武德木料加工厂 | 四川省南充市顺庆区 | 杨武德 | 张全国 | 四川省南充市顺庆区渔溪镇 | 张全国 | 2022-04-13 | 2022-04-07 | 产地检疫 | 苍溪县 | 马尾检 | 方材 | 2.0*0.025-0.4*0.09-0.1 | 立方米 | 7.8 | 赵波 | 已签发 |
| 62 | 00533151 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁正辉木材加工厂 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县 | 王敏 | 王祖明 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县清水镇 | 王祖明 | 2022-04-15 | 2022-04-07 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 锯材 | 2.4m*0.08-0.14m | 立方米 | 9.74 | 赵波 | 已签发 |
| 63 | 00533152 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县两河木材经营加工厂 | 陕西省榆林市佳县 | 侯兴佳 | 李耀明 | 陕西省榆林市佳县通镇 | 李耀明 | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 方材 | 2.4X18x4 | 立方米 | 5 | 赵波 | 已签发 |
| 64 | 00586113 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 四川省广元市剑阁县 | 刘泽林 | 剑阁县林业局 | 四川省广元市剑阁县 | 黎永福 | 2022-04-14 | 2022-04-08 | 产地检疫 | 苍溪县 | 银杏营养袋苗,元宝枫营养袋苗,弈树营养袋苗 | 苗木,苗木,苗木 | 高0.8厘米以上,地径0.8厘米以上,,高0.8厘米以上,地径0.8厘米以上,,高0.8厘米以上,地径0.8厘米以上, | 株,株,株 | 42800 | 赵波 | 已签发 |
| 65 | 00533153 | 省外 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县永宁正辉木材加工厂 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县 | 王敏 | 王祖明 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县清水镇 | 王祖明 | 2022-04-18 | 2022-04-11 | 产地检疫 | 苍溪县 | 柏木 | 锯材 | 2.4m*0.08-0.14m | 立方米 | 19.5 | 赵波 | 已签发 |
| 66 | 00586114 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 四川省凉山彝族自治州喜德县 | 刘泽林 | 龚熊建 | 四川省凉山彝族自治州喜德县 | 龚熊建 | 2022-04-19 | 2022-04-13 | 产地检疫 | 苍溪县 | 桤木 | 苗木 | 米径5CM | 株 | 2100 | 赵波 | 已签发 |
| 67 | 00586115 | 省内 | 四川省广元市苍溪县 | 四川省广元市苍溪县 | 苍溪县泽林森发苗木有限公司 | 四川省广元市剑阁县 | 刘泽林 | 剑阁县林业局 | 四川省广元市剑阁县 | 黎永福 | 2022-04-19 | 2022-04-13 | 产地检疫 | 苍溪县 | 银杏营养袋苗,元宝枫营养袋苗 | 苗木,苗木 |
高0.8厘米以上,
地径0.8厘米以上,
高0.8厘米以上,
地径0.8厘米以上,
|
株,株 | 41000 | 赵波 | 已签发 |
