序号 | 报告编号 | 抽样编号 | 抽样品种(品名) | 产品类别 | 抽样环节 | 被抽样单位(个人) | 被抽样单位地址 | 法定代表人 | 产品生产者名称 | 生产者地址 | 抽样基数 | 抽样数量 |
规格 型号 |
商标 | 抽样日期 | 检测结果 | 检测项目 |
1 | ZARE2019033876 | NCP51082419038202 | 生花生米 | 食用农产品-生花生米-生花生米-生花生米 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇初级中学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)建设路195号 | 任灵敏 | 16.5kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 多菌灵、镉、黄曲霉毒素B_(1)、甲拌磷、铅 | ||||
2 | ZARE2019033873 | NCP51082419036507 | 黄瓜 | 食用农产品-蔬菜-其他蔬菜-瓜类蔬菜(黄瓜) | 餐饮 | 苍溪县唤马镇小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县唤马镇(乡)教师街118号 | 黎海涛 | 51kg | 1.5kg | 2019-3-20 | 合格 | 甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | ||||
3 | ZARE2019033839 | NCP51082419036787 | 胡萝卜 | 食用农产品-蔬菜-其他蔬菜-根茎类和薯芋类蔬菜 | 餐饮 | 苍溪县五龙镇中心小学校 | 四川省广元市苍溪县五龙镇(乡)五龙场 | 王文生 | 105kg | 1.5kg | 2019-3-19 | 合格 | 甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | ||||
4 | ZARE2019033821 | NCP51082419036788 | 白萝卜 | 食用农产品-蔬菜-其他蔬菜-根茎类和薯芋类蔬菜 | 餐饮 | 苍溪县蓝色星空幼儿园有限责任公司 | 四川省广元市苍溪县五龙镇(乡)五龙场 | 俞晓红 | 8.5kg | 1.5kg | 2019-3-19 | 合格 | 甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | ||||
5 | ZARE2019033818 | NCP51082419036504 | 大青椒 | 食用农产品-蔬菜-其他蔬菜-茄果类蔬菜(辣椒) | 餐饮 | 苍溪县石门乡小学校(食堂) | 四川省广元市苍溪县石门镇(乡) | 赵艺平 | 20.5kg | 1kg | 2019-3-20 | 合格 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | ||||
6 | ZARE2019033799 | NCP51082419036790 | 芹菜 | 食用农产品-蔬菜-其他蔬菜-叶菜类蔬菜(芹菜) | 餐饮 | 四川省苍溪县五龙中学校第一食堂 | 四川省广元市苍溪县五龙镇(乡)苍龙路410号 | 何雪松 | 10kg | 1.5kg | 2019-3-19 | 合格 | 阿维菌素、敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、甲拌磷、克百威、氧乐果 | ||||
7 | ZARE2019033792 | NCP51082419036503 | 西红柿 | 食用农产品-蔬菜-其他蔬菜-茄果类蔬菜(番茄) | 餐饮 | 苍溪县石门乡小学校(食堂) | 四川省广元市苍溪县石门镇(乡) | 赵艺平 | 18.5kg | 1.3kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | ||||
8 | ZARE2019033789 | NCP51082419038191 | 生花生米 | 食用农产品-生花生米-生花生米-生花生米 | 餐饮 | 苍溪县中土镇小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县中土镇(乡)同心街1号 | 高泽国 | 8kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 多菌灵、镉、黄曲霉毒素B_(1)、甲拌磷、铅 | ||||
9 | ZARE2019034062 | SP51092419036781 | 干木耳 | 蔬菜制品-蔬菜制品-食用菌制品-干制食用菌 | 餐饮 | 苍溪县永宁镇初级中学校食堂 | 四川省广元市苍溪县永宁镇(乡)永兴路170号 | 罗中法 | 2.5kg | 0.8kg | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
10 | ZARE2019034061 | SP51082419036784 | 纯黄豆粉 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物碾磨加工品-谷物碾磨加工品 | 餐饮 | 苍溪县永宁镇中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县永宁镇(乡)社区居委会永兴路70号 | 徐文贵 | 苍溪县运山跑来山黄豆专业合作社 | 苍溪县运山镇新街 | 69袋 | 3袋 | 300g/袋 | 跑来山 | 2019-3-19 | 合格 | 二氧化硫、铬、铅、总砷 |
11 | ZARE2019034059 | SP51082419038186 | 恒星牌精制豌豆淀粉 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉-谷类淀粉、薯类淀粉、豆类淀粉 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)老君路57号 | 刘文贵 | 10kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
12 | ZARE2019034058 | SP51082419036799 | 散装豌豆淀粉 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉-谷类淀粉、薯类淀粉、豆类淀粉 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇张王小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)张王场 | 仲学德 | 25kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
13 | ZARE2019034057 | SP51082419036796 | 散装黄豆粉 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物碾磨加工品-谷物碾磨加工品 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇张王小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)张王场 | 仲学德 | 15kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 二氧化硫、铬、铅、总砷 | ||||
14 | ZARE2019034053 | SP51082419038182 | 纯黄豆粉 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物碾磨加工品-谷物碾磨加工品 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇金壁中心小学校(食堂) | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)金壁场 | 李玉中 | 苍溪县运山跑来山黄豆专业合作社 | 苍溪县运山镇新街 | 20袋 | 3袋 | 300g/袋 | 跑来山 | 2019-3-20 | 合格 | 二氧化硫、铬、铅、总砷 |
15 | ZARE2019034052 | SP51082419038133 | 一根葱葱香味(膨化食品) | 薯类和膨化食品-薯类和膨化食品-薯类和膨化食品-薯类和膨化食品 | 流通 | 苍溪县白驿学友副食店 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)政府街22号附5号 | 王婷 | 成都甘师傅食品有限公司 | 四川省成都市大邑县王泗镇惠通路16号 | 20袋 | 20袋 | 38g/袋 | 甘师傅 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、大肠菌群、菌落总数、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 |
16 | ZARE2019034050 | SP51082419038134 | 鲜红豆面包 | 糕点-糕点-面包-面包 | 流通 | 苍溪县白驿学友副食店 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)政府街22号附5号 | 王婷 | 洛阳市日盛食品有限公司 | 洛阳市洛龙区龙门镇花园村北 | 8袋 | 8袋 | 100g/袋 | 日盛食品 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、铝的残留量、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
17 | ZARE2019034046 | SP51082419038137 | 果酱三明治(烘烤类) | 糕点-糕点-糕点-热加工糕点、冷加工糕点 | 流通 | 苍溪县登高田垭综合门市部 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)爱国村一组 | 吴代永 | 郑州芙煌食品工业有限公司 | 新郑市郭店镇工业园区黄金大道与吉祥路交叉口西北 | 20袋 | 16袋 | 55g/袋 | 图标 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、铝的残留量、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
18 | ZARE2019034042 | SP51082419038148 | 嘿度(黑奶味瑞士糖) | 糖果制品-糖果-糖果-糖果 | 流通 | 苍溪县歧坪镇冉宇航副食店 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)歧坪中学校内 | 冉宇航 | 潮州市潮安区裕盛食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪村工业区 | 40袋 | 27袋 | 30g/袋 | 图标 | 2019-3-20 | 合格 | 大肠菌群、二氧化硫、菌落总数、甜蜜素 |
19 | ZARE2019034034 | SP51082419038124 | 3度白醋 | 调味品-食醋-食醋-酿造食醋、配制食醋 | 餐饮 | 苍溪县白驿镇万安中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)万安场 | 严亮 | 绵阳市安州区志杨食品有限公司 | 安州区界牌镇绵安路南路 | 4瓶 | 2瓶 | 420mL/瓶 | 志杨 | 2019-3-20 | 不合格,总酸(以乙酸计):2.15(标准要求:≥2.50;标签标示要求:≥3.00g/100mL) | 苯甲酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐、总酸 |
20 | ZARE2019034028 | SP51082419038142 | 姚记阆中特醋 | 调味品-食醋-食醋-酿造食醋、配制食醋 | 餐饮 | 苍溪县歧坪镇中心小学校 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)中心小学校 | 郭伟 | 四川省阆中市龙凤酿造厂 | 阆中市江南镇瓦房村四社 | 4壶 | 2壶 | 2.5L/壶 | 图标 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐、总酸 |
21 | ZARE2019034023 | SP51082419038111 | 精酿料酒(调味料酒) | 调味品-调味料酒-调味料酒-调味料酒 | 餐饮 | 苍溪县白驿镇中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)老街23号1号 | 刘明现 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路786号 | 8瓶 | 2瓶 | 480mL/瓶 | 巨龙 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 |
22 | ZARE2019034020 | SP51082419038112 | 红油豆瓣(半固态复合调味料) | 调味品-半固体复合调味料-辣椒酱、火锅底料、麻辣烫底料及蘸料、其他半固体调味料-辣椒酱、火锅底料、麻辣烫底料及蘸料、其他半固体调味料 | 餐饮 | 苍溪县白驿镇中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)老街23号1号 | 刘明现 | 30kg | 1kg | 川溪 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | |||
23 | ZARE2019034008 | SP51082419038140 | 加碘食用盐 | 食盐-食盐-食盐-食盐 | 餐饮 | 苍溪县歧坪镇南阳小学校 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)南阳场 | 张天罡 | 四川省盐业总公司 | 成都市顺城大街229号 | 50袋 | 2袋 | 500g/袋 | 图标 | 2019-3-20 | 合格 | 碘、铅、亚铁氰化钾、亚硝酸盐残留量、总砷 |
24 | ZARE2019033827 | SP51082419038138 | 鸡味调味料 | 调味品-固体复合调味料-鸡粉、鸡精调味料-鸡粉、鸡精调味料 | 餐饮 | 苍溪县歧坪镇南阳小学校 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)南阳场 | 张天罡 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省营南县城淮海路西段 | 3kg | 1kg | 1kg/袋 | U鲜旺 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 |
25 | ZARE2019034047 | SP51082419036782 | 干海带 | 水产制品-水产制品-藻类加工制品-藻类加工制品 | 餐饮 | 苍溪县永宁镇初级中学校食堂 | 四川省广元市苍溪县永宁镇(乡)永兴路170号 | 罗中法 | 20kg | 0.8kg | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
26 | ZARE2019034043 | SP51082419038198 | 海带丝 | 水产制品-水产制品-盐渍藻-盐渍藻 | 餐饮 | 苍溪县浙水乡中心小学校 | 四川省广元市苍溪县浙水镇(乡)浙水场育才路7号 | 何福江 | 1.15kg | 0.85kg | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、铅、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
27 | ZARE2019034040 | SP51082419036794 | 白水猪肉 | 餐饮食品-餐饮食品-酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉(自制)-酱卤肉、肉灌肠、其他熟肉(自制) | 餐饮 | 苍溪县元坝镇张王小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)张王场 | 仲杰德 | 9kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、氯霉素、山梨酸及其钾盐、糖精钠、亚硝酸盐 | ||||
28 | ZARE2019034035 | SP51082419038192 | 发财米(大米) | 粮食加工品-大米-大米-大米 | 餐饮 | 苍溪县鸳溪镇小学校 | 四川省广元市苍溪县鸳溪镇(乡)新场新街9号小学食堂 | 梁永生 | 四川星星食品有限公司 | 绵阳市梓潼县经济开发区 | 1100kg | 1.05kg | 25kg/袋 | 2019-3-19 | 合格 | 镉、铬、马拉硫磷、铅、总汞 | |
29 | ZARE2019034025 | SP51082419036792 | 大米(籼米) | 粮食加工品-大米-大米-大米 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇店子中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)店子场 | 杨光 | 四川华亮粮油有限公司 | 绵阳市安州区界牌镇工业园区 | 25kg | 0.8kg | 25kg/袋 | 2019-3-20 | 合格 | 镉、铬、马拉硫磷、铅、总汞 | |
30 | ZARE2019034022 | SP51082419038187 | 小麦粉 | 粮食加工品-小麦粉-小麦粉-通用小麦粉、专用小麦粉 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)老君路57号 | 刘文贵 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南武陟西滑封 | 250kg | 0.8kg | 25kg/袋 | 思圓 | 2019-3-20 | 合格 | 镉、过氧化苯甲酰、铅、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、总砷 |
31 | ZARE2019034018 | SP51082419038211 | 面粉 | 粮食加工品-小麦粉-小麦粉-通用小麦粉、专用小麦粉 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇笑眯眯幼儿园食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)滨河路宝山苏香台一号 | 王磊 | 11kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 镉、过氧化苯甲酰、铅、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、总砷 | ||||
32 | ZARE2019034012 | SP51082419038201 | 小麦粉 | 粮食加工品-小麦粉-小麦粉-通用小麦粉、专用小麦粉 | 餐饮 | 苍溪县浙水乡中心小学校 | 四川省广元市苍溪县浙水镇(乡)浙水场育才路7号 | 何福江 | 洛阳亿家香食品有限公司 | 河南省洛龙区李城路126号 | 200kg | 0.8kg | 25kg/袋 | 五阳 | 2019-3-19 | 合格 | 镉、过氧化苯甲酰、铅、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、总砷 |
33 | ZARE2019034010 | SP51082419036793 | 清水挂面 | 粮食加工品-挂面-挂面-挂面 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇店子中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)店子场 | 杨光 | 苍溪县兴达面粉厂 | 苍溪县陵江镇麻岭村四组(北门大道、加气站斜对面) | 11把 | 2把 | 900g/把 | 兴亨通 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 |
34 | ZARE2019034009 | SP51082419038183 | 川嫂麦香挂面 | 粮食加工品-挂面-挂面-挂面 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇金壁中心小学校(食堂) | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)金壁场 | 李玉中 | 绵阳仙特米业有限公司 | 绵阳市游仙路81号 | 40袋 | 2袋 | 2.5kg/袋 | 川嫂 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 |
35 | ZARE2019034006 | SP51082419036502 | 抄手皮 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-生湿面制品 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇张王小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县石门镇(乡)张王场 | 仲学德 | 13kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、甲醛次硫酸氢钠、铝的残留量、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
36 | ZARE2019034004 | SP51082419036506 | 鱼酷 | 方便食品-其他方便食品-其他方便食品-其他方便食品 | 流通 | 苍溪县石门乡源源副食店 | 四川省广元市苍溪县石门镇(乡)学堂街4号 | 韩华 | 河南省幸隆食品有限公司 | 河南尉氏县尉北科技食品工业园皓月大道79号 | 30袋 | 27袋 | 23g/袋 | 萬幸 | 2019-3-20 | 不合格,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计):0.339(不得检出) | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 |
37 | ZARE2019034002 | SP51082419036505 | 爆椒香干(调味面制食品) | 方便食品-其他方便食品-其他方便食品-其他方便食品 | 流通 | 苍溪县石门乡源源副食店 | 四川省广元市苍溪县石门镇(乡)学堂街4号 | 韩华 | 扶沟县强龙食品厂 | 扶沟县汴岗乡宋桥村 | 50袋 | 37袋 | 25g/袋 | 檉景翔 | 2019-3-20 | 不合格,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计):0.117(不得检出) | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 |
38 | ZARE2019034001 | SP51082419038135 | 酸豆角(调味面制品) | 方便食品-其他方便食品-其他方便食品-其他方便食品 | 流通 | 苍溪县登高田垭综合门市部 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)爱国村一组 | 吴代永 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 40袋 | 25袋 | 38g/袋 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 | |
39 | ZARE2019034000 | SP51082419038131 | 筋筋有味 | 方便食品-其他方便食品-其他方便食品-其他方便食品 | 流通 | 苍溪县白驿镇学友副食店 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)政府街22号附5号 | 王婷 | 扶沟县玲玲食品有限公司 | 扶沟县包屯镇清水河南路东 | 26袋 | 20袋 | 40g/袋 | 曾一玲 | 2019-3-20 | 不合格,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计):0.574(不得检出) | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 |
40 | ZARE2019033963 | SP51082419038127 | 香辣臭干子(调味面制品) | 方便食品-其他方便食品-其他方便食品-其他方便食品 | 流通 | 苍溪县白驿百信超市 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)青石街69号 | 赵双全 | 广汉百世达食品有限责任公司 | 四川省德阳市广汉市小汉镇新光村五社 | 17袋 | 10袋 | 80g/袋 | 馋库 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、脱氢乙酸及其钠盐 |
41 | ZARE2019033947 | SP51082419036795 | 散装白糖 | 食糖-白糖-白砂糖、精幼砂糖-白砂糖、精幼砂糖 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇张王小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)张王场 | 仲学德 | 50kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
42 | ZARE2019033946 | SP51082419038181 | 白砂糖 | 食糖-白糖-白砂糖、精幼砂糖-白砂糖、精幼砂糖 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇金壁中心小学校(食堂) | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)金壁场 | 李玉中 | 10kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
43 | ZARE2019033941 | SP51082419038207 | 英茂牌白砂糖 | 食糖-白糖-白砂糖、精幼砂糖-白砂糖、精幼砂糖 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)老君路57号 | 刘文贵 | 30kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
44 | ZARE2019033939 | SP51082419036785 | 白糖 | 食糖-白糖-白砂糖、精幼砂糖-白砂糖、精幼砂糖 | 餐饮 | 苍溪县永宁镇中心小学校 | 四川省广元市苍溪县永宁镇(乡)社区居委会永兴路70号 | 徐文贵 | 24kg | 0.8kg | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
45 | ZARE2019033906 | SP51082419038141 | 白糖 | 食糖-白糖-白砂糖、精幼砂糖-白砂糖、精幼砂糖 | 餐饮 | 苍溪县歧坪镇中心小学校 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)中心小学校 | 郭伟 | 3kg | 1kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
46 | ZARE2019033901 | SP51082419038204 | 鱼泡菜 | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇初级中学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)建设路195号 | 任灵敏 | 绵阳市致旺食品有限公司 | 绵阳市涪城区玉皇镇斑竹村一社 | 3袋 | 2袋 | 2kg/袋 | 致旺 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
47 | ZARE2019033891 | SP51082419038205 | 下饭菜(酱腌菜) | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 餐饮 | 苍溪县元坝镇初级中学校食堂 | 四川省广元市苍溪县元坝镇(乡)建设路195号 | 任灵敏 | 四川省尚味食品有限公司 | 成都市简阳市新市镇新伍村3组 | 6袋 | 2袋 | 2kg/袋 | 蜀传 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
48 | ZARE2019033884 | SP51082419036780 | 渣渣菜(酱腌菜) | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 餐饮 | 苍溪县永宁镇初级中学校食堂 | 四川省广元市苍溪县永宁镇(乡)永兴路170号 | 罗中法 | 成都农园香食品有限公司 | 成都市彭州市敖平镇兴泉村十一组27号 | 600袋 | 26袋 | 30g/袋 | 农园香 | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
49 | ZARE2019033881 | SP51082419038145 | 雪利红宜宾芽菜(酱腌菜) | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 餐饮 | 四川省苍溪歧坪中学校 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)宋江路 | 蒋挺 | 四川眉山家好食品有限公司 | 眉山经济开发区东区创业路5号(眉山中国泡菜城) | 5袋 | 2袋 | 1kg/袋 | 图标 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
50 | ZARE2019033875 | SP51082419038123 | 下饭菜(酱腌菜) | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 餐饮 | 苍溪县白驿镇万安中心小学校食堂 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)万安场 | 严亮 | 四川省尚味食品有限公司 | 成都市简阳市新市镇新伍村3组 | 18袋 | 2袋 | 2kg/袋 | 坎坎香 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
51 | ZARE2019033874 | SP51082419038125 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 蔬菜制品-蔬菜制品-酱腌菜-酱腌菜 | 流通 | 苍溪县白驿镇百信超市 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)青石街69号 | 赵双全 | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 28袋 | 3袋 | 380g/袋 | 邓仕 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
52 | ZARE2019033872 | SP51082419038194 | 蒸气苕粉 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝、粉条、粉皮等 | 餐饮 | 苍溪县鸳溪镇小学校 | 四川省广元市苍溪县鸳溪镇(乡)新场新街9号小学食堂 | 梁永生 | 15kg | 0.85kg | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、铝的残留量、铅、山梨酸及其钾盐 | ||||
53 | ZARE2019033871 | SP51082419038130 | 蒸气苕粉 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝、粉条、粉皮等 | 餐饮 | 苍溪县白驿镇初级中学校食堂 | 四川省广元市苍溪县白驿镇(乡)初级中学校 | 李海 | 苍溪县回水兴旺粉条厂 | 四川广元 | 7.5kg | 1kg | 兴旺 | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、铝的残留量、铅、山梨酸及其钾盐 | |
54 | ZARE2019033848 | SP51082419038139 | 粉丝饼 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉制品-粉丝、粉条、粉皮等 | 餐饮 | 苍溪县歧坪镇南阳小学校 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)南阳场 | 张天罡 | 5kg | 0.8kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、铝的残留量、铅、山梨酸及其钾盐 | ||||
55 | ZARE2019033837 | SP51082419038144 | 米粉 | 粮食加工品-其他粮食加工品-谷物粉类制成品-米粉制品 | 餐饮 | 四川省苍溪歧坪中学校 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇(乡)宋江路 | 蒋挺 | 7kg | 0.85kg | 2019-3-20 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、铝的残留量、铅、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
56 | ZARE2019033822 | SP51082419036789 | 食用玉米淀粉 | 淀粉及淀粉制品-淀粉及淀粉制品-淀粉-谷类淀粉、薯类淀粉、豆类淀粉 | 餐饮 | 四川省苍溪县五龙中学校第一食堂 | 四川省广元市苍溪县五龙镇(乡)苍龙路410号 | 何雪松 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 西安经济技术开发区沣京工业园 | 85kg | 0.85kg | 25kg/袋 | GUOWEI国维 | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、二氧化硫、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 |
57 | ZARE2019033819 | SP51082419038197 | 小米锅巴 | 薯类和膨化食品-薯类和膨化食品-薯类和膨化食品-薯类和膨化食品 | 餐饮 | 苍溪县鸳溪镇刘幺妹副食店 | 四川省广元市苍溪县鸳溪镇(乡)新庙村二组 | 肖樱 | 潮州市潮安区奋发食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠仙溪工业区一楼22号 | 50袋 | 37袋 | 22g/袋 | 奋发 | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、大肠菌群、菌落总数、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 |
58 | ZARE2019033817 | SP51082419038196 | 南京板鸭味膨化食品 | 薯类和膨化食品-薯类和膨化食品-薯类和膨化食品-薯类和膨化食品 | 餐饮 | 苍溪县鸳溪镇会兰副食店 | 四川省广元市苍溪县鸳溪镇(乡)新庙村二组(鸳溪中心小学校门口) | 柏会兰 | 潮州市潮安区宏宝食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪梅东路35号 | 34袋 | 32袋 | 25g/袋 | 乐思客 | 2019-3-19 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐、大肠菌群、菌落总数、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 |
