行政相对人名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 当前状态 | 备注 |
苍溪县元坝镇 铜土村卫生室 |
普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇 文白村卫生室 |
普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇 玉红村卫生室 |
普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2025/12/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇 金碑村卫生室 |
普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2025/12/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇插寨村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2025/12/29 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇文江村卫生室 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇 金壁社区卫生室 |
普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇 裕群村卫生室 |
普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
苍溪县元坝镇 石门社区卫生室 |
普通 | 医疗机构执业许可证 | 医疗机构执业审批(校验)(县级) | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2026/11/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
曾东 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
陈新平 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
李桂英 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
陈阳旺 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业证书变更 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
张泽梅 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王培生 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
杨春青 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
徐启娟 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
刘波 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
孟晨曦 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
刘广翠 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
于亚玲 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
段敏培 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
口瑞娟 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
朱志芹 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
何均香 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2026/4/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
罗敏 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业注销注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
严欢 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业注销注册 | 2023/3/10 | 2023/3/10 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
罗敏 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业重新注册 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2028/3/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
严欢 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业重新注册 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2028/3/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
周灵 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2028/3/13 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
罗菁菁 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2028/3/26 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
赵嫚 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/13 | 2023/3/13 | 2026/3/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
伏筠 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2028/3/27 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
杨海琦 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2028/3/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王宥媛 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2027/10/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王成江 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2028/3/14 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
何林虹 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2028/1/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
张晓钦 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2023/3/14 | 2023/3/14 | 2028/4/9 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
尹剑 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
李川 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
张贺 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
史席铭 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
夏正义 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
彭涛 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
刘江 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
吴稳 | 普通 | 医师执业证书 | 医师新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
代玲 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2028/3/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
赵玉洁 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2028/3/22 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王娟 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2023/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
罗佳 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2028/3/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
黄攀 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2028/3/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
唐再辉 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2023/12/16 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
向微微 | 普通 | 护士执业证书 | 护士新办执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2028/3/15 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
何维 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2026/12/23 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
曾译萱 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/15 | 2023/3/15 | 2028/3/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
陈欢 | 普通 | 护士执业证书 | 护士执业注销注册 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2099/12/31 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
王灿 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2024/10/10 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
戚珍华 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2026/3/24 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
李木蓝 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更执业注册 | 2023/3/16 | 2023/3/16 | 2025/5/7 | 苍溪县卫生健康局 | 1 | |
填表说明:1.行政相对人名称填写公民、法人及非法人组织名称,涉及没有名称的个体工商户时填写“个体工商户”;
2.许可决定日期填写做出行政决定的具体日期,格式为YYYY/MM/DD;
3.有效期自写行政许可决定的开始执行日期,格式为YYYY/MM/DD;
4.有效期至填写行政许可决定的截止日期,格式为YYYY/MM/DD,2099/12/31的含义为长期;
5.当前状态1的含义为有效,2的含义为无效。
|