序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测结果 | 不合格项目 |
1 | 苍溪县西江民厨餐饮店 | 萝卜干(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-04 | 蔬菜制品 | 合格 |
|
2 | 苍溪县西鲁肥牛火锅店 | 火锅粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2022-12-31 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
3 | 苍溪县西鲁肥牛火锅店 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-02 | 餐饮食品 | 合格 | |
4 | 苍溪县黄哈儿鱼庄 | 腊肉(腌腊肉制品) | / | 加工日期:2022-12-25 | 餐饮食品 | 合格 | |
5 | 苍溪县黄哈儿鱼庄 | 鱼酸菜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-04 | 餐饮食品 | 合格 | |
6 | 苍溪县红福苑餐饮店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-08-20 | 餐饮食品 | 合格 | |
7 | 苍溪县西江民厨餐饮店 | 肉苁蓉养肾酒(配制酒) | 酒精度约45%vol | 购进日期:2022-12-25 | 酒类 | 合格 | |
8 | 苍溪县老哥门肥肠鱼店 | 箭笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 生产日期:2022-09-22 | 蔬菜制品 | 合格 | |
9 | 苍溪县西鲁肥牛火锅店 | 油炸花生米 | / | 加工日期:2023-01-04 | 餐饮食品 | 合格 | |
10 | 苍溪县老哥门肥肠鱼店 | 土酸菜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-01 | 餐饮食品 | 不合格 | 亚硝酸盐(以NaNO2计)||42mg/kg||≤20mg/kg |
11 | 苍溪县黄哈儿鱼庄 | 川味香肠(腌腊肉制品) | / | 加工日期:2022-12-30 | 餐饮食品 | 合格 | |
12 | 苍溪县红福苑餐饮店 | 卤猪耳朵(酱卤肉制品) | / | 加工日期:2022-12-29 | 餐饮食品 | 合格 | |
13 | 苍溪县西鲁肥牛火锅店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-15 | 餐饮食品 | 合格 | |
14 | 苍溪县亨牛老火锅店 | 火锅粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2022-12-12 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
15 | 苍溪县红福苑餐饮店 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-04 | 餐饮食品 | 合格 | |
16 | 苍溪县渝家豆花牛肉店 | 高粱酒(散装白酒) | 酒精度约52%vol | 购进日期:2023-01-03 | 酒类 | 合格 | |
17 | 苍溪县渝家豆花牛肉店 | 火锅粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
18 | 苍溪县九寨菌王品味山珍馆 | 白面馒头 | / | 加工日期:2023-01-03 | 餐饮食品 | 合格 | |
19 | 苍溪县铜锣湾自助火锅 | 干银耳(干制食用菌) | / | 购进日期:2022-06-24 | 蔬菜制品 | 合格 | |
20 | 苍溪县老哥门肥肠鱼店 | 小面榨菜(酱腌菜) | 购进日期:2023-01-01 | 蔬菜制品 | 合格 | ||
21 | 苍溪县铜锣湾自助火锅 | 泡野山椒(酱腌菜) | / | 购进日期:2022-05-04 | 蔬菜制品 | 合格 | |
22 | 苍溪县一六八火锅店 | 千层肚(畜副产品) | / | 购进日期:2023-01-02 | 食用农产品 | 合格 | |
23 | 苍溪县铜锣湾自助火锅 | 白芝麻(生干籽类) | / | 购进日期:2023-01-01 | 食用农产品 | 合格 | |
24 | 苍溪县老灶房餐饮店 | 干豇豆(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-08 | 蔬菜制品 | 合格 | |
25 | 苍溪县老灶房餐饮店 | 酱香腊肉(腌腊肉制品) | 计量称重 | 生产日期:2022-10-19 | 肉制品 | 合格 | |
26 | 苍溪县老灶房餐饮店 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-08 | 餐饮食品 | 合格 | |
27 | 苍溪县蜀大侠火锅店 | 大米 | / | 购进日期:2022-12-29 | 粮食加工品 | 合格 | |
28 | 苍溪县三三火锅店 | 干黄花(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-01 | 蔬菜制品 | 合格 | |
29 | 苍溪县蜀大侠火锅店 | 土豆粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2022-12-15 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
30 | 苍溪县潮洲牛肉汤锅店 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-09 | 餐饮食品 | 合格 | |
31 | 苍溪县潮洲牛肉汤锅店 | 牛排肉(其他调理肉类) | / | 加工日期:2023-01-10 | 餐饮食品 | 合格 | |
32 | 苍溪县粥鼎记餐饮店 | 泡生姜 | 2KG/袋 | 生产日期:2022-09-01 | 蔬菜制品 | 合格 | |
33 | 苍溪县杨光会鲜货火锅店 | 火锅笋(盐水竹笋) | 500克/袋 | 生产日期:2022-10-20 | 蔬菜制品 | 合格 | |
34 | 苍溪县三三火锅店 | 宽粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2022-12-12 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
35 | 苍溪县泥巴小院市井火锅店 | 清水干方竹笋 | 2kg/袋 | 生产日期:2022-10-15 | 蔬菜制品 | 合格 | |
36 | 苍溪县嘉鑫美食商行 | 乌蒙笋(酱腌菜) | 500克/袋 | 生产日期:2022-10-08 | 蔬菜制品 | 合格 | |
37 | 苍溪县粥鼎记餐饮店 | 枸杞大枣酒(配制酒) | 酒精度约52%vol | 加工日期:2022-10-08 | 餐饮食品 | 合格 | |
38 | 苍溪县嘉鑫美食商行 | 泡藕带(酸辣味)(酱腌菜) | 400克/袋 | 生产日期:2022-10-23 | 蔬菜制品 | 合格 | |
39 | 苍溪县泥巴小院市井火锅店 | 细苕粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2023-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
40 | 苍溪县杨光会鲜货火锅店 | 自制火锅底油料 | / | 加工日期:2023-01-09 | 餐饮食品 | 合格 | |
41 | 苍溪县杨光会鲜货火锅店 | 武隆苕粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
42 | 苍溪县三三火锅店 | 干花菜(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-01 | 蔬菜制品 | 合格 | |
43 | 苍溪县蜀大侠火锅店 | 泉水笋片(酱腌菜) | 1千克/袋 | 生产日期:2022-12-15 | 蔬菜制品 | 合格 | |
44 | 苍溪县杨光会鲜货火锅店 | 桑葚酒(配制酒) | 酒精度约为50%vol | 加工日期:2022-12-20 | 餐饮食品 | 合格 | |
45 | 四川福昌养老服务有限公司 | 复用餐饮具(饭碗) | / | 生产日期:2023-01-14 | 餐饮食品 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.00882mg/100cm2||不得检出mg/100cm2 |
46 | 四川福昌养老服务有限公司 | 白面馒头(小麦粉制品) | / | 生产日期:2023-01-14 | 餐饮食品 | 合格 | |
47 | 苍溪侯晓厨餐饮管理有限公司 | 柠檬酒(配制酒) | 酒精度约50%vol | 加工日期:2022-12-30 | 餐饮食品 | 合格 | |
48 | 苍溪县仔姜鲜锅兔餐饮店 | 水晶粉丝(淀粉制品) | 80克/袋 | 生产日期:2022-04-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
49 | 苍溪侯晓厨餐饮管理有限公司 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-06 | 餐饮食品 | 合格 | |
50 | 苍溪县春熙酒楼 | 大米 | / | 购进日期:2023-01-10 | 粮食加工品 | 合格 | |
51 | 苍溪县春熙酒楼 | 干花菜(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-11 | 蔬菜制品 | 合格 | |
52 | 苍溪县陈氏香鹅掌餐饮店 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-08 | 餐饮食品 | 合格 | |
53 | 苍溪县刘一手火锅店 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-10 | 餐饮食品 | 合格 | |
54 | 苍溪县大红家火锅店 | 牛油火锅底料(半固态复合调味料) | 500g/袋 | 生产日期:2022-10-27 | 调味品 | 合格 | |
55 | 苍溪县王川江鱼府餐饮店 | 泡姜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-10 | 餐饮食品 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.49||≤1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.48g/kg||≤1.0g/kg |
56 | 苍溪县老巷子火锅店 | 大米 | / | 购进日期:2023-01-09 | 粮食加工品 | 合格 | |
57 | 苍溪县一口鲜土鸭坊 | 枸杞大枣酒(配制酒) | 酒精度约52%vol | 加工日期:2023-01-01 | 餐饮食品 | 合格 | |
58 | 苍溪县陈志刚烤肉店 | 皮蛋(蛋制品) | / | 购进日期:2023-01-05 | 蛋制品 | 合格 | |
59 | 苍溪县一口鲍鱼串串火锅店 | 大米 | / | 购进日期:2023-01-01 | 粮食加工品 | 合格 | |
60 | 苍溪县小食惠小吃店 | 油条(小麦粉制品) | / | 加工日期:2023-01-11 | 餐饮食品 | 合格 | |
61 | 苍溪县小食惠小吃店 | 红糖馒头(小麦粉制品) | / | 加工日期:2023-01-11 | 餐饮食品 | 合格 | |
62 | 苍溪县大味火锅店 | 油炸花生米 | / | 加工日期:2023-01-10 | 餐饮食品 | 合格 | |
63 | 苍溪县一口鲍鱼串串火锅店 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-09 | 餐饮食品 | 合格 | |
64 | 苍溪县蒸百味餐饮店 | 馒头(小麦粉制品) | / | 加工日期:2023-01-13 | 餐饮食品 | 合格 | |
65 | 苍溪县乐乐饭店 | 油条(小麦粉制品) | / | 加工日期:2023-01-13 | 餐饮食品 | 不合格 |
铝的残留量(干样品,以Al计)||487
mg/kg||≤100mg/kg
|
66 | 苍溪县蒸百味餐饮店 | 油条(小麦粉制品) | / | 加工日期:2023-01-13 | 餐饮食品 | 合格 | |
67 | 苍溪县鑫慧米粉店 | 泡青菜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-01-12 | 餐饮食品 | 合格 | |
68 | 苍溪县蓉城餐饮店 | 卤猪耳朵(酱卤肉制品) | / | 加工日期:2023-01-12 | 餐饮食品 | 合格 | |
69 | 苍溪县渔见你烤鱼店 | 泡姜(酱腌菜) | / | 加工日期:2022-11-30 | 餐饮食品 | 合格 | |
70 | 苍溪县乐乐饭店 | 馒头(小麦粉制品) | / | 加工日期:2023-01-13 | 餐饮食品 | 合格 | |
71 | 苍溪县蓉城餐饮店 | 成都风干淡口菜丝(酱腌菜) | / | 购进日期:2023-01-12 | 蔬菜制品 | 合格 | |
72 | 苍溪县泥巴小院市井火锅店 | 食用植物调和油 | 70ml/罐 | 生产日期:2022-12-14 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
73 | 苍溪县春熙酒楼 | 宽苕粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2022-08-26 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
74 | 苍溪县仔姜鲜锅兔餐饮店 | 干辣椒粉 | / | 购进日期:2022-11-15 | 调味品 | 合格 | |
75 | 苍溪县仔姜鲜锅兔餐饮店 | 拐枣酒(配制酒) | 酒精度约52%vol | 加工日期:2023-01-12 | 餐饮食品 | 合格 | |
76 | 苍溪县陈志刚烤肉店 | 干枸杞(水果干制品) | / | 购进日期:2023-01-08 | 水果制品 | 合格 | |
77 | 苍溪县大味火锅店 | 火锅粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2023-01-11 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
78 | 苍溪县陈氏香鹅掌餐饮店 | 珍珠米(大米) | / | 购进日期:2023-01-07 | 粮食加工品 | 合格 | |
79 | 苍溪县刘一手火锅店 | 炸酥肉(油炸肉制品) | / | 加工日期:2023-01-11 | 餐饮食品 | 合格 | |
80 | 苍溪侯晓厨餐饮管理有限公司 | 枸杞大枣酒(配制酒) | 酒精度约51%vol | 加工日期:2022-12-30 | 餐饮食品 | 合格 | |
81 | 苍溪县大味火锅店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2023-01-09 | 餐饮食品 | 合格 | |
82 | 苍溪县陈志刚烤肉店 | 枸杞大枣人参酒(配制酒) | 酒精度约50%vol | 加工日期:2022-12-20 | 餐饮食品 | 合格 | |
83 | 苍溪县鑫慧米粉店 | 大米 | / | 购进日期:2023-01-13 | 粮食加工品 | 合格 | |
84 | 苍溪县老巷子火锅店 | 大枣酒(配制酒) | 酒精度约55%vol | 加工日期:2023-01-04 | 餐饮食品 | 合格 | |
85 | 苍溪县王川江鱼府餐饮店 | 苕粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2022-12-15 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
86 | 苍溪县渔见你烤鱼店 | 宽苕粉(淀粉制品) | / | 购进日期:2023-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
87 | 苍溪县吴记牛肉王火锅店 | 皮蛋(蛋制品) | / | 购进日期:2023-01-10 | 蛋制品 | 合格 | |
88 | 苍溪县春熙酒楼 | 川味香肠(腌腊肉制品) | / | 加工日期:2022-11-13 | 餐饮食品 | 合格 | |
89 | 苍溪县吴记牛肉王火锅店 | 大米 | / | 购进日期:2023-01-05 | 粮食加工品 | 合格 | |
90 | 苍溪县春熙酒楼 | 萝卜干(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-07 | 蔬菜制品 | 合格 | |
91 | 苍溪县刘一手火锅店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2023-01-10 | 餐饮食品 | 合格 | |
92 | 苍溪县刘一手火锅店 | 自制火锅底油料 | / | 加工日期:2023-01-11 | 餐饮食品 | 合格 | |
93 | 苍溪县一口鲜土鸭坊 | 桑葚酒(配制酒) | 酒精度约50%vol | 加工日期:2023-01-01 | 餐饮食品 | 合格 | |
94 | 苍溪县王川江鱼府餐饮店 | 枸杞大枣酒(配制酒) | 酒精度约50%vol | 加工日期:2022-12-29 | 餐饮食品 | 合格 | |
95 | 苍溪县一口鲍鱼串串火锅店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2023-01-06 | 餐饮食品 | 合格 | |
96 | 苍溪县一口鲜土鸭坊 | 大米 | / | 购进日期:2023-01-05 | 粮食加工品 | 合格 | |
97 | 苍溪县李斯高粱酒坊 | 8元纯高粱酒(散装白酒) | 酒精度约50%vol | 加工日期:2022-12-29 | 酒类 | 合格 | |
98 | 苍溪县李斯高粱酒坊 | 18元纯高粱酒(散装白酒) | 酒精度约52%vol | 加工日期:2022-12-29 | 酒类 | 合格 | |
99 | 苍溪县东溪镇君悦酒店 | 复用餐饮具(饭碗) | / | 生产日期:2023-02-09 | 餐饮食品 | 合格 | |
100 | 苍溪县东溪镇袁涛火锅店 | 筷子(复用餐饮具) | / | 生产日期:2023-02-09 | 餐饮食品 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0855mg/100cm2||不得检出mg/100cm2 |
101 | 苍溪县东溪镇君悦酒店 | 复用餐饮具(杯子) | / | 生产日期:2023-02-09 | 餐饮食品 | 合格 | |
102 | 苍溪县东溪镇袁涛火锅店 | 碗(复用餐饮具) | / | 生产日期:2023-02-09 | 餐饮食品 | 不合格 | 大肠菌群||检出/50cm2||不得检出/50cm2 |
103 | 苍溪县东溪镇君悦酒店 | 食用植物调和油 | 60mL/瓶 | 生产日期:2023-01-06 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
104 | 苍溪县高坡镇沈冬梅餐厅 | 自制酸菜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-02-04 | 餐饮食品 | 合格 | |
105 | 苍溪县岳东镇卢旺超市 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 380克/袋 | 生产日期:2023-01-04 | 蔬菜制品 | 合格 | |
106 | 苍溪县岳东镇元保副食店 | 小白皮炒花生 | / | 购进日期:2023-01-05 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | |
107 | 苍溪县岳东镇正红食品店 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
108 | 苍溪火龙居餐饮有限公司 | 泡萝卜(酱腌菜) | / | 加工日期:2023-02-05 | 餐饮食品 | 合格 | |
109 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 5元高粱酒 | 酒精度约52%vol | 加工日期:2023-01-25 | 酒类 | 合格 | |
110 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 6元高粱酒 | 酒精度约53%vol | 加工日期:2023-01-25 | 酒类 | 合格 | |
111 | 苍溪县龙山镇刘洪榨油坊 | 菜籽油 | / | 加工日期:2022-12-25 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
112 | 苍溪县高坡镇百信超市 | 山椒脆笋(酱腌菜) | 800克/袋 | 生产日期:2022-09-27 | 蔬菜制品 | 合格 | |
113 | 苍溪县高坡镇熊猫超市 | 干豇豆(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2022-11-14 | 蔬菜制品 | 合格 | |
114 | 苍溪县高坡镇熊猫超市 | 葡萄干(水果干制品) | / | 购进日期:2022-12-06 | 水果制品 | 合格 | |
115 | 苍溪黄猫垭镇戴氏烤酒坊 | 10元高粱酒 | 酒精度约51%vol | 加工日期:2023-02-04 | 酒类 | 合格 | |
116 | 苍溪县岳东镇卢旺超市 | 炒花生 | / | 购进日期:2023-01-08 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | |
117 | 苍溪县东溪镇迎宾酒楼 | 卤猪耳朵(酱卤肉制品) | / | 加工日期:2023-02-08 | 餐饮食品 | 合格 | |
118 | 苍溪县岳东镇正红食品店 | 豌豆粉丝 | / | 购进日期:2023-02-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
119 | 苍溪县东溪镇王朝酒楼 | 泡辣椒(酱腌菜) | / | 加工日期:2022-07-19 | 餐饮食品 | 合格 | |
120 | 苍溪县岳东镇元保副食店 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2023-01-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
121 | 苍溪县东溪镇迎宾酒楼 | 萝卜干(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-10 | 蔬菜制品 | 合格 | |
122 | 苍溪县运山镇小学校食堂 | 精制大米 | 25kg/袋 | 生产日期:2023-02-03 | 粮食加工品 | 合格 | |
123 | 苍溪县岳东镇正红食品店 | 干豇豆(蔬菜干制品) | / | 购进日期:2023-01-11 | 蔬菜制品 | 合格 | |
124 | 苍溪县运山镇小学校食堂 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 2千克/袋 | 生产日期:2022-10-07 | 蔬菜制品 | 合格 | |
125 | 苍溪县岳东镇卢旺超市 | 香辣腐乳 | 260g/瓶 | 生产日期:2022-10-25 | 豆制品 | 合格 | |
126 | 苍溪县龙山镇龚祖辉卤菜店 | 卤猪头肉(酱卤肉制品) | / | 加工日期:2023-02-06 | 肉制品 | 合格 | |
127 | 苍溪县龙山镇黄军酒坊 | 20元高粱酒 | 酒精度约52%vol | 加工日期:2023-02-02 | 酒类 | 合格 | |
128 | 苍溪县文昌镇六块九食品店 | 核桃味瓜子 | / | 购进日期:2022-10-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | |
129 | 苍溪县龙山镇黄军酒坊 | 10元高粱酒 | 酒精度约52%vol | 加工日期:2023-02-02 | 酒类 | 合格 | |
130 | 苍溪县龙山镇刘鹏副食店 | 腐竹(豆制品) | / | 购进日期:2023-01-15 | 豆制品 | 合格 | |
131 | 苍溪县文昌镇翁东食品店 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 生产日期:2023-01-08 | 调味品 | 合格 | |
132 | 苍溪县文昌镇翁东食品店 | 豌豆粉丝 | / | 购进日期:2023-02-03 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
133 | 苍溪县文昌镇邓小芬食品店 | 腐竹(豆制品) | / | 购进日期:2023-01-08 | 豆制品 | 合格 | |
134 | 苍溪县龙山镇张修江炒货店 | 葡萄干(水果干制品) | / | 购进日期:2023-01-26 | 水果制品 | 合格 | |
135 | 苍溪火龙居餐饮有限公司 | 大米 | / | 购进日期:2023-02-06 | 粮食加工品 | 合格 | |
136 | 苍溪县文昌镇六块九食品店 | 五香味瓜子 | / | 购进日期:2022-10-01 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | |
137 | 苍溪县文昌镇翁东食品店 | 红薯粉丝 | / | 购进日期:2023-01-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
138 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 6元高粱酒 | 酒精度约51%vol | 加工日期:2023-01-10 | 酒类 | 合格 | |
139 | 苍溪县龙山镇好客人家 | 卤猪耳朵(酱卤肉制品) | / | 加工日期:2023-02-06 | 餐饮食品 | 合格 | |
140 | 苍溪县龙山镇张修江炒货店 | 多味瓜子 | / | 购进日期:2023-01-10 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | |
141 | 苍溪县龙山镇好客人家 | 大米 | / | 购进日期:2023-02-04 | 粮食加工品 | 合格 | |
142 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 5元高粱酒 | 酒精度约50%vol | 加工日期:2023-01-10 | 酒类 | 合格 | |
143 | 苍溪县文昌镇邓小芬食品店 | 小米辣(酱腌菜) | 1kg/袋 | 生产日期:2023-01-15 | 蔬菜制品 | 合格 | |
144 | 苍溪县龙山镇刘鹏副食店 | 火锅底料 | 500克/袋 | 生产日期:2022-09-22 | 调味品 | 合格 | |
145 | 苍溪县龙山镇云良面粉加工店 | 圆棍面(生湿面制品) | / | 加工日期:2023-02-07 | 粮食加工品 | 合格 | |
146 | 苍溪县撇脱联民肥肠鸡汤锅店 | 酸菜(酱腌菜) | / | 购进日期:2022-11-21 | 蔬菜制品 | 合格 | |
147 | 苍溪县嘎嘎鸭脑壳餐饮店 | 水晶粉丝 | 80克/袋 | 生产日期:2022-08-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
148 | 苍溪县嘎嘎鸭脑壳餐饮店 | 姜葱调味料酒 | 420ml/瓶 | 生产日期:2022-06-07 | 调味品 | 合格 | |
149 | 苍溪县贰号门重庆老火锅店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-12 | 餐饮食品 | 合格 | |
150 | 苍溪县齐庆餐饮店 | 土豆宽粉 | / | 购进日期:2022-12-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
151 | 苍溪县贰号门重庆老火锅店 | 干贡菜 | / | 购进日期:2022-12-17 | 蔬菜制品 | 合格 | |
152 | 苍溪县撇脱联民肥肠鸡汤锅店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-11-15 | 餐饮食品 | 合格 | |
153 | 苍溪县撇脱老火锅店 | 干贡菜 | / | 购进日期:2022-12-17 | 蔬菜制品 | 合格 | |
154 | 苍溪县嘎嘎鸭脑壳餐饮店 | 白醋(酿造食醋) | 500ml+赠50ml/瓶 | 生产日期:2022-06-11 | 调味品 | 合格 | |
155 | 苍溪县撇脱老火锅店 | 自制火锅底料 | / | 加工日期:2022-12-09 | 餐饮食品 | 合格 | |
156 | 苍溪县齐庆餐饮店 | 细苕粉条 | / | 购进日期:2022-12-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
157 | 苍溪县齐庆餐饮店 | 火锅底料 | / | 购进日期:2022-12-10 | 调味品 | 合格 | |
158 | 苍溪县撇脱老火锅店 | 食用植物调和油 | 65mL/罐 | 生产日期:2022-12-06 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | |
159 | 苍溪县撇脱联民肥肠鸡汤锅店 | 苕粉 | / | 购进日期:2022-12-11 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | |
160 | 苍溪县贰号门重庆老火锅店 | 火锅宽粉 | / | 购进日期:2022-12-17 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 |
对上述食品安全监督抽检中发现的不合格食品及其相关产品,苍溪县市场监督管理局已交由企业所在地市场监管所按照《中华人民共和国食品安全法》等规定进行了依法查处,并协助企业查明了原因,消除了食品安全隐患,保障了全县人民舌尖上的安全。
关于不合格项目的说明
(一)食品添加剂
1.苯甲酸及其钠盐
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,在腌渍的蔬菜中苯甲酸及其钠盐最大使用量为1.0g/kg。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。
超标原因可能是个别企业为防止食品腐败变质、提高食品的保质期,超量使用了该添加剂,或者其使用的复配添加剂中该添加剂含量较高;也可能是在添加过程中未计量或计量不准确。
2.铝的残留量
铝的残留量来源于食品添加剂硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾),是食品加工中常用的食品膨松剂、稳定剂。很多国家如美国、欧盟成员国、澳洲、新西兰、日本和我国等都允许使用含铝食品添加剂。但人体长期摄入铝含量过高的食品,会干扰人的思维、意识与记忆功能,引起神经系统病变,表现为记忆减退,视觉与运动协调失灵,严重的会对人体细胞的正常代谢产生影响,引发老年人痴呆,正在成长和智力发育过程中的儿童,过量食用铝超标食品会严重影响其骨骼和智力发育。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定了油炸面制品中最大使用量为100mg/kg。
油炸面制品中铝的残留量不合格的主要原因可能是个别企业为改善产品口感,在生产加工过程中超限量使用含铝添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高导致。
3.防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和
防腐剂是指天然或合成的化学成分,用于加入食品以延迟微生物生长或化学变化引起的腐败;违规使用防腐剂会对人体产生伤害,长期过量摄入会影响人体的新陈代谢平衡,影响消化系统,造成腹泻等不良影响,对消费者的身体健康造成一定损害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中明确规定,防腐剂在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过 1。
超标原因可能是企业在生产加工过程中未严格控制各防腐剂的用量,或混合使用时,只考虑了各单项防腐剂的使用限量要求,未考虑到各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
(二)污染物
亚硝酸盐,一类无机化合物的总称。主要指亚硝酸钠,亚硝酸钠为白色至淡黄色粉末或颗粒状,味微咸,易溶于水。硝酸盐和亚硝酸盐广泛存在于人类环境中,是自然界中最普遍的含氮化合物,亚硝酸盐的外观及滋味都与食盐相似,在工业、建筑业中被广泛使用。亚硝酸盐作为肉制品护色剂,可与肉品中的肌红蛋白反应生成玫瑰色亚硝基肌红蛋白,增进肉的色泽;还可增进肉的风味和防腐剂的作用,防止肉毒梭菌的生长和延长肉制品的货架期。但亚硝酸盐作为食品添加剂是不允许在酱腌菜中使用的,由于酱腌菜在发酵过程中会自然产生亚硝酸盐,因此《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)对腌渍的蔬菜亚硝酸盐(以NaNO2计)指标限量为≤20mg/kg。在餐饮服务环节,由于发生误食亚硝酸盐引发食物中毒机率较高,并且在餐饮加工中不容易把控添加量、很难实现残留量监控,残留超量引发食物中毒的风险极高,因此卫生部公告2012年第10号规定“禁止餐饮服务单位采购、贮存、使用食品添加剂亚硝酸盐(亚硝酸钠、亚硝酸钾)”。
可能超标原因是餐饮环节有些商家为保证口感和颜色将盐渍时间不长的泡菜直接供给消费者使用,导致泡菜亚硝酸盐含量还在峰值时就被端上餐桌。
(三)洗消剂残留
阴离子合成洗涤剂的主要成分十二烷基磺酸钠,是我们日常生活中经常用到的洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂等洗涤剂的主要成分,因其使用方便、易溶解、稳定性好、成本低等优点,在餐饮具清洗消毒企业中广泛使用。十二烷基磺酸钠是一种低毒物质,长期摄入,会对人体健康产生不良影响。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定消毒餐(饮)具的阴离子合成洗涤剂不得检出。
可能超标原因是一些商家对餐(饮)具清洗消毒流程控制不当,洗涤剂过量使用、未经足够量清水冲洗、清洗用水重复使用等,都会造成阴离子合成洗涤剂在餐(饮)具上的残留检出。
(四)微生物
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定消毒餐(饮)具的大肠菌群不得检出。本次检出大肠菌群超标的产品未检出致病菌,但反映该食品卫生状况不达标。
餐具中大肠菌群超标有两种可能:一是消毒不到位,二是操作人员在二次接触时,触碰到碗筷造成污染。