序号 | 文书编号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查形式 | 法律文书 | 承办人 |
审批 结果 |
生效日期 |
1 | 〔2023〕第0303号 | 苍溪县元坝镇初级中学校 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/3 | |
2 | 〔2023〕第0304号 | 苍溪县叁号娱乐城 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/4 | |
3 | 〔2023〕第0305号 | 广元峰泰鞋业有限公司 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/4 | |
4 | 〔2023〕第0306号 | 苍溪县精神卫生防治院 | 重点单位 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、郑入川 | 不合格 | 2023/4/4 | |
5 | 〔2023〕第0307号 | 广元峰泰鞋业有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0125号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/4 |
6 | 〔2023〕第0308号 | 苍溪县格林商务宾馆 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0126号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/6 |
7 | 〔2023〕第0309号 | 苍溪县社会福利院 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0063号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/6 |
8 | 〔2023〕第0310号 |
苍溪县远大物业管理有限公司-广明如意城 |
一般单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、郑入川 | 合格 | 2023/4/7 | |
9 | 〔2023〕第0311号 | 苍溪县人民政府机关 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 何先旭(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/7 | |
10 | 〔2023〕第0312号 | 苍溪县帝豪大酒店 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 苍消即字〔2023〕第0128号 | 郑入川(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/7 |
11 | 〔2023〕第0313号 | 苍溪县鑫地宾馆 | 九小场所 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、郑入川 | 合格 | 2023/4/7 | |
12 | 〔2023〕第0314号 | 苍溪县众诚燃气有限公司 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0127号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/7 |
13 | 〔2023〕第0315号 | 苍溪县宏盛大酒店 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/7 | |
14 | 〔2023〕第0316号 | 苍溪县聚鑫贸易有限公司 | 重点单位 | 日常监督抽查 |
苍消限字〔2023〕第0064号 苍消即字〔2023〕第0129号 |
何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/10 |
15 | 〔2023〕第0317号 | 苍溪县亭子镇小学校 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0130号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/10 |
16 | 〔2023〕第0318号 | 苍溪县百利镇小学校 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0131号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/10 |
17 | 〔2023〕第0319号 | 苍溪县陵江镇红荣春超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0133号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/10 |
18 | 〔2023〕第0320号 | 苍溪县高腊肉超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0135号 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/10 |
19 | 〔2023〕第0321号 | 苍溪县依隆超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0134号 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/10 |
20 | 〔2023〕第0322号 | 苍溪县瑞源超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0132号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/10 |
21 | 〔2023〕第0323号 | 九寨菌王品味山珍馆 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、郑入川 | 合格 | 2023/4/11 | |
22 | 〔2023〕第0324号 | 苍溪县美食每刻超市 | 九小场所 | 专项检查 | 何中华(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/10 | |
23 | 〔2023〕第0325号 | 苍溪县卡妮美容美发 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0139号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/11 |
24 | 〔2023〕第0326号 | 苍溪县诚德超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0136号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/11 |
25 | 〔2023〕第0327号 | 苍溪县锦绣阳光超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0137号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/11 |
26 | 〔2023〕第0328号 | 苍溪县天诚超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0138号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/11 |
27 | 〔2023〕第0329号 | 中国石化销售有限公司四川广元石油分公司紫云加油气站 | 重点单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/11 | |
28 | 〔2023〕第0330号 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司苍溪片区五龙加油站 | 一般单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0140号 苍消限字〔2023〕第0065号 |
何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/11 |
29 | 〔2023〕第0331号 | 四川省苍溪县五龙中学校 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0141号 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/11 |
30 | 〔2023〕第0332号 | 苍溪县叁号娱乐城 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、何中华 | 合格 | 2023/4/12 | |
31 | 〔2023〕第0333号 | 苍溪县元坝镇中心小学校 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0142号 | 何中华(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/12 |
32 | 〔2023〕第0334号 | 中国石油四川广元销售分公司苍溪片区歧坪加油站 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0066号 | 童小兵(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/12 |
33 | 〔2023〕第0335号 | 四川省苍溪歧坪中学校 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0143号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/12 |
34 | 〔2023〕第0336号 | 四川中伟木业有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0144号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/12 |
35 | 〔2023〕第0337号 | 苍溪县梨文化博览园 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 何中华(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/12 | |
36 | 〔2023〕第0338号 | 四川金柏鑫家具制造有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 何中华(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/12 | |
37 | 〔2023〕第0339号 | 苍溪县钱龙林化有限公司 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0067号 | 何中华(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/12 |
38 | 〔2023〕第0340号 | 苍溪县安娜酒店管理有限责任公司 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/13 | |
39 | 〔2023〕第0341号 | 苍溪县金色芒果休闲城. | 重点单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0145号 苍消限字〔2023〕第0068号 |
何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/14 |
40 | 〔2023〕第0342号 | 苍溪县瑞丰食品超市 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0146号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/14 |
41 | 〔2023〕第0343号 | 苍溪县丽琼纸箱厂 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 何先旭(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/17 | |
42 | 〔2023〕第0344号 | 苍溪县汇新超市 | 九小场所 | 专项检查 | 苍消即字〔2023〕第0147号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/17 |
43 | 〔2023〕第0345号 | 苍溪县茗缘网咖店 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0148号 | 童小兵(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/18 |
44 | 〔2023〕第0346号 | 苍溪县芒果网咖网吧 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0149号 | 童小兵(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/18 |
45 | 〔2023〕第0347号 | 四川省楼兰嘉禾织物有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 童小兵(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/18 | |
46 | 〔2023〕第0348号 | 苍溪县金中广告印务有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 童小兵(主)、何中华 | 合格 | 2023/4/18 | |
47 | 〔2023〕第0349号 | 苍溪县嘉源彩印包装厂 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 童小兵(主)、何中华 | 合格 | 2023/4/18 | |
48 | 〔2023〕第0350号 | 苍溪县陵江镇敬老院 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0070号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/18 |
49 | 〔2023〕第0351号 | 四川世纪鸿源商贸有限责任公司(金港店) | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0069号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/18 |
50 | 〔2023〕第0352号 | 苍溪县世纪金座娱乐城 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0150号 | 童小兵(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/18 |
51 | 〔2023〕第0353号 | 苍溪县皇家经典商务有限公司 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0071号 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/18 |
52 | 〔2023〕第0354号 | 凯旋丽都住宅部分-四川恒和昌物业服务有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0151号 苍消送证字〔2023〕第0284号 |
何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/18 |
53 | 〔2023〕第0355号 | 江岸御园 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0152号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/18 |
54 | 〔2023〕第0356号 | 苍溪县为民消防器材经营部 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 何先旭(主)、何中华 | 合格 | 2023/4/19 | |
55 | 〔2023〕第0357号) | 苍溪县紫荆酒店有限责任公司 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何中华(主)、郑入川 | 不合格 | 2023/4/19 | |
56 | 〔2023〕第0358号) | 苍溪县新友好医院 | 一般单位 | 责令期限届满复查 |
郑入川(主)、童小兵
|
合格 | 2023/4/20 | |
57 | 〔2023〕第0359号) | 苍溪县步云轩茶坊 | 九小场所 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/20 | |
58 | 〔2023〕第0360号) | 苍溪县第三人民医院 | 重点单位 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/20 | |
59 | 〔2023〕第0361号) |
苍溪县兴达面粉厂
|
一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0153号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/20 |
60 | 〔2023〕第0362号) |
苍溪县四源木业有限公司
|
一般单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0154号 苍消限字〔2023〕第0073号 |
何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/20 |
61 | 〔2023〕第0363号) | 苍溪县雨点网咖店嘉美新居店 | 一般单位 | 举报投诉核查 | 苍消即字〔2023〕第0155号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/21 |
62 | 〔2023〕第0364号) | 苍溪县汉昌物业管理有限公司 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/23 | |
63 | 〔2023〕第0365号) | 苍溪县远大物业管理有限公司 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/23 | |
64 | 〔2023〕第0366号) | 四川苍溪吉通能源有限责任公司 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0074号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/23 |
65 | 〔2023〕第0367号) | 汇峰花园 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 何中华(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/23 | |
66 | 〔2023〕第0368号) | 苍溪县聚鑫贸易有限公司 | 重点单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、何中华 | 合格 | 2023/4/24 | |
67 | 〔2023〕第0369号) | 中国人民银行苍溪县支行 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0156号 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/23 |
68 | 〔2023〕第0370号) | 四川精巧家居有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0157号 苍消限字〔2023〕第0076号 |
何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/23 |
69 | 〔2023〕第0371号) | 四川康视光学眼镜有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0158号 苍消限字〔2023〕第0075号 |
童小兵(主)、何先旭
|
不合格 | 2023/4/24 |
70 | 〔2023〕第0372号) | 苍溪县御食粉条厂 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0159号 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/25 |
71 | 〔2023〕第0373号) | 苍溪县蓝元茶楼 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/25 | |
72 | 〔2023〕第0375号) | 苍溪县华瑞印刷有限责任公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0160号 | 童小兵(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/25 |
73 | 〔2023〕第0376号) | 四川福昌养老服务有限公司 | 重点单位 | 临时查封期限届满复查 |
童小兵(主)、何中华
|
合格 | 2023/4/25 | |
74 | 〔2023〕第0377号) | 苍溪一品天下酒店管理有限公司 | 重点单位 | 责令期限届满复查 | 何先旭(主)、郑入川 | 合格 | 2023/4/25 | |
75 | 〔2023〕第0378号) | 四川欣鸿宇食品有限公司 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0161号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/26 |
76 | 〔2023〕第0379号) | 苍溪梨恋花纸品有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0162号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/26 |
77 | 〔2023〕第0380号) | 苍溪县中医医院 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消限字〔2023〕第0077号 | 童小兵(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/26 |
78 | 〔2023〕第0381号) | 金港国际 | 重点单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0163号 苍消限字〔2023〕第0078号 |
何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/26 |
79 | 〔2023〕第0382号) | 苍溪县卡洛菲西餐厅 | 一般单位 | 责令期限届满复查 |
郑入川(主)、何先旭
|
合格 | 2023/4/27 | |
80 | 〔2023〕第0383号) | 中国石油四川广元销售分公司苍溪片区歧坪加油站 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/27 | |
81 | 〔2023〕第0385号) | 苍溪县皇家经典商务有限公司 | 重点单位 | 责令期限届满复查 | 童小兵(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/27 | |
82 | 〔2023〕第0386号) | 四川福昌养老服务有限公司 | 重点单位 | 申请解除临时查封的检查 | 童小兵(主)、何中华 | 合格 | 2023/4/27 | |
83 | 〔2023〕第0387号) | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司苍溪片区五龙加油站 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何中华(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/27 | |
84 | 〔2023〕第0388号) | 龙江世纪 | 一般单位 | 责令期限届满复查 | 何中华(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/27 | |
85 | 〔2023〕第0389号) |
苍溪县亚泰油脂有限责任公司
|
一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0164号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/29 |
86 | 〔2023〕第0390号) | 苍溪县拾号音乐城 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0165号 | 何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/29 |
87 | 〔2023〕第0391号) | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司滨河加油站 | 重点单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0166号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/29 |
88 | 〔2023〕第0392号) | 苍溪县碧波超市 | 九小场所 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0167号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/29 |
89 | 〔2023〕第0393号) | 苍溪县江岸加油站 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 何中华(主)、何先旭 | 合格 | 2023/4/29 | |
90 | 〔2023〕第0394号) | 苍溪县德克士快餐店 | 一般单位 | 日常监督抽查 |
苍消即字〔2023〕第0168号 苍消限字〔2023〕第0079号 |
何先旭(主)、童小兵 | 不合格 | 2023/4/30 |
91 | 〔2023〕第0395号) | 苍溪县陵江镇琪琪特产超市 | 九小场所 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0169号 | 何先旭(主)、何中华 | 不合格 | 2023/4/30 |
92 | 〔2023〕第0396号) | 苍溪县天娇理容休闲中心 | 九小场所 | 日常监督抽查 | 何先旭(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/30 | |
93 | 〔2023〕第0397号) | 苍溪县金穗网络有限公司 | 一般单位 | 日常监督抽查 | 苍消即字〔2023〕第0170号 | 童小兵(主)、何先旭 | 不合格 | 2023/4/30 |
94 | 〔2023〕第0403号) | 苍溪县绿萝超市 | 九小场所 | 日常监督抽查 | 何先旭(主)、童小兵 | 合格 | 2023/4/30 |