政府信息公开

白鹤乡白鹤社区2023年度耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白鹤乡人民政府 发布时间: 2023-08-23 字体: [ ]

序号 姓名 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 李联勇 86.23 258.69
2 李正分 86.23 177.63
3 李联富 86.23 425.11
4 喻方华 86.23 569.12
5 喻方文 86.23 794.18
6 喻方忠 86.23 431.15
7 喻方清 86.23 396.66
8 王翠华 86.23 353.54
9 喻方洪 86.23 339.75
10 喻方仪 86.23 422.53
11 喻庆国 86.23 657.93
12 李富民 86.23 581.19
13 戴术华 86.23 411.32
14 戴俊选 86.23 322.5
15 张仁发 86.23 625.17
16 喻芳久 86.23 397.52
17 熊继群 86.23 237.99
18 熊坤 86.23 531.18
19 罗瑜菊 86.23 452.71
20 徐会兰 86.23 691.56
21 喻方坛 86.23 338.88
22 喻汝政 86.23 737.27
23 陶家芬 86.23 517.38
24 汪翠芬 86.23 495.82
25 李正洪 86.23 517.38
26 李正益 86.23 761.41
27 李正荣 86.23 776.07
28 梁琼修 86.23 201.78
29 喻汝泉 86.23 326.81
30 喻文华 86.23 515.66
31 梁碧修 86.23 590.68
32 喻方才 86.23 696.74
33 喻方锐 86.23 542.39
34 喻方贵 86.23 191.43
35 李敏 86.23 159.53
36 张晓玲 86.23 301.81
37 李勇 86.23 577.74
38 夏明秀 86.23 202.64
39 李联荣 86.23 344.92
40 李耀 86.23 388.04
41 李正英 86.23 519.97
42 喻文平 86.23 515.66
43 喻方均 86.23 142.28
44 李伟 86.23 217.3
45 李联孝 86.23 689.84
46 喻汝会 86.23 356.13 李癸宏
47 李联文 86.23 551.01
48 李联海 86.23 297.49
49 李联宇 86.23 431.15
50 李联地 86.23 751.93
51 李联忠 86.23 344.92
52 张仕英 86.23 306.98
53 李正江 86.23 689.84
54 李正迁 86.23 750.2
55 邓守秀 86.23 299.22
56 李正永 86.23 550.15
57 李联双 86.23 514.79
58 李联全 86.23 350.09
59 赵述芳 86.23 564.81
60 李仕谊 86.23 658.8
61 李仕军 86.23 423.39
62 李仕永 86.23 738.13
63 徐秀莉 86.23 308.7
64 李多官 86.23 835.57
65 李仕锦 86.23 517.38
66 喻方英 86.23 325.95
67 李仕跃 86.23 408.73
68 李正明 86.23 827.81
69 李联泽 86.23 323.36
70 李联顺 86.23 425.11
71 李联锦 86.23 460.47
72 李正勋 86.23 600.16
73 李联财 86.23 835.57
74 李联松 86.23 698.46
75 罗德珍 86.23 258.69
76 李正仪 86.23 631.2
77 李联程 86.23 373.38
78 李正厚 86.23 611.37
79 戴旭 86.23 581.19
80 李联波 86.23 807.98
81 李联勇 86.23 413.9
82 李正体 86.23 588.95
83 李正枢 86.23 229.37
84 李仕荣 86.23 491.51
85 李在秀 86.23 258.69
86 李联树 86.23 439.77
87 李正姚 86.23 574.29
88 李联聪 86.23 638.96
89 李联平 86.23 407.01
90 李联品 86.23 775.21
91 李正党 86.23 405.28
92 李联刚 86.23 338.88
93 白伏秀 86.23 292.32
94 李正秋 86.23 500.13
95 李联合 86.23 778.66
96 李联江 86.23 276.8
97 李正奎 86.23 334.57
98 李登垚 86.23 417.35
99 李正平 86.23 564.81
100 李联敏 86.23 358.72
101 李正选 86.23 705.36
102 李正泽 86.23 504.45
103 李正军 86.23 432.01
104 李联奎 86.23 318.19
105 李联驹 86.23 542.39
106 李联培 86.23 331.12
107 李联宜 86.23 219.02
108 李联友 86.23 258.69
109 文家芬 86.23 386.31
110 李联举 86.23 430.29
111 李旭 86.23 431.15
112 李正松 86.23 582.91
113 李正德 86.23 425.98
114 李正浩 86.23 602.75
115 李正刚 86.23 371.65
116 李联贵 86.23 702.77
117 李正周 86.23 345.78
118 李正跃 86.23 308.7
119 龙翠华 86.23 250.93
120 李正良 86.23 464.78
121 李小平 86.23 300.08
122 李联元 86.23 507.03
123 张廷雪 86.23 582.91
124 李联淇 86.23 246.62
125 李仕平 86.23 36.22
126 李达容 86.23 603.61
127 杨天宝 86.23 474.27
128 杨勇 86.23 620.86
129 赵术菊 86.23 448.4
130 李兴华 86.23 715.71
131 李兴荣 86.23 482.89
132 张子会 86.23 388.04
133 陶家华 86.23 334.57
134 梁春修 86.23 103.48
135 陶启猛 86.23 215.58
136 李佳 86.23 310.43
137 李明圆 86.23 224.2
138 李奉武 86.23 215.58
139 李奉锦 86.23 517.38
140 李奉华 86.23 517.38
141 杨清荣 86.23 465.64
142 李玉祥 86.23 517.38
143 梁金富 86.23 358.72
144 梁玉兴 86.23 346.64
145 梁玉华 86.23 370.79
146 张文富 86.23 448.4
147 张周全 86.23 603.61
148 祁家政 86.23 448.4
149 张文赵 86.23 620.86
150 祁兴军 86.23 517.38
151 张玉华 86.23 319.05
152 杨清福 86.23 646.73
153 张家秀 86.23 520.83
154 杨天荣 86.23 586.36
155 杨清松 86.23 325.09
156 杨清良 86.23 758.82
157 杨天洲 86.23 603.61
158 杨清明 86.23 344.92
159 徐家会 86.23 422.53
160 杨清洪 86.23 441.5
161 徐家映 86.23 468.23
162 徐兴清 86.23 356.99
163 徐兴平 86.23 557.91
164 张芬瑜 86.23 474.27
165 徐家有 86.23 362.17
166 徐家武 86.23 465.64
167 徐家齐 86.23 762.27
168 徐家锦 86.23 388.04
169 徐家泽 86.23 560.5
170 杨天泉 86.23 603.61
171 杨清华 86.23 543.25
172 李奉荣 86.23 431.15
173 杨清贵 86.23 258.69
174 张廷祥 86.23 198.33
175 张廷华 86.23 48.29
176 张廷荣 86.23 60.36
177 陶启寿 86.23 500.13
178 徐家居 86.23 273.35
179 张廷良 86.23 51.74
180 李在明 86.23 186.26
181 梁玉军 86.23 329.4
182 赵述棋 86.23 206.95
183 杨天翠 86.23 701.05
184 李桂华 86.23 442.36
185 杨清树 86.23 526
186 胡思刚 86.23 72.43
187 赵学文 86.23 436.32
188 赵学武 86.23 327.67
189 赵永志 86.23 612.23
190 张仕会 86.23 448.4
191 赵述良 86.23 396.66
192 赵述锦 86.23 482.89
193 赵永洪 86.23 431.15
194 赵述辉 86.23 448.4
195 王永秀 86.23 327.67
196 韩秀林 86.23 289.73
197 赵术文 86.23 275.94
198 赵述平 86.23 267.31
199 赵中富 86.23 155.21
200 赵述华 86.23 275.94
201 曹述连 86.23 465.64
202 杨清泉 86.23 413.9
203 杨清山 86.23 526
204 杨清书 86.23 319.05
205 杨天树 86.23 603.61
206 杨天禹 86.23 560.5
207 杨清华 86.23 344.92
208 杨永培 86.23 560.5
209 李荣平 86.23 155.21
210 杨天友 86.23 526
211 李忠芬 86.23 732.96
212 杨天翠 86.23 362.17
213 杨天星 86.23 551.87
214 杨清富 86.23 465.64
215 杨天华 86.23 543.25
216 杨天贵 86.23 370.79
217 杨清春 86.23 526
218 杨天清 86.23 569.12
219 杨清志 86.23 388.04
220 杨清映 86.23 655.35
221 杨清泰 86.23 146.59
222 李联芬 86.23 543.25
223 杨天才 86.23 776.07
224 赵述清 86.23 560.5
225 赵述芳 86.23 405.28
226 杨天松 86.23 845.05
227 喻方秀 86.23 146.59
228 杨天孝 86.23 413.9
229 杨天益 86.23 439.77
230 杨清国 86.23 413.9
231 陶家秀 86.23 301.81
232 杨清荣 86.23 577.74
233 喻方会 86.23 491.51
234 李荣华 86.23 534.63
235 胡思华 86.23 388.04
236 胡思荣 86.23 327.67
237 杨天寿 86.23 422.53
238 赵中华 86.23 301.81
239 赵中荣 86.23 588.95
240 白伏双 86.23 163.84
241 白生贵 86.23 281.11
242 白生荣 86.23 459.61
243 白生华 86.23 316.46
244 陶武传 86.23 319.05
245 陶启会 86.23 224.2
246 杨天金 86.23 112.1
247 胡思财 86.23 284.56
248 杨蓉 86.23 241.44
249 杨天菊 86.23 62.95
250 杨俊 86.23 258.69
251 杨清燕 86.23 172.46
252 程瑜书 86.23 267.31
253 杨小英 86.23 482.89
254 杨国富 86.23 429.43
255 杨清和 86.23 198.33
256 杨国建 86.23 698.46
257 杨国福 86.23 569.12
258 杨国良 86.23 250.07
259 韩玉先 86.23 569.12
260 赵术芬 86.23 344.92
261 杨国春 86.23 574.29
262 杨国永 86.23 741.58
263 杨邦彩 86.23 327.67
264 杨国和 86.23 793.32
265 汪会先 86.23 327.67
266 杨国明 86.23 592.4
267 杨国顺 86.23 431.15
268 杨国德 86.23 827.81
269 李中平 86.23 485.47
270 李仕菊 86.23 758.82
271 杨邦兴 86.23 649.31
272 杨邦富 86.23 474.27
273 杨家松 86.23 431.15
274 杨清华 86.23 529.45
275 王中明 86.23 482.89
276 杨邦德 86.23 220.75
277 何大坤 86.23 512.21
278 徐兴华 86.23 493.24
279 徐家辉 86.23 534.63
280 李中成 86.23 413.9
281 李中义 86.23 431.15
282 李中荣 86.23 534.63
283 戴清选 86.23 543.25
284 汪建先 86.23 543.25
285 杨邦秋 86.23 806.25
286 杨国俊 86.23 620.86
287 汪怀先 86.23 524.28
288 戴文选 86.23 482.89
289 王中福 86.23 761.41
290 杨邦智 86.23 534.63
291 杨家凯 86.23 545.84
292 代明选 86.23 92.27
293 李正碧 86.23 148.32
294 邹家翠 86.23 241.44
295 陶家芬 86.23 155.21
296 杨清明 86.23 87.09
297 谢文兵 86.23 388.9
298 汪松芳 86.23 284.56
299 谢光剑 86.23 551.87
300 谢光棋 86.23 465.64
301 谢映华 86.23 328.54
302 谢映龙 86.23 284.56
303 陶启莲 86.23 327.67
304 谢光华 86.23 646.73
305 谢廷锦 86.23 508.76
306 谢文全 86.23 224.2
307 吴邦荣 86.23 379.41
308 吴邦益 86.23 526
309 谢建召 86.23 258.69
310 谢燕 86.23 267.31
311 吴邦锦 86.23 439.77
312 陈家贵 86.23 767.45
313 谢光荣 86.23 524.28
314 苟显刚 86.23 456.16
315 汪仕军 86.23 198.33
316 杨家洲 86.23 457.02
317 杨从菊 86.23 521.69
318 姚学芬 86.23 189.71
319 杨从刚 86.23 431.15
320 杨家全 86.23 353.54
321 杨家志 86.23 241.44
322 伏文珍 86.23 258.69
323 杨家成 86.23 405.28
324 杨从锦 86.23 319.05
325 杨家文 86.23 646.73
326 杨家松 86.23 560.5
327 梁明全 86.23 422.53
328 梁玉先 86.23 439.77
329 韩玉碧 86.23 344.92
330 杨从先 86.23 198.33
331 杨家政 86.23 609.65
332 杨从明 86.23 568.26
333 杨从平 86.23 362.17
334 杨家华 86.23 319.91
335 杨家锦 86.23 500.13
336 张玉珍 86.23 91.4
337 杨邦烈 86.23 62.95
338 杨家芳 86.23 388.04
339 薛莲英 86.23 112.1 杨家强
340 杨家贵 86.23 310.43
341 杨从生 86.23 465.64
342 赵树兴 86.23 560.5
343 陈吕菊 86.23 250.07
344 杨家传 86.23 551.87
345 杨从法 86.23 672.59
346 向中伟 86.23 450.98
347 向中瑜 86.23 439.77
348 向中全 86.23 452.71
349 杨家会 86.23 413.9
350 杨家荣 86.23 396.66
351 杨家跃 86.23 336.3
352 杨家兵 86.23 336.3
353 杨从政 86.23 491.51
354 杨从华 86.23 516.52
355 杨从军 86.23 250.07
356 邹正培 86.23 327.67
357 邹正权 86.23 198.33
358 赵树祥 86.23 508.76
359 杨从学 86.23 517.38
360 梁明法 86.23 482.89
361 杨家林 86.23 551.87
362 杨从桥 86.23 547.56
363 谢春梅 86.23 450.98
364 谢映奎 86.23 612.23
365 谢映平 86.23 405.28
366 阎爱华 86.23 189.71
367 谢勇军 86.23 413.9
368 汪菊芳 86.23 491.51
369 李翠珍 86.23 198.33
370 何朝军 86.23 569.12
371 龙国菊 86.23 638.1
372 谢静 86.23 34.49
373 谢光艾 86.23 422.53
374 何朝英 86.23 379.41
375 汪举先 86.23 586.36
376 谢光付 86.23 594.99
377 谢光金 86.23 379.41
378 谢光红 86.23 638.1
379 谢光平 86.23 379.41
380 谢光松 86.23 181.08
381 谢光伟 86.23 465.64
382 谢光谊 86.23 517.38
383 谢光武 86.23 310.43
384 谢光银 86.23 482.89
385 谢海波 86.23 493.24
386 谢海林 86.23 576.88
387 谢奎 86.23 267.31
388 谢廷安 86.23 446.67
389 谢廷华 86.23 319.05
390 谢廷军 86.23 482.89
391 谢廷锦 86.23 387.17
392 谢廷建 86.23 414.77
393 谢廷松 86.23 576.88
394 谢廷杨 86.23 344.92
395 谢廷伟 86.23 475.13
396 邹发贵 86.23 362.17
397 汪秀芳 86.23 569.12
398 汪会兰 86.23 582.05
399 汪红 86.23 491.51
400 汪胜先 86.23 386.31
401 汪和芳 86.23 431.15
402 汪贵芳 86.23 576.02
403 汪地芳 86.23 646.73
404 汪传芳 86.23 94.85
405 汪德芳 86.23 448.4
406 汪布芳 86.23 431.15
407 刘翠华 86.23 577.74
408 汪斌芳 86.23 267.31
409 罗元尧 86.23 198.33
410 梅胜芳 86.23 517.38
411 汪勇芳 86.23 551.87
412 汪宜先 86.23 534.63
413 汪雄芳 86.23 353.54
414 汪孝芳 86.23 232.82
415 汪卫芳 86.23 379.41
416 汪伟芳 86.23 689.84
417 汪涛芳 86.23 603.61
418 汪胜先 86.23 431.15
419 汪胜芳 86.23 241.44
420 汪全先 86.23 431.15
421 汪鹏 86.23 444.08
422 汪良芳 86.23 586.36
423 汪坤芳 86.23 517.38
424 汪奎 86.23 500.13
425 汪凯芳 86.23 646.73
426 徐多会 86.23 137.97
427 汪仲芳 86.23 245.76
428 汪中芳 86.23 474.27
429 汪超先 86.23 419.08
430 汪正先 86.23 549.29
431 汪章芳 86.23 280.25
432 汪战先 86.23 560.5
433 张蓉 86.23 284.56
434 张超 86.23 248.34
435 汪召芳 86.23 689.84
436 胡思珍 86.23 181.08
437 张廷发 86.23 313.01
438 张仕林 86.23 379.41
439 汪华 86.23 544.11
440 汪军先 86.23 229.37
441 汪开先 86.23 437.19
442 汪建先 86.23 350.96
443 李明聪 86.23 319.91
444 陈开敏 86.23 414.77
445 张晓琼 86.23 551.87
446 王学会 86.23 344.92
447 汪业金 86.23 310.43
448 史宋芬 86.23 388.04
449 汪太先 86.23 658.8
450 朱永洪 86.23 744.16
451 朱泉明 86.23 327.67
452 朱华祥 86.23 379.41
453 汪金莲 86.23 344.92
454 汪伟先 86.23 646.73
455 汪地先 86.23 85.37
456 汪仕文 86.23 465.64
457 汪仕会 86.23 441.5
458 汪罗先 86.23 658.8
459 汪聪芳 86.23 439.77
460 汪德中 86.23 591.54
461 汪仕菊 86.23 655.35
462 汪仕波 86.23 495.82
463 汪猛先 86.23 713.98
464 汪奇先 86.23 163.84
465 汪贵先 86.23 726.92
466 王菊益 86.23 413.9
467 汪奎先 86.23 712.26
468 汪淋芳 86.23 554.46
469 汪联先 86.23 508.76
470 汪小国 86.23 583.78
471 汪仕永 86.23 517.38
472 陶启利 86.23 655.35
473 汪玉清 86.23 344.92
474 汪勇先 86.23 508.76
475 陶家秀 86.23 707.95
476 汪中先 86.23 480.3
477 朱云祥 86.23 450.98
478 汪碧芳 86.23 513.93
479 汪刚先 86.23 617.41
480 汪强先 86.23 474.27
481 宋玉 86.23 400.97
482 汪关先 86.23 537.21
483 罗家荣 86.23 422.53
484 汪友先 86.23 484.61
485 汪勇先 86.23 767.45
486 何文会 86.23 31.04
487 汪仕伦 86.23 836.43
488 汪仕元 86.23 163.84
489 汪仕清 86.23 232.82
490 汪德荣 86.23 308.7
491 周洪琴 86.23 270.76
492 汪春芳 86.23 537.21
493 汪和芳 86.23 310.43
494 李三文 86.23 370.79
495 汪仕海 86.23 346.64
496 李正选 86.23 576.02
497 李三明 86.23 521.69
498 汪伦先 86.23 198.33
499 汪仕华 86.23 388.04
500 罗瑜芬 86.23 517.38
501 汪仕合 86.23 474.27
502 汪仕伟 86.23 594.99
503 汪仕奎 86.23 241.44
504 汪仕勇 86.23 84.51
505 汪仕凯 86.23 732.96
506 陈太芬 86.23 422.53
507 汪琼先 86.23 732.96
508 汪胜芳 86.23 809.7
509 韩玉伦 86.23 431.15
510 汪荣先 86.23 500.13
511 汪茂先 86.23 862.3
512 代伍选 86.23 153.49
513 汪林青 86.23 112.1
514 汪智先 86.23 368.2
515 汪明先 86.23 482.89
516 汪华先 86.23 310.43
517 赵文英 86.23 604.47
518 汪吉芳 86.23 323.36
519 汪坤先 86.23 353.54
520 陶启兰 86.23 187.12
521 汪仕俊 86.23 172.46
522 汪涛先 86.23 353.54
523 汪武先 86.23 577.74
524 陶家秀 86.23 534.63
525 汪卫先 86.23 327.67
526 汪仕军 86.23 396.66
527 汪奎先 86.23 491.51
528 汪富先 86.23 517.38
529 汪凯先 86.23 708.81
530 欧英 86.23 195.74
531 汪元先 86.23 413.9
532 汪仕纺 86.23 293.18
533 邓帮雪 86.23 394.07
534 汪仕武 86.23 546.7
535 汪荣 86.23 353.54

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号