县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2023-08-28 | 10 | 8 | 0.7 | 115 | 11 | 23 | 63 | O3 | 二级 | 良 |
2023-08-29 | 5 | 8 | 0.7 | 96 | 12 | 26 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2023-08-30 | 10 | 10 | 0.6 | 107 | 10 | 25 | 56 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-08-31 | 6 | 12 | 0.6 | 134 | 14 | 30 | 79 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-01 | 6 | 14 | 0.8 | 87 | 22 | 40 | 44 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-02 | 10 | 12 | 0.7 | 126 | 20 | 40 | 72 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-03 | 8 | 14 | 0.6 | 124 | 20 | 40 | 70 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-04 | 10 | 12 | 0.8 | 135 | 24 | 46 | 80 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-05 | 10 | 12 | 0.7 | 130 | 28 | 48 | 75 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-06 | 8 | 12 | 0.6 | 118 | 27 | 44 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-07 | 9 | 10 | 0.5 | 122 | 22 | 42 | 69 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-08 | 8 | 12 | 0.6 | 115 | 28 | 45 | 63 | O3 | 二级 | 良 | |
2023-09-09 | 10 | 12 | 0.6 | 84 | 32 | 50 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-10 | 10 | 8 | 0.6 | 99 | 10 | 23 | 50 | — | 一级 | 优 | |
备注: |