县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2023-09-18 | 8 | 8 | 0.6 | 49 | 11 | 21 | 25 | — | 一级 | 优 |
2023-09-19 | 8 | 7 | 0.6 | 56 | 5 | 10 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-20 | 7 | 4 | 0.5 | 85 | 6 | 12 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-21 | 8 | 6 | 0.6 | 95 | 8 | 14 | 48 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-22 | 6 | 6 | 0.6 | 58 | 7 | 15 | 29 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-23 | 6 | 4 | 0.5 | 50 | 6 | 11 | 25 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-24 | 6 | 6 | 0.6 | 41 | 6 | 14 | 21 | — | 一级 | 优 | |
备注 |