县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2023-09-25 | 7 | 7 | 0.7 | 42 | 6 | 17 | 21 | — | 一级 | 优 |
2023-09-26 | 6 | 6 | 0.6 | 36 | 6 | 16 | 18 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-27 | 7 | 8 | 0.7 | 28 | 6 | 15 | 18 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-28 | 8 | 8 | 0.8 | 36 | 8 | 16 | 20 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-29 | 7 | 6 | 0.8 | 56 | 8 | 14 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2023-09-30 | 8 | 5 | 0.7 | 54 | 8 | 18 | 27 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-01 | 8 | 5 | 0.6 | 46 | 8 | 19 | 23 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-02 | 6 | 7 | 0.8 | 52 | 8 | 18 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-03 | 10 | 6 | 0.8 | 56 | 8 | 21 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-04 | 8 | 7 | 0.6 | 38 | 9 | 16 | 19 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-05 | 6 | 5 | 0.4 | 52 | 6 | 10 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-06 | 8 | 6 | 0.4 | 64 | 8 | 14 | 32 | — | 一级 | 优 | |
备注: |