政府信息公开

桥溪乡2023年度农机具补贴资金发放公示表(第四批)

发布机构:苍溪县桥溪乡人民政府 发布时间: 2023-10-19 字体: [ ]
序号 申请表编号 姓名或组织名称 购机日期 机具品目 机具型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 购机数量 设施设备实际数量 销售价格(元) 中央金额(元) 补贴额总计(元)
1 5108242523000029 姚飞 云峰村 2023-05-14 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100-3 XGW22113179[A2201033814] 重庆小耕王农机有限公司 广元市盈汇农机有限公司 1 0.0 3200 660 660
2 5108242523000030 兰金龙 长河村 2023-05-15 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QB17351[GH23010070] 重庆市冠腾机械有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 1850 660 660
3 5108242523000031 邓仕森 近水村 2023-05-15 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QB17343[FC211203899] 重庆市冠腾机械有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 1850 660 660
4 5108242523000032 杨道建 川主村 2023-05-15 微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 GT100QB18448[CS220124106] 重庆市冠腾机械有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 1850 660 660
5 5108242523000034 高思华 长河村 2023-05-15 碾米机 6NF-4 WM22SN128643[] 四川省万马机械制造有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 550 207 207
6 5108242523000035 高思华 长河村 2023-05-15 饲料(草)粉碎机 9FQ-20 WM22SF128810[] 四川省万马机械制造有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 450 123 123
7 5108242523000036 李仕凯 云峰村 2023-05-15 碾米机 6NF-4 WM22SN128511[] 四川省万马机械制造有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 550 207 207
8 5108242523000037 李仕凯 云峰村 2023-05-15 饲料(草)粉碎机 9FQ-20 WM22SF128760[] 四川省万马机械制造有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 450 123 123
9 5108242523000038 蒲春广 云峰村 2023-05-15 碾米机 6NF-4 WM22SN125082[] 四川省万马机械制造有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 550 207 207
10 5108242523000039 唐俊宗 长河村 2023-05-15 碾米机 6NF-4 WM22SN128517[] 四川省万马机械制造有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 550 207 207
11 5108242523000040 唐俊宗 长河村 2023-05-15 饲料(草)粉碎机 9FQ-20 WM22SF128763[] 四川省万马机械制造有限公司 苍溪县明阳农机有限责任公司 1 0.0 450 123 123
12 5108242523000041 昝荣德 近水村 2023-05-23 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2123634[221900764] 重庆腾龙盛世机电有限公司 广元市瑞杰天宇农机有限公司 1 0.0 2300 660 660
13 5108242523000042 周福成 近水村 2023-05-24 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2350904[221916198] 重庆腾龙盛世机电有限公司 广元市瑞杰天宇农机有限公司 1 0.0 2300 660 660
14 5108242523000043 高朝家 三溪社区 2023-05-29 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC WM21W100131[21J092111] 威马农机股份有限公司 广元市瑞杰天宇农机有限公司 1 0.0 3800 660 660
15 合         计 14 20700 5817 5817

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号