政府信息公开

亭子镇清河村2023年中央财政实际种粮农户一次性补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县亭子镇人民政府 发布时间: 2023-10-24 字体: [ ]

序号 姓名 补贴标准(元/亩) 发放金额(元)
1 张绪成 35.6 106.8
2 张海图 35.6 427.2
3 张怀图 35.6 213.6
4 陈崇永 35.6 178
5 杨菊英 35.6 71.2
6 张彦图 35.6 89
7 张龙图 35.6 142.4
8 张春图 35.6 106.8
9 张联图 35.6 142.4
10 张绪泽 35.6 178
11 张谦荣 35.6 142.4
12 陈于贵 35.6 71.2
13 张绪桃 35.6 142.4
14 张绪铜 35.6 124.6
15 张绪会 35.6 142.4
16 范兴模 35.6 71.2
17 张利图 35.6 213.6
18 张远图 35.6 284.8
19 张松图 35.6 142.4
20 张财图 35.6 71.2
21 张桂图 35.6 178
22 张家松 35.6 249.2
23 张瑞图 35.6 71.2
24 张家春 35.6 106.8
25 张家江 35.6 71.2
26 张绪模 35.6 106.8
27 张绪培 35.6 71.2
28 张绪明 35.6 71.2
29 张绪兵 35.6 71.2
30 吴桂中 35.6 35.6
31 张绪华 35.6 142.4
32 张千才 35.6 35.6
33 张千顺 35.6 71.2
34 罗全周 35.6 106.8
35 张培珍 35.6 142.4
36 张培雄 35.6 142.4
37 张开顺 35.6 71.2
38 张开富 35.6 106.8
39 张培兵 35.6 106.8
40 郭锦兰 35.6 71.2
41 张定财 35.6 178
42 张开文 35.6 178
43 张定生 35.6 142.4
44 张培李 35.6 178
45 张显志 35.6 106.8
46 张显才 35.6 142.4
47 张建生 35.6 106.8
48 张开怀 35.6 142.4
49 张培江 35.6 142.4
50 温正华 35.6 71.2
51 张列刚 35.6 106.8
52 张培琚 35.6 284.8
53 张显卓 35.6 213.6
54 张显跃 35.6 178
55 张显银 35.6 106.8
56 王兴华 35.6 35.6
57 唐永华 35.6 71.2
58 张烈兵 35.6 71.2
59 张显烈 35.6 142.4
60 张显奇 35.6 71.2
61 张烈明 35.6 294.8
62 张勇 35.6 284.8
63 张强 35.6 142.4
64 张显全 35.6 142.4
65 张绪豪 35.6 178
66 张绪杰 35.6 142.4
67 张显军 35.6 106.8
68 张显高 35.6 142.4
69 张显生 35.6 178
70 张玉英 35.6 71.2
71 张开丰 35.6 106.8
72 张培湘 35.6 178
73 张显林 35.6 178
74 张显奇 35.6 178
75 张显刚 35.6 178
76 张培卓 35.6 106.8
77 张培蓉 35.6 178
78 张显寿 35.6 142.4
79 张显槐 35.6 106.8
80 张显全 35.6 178
81 张培奇 35.6 71.2
82 张显富 35.6 71.2
83 张显俄 35.6 142.4
84 张显荣 35.6 142.4
85 张显波 35.6 142.4
86 张显胜 35.6 71.2
87 张显文 35.6 178
88 张显和 35.6 71.2
89 张显峰 35.6 142.4
90 张显锐 35.6 178
91 张显清 35.6 106.8
92 张显杰 35.6 71.2
93 张烈荣 35.6 142.4
94 张显超 35.6 106.8
95 王显辉 35.6 170.88
96 张成清 35.6 192.24
97 王家林 35.6 167.32
98 祝正清 35.6 106.8
99 唐文林 35.6 35.6
100 苟明生 35.6 71.2
101 王显树 35.6 89
102 王家财 35.6 106.8
103 杜开银 35.6 106.8
104 王会兰 35.6 128.16
105 薛春蓉 35.6 124.6
106 张作良 35.6 35.6
107 王显副 35.6 106.8
108 王显光 35.6 142.4
109 王显贵 35.6 89
110 王显菊 35.6 124.6
111 张海生 35.6 135.28
112 杜开进 35.6 71.2
113 张松良 35.6 71.2
114 王加武 35.6 71.2
115 罗培新 35.6 142.4
116 罗培军 35.6 35.6
117 张煜生 35.6 71.2
118 宋代芳 35.6 35.6
119 张锦良 35.6 71.2
120 张洪良 35.6 142.4
121 张绪华 35.6 160.2
122 张秀芳 35.6 35.6
123 张文图 35.6 89
124 张海芝 35.6 71.2
125 张茂良 35.6 142.4
126 张荣图 35.6 142.4
127 张青图 35.6 53.4
128 张尧图 35.6 142.4
129 张远图 35.6 106.8
130 张平图 35.6 99.68
131 张开杰 35.6 121.04
132 张洪锦 35.6 106.8
133 张红彦 35.6 167.32
134 张洪全 35.6 35.6
135 张开朝 35.6 106.8
136 张开强 35.6 142.4
137 张显彬 35.6 71.2
138 张银图 35.6 167.32
139 杨秀兰 35.6 71.2
140 张显学 35.6 35.6
141 张列峰 35.6 284.8
142 张列席 35.6 142.4
143 左社周 35.6 284.8
144 梁月清 35.6 71.2
145 张立新 35.6 178
146 王生华 35.6 199.36
147 张绪彦 35.6 284.8
148 张绪泽 35.6 142.4
149 张绪锦 35.6 142.4
150 杨月英 35.6 142.4
151 张显贵 35.6 231.4
152 张列先 35.6 178
153 张家锦 35.6 35.6
154 张烈华 35.6 35.6
155 张千富 35.6 92.56
156 张正良 35.6 106.8
157 苟正齐 35.6 178
158 张家顺 35.6 142.4
159 张菊华 35.6 106.8
160 张显东 35.6 192.24
161 张培村 35.6 167.32
162 张培格 35.6 71.2
163 张协兰 35.6 124.6
164 张协树 35.6 106.8
165 张家力 35.6 121.04
166 吴友军 35.6 313.28
167 张绘图 35.6 131.72
168 张化图 35.6 124.6
169 张继图 35.6 53.4
170 张显松 35.6 42.72
171 张煜英 35.6 35.6
172 王定禄 35.6 249.2
173 张金图 35.6 356
174 张余良 35.6 284.8
175 张海图 35.6 320.4
176 张根良 35.6 462.8
177 张禧良 35.6 142.4
178 王定强 35.6 356
179 王朝军 35.6 284.8
180 孙子华 35.6 106.8
181 张强图 35.6 178
182 王天春 35.6 142.4
183 王银周 35.6 71.2
184 王天明 35.6 249.2
185 王天聪 35.6 249.2
186 张利图 35.6 178
187 张井良 35.6 213.6
188 王平周 35.6 427.2
189 张桥良 35.6 178
190 罗会兰 35.6 178
191 张晓图 35.6 213.6
192 张正良 35.6 35.6
193 王天献 35.6 284.8
194 张和良 35.6 71.2
195 张芹良 35.6 213.6
196 张献良 35.6 178
197 张家兵 35.6 213.6
198 张家彦 35.6 178
199 张松良 35.6 249.2
200 张家美 35.6 142.4
201 张奎良 35.6 249.2
202 张贤太 35.6 106.8
203 张银良 35.6 71.2
204 张金良 35.6 71.2
205 张钧图 35.6 142.4
206 张森良 35.6 178
207 孙芝仁 35.6 213.6
208 王安周 35.6 142.4
209 罗显义 35.6 249.2
210 罗显林 35.6 178
211 王仕彦 35.6 178
212 王仕荣 35.6 106.8
213 王仕远 35.6 213.6
214 王仕杰 35.6 213.6
215 王仕洪 35.6 142.4
216 王仕军 35.6 71.2
217 王仕玉 35.6 106.8
218 王显康 35.6 106.8
219 胡建军 35.6 71.2

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号