县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2023-10-23 | 6 | 18 | 0.6 | 78 | 37 | 55 | 53 | PM10,PM2.5 | 二级 | 良 |
2023-10-24 | 10 | 20 | 0.7 | 64 | 46 | 66 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-10-25 | 6 | 24 | 0.9 | 28 | 78 | 96 | 104 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2023-10-26 | 9 | 18 | 0.8 | 32 | 72 | 88 | 97 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-10-27 | 8 | 10 | 0.6 | 62 | 36 | 44 | 52 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-10-28 | 8 | 11 | 0.5 | 76 | 21 | 28 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-29 | 7 | 13 | 0.6 | 74 | 26 | 36 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-30 | 7 | 13 | 0.6 | 84 | 30 | 40 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2023-10-31 | 6 | 12 | 0.6 | 68 | 30 | 37 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2023-11-01 | 6 | 14 | 0.6 | 70 | 30 | 36 | 43 | — | 一级 | 优 | |
2023-11-02 | 7 | 18 | 0.7 | 19 | 42 | 52 | 59 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2023-11-03 | 6 | 10 | 0.4 | 83 | 20 | 31 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2023-11-04 | 8 | 12 | 0.4 | 68 | 16 | 30 | 34 | — | 一级 | 优 | |
2023-11-05 | 6 | 6 | 0.4 | 84 | 15 | 30 | 42 | — | 一级 | 优 | |
备注: |