县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 45236 | 8 | 12 | 0.4 | 86 | 18 | 42 | 43 | — | 一级 | 优 |
45237 | 7 | 14 | 0.4 | 65 | 24 | 40 | 40 | — | 一级 | 优 | |
45238 | 9 | 18 | 0.6 | 46 | 24 | 38 | 38 | — | 一级 | 优 | |
45239 | 6 | 22 | 0.6 | 75 | 28 | 41 | 41 | — | 一级 | 优 | |
45240 | 6 | 20 | 0.6 | 56 | 29 | 40 | 42 | — | 一级 | 优 | |
45241 | 8 | 18 | 0.6 | 36 | 20 | 26 | 29 | — | 一级 | 优 | |
45242 | 6 | 14 | 0.5 | 55 | 20 | 26 | 29 | — | 一级 | 优 | |
备注: |