政府信息公开

白山乡蚕丝村2023年种粮农户一次性补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白山乡人民政府 发布时间: 2023-11-15 字体: [ ]

序号 姓名 发放金额(元) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩)
1 邢荣发 81.9 2.3 35.6
2 梁自礼 53.41 1.5 35.6
3 曹荣华 42.73 1.2 35.6
4 权芝芳 56.97 1.6 35.6
5 谭义兰 53.41 1.5 35.6
6 杜义兰 39.17 1.1 35.6
7 杜显宗 35.61 1 35.6
8 杜智达 53.41 1.5 35.6
9 杜广昌 89.02 2.5 35.6
10 冯继兰 53.41 1.5 35.6
11 谭红 17.8 0.5 35.6
12 张义兰 71.22 2 35.6
13 杜友达 53.41 1.5 35.6
14 向联猛 17.8 0.5 35.6
15 杜满昌 53.41 1.5 35.6
16 杜杰达 35.61 1 35.6
17 杜勇达 71.22 2 35.6
18 王奉英 67.65 1.9 35.6
19 隆于学 99.7 2.8 35.6
20 廖国辉 99.7 2.8 35.6
21 何全贵 74.78 2.1 35.6
22 廖开敏 71.22 2 35.6
23 廖开华 53.41 1.5 35.6
24 廖开孝 81.9 2.3 35.6
25 谭会益 64.09 1.8 35.6
26 杜圣达 78.34 2.2 35.6
27 田尚阶 53.41 1.5 35.6
28 田尚贵 71.22 2 35.6
29 杜会达 53.41 1.5 35.6
30 杜刚达 35.61 1 35.6
31 杜伟昌 53.41 1.5 35.6
32 田尚学 71.22 2 35.6
33 王万锦 35.61 1 35.6
34 杜儒先 49.85 1.4 35.6
35 向文华 21.36 0.6 35.6
36 向文光 124.63 3.5 35.6
37 向文全 17.8 0.5 35.6
38 隆华荣 81.9 2.3 35.6
39 唐铃贵 71.22 2 35.6
40 杜伦昌 49.85 1.4 35.6
41 廖开荣 53.41 1.5 35.6
42 易全香 64.09 1.8 35.6
43 廖开太 28.49 0.8 35.6
44 欧菊珍 78.34 2.2 35.6
45 谭俊兰 56.97 1.6 35.6
46 杜甫昌 64.09 1.8 35.6
47 欧子焕 53.41 1.5 35.6
48 杜钦宗 56.97 1.6 35.6
49 杜金莲 42.73 1.2 35.6
50 杜常宗 71.22 2 35.6
51 任洪民 17.8 0.5 35.6
52 杜福达 53.41 1.5 35.6
53 隆旭兰 35.61 1 35.6
54 杜德宗 67.65 1.9 35.6
55 杜辉宗 46.29 1.3 35.6
56 任守怀 85.46 2.4 35.6
57 杨光志 35.61 1 35.6
58 杨清菊 74.78 2.1 35.6
59 廖国华 96.14 2.7 35.6
60 李明华 78.34 2.2 35.6
61 张奇知 64.09 1.8 35.6
62 何全武 35.61 1 35.6
63 杜义昌 71.22 2 35.6
64 苗香兰 53.41 1.5 35.6
65 杜红达 49.85 1.4 35.6
66 李红梅 81.9 2.3 35.6
67 隆玉兰 53.41 1.5 35.6
68 杜贵昌 71.22 2 35.6
69 廖开友 89.02 2.5 35.6
70 廖开永 71.22 2 35.6
71 廖国勇 46.29 1.3 35.6
72 廖开寿 71.22 2 35.6
73 廖开全 89.02 2.5 35.6
74 钱仕明 160.23 4.5 35.6
75 隆青兰 124.63 3.5 35.6
76 辜锡芬 106.82 3 35.6
77 廖继兰 71.22 2 35.6
78 罗德贵 35.61 1 35.6
79 郑泽国 53.41 1.5 35.6
80 严泽红 53.41 1.5 35.6
81 廖开军 53.41 1.5 35.6
82 任永坤 71.22 2 35.6
83 滕美兰 124.63 3.5 35.6
84 廖开相 71.22 2 35.6
85 向光才 42.73 1.2 35.6
86 梁勋友 53.41 1.5 35.6
87 隆于贵 64.09 1.8 35.6
88 隆于全 78.34 2.2 35.6
89 黄元聪 56.97 1.6 35.6
90 黄元平 71.22 2 35.6
91 王玉怀 53.41 1.5 35.6
92 王玉伟 46.29 1.3 35.6
93 杨桂华 35.61 1 35.6
94 王代红 53.41 1.5 35.6
95 刘天吉 64.09 1.8 35.6
96 刘天华 67.65 1.9 35.6
97 王玉国 121.07 3.4 35.6
98 王富华 53.41 1.5 35.6
99 隆维全 89.02 2.5 35.6
100 陈玉碧 56.97 1.6 35.6
101 陈玉伟 64.09 1.8 35.6
102 陈得玉 78.34 2.2 35.6
103 隆于连 71.22 2 35.6
104 杜双达 60.53 1.7 35.6
105 杜全达 49.85 1.4 35.6
106 黄文卓 39.17 1.1 35.6
107 隆俊兰 74.78 2.1 35.6
108 向光俊 85.46 2.4 35.6
109 郑克禄 71.22 2 35.6
110 王猛 110.38 3.1 35.6
111 汪国兰 78.34 2.2 35.6
112 隆维富 53.41 1.5 35.6
113 隆维本 53.41 1.5 35.6
114 何永先 42.73 1.2 35.6
115 陈玉文 64.09 1.8 35.6
116 蔡文香 35.61 1 35.6
117 隆维友 56.97 1.6 35.6
118 隆于术 35.61 1 35.6
119 王鹏 53.41 1.5 35.6
120 隆于恩 71.22 2 35.6
121 白治芳 81.9 2.3 35.6
122 隆于喜 67.65 1.9 35.6
123 隆于相 74.78 2.1 35.6
124 隆仕荣 89.02 2.5 35.6
125 隆仕明 56.97 1.6 35.6
126 隆维全 35.61 1 35.6
127 王菊兰 81.9 2.3 35.6
128 隆于治 89.02 2.5 35.6
129 白光美 113.94 3.2 35.6
130 白显国 89.02 2.5 35.6
131 隆维祥 53.41 1.5 35.6
132 周仕木 56.97 1.6 35.6
133 王平 64.09 1.8 35.6
134 隆小琼 60.53 1.7 35.6
135 陈玉和 35.61 1 35.6
136 王坤 53.41 1.5 35.6
137 隆维凯 64.09 1.8 35.6
138 陈新兰 71.22 2 35.6
139 隆于贵 106.82 3 35.6
140 王安朝 71.22 2 35.6
141 隆碧华 64.09 1.8 35.6
142 隆于江 53.41 1.5 35.6
143 李全仁 78.34 2.2 35.6
144 白显清 17.8 0.5 35.6
145 王云兰 78.34 2.2 35.6
146 曹守成 53.41 1.5 35.6
147 隆维安 113.94 3.2 35.6
148 申桂兰 74.78 2.1 35.6
149 赵洪勇 53.41 1.5 35.6
150 蹇学德 85.46 2.4 35.6
151 郑桂兰 35.61 1 35.6
152 隆宇 124.63 3.5 35.6
153 隆锦 113.94 3.2 35.6
154 隆强 71.22 2 35.6
155 隆青松 74.78 2.1 35.6
156 隆于顶 67.65 1.9 35.6
157 隆于交 81.9 2.3 35.6
158 隆于辉 53.41 1.5 35.6
159 周耀连 71.22 2 35.6
160 隆凤舞 46.29 1.3 35.6
161 隆维敬 28.49 0.8 35.6
162 曹翠兰 53.41 1.5 35.6
163 隆耀泉 78.34 2.2 35.6
164 白显明 71.22 2 35.6
165 隆维太 67.65 1.9 35.6
166 隆维新 53.41 1.5 35.6
167 隆维诗 64.09 1.8 35.6
168 隆维全 60.53 1.7 35.6
169 隆于新 85.46 2.4 35.6
170 白政 106.82 3 35.6
171 白俊 64.09 1.8 35.6
172 向翠兰 42.73 1.2 35.6
173 田尚能 81.9 2.3 35.6
174 王怀银 56.97 1.6 35.6
175 隆维成 89.02 2.5 35.6
176 王琼兰 39.17 1.1 35.6
177 罗术华 89.02 2.5 35.6
178 蹇治兰 53.41 1.5 35.6
179 隆于渊 17.8 0.5 35.6
180 隆于朝 71.22 2 35.6
181 隆于光 53.41 1.5 35.6
182 隆于贵 53.41 1.5 35.6
183 隆于碧 71.22 2 35.6
184 王福兰 35.61 1 35.6
185 隆泽华 60.53 1.7 35.6
186 母香兰 71.22 2 35.6
187 李明会 85.46 2.4 35.6
188 隆仕学 74.78 2.1 35.6
189 隆仕洲 113.94 3.2 35.6
190 隆泽军 35.61 1 35.6
191 隆仕华 53.41 1.5 35.6
192 王正府 46.29 1.3 35.6
193 王正齐 64.09 1.8 35.6
194 隆于全 53.41 1.5 35.6
195 王正华 35.61 1 35.6
196 王正均 17.8 0.5 35.6
197 王正泽 28.49 0.8 35.6
198 王正周 113.94 3.2 35.6
199 王正福 64.09 1.8 35.6
200 王明华 53.41 1.5 35.6
201 隆于强 17.8 0.5 35.6
202 王正刚 71.22 2 35.6
203 王正和 35.61 1 35.6
204 王正山 89.02 2.5 35.6
205 王海平 17.8 0.5 35.6
206 隆于兵 106.82 3 35.6
207 隆于寿 53.41 1.5 35.6
208 王军德 71.22 2 35.6
209 隆于刚 53.41 1.5 35.6
210 向秋灵 53.41 1.5 35.6
211 周家仁 35.61 1 35.6
212 康桂铭 35.61 1 35.6
213 文秀兰 35.61 1 35.6
214 曹勇道 53.41 1.5 35.6
215 李香华 53.41 1.5 35.6
216 王正林 71.22 2 35.6
217 王正江 17.8 0.5 35.6
218 王正清 71.22 2 35.6
219 王正礼 17.8 0.5 35.6
220 权春兰 56.97 1.6 35.6
221 王贵德 110.38 3.1 35.6
222 刘绍会 28.49 0.8 35.6
223 刘绍成 89.02 2.5 35.6
224 刘绍荣 42.73 1.2 35.6
225 吴保长 35.61 1 35.6
226 吴友长 53.41 1.5 35.6
227 王学德 74.78 2.1 35.6
228 王正伟 89.02 2.5 35.6
229 王正发 124.63 3.5 35.6
230 王正孝 53.41 1.5 35.6
231 王正明 128.19 3.6 35.6
232 王正雄 35.61 1 35.6
233 王学兰 74.78 2.1 35.6
234 谭守智 71.22 2 35.6
235 龙占奎 35.61 1 35.6
236 龙占方 74.78 2.1 35.6
237 龙太和 35.61 1 35.6
238 龙太安 71.22 2 35.6
239 龙占华 35.61 1 35.6
240 王正强 89.02 2.5 35.6
241 周世勇 46.29 1.3 35.6
242 李淑华 89.02 2.5 35.6
243 周琼 81.9 2.3 35.6
244 周荣安 53.41 1.5 35.6
245 范永书 39.17 1.1 35.6
246 向述兰 35.61 1 35.6
247 周荣清 135.31 3.8 35.6
248 周荣兴 53.41 1.5 35.6
249 文贵寿 67.65 1.9 35.6
250 龙桂英 35.61 1 35.6
251 周虎 42.73 1.2 35.6
252 周龙 35.61 1 35.6
253 周世贵 42.73 1.2 35.6
254 王艳 28.49 0.8 35.6
255 周世泽 49.85 1.4 35.6
256 向才华 49.85 1.4 35.6
257 龙占江 56.97 1.6 35.6
258 张德清 56.97 1.6 35.6
259 陈玉伦 24.93 0.7 35.6
260 陈远建 53.41 1.5 35.6
261 龙太荣 42.73 1.2 35.6
262 龙太华 56.97 1.6 35.6
263 龙占礼 53.41 1.5 35.6
264 龙占全 64.09 1.8 35.6
265 陈玉宝 35.61 1 35.6
266 周世林 42.73 1.2 35.6
267 龙从信 64.09 1.8 35.6
268 龙从礼 71.22 2 35.6
269 龙占德 42.73 1.2 35.6
270 龙占才 49.85 1.4 35.6
271 曹洪道 42.73 1.2 35.6
272 曹义道 56.97 1.6 35.6
273 张英 49.85 1.4 35.6
274 曹立明 42.73 1.2 35.6
275 段俊林 42.73 1.2 35.6
276 曹全道 53.41 1.5 35.6
277 曹发道 106.82 3 35.6
278 曹友道 56.97 1.6 35.6
279 曹国道 35.61 1 35.6
280 曹勇道 46.29 1.3 35.6
281 曹敏道 46.29 1.3 35.6
282 曹立成 53.41 1.5 35.6
283 曹桂道 53.41 1.5 35.6
284 曹彭道 46.29 1.3 35.6
285 曹斌道 56.97 1.6 35.6
286 曹守太 78.34 2.2 35.6
287 曹立家 60.53 1.7 35.6
288 曹立仁 53.41 1.5 35.6
289 廖笠志 53.41 1.5 35.6
290 刘富先 53.41 1.5 35.6
291 刘国先 35.61 1 35.6
292 曹军 42.73 1.2 35.6
293 卢玉琼 46.29 1.3 35.6
294 肖菊华 53.41 1.5 35.6
295 蒋严仁 56.97 1.6 35.6
296 龙旭 124.63 3.5 35.6
297 曹守品 71.22 2 35.6
298 曹志成 42.73 1.2 35.6
299 刘均华 35.61 1 35.6
300 罗星光 49.85 1.4 35.6
301 罗华光 42.73 1.2 35.6
302 蔡文杰 39.17 1.1 35.6
303 蔡文俊 46.29 1.3 35.6
304 杜映生 74.78 2.1 35.6
305 杜利达 39.17 1.1 35.6
306 文述琼 42.73 1.2 35.6
307 杜南昌 74.78 2.1 35.6
308 杜锦达 89.02 2.5 35.6
309 杜均达 124.63 3.5 35.6
310 杜刚林 106.82 3 35.6
311 杜海昌 85.46 2.4 35.6
312 李胜双 96.14 2.7 35.6
313 罗荣光 89.02 2.5 35.6
314 罗珍兰 46.29 1.3 35.6
315 曹海 64.09 1.8 35.6
316 曹勇 53.41 1.5 35.6
317 陈少荣 35.61 1 35.6
318 陈少斌 71.22 2 35.6
319 谢尚会 85.46 2.4 35.6
320 张平 35.61 1 35.6
321 梁春芳 53.41 1.5 35.6
322 张从伦 89.02 2.5 35.6
323 何飞 42.73 1.2 35.6
324 何家海 49.85 1.4 35.6
325 何开德 64.09 1.8 35.6
326 王有华 81.9 2.3 35.6
327 陈香华 92.58 2.6 35.6
328 王成文 17.8 0.5 35.6
329 张春 99.7 2.8 35.6
330 陶德义 28.49 0.8 35.6
331 陶德全 49.85 1.4 35.6
332 何开付 71.22 2 35.6
333 罗俊猛 35.61 1 35.6
334 罗春兰 49.85 1.4 35.6
335 尹光能 103.26 2.9 35.6
336 张崇福 60.53 1.7 35.6
337 刘碧芬 42.73 1.2 35.6
338 蔡文才 64.09 1.8 35.6
339 杜长青 60.53 1.7 35.6
340 尹君华 74.78 2.1 35.6
341 谭军 49.85 1.4 35.6

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号