政府信息公开

白山乡车子村2023年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白山乡人民政府 发布时间: 2023-11-20 字体: [ ]
序号 姓名 实际补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 李全仁 3.39 86.23 292.32
2 许文军 2.62 86.23 225.92
3 李胜才 3.97 86.23 342.33
4 蹇继学 4.48 86.23 386.31
5 蹇继伟 2.99 86.23 257.83
6 蹇兴德 7.39 86.23 637.24
7 蹇继勇 4.07 86.23 350.96
8 蹇华德 1.04 86.23 89.68
9 向秋兰 2.79 86.23 240.58
10 李明芝 6.85 86.23 590.68
11 李明成 7.69 86.23 663.11
12 蹇军宗 4.29 86.23 369.93
13 陈新菊 2.96 86.23 255.24
14 蹇强宗 4.21 86.23 363.03
15 蹇训道 5.99 86.23 516.52
16 谢琼芳 3.16 86.23 272.49
17 蹇继文 2.31 86.23 199.19
18 蹇知德 2.96 86.23 255.24
19 蹇述琼 3.4 86.23 293.18
20 罗玉香 2 86.23 172.46
21 蹇美宗 5.79 86.23 499.27
22 蹇焕宗 4.12 86.23 355.27
23 蹇华宗 3.74 86.23 322.5
24 蹇会德 2.45 86.23 211.26
25 蹇令道 4.18 86.23 360.44
26 蹇继刚 2.16 86.23 186.26
27 蹇国 3.78 86.23 325.95
28 郑克建 6.09 86.23 525.14
29 周菊兰 6.15 86.23 530.31
30 蹇继强 6.25 86.23 538.94
31 秦海燕 1.99 86.23 171.6
32 蹇庚先 2.63 86.23 226.78
33 何春芳 5.04 86.23 434.6
34 蹇继道 3.64 86.23 313.88
35 王书华 3.59 86.23 309.57
36 杜清兰 7.41 86.23 638.96
37 李宗寿 4.89 86.23 421.66
38 蹇仁德 7.13 86.23 614.82
39 权淑宗 1.21 86.23 104.34
40 李明光 0.49 86.23 42.25
41 隆维莲 6.35 86.23 547.56
42 蹇继敏 7.21 86.23 621.72
43 郑克勤 3.03 86.23 261.28
44 郑克华 6.65 86.23 573.43
45 蹇继平 4.35 86.23 375.1
46 李强德 1.84 86.23 158.66
47 蹇品德 4.09 86.23 352.68
48 蹇俊燕 3.99 86.23 344.06
49 魏庆兰 4.93 86.23 425.11
50 李中 2 86.23 172.46
51 袁桂兰 0.64 86.23 55.19
52 蹇利华 2.12 86.23 182.81
53 蹇勇德 6.85 86.23 590.68
54 蹇双宗 3.96 86.23 341.47
55 王朝均 11.15 86.23 961.46
56 蹇恩德 3.92 86.23 338.02
57 王朝富 8.01 86.23 690.7
58 周荣和 8.33 86.23 718.3
59 王朝元 8.57 86.23 738.99
60 王朝芝 7.73 86.23 666.56
61 周清香 11.03 86.23 951.12
62 李勇德 6.35 86.23 547.56
63 王兴财 4.85 86.23 418.22
64 蹇寿宗 7.3 86.23 629.48
65 蹇学宗 5.2 86.23 448.4
66 蹇继兴 5.82 86.23 501.86
67 蹇继发 5.66 86.23 488.06
68 蹇志平 5.19 86.23 447.53
69 蹇学德 8.89 86.23 766.58
70 蹇继祥 4.52 86.23 389.76
71 蹇治德 10.67 86.23 920.07
72 蹇继奎 10.05 86.23 866.61
73 赵自贵 4.82 86.23 415.63
74 蹇军德 6.24 86.23 538.08
75 蹇喜德 4.65 86.23 400.97
76 李明荣 7.99 86.23 688.98
77 蹇雪琼 8.42 86.23 726.06
78 蹇英德 7.21 86.23 621.72
79 蹇添明 3 86.23 258.69
80 蹇玉宗 8.05 86.23 694.15
81 吴朝贵 6.2 86.23 534.63
82 廖开莲 6.02 86.23 519.1
83 权琼先 2.94 86.23 253.52
84 王安平 6.24 86.23 538.08
85 蹇秀英 3.99 86.23 344.06
86 蹇金德 4.77 86.23 411.32
87 蹇恩宗 1.4 86.23 120.72
88 赵昌荣 2.92 86.23 251.79
89 蹇雷 3.57 86.23 307.84
90 廖开荣 2.14 86.23 184.53
91 蹇继军 4.62 86.23 398.38
92 王德衡 2.26 86.23 194.88
93 张寿元 5.09 86.23 438.91
94 蹇海德 1.75 86.23 150.9
95 蹇继仁 3.57 86.23 307.84
96 蹇开德 4.37 86.23 376.83
97 杨红明 2.09 86.23 180.22
98 许茂盛 4.29 86.23 369.93
99 许立成 3.29 86.23 283.7
100 蹇林 4.55 86.23 392.35
101 王德林 4.93 86.23 425.11
102 蹇国 2.68 86.23 231.1
103 周华兰 6.01 86.23 518.24
104 蹇知宗 5.46 86.23 470.82
105 蹇勇德 6.06 86.23 522.55
106 赵昌文 5.57 86.23 480.3
107 邓翠容 0.86 86.23 74.16
108 赵昌平 2.02 86.23 174.18
109 杨洪友 0.77 86.23 66.4
110 王怀良 2.95 86.23 254.38
111 蹇继文 8.13 86.23 701.05
112 王德明 5.33 86.23 459.61
113 蹇继全 3.91 86.23 337.16
114 蹇继伦 3.23 86.23 278.52
115 蹇继伍 2.8 86.23 241.44
116 蹇继爵 2.92 86.23 251.79
117 蹇申德 5.85 86.23 504.45
118 侯小菊 2.02 86.23 174.18
119 胥琼方 3.02 86.23 260.41
120 蹇勇德 1.89 86.23 162.97
121 蹇奎德 2.71 86.23 233.68
122 廖开民 6.08 86.23 524.28
123 李才德 2.96 86.23 255.24
124 向华英 2.1 86.23 181.08
125 王怀希 4.06 86.23 350.09
126 王桂华 7.29 86.23 628.62
127 王淑芬 3.46 86.23 298.36
128 许立江 3.76 86.23 324.22
129 蹇仁宗 4.1 86.23 353.54
130 蹇号宗 4.35 86.23 375.1
131 蹇继洪 4.67 86.23 402.69
132 蹇继勇 4.31 86.23 371.65
133 蹇志军 4.31 86.23 371.65
134 蹇继儒 2.92 86.23 251.79
135 郑小华 3.51 86.23 302.67
136 蹇顺德 4.71 86.23 406.14
137 胥洪林 3.67 86.23 316.46
138 石玉美 4.54 86.23 391.48
139 卢学兰 1.52 86.23 131.07
140 王福华 4.7 86.23 405.28
141 王庆华 4.01 86.23 345.78
142 王润华 3.77 86.23 325.09
143 王勇安 4.64 86.23 400.11
144 何会成 2.99 86.23 257.83
145 何军 2.17 86.23 187.12
146 权玉兰 2.03 86.23 175.05
147 王曾华 2.4 86.23 206.95
148 王爵华 1.3 86.23 112.1
149 王政安 4.71 86.23 406.14
150 王兴安 3.99 86.23 344.06
151 王西安 1.69 86.23 145.73
152 王春安 2.76 86.23 237.99
153 王怀志 1.8 86.23 155.21
154 王甫安 9.78 86.23 843.33
155 杨仁芳 4.07 86.23 350.96
156 杨礼方 2 86.23 172.46
157 杨义芳 2.42 86.23 208.68
158 王德友 3.01 86.23 259.55
159 王德华 4.15 86.23 357.85
160 杨建钦 3.56 86.23 306.98
161 杨华芳 5.66 86.23 488.06
162 杨俊芳 2.05 86.23 176.77
163 杨永芳 1.54 86.23 132.79
164 曹述华 2.15 86.23 185.39
165 王平安 5.84 86.23 503.58
166 白华兰 2.73 86.23 235.41
167 王旭安 1.74 86.23 150.04
168 王敏安 3.57 86.23 307.84
169 王继安 5.72 86.23 493.24
170 王勇华 2.06 86.23 177.63
171 王桂安 3.28 86.23 282.83
172 王金安 1.65 86.23 142.28
173 王玉安 3.54 86.23 305.25
174 王怀孝 5.81 86.23 501
175 王安群 5.16 86.23 444.95
176 王安义 5.51 86.23 475.13
177 李明勇 10.3 86.23 888.17
178 王德政 2.58 86.23 222.47
179 王德生 1.41 86.23 121.58
180 王怀光 6.82 86.23 588.09
181 王庭明 12.25 86.23 1056.32
182 王庭阶 2.61 86.23 225.06
183 王德隆 7.85 86.23 676.91
184 王春兰 5.72 86.23 493.24
185 王中华 7.13 86.23 614.82
186 蹇和德 2.05 86.23 176.77
187 蹇继国 6.08 86.23 524.28
188 蹇继刚 2.72 86.23 234.55
189 王知华 8.03 86.23 692.43
190 王怀定 5.69 86.23 490.65
191 王义华 2.63 86.23 226.78
192 王宣华 5.18 86.23 446.67
193 石玉华 10.13 86.23 873.51
194 王建华 5.19 86.23 447.53
195 斯玉珍 3.1 86.23 267.31
196 王礼华 5.32 86.23 458.74
197 王德能 2.71 86.23 233.68
198 王礼安 3.77 86.23 325.09
199 向茂应 3.26 86.23 281.11
200 王玉华 4.31 86.23 371.65
201 王德桂 6.39 86.23 551.01
202 王德波 5.2 86.23 448.4
203 黄红梅 0.37 86.23 31.91
204 陈桂芳 4.13 86.23 356.13
205 王东芬 5.87 86.23 506.17
206 蹇继华 0.83 86.23 71.57
207 王德朝 9.27 86.23 799.35
208 王安国 1.86 86.23 160.39
209 王永安 5.99 86.23 516.52
210 王安富 6.54 86.23 563.94
211 王安文 5.1 86.23 439.77
212 徐成荣 4.58 86.23 394.93
213 王怀信 2.71 86.23 233.68
214 张继平 4.41 86.23 380.27
215 王安仁 4.6 86.23 396.66
216 蹇可荣 6.38 86.23 550.15
217 王德礼 7.22 86.23 622.58
218 张华兰 5.21 86.23 449.26
219 王安全 3.9 86.23 336.3
220 王安东 7.49 86.23 645.86
221 王安荣 5.79 86.23 499.27
222 王安刚 3.67 86.23 316.46
223 王德荣 7.76 86.23 669.14
224 廖国全 6.58 86.23 567.39
225 向茂坤 6.52 86.23 562.22
226 王文菊 9.69 86.23 835.57
227 向如贵 6.17 86.23 532.04
228 卢玉伦 5.91 86.23 509.62
229 卢兴明 6.97 86.23 601.02
230 李贵兰 5.89 86.23 507.89
231 王晶 6.66 86.23 574.29
232 隆维章 7.03 86.23 606.2
233 郑绍官 6.45 86.23 556.18
234 隆维永 1.61 86.23 138.83
235 郑克刚 4.75 86.23 409.59
236 杨军方 5.46 86.23 470.82
237 王庭军 4.15 86.23 357.85
238 郑克爵 6.82 86.23 588.09
239 王德培 4.4 86.23 379.41
240 蹇秀德 4.23 86.23 364.75
241 王德刚 4.47 86.23 385.45
242 王安猛 3.73 86.23 321.64
243 隆维勤 2.93 86.23 252.65
244 杨建文 7.35 86.23 633.79
245 向能山 1.73 86.23 149.18
246 王安辉 2.19 86.23 188.84
247 王朝文 4.73 86.23 407.87
248 王庭贵 3.26 86.23 281.11
249 王安军 2.08 86.23 179.36
250 向联杰 4.2 86.23 362.17
251 隆维俊 5.54 86.23 477.71
252 王智 3.3 86.23 284.56
253 隆维环 8.52 86.23 734.68
254 王德钦 4.67 86.23 402.69
255 王德勇 2.41 86.23 207.81
256 向高桂 5.98 86.23 515.66
257 杨建菊 6.79 86.23 585.5
258 郑克强 6.4 86.23 551.87
259 郑克吉 5.59 86.23 482.03
260 王安方 5.4 86.23 465.64
261 杨建勤 4.77 86.23 411.32
262 郑克全 6.97 86.23 601.02
263 郑克军 7.57 86.23 652.76
264 王菊华 0.83 86.23 71.57
265 向勇山 2.14 86.23 184.53
266 向述华 3.18 86.23 274.21
267 杨东方 4.56 86.23 393.21
268 杨建军 2.1 86.23 181.08
269 王庭成 4.03 86.23 347.51
270 王安勇 2.13 86.23 183.67
271 郑绍和 4.34 86.23 374.24
272 郑绍斌 3.81 86.23 328.54
273 廖燕琼 2.22 86.23 191.43
274 隆喜兰 3.84 86.23 331.12
275 隆维楚 3.99 86.23 344.06
收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号