政府信息公开

歧坪镇秀宝村2023年种粮农户一次性补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县歧坪镇人民政府 发布时间: 2023-11-20 字体: [ ]

序号 姓名 小麦
补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
1 冯登文 1.10 35.61 39.17
2 冯登伍 1.10 35.61 39.17
3 冯登炳 1.20 35.61 42.73
4 文吉林 2.10 35.61 74.78
5 文吉宣 1.50 35.61 53.41
6 文吉全 1.80 35.61 64.09
7 文吉平 1.90 35.61 67.65
8 文吉凯 2.10 35.61 74.78
9 文吉顶 1.80 35.61 64.09
10 邹林英 0.80 35.61 28.49
11 邹连英 1.70 35.61 60.53
12 邹泽培 2.20 35.61 78.34
13 邹云邦 1.70 35.61 60.53
14 张庆 1.90 35.61 67.65
15 邹泽义 1.80 35.61 64.09
16 邹泽君 3.50 35.61 124.63
17 邹文邦 2.10 35.61 74.78
18 邹泽东 1.00 35.61 35.61
19 邹军帮 1.10 35.61 39.17
20 邹泽生 1.20 35.61 42.73
21 奉太文 2.30 35.61 81.90
22 奉太荣 1.10 35.61 39.17
23 邹泽林 2.10 35.61 74.78
24 奉太安 1.80 35.61 64.09
25 奉小林 1.20 35.61 42.73
26 王映章 0.50 35.61 17.80
27 邹泽勤 0.60 35.61 21.36
28 邢秀芳 1.10 35.61 39.17
29 邹泽奎 1.80 35.61 64.09
30 奉太和 3.10 35.61 110.38
31 邹泽山 1.50 35.61 53.41
32 邹桂芳 1.40 35.61 49.85
33 奉太明 0.60 35.61 21.36
34 奉太元 0.70 35.61 24.93
35 奉君洲 0.80 35.61 28.49
36 奉亚洲 1.40 35.61 49.85
37 王映生 1.90 35.61 67.65
38 邹泽和 1.70 35.61 60.53
39 王映安 0.80 35.61 28.49
40 王映平 1.50 35.61 53.41
41 景林忠 0.90 35.61 32.05
42 景全忠 2.70 35.61 96.14
43 赵华英 1.30 35.61 46.29
44 冯登位 1.10 35.61 39.17
45 文荟兰 1.20 35.61 42.73
46 冯登聪 1.60 35.61 56.97
47 景朝映 1.50 35.61 53.41
48 邹泽芬 1.20 35.61 42.73
49 冯登平 1.30 35.61 46.29
50 冯朝军 1.70 35.61 60.53
51 冯朝显 1.80 35.61 64.09
52 赵培德 1.50 35.61 53.41
53 冯登明 2.50 35.61 89.02
54 王泽明 1.50 35.61 53.41
55 杨春芬 1.30 35.61 46.29
56 刘朝志 2.20 35.61 78.34
57 孙永琼 1.80 35.61 64.09
58 刘朝友 1.30 35.61 46.29
59 刘奎先 1.60 35.61 56.97
60 刘自刚 1.40 35.61 49.85
61 马建和 0.90 35.61 32.05
62 刘自波 1.50 35.61 53.41
63 窦勇 1.80 35.61 64.09
64 刘朝兵 1.80 35.61 64.09
65 刘自芳 1.10 35.61 39.17
66 韩林 2.30 35.61 81.90
67 马建文 1.20 35.61 42.73
68 刘华英 1.40 35.61 49.85
69 马廷科 2.30 35.61 81.90
70 马建忠 1.70 35.61 60.53
71 马建林 2.40 35.61 85.46
72 马廷祥 1.70 35.61 60.53
73 马建洲 2.20 35.61 78.34
74 马杰 2.70 35.61 96.14
75 马小军 1.80 35.61 64.09
76 马建坤 1.30 35.61 46.29
77 马建明 1.70 35.61 60.53
78 刘映先 1.30 35.61 46.29
79 刘兆先 1.70 35.61 60.53
80 刘自勇 1.20 35.61 42.73
81 赵炳成 1.70 35.61 60.53
82 赵锦成 1.60 35.61 56.97
83 赵荣德 1.40 35.61 49.85
84 赵坤成 1.10 35.61 39.17
85 赵坤德 1.40 35.61 49.85
86 赵文忠 1.60 35.61 56.97
87 赵武忠 0.70 35.61 24.93
88 马廷常 1.70 35.61 60.53
89 马廷强 1.90 35.61 67.65
90 韩侠 2.60 35.61 92.58
91 马廷和 1.70 35.61 60.53
92 马廷贵 1.10 35.61 39.17
93 马廷荣 1.40 35.61 49.85
94 马廷伍 1.70 35.61 60.53
95 马朝锦 1.60 35.61 56.97
96 邢永芳 1.20 35.61 42.73
97 马建兵 1.60 35.61 56.97
98 刘辉先 1.50 35.61 53.41
99 刘自坤 2.10 35.61 74.78
100 刘太先 2.20 35.61 78.34
101 马建树 1.80 35.61 64.09
102 马建德 1.20 35.61 42.73
103 马小林 3.30 35.61 117.51
104 陈正芳 1.00 35.61 35.61
105 邢永生 3.00 35.61 106.82
106 邢公海 2.00 35.61 71.22
107 侯绍军 1.00 35.61 35.61
108 马廷和 3.00 35.61 106.82
109 马廷政 4.00 35.61 142.43
110 马朝军 3.00 35.61 106.82
111 唐时文 3.00 35.61 106.82
112 赵财先 1.50 35.61 53.41
113 唐兵 3.00 35.61 106.82
114 邢公雨 4.00 35.61 142.43
115 马廷文 2.00 35.61 71.22
116 邢永德 2.00 35.61 71.22
117 韩淑芳 2.00 35.61 71.22
118 贾志坚 3.00 35.61 106.82
119 唐清平 4.00 35.61 142.43
120 邢菊分 1.00 35.61 35.61
121 侯建银 3.00 35.61 106.82
122 邢永刚 3.00 35.61 106.82
123 冯安荣 2.00 35.61 71.22
124 冯朝均 3.00 35.61 106.82
125 冯朝荣 2.00 35.61 71.22
126 马廷见 1.00 35.61 35.61
127 杨琼华 1.00 35.61 35.61
128 邢永胜 2.00 35.61 71.22
129 邢永桂 2.00 35.61 71.22
130 邢桂芳 2.00 35.61 71.22
131 邢永祥 1.00 35.61 35.61
132 贾喜爵 2.00 35.61 71.22
133 韩芝兰 2.50 35.61 89.02
134 何仕会 1.50 35.61 53.41
135 贾义爵 2.00 35.61 71.22
136 贾全高 1.00 35.61 35.61
137 贾永文 1.00 35.61 35.61
138 贾思锦 1.00 35.61 35.61
139 邓万祥 2.00 35.61 71.22
140 贾永忠 2.00 35.61 71.22
141 邢公清 2.00 35.61 71.22
142 贾全祥 2.00 35.61 71.22
143 贾强 2.00 35.61 71.22
144 贾和爵 1.00 35.61 35.61
145 邢永鹏 2.00 35.61 71.22
146 苟兴义 1.00 35.61 35.61
147 李元平 2.00 35.61 71.22
148 李元辉 1.50 35.61 53.41
149 邢永相 2.00 35.61 71.22
150 邢永科 2.00 35.61 71.22
151 邢永凯 1.00 35.61 35.61
152 杨珍先 1.00 35.61 35.61
153 苟兴文 1.00 35.61 35.61
154 韩芝文 1.50 35.61 53.41
155 韩登贤 2.00 35.61 71.22
156 贾锦爵 2.00 35.61 71.22
157 贾坤爵 1.00 35.61 35.61
158 邢连英 1.00 35.61 35.61
159 何怀德 1.00 35.61 35.61
160 侯星禄 2.00 35.61 71.22
161 卓理奎 3.00 35.61 106.82
162 卓理祥 2.00 35.61 71.22
163 侯星寿 2.50 35.61 89.02
164 贾兴爵 2.00 35.61 71.22
165 贾桂爵 1.00 35.61 35.61
166 贾思成 2.50 35.61 89.02
167 贾思明 2.50 35.61 89.02
168 贾全东 1.50 35.61 53.41
169 贾勇爵 1.50 35.61 53.41
170 贾全秀 0.50 35.61 17.80
171 苟兴成 0.50 35.61 17.80
172 贾政爵 1.00 35.61 35.61
173 贾全福 1.00 35.61 35.61
174 何贵 45.00 35.61 1602.34
175 刘华 1.20 35.61 42.73
176 何菊华 1.50 35.61 53.41
177 王树成 1.00 35.61 35.61
178 何先芳 1.00 35.61 35.61
179 韩秀珍 1.80 35.61 64.09
180 何映德 1.20 35.61 42.73
181 何大勇 1.80 35.61 64.09
182 何仕俊 3.00 35.61 106.82
183 何府德 1.00 35.61 35.61
184 何伦德 1.20 35.61 42.73
185 何财吉 1.40 35.61 49.85
186 邢永财 1.00 35.61 35.61
187 马建清 1.00 35.61 35.61
188 何仕平 1.50 35.61 53.41
189 何仕挥 2.00 35.61 71.22
190 龙常炳 2.50 35.61 89.02
191 何佑明 2.30 35.61 81.90
192 何贵阳 2.00 35.61 71.22
193 苗玉珍 2.90 35.61 103.26
194 何佑刚 2.50 35.61 89.02
195 何佑培 2.50 35.61 89.02
196 何加廷 2.30 35.61 81.90
197 陈友德 3.20 35.61 113.94
198 何佑锡 2.50 35.61 89.02
199 何仕珍 1.80 35.61 64.09
200 陈永忠 1.50 35.61 53.41
201 陈怀君 2.50 35.61 89.02
202 何仕伍 2.70 35.61 96.14
203 陈小荣 2.40 35.61 85.46
204 邢永珍 2.50 35.61 89.02
205 陈怀荣 2.80 35.61 99.70
206 陈怀念 2.00 35.61 71.22
207 何佑平 1.50 35.61 53.41
208 何谦德 1.50 35.61 53.41
209 何仕东 2.00 35.61 71.22
210 樊明秀 1.20 35.61 42.73
211 何坤德 1.80 35.61 64.09
212 陈怀生 2.20 35.61 78.34
213 陈华明 2.50 35.61 89.02
214 赵秀容 1.90 35.61 67.65
215 陈恩华 2.00 35.61 71.22
216 何君德 1.00 35.61 35.61
217 何黎德 3.50 35.61 124.63
218 樊荟 1.50 35.61 53.41
219 刘平 1.50 35.61 53.41
220 刘小平 1.50 35.61 53.41
221 何奎德 1.00 35.61 35.61

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号