日期:2024年1月8日 单位:元/公斤
| 类 别 | 品 名 | 城区市场参考价 | 
| 蔬菜 | 白萝卜 | 3 | 
| 茄 子 | 12 | |
| 冬 瓜 | 6 | |
| 胡萝卜 | 6 | |
| 西红柿 | 12 | |
| 土 豆 | 6 | |
| 菜 椒 | 10 | |
| 线椒(尖椒) | 12 | |
| 生 姜 | 18 | |
| 莴 笋 | 6 | |
| 黄 瓜 | 11 | |
| 香 菇 | 16 | |
| 平 菇 | 12 | |
| 畜禽产品 
						 | 猪 肉 | 26 | 
| 牛 肉 | 86 | |
| 鸡 蛋 | 13 | |
| 土 鸡 | 38 | |
| 水产品 
						 | 草 鱼 | 24 | 
| 鲫 鱼 | 36 | |
| 鲢 鱼 | 20 | |
| 鳙 鱼 | 36 | |
| 鲶 鱼 | 30 | |
| 鲈 鱼 | 60 |