县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-01-08 | 6 | 22 | 1 | 50 | 64 | 76 | 87 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2024-01-09 | 8 | 24 | 1 | 66 | 62 | 80 | 84 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-10 | 8 | 30 | 1.2 | 14 | 83 | 100 | 110 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2024-01-11 | 6 | 22 | 1 | 68 | 69 | 82 | 93 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-12 | 8 | 26 | 1.2 | 68 | 79 | 96 | 105 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2024-01-13 | 8 | 36 | 1.4 | 14 | 114 | 132 | 149 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
2024-01-14 | 10 | 36 | 1.4 | 28 | 99 | 118 | 130 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
备注: |