县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-01-01 | 6 | 28 | 1.2 | 29 | 76 | 83 | 102 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 |
2024-01-02 | 6 | 22 | 0.8 | 56 | 34 | 44 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-03 | 6 | 24 | 1 | 31 | 40 | 56 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-04 | 8 | 20 | 1 | 34 | 53 | 62 | 73 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-05 | 8 | 24 | 0.9 | 29 | 54 | 67 | 74 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-06 | 6 | 24 | 0.9 | 50 | 70 | 83 | 94 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-07 | 6 | 22 | 1.2 | 48 | 80 | 94 | 107 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | |
备注: |