县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-01-15 | 6 | 26 | 1.2 | 27 | 57 | 68 | 78 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2024-01-16 | 8 | 18 | 1 | 42 | 24 | 30 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-17 | 10 | 20 | 1 | 29 | 26 | 34 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-18 | 6 | 22 | 1 | 30 | 34 | 38 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-19 | 6 | 20 | 0.8 | 27 | 26 | 29 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-20 | 6 | 20 | 0.9 | 34 | 27 | 34 | 39 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-21 | 4 | 14 | 0.6 | 52 | 20 | 22 | 29 | — | 一级 | 优 | |
备注: |