县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-01-22 | 8 | 12 | 0.4 | 62 | 21 | 29 | 31 | — | 一级 | 优 |
2024-01-23 | 8 | 16 | 0.6 | 44 | 28 | 30 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-24 | 6 | 16 | 0.6 | 46 | 28 | 30 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-25 | 6 | 14 | 0.8 | 40 | 32 | 34 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2024-01-26 | 4 | 17 | 0.8 | 39 | 40 | 42 | 57 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-27 | 6 | 22 | 0.8 | 51 | 44 | 50 | 62 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2024-01-28 | 6 | 25 | 0.8 | 38 | 58 | 68 | 79 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
备注: |