县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-02-18 | 8 | 13 | 0.6 | 84 | 38 | 76 | 63 | PM10 | 二级 | 良 |
2024-02-19 | 6 | 8 | 0.4 | 68 | 142 | 542 | 442 | PM10 | 五级 | 严重污染 | |
2024-02-20 | 6 | 9 | 0.6 | 50 | 94 | 300 | 175 | PM10 | 四级 | 中度污染 | |
2024-02-21 | 6 | 7 | 0.6 | 41 | 10 | 14 | 21 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-22 | 8 | 8 | 0.6 | 42 | 18 | 21 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-23 | 8 | 9 | 0.6 | 44 | 19 | 22 | 28 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-24 | 6 | 8 | 0.7 | 74 | 28 | 42 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2024-02-25 | 10 | 14 | 0.7 | 60 | 33 | 42 | 48 | — | 一级 | 优 | |
备注 |