县区 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
苍溪县 | 2024-03-04 | 8 | 22 | 1 | 50 | 43 | 52 | 60 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2024-03-05 | 8 | 20 | 0.8 | 64 | 31 | 41 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2024-03-06 | 6 | 17 | 0.6 | 84 | 26 | 50 | 50 | — | 一级 | 优 | |
2024-03-07 | 6 | 18 | 0.6 | 97 | 30 | 48 | 49 | — | 一级 | 优 | |
2024-03-08 | 7 | 18 | 0.6 | 42 | 32 | 46 | 46 | — | 一级 | 优 | |
2024-03-09 | 6 | 14 | 0.6 | 62 | 28 | 36 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2024-03-10 | 6 | 19 | 0.7 | 60 | 34 | 42 | 49 | — | 一级 | 优 | |
备注: |