政府信息公开

苍溪县2024年度猕猴桃产业奖补项目补助资金明细表(第一批)

发布机构:苍溪县农业农村局 发布时间: 2024-07-24 字体: [ ]

单位:苍溪县猕猴桃产业发展中心        时间:2024年7月24日
序号 项目名称 姓名 应付年月 发放金额(元) 所属乡镇 补助类别 单位(亩) 备注
1 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 吴胜富 202407 11600 月山乡 新值猕猴桃三阶段 23.2
2 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王小伟 202407 34600 月山乡 新值猕猴桃三阶段 69.2
3 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨勇 202407 15000 月山乡 新值猕猴桃三阶段 30
4 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗德勇 202407 10920 白桥镇 低效园改造二阶段 27.3
5 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵大春 202407 3500 元坝镇 新植猕猴桃 5
6 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 白荣平 202407 9100 元坝镇 新植猕猴桃第三阶段 18.2
7 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 卢炳地 202407 5150 元坝镇 新植猕猴桃第三阶段 10.3
8 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵大春 202407 3500 元坝镇 新植猕猴桃第三阶段 7
9 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 冉宗国 202407 7600 元坝镇 新植猕猴桃第三阶段16亩 15.2
10 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 仲书怀 202407 6020 唤马镇 新植猕猴桃 8.6
11 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 申华兰 202407 32400 石马镇 低效园改造 54
12 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何德全 202407 5250 石马镇 新值猕猴桃二阶段 17.5
13 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李勤隆 202407 2500 石马镇 新值猕猴桃三阶段 5
14 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 袁永远 202407 38750 石马镇 新值猕猴桃三阶段 77.5
15 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 文永盛 202407 14500 石马镇 新值猕猴桃三阶段 29
16 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 白永恒 202407 29400 石马镇 低效园改造二阶段 73.5
17 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苗怀彦 202407 20300 高坡镇 新植猕猴桃 29
18 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 段永毅 202407 12000 高坡镇 低效园改造 20
19 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苗怀彦 202407 3630 高坡镇 新值猕猴桃二阶段 12.1
20 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 段永毅 202407 17100 高坡镇 新值猕猴桃二阶段 57
21 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杜忠飞 202407 5040 高坡镇 新值猕猴桃二阶段 16.8
22 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 熊维波 202407 8000 高坡镇 低效园改造二阶段 20
23 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 唐仕成 202407 2280 漓江镇 新值猕猴桃二阶段 7.6
24 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李永坤 202407 30200 漓江镇 低效园改造二阶段 75.5
25 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 闫旭 202407 12240 漓江镇 低效园改造二阶段 30.6
26 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 唐仕珍 202407 6240 漓江镇 低效园改造二阶段 15.6
27 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵军华 202407 8000 河地镇 水肥一体化 16
28 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王云 202407 3050 河地镇 水肥一体化 6.1
29 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵军华 202407 8000 河地镇 新值猕猴桃三阶段 16
30 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 侯安 202407 13000 河地镇 新值猕猴桃三阶段 26
31 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张军 202407 2500 河地镇 新值猕猴桃三阶段 5
32 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 程小华 202407 8000 河地镇 低效园改造二阶段 20
33 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 崔文兴 202407 3500 龙山镇 新植猕猴桃 5
34 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨永生 202407 9000 龙山镇 低效园改造 15
35 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵国培 202407 3400 龙山镇 水肥一体化 6.8
36 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 唐定勇 202407 1290 龙山镇 新值猕猴桃二阶段 4.3
37 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 鄢华容 202407 2550 龙山镇 新值猕猴桃二阶段 8.5
38 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵菊华 202407 2250 龙山镇 新值猕猴桃二阶段 7.5
39 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 林蓉 202407 2600 龙山镇 新值猕猴桃三阶段 5.2
40 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 江涛 202407 4900 桥溪乡 新植猕猴桃 7
41 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 边小梅 202407 2550 桥溪乡 水肥一体化 5.1
42 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王琼芳 202407 13350 桥溪乡 有机猕猴桃转换续认证基地 89
43 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 黄睿 202407 13800 桥溪乡 有机猕猴桃转换续认证基地 92
44 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 涂汉文 202407 13650 桥溪乡 有机猕猴桃转换续认证基地 91
45 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 冯泽兵 202407 13200 桥溪乡 有机猕猴桃转换续认证基地 88
46 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 马怀毅 202407 1560 桥溪乡 新值猕猴桃二阶段 5.2
47 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 边小梅 202407 1530 桥溪乡 新值猕猴桃二阶段 5.1
48 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 程兵 202407 1650 桥溪乡 新值猕猴桃二阶段 5.5
49 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 涂光强 202407 1620 桥溪乡 新值猕猴桃二阶段 5.4
50 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 冯泽兵 202407 6000 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 12
51 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 吴少华 202407 2500 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 5
52 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 高本远 202407 2400 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 4.8
53 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 高本佳 202407 3400 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 6.8
54 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 高本强 202407 2400 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 4.8
55 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 程仕桂 202407 2400 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 4.8
56 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 黄大春 202407 3850 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 7.7
57 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何成荣 202407 2900 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 5.8
58 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 马治军 202407 7800 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 15.6
59 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王礼军 202407 3850 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 7.7
60 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 马治太 202407 2400 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 4.8
61 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 姚宝军 202407 2400 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 4.8
62 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 许思成 202407 2400 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 4.8
63 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王凡明 202407 2750 桥溪乡 新值猕猴桃三阶段 5.5
64 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王双全 202407 15200 桥溪乡 低效园改造二阶段 38
65 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 姚福忠 202407 12000 桥溪乡 低效园改造二阶段 30
66 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘官章 202407 8000 桥溪乡 低效园改造二阶段 20
67 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 边小斌 202407 11400 桥溪乡 低效园改造二阶段 28.5
68 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 马洪明 202407 12000 桥溪乡 低效园改造二阶段 30
69 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗晓 202407 3815 白驿镇 新植猕猴桃 5.45
70 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨文军 202407 3100 白驿镇 水肥一体化 6.2
71 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李怀军 202407 8920 百利镇 低效园改造二阶段 22.3
72 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 任陈松 202407 9520 百利镇 低效园改造二阶段 23.8
73 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 谢仕成 202407 9200 白山乡 低效园改造二阶段 23
74 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 谭朝 202407 9250 白山乡 新值猕猴桃三阶段 18.5
75 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵修发 202407 1500 彭店乡 新值猕猴桃二阶段 5
76 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 徐正勇 202407 1500 彭店乡 新值猕猴桃二阶段 5
77 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向光顺 202407 2500 彭店乡 新值猕猴桃三阶段 5
78 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王庚 202407 9840 东青镇 低效园改造二阶段 24.6
79 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗东成 202407 4300 东青镇 新值猕猴桃三阶段 8.6
80 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张学奎 202407 10000 东青镇 新值猕猴桃三阶段 20
81 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗来荣 202407 8000 黄猫垭镇 水肥一体化 16
82 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 段治刚 202407 2000 黄猫垭镇 水肥一体化 4
83 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 文永辉 202407 8880 歧坪镇 低效园改造二阶段 22.2
84 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 谢华 202407 8000 歧坪镇 低效园改造二阶段 20
85 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 常启中 202407 2550 岳东镇 新值猕猴桃二阶段 8.5
86 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 徐多翠 202407 57040 亭子镇 低效园改造二阶段 142.6
87 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 冉定渊 202407 29560 亭子镇 低效园改造二阶段 73.9
88 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 韩玉文 202407 15800 亭子镇 低效园改造二阶段 39.5
89 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张显志 202407 8000 亭子镇 低效园改造二阶段 20
90 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 黑天鹅家庭农场 202407 15000 亭子镇 有机猕猴桃转换续认证 100
91 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李光锐 202407 2700 亭子镇 水肥一体化 5.4
92 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张朝友 202407 12240 龙王镇 低效园改造 20.4
93 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张朝友 202407 6000 龙王镇 水肥一体化 12
94 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵立友 202407 3000 龙王镇 水肥一体化 6
95 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 文笃海 202407 9750 龙王镇 水肥一体化 19.5
96 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苟开军 202407 6750 龙王镇 水肥一体化 13.5
97 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 侯菊 202407 10080 龙王镇 新值猕猴桃二阶段 33.6
98 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张光森 202407 1800 龙王镇 新值猕猴桃二阶段 6
99 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 寇治元 202407 2750 龙王镇 新值猕猴桃三阶段 5.5
100 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 文笃海 202407 9750 龙王镇 新值猕猴桃三阶段 19.5
101 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵立友 202407 3000 龙王镇 新值猕猴桃三阶段 6
102 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何彬 202407 6000 龙王镇 新值猕猴桃三阶段 12
103 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苟开军 202407 6750 龙王镇 新值猕猴桃三阶段 13.5
104 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李仲林 202407 4900 东溪镇 新植猕猴桃 7
105 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王雪华 202407 4200 东溪镇 新植猕猴桃 6
106 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗通华 202407 5670 东溪镇 新植猕猴桃 8.1
107 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 吴昌军 202407 3710 东溪镇 新植猕猴桃 5.3
108 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何平 202407 3500 东溪镇 新植猕猴桃 5
109 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 任玉敏 202407 4200 东溪镇 新植猕猴桃 6
110 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何明兴 202407 5250 东溪镇 新植猕猴桃 7.5
111 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘勇 202407 38000 东溪镇 避雨栽培 9.5
112 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 姚四成 202407 21600 东溪镇 避雨栽培 5.4
113 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何平 202407 20000 东溪镇 避雨栽培 5
114 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何天直 202407 20800 东溪镇 避雨栽培 5.2
115 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向传文 202407 26000 东溪镇 避雨栽培 6.5
116 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李仲林 202407 2650 东溪镇 水肥一体化 5.3
117 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 谭德政 202407 3250 东溪镇 水肥一体化 6.5
118 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 陈文平 202407 13000 东溪镇 水肥一体化 26
119 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 吴文平 202407 2500 东溪镇 水肥一体化 5
120 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘勇 202407 4000 东溪镇 水肥一体化 8
121 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何天直 202407 3000 东溪镇 水肥一体化 6
122 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 任玉敏 202407 3000 东溪镇 水肥一体化 6
123 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王从喜 202407 4500 东溪镇 水肥一体化 9
124 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘继华 202407 3750 东溪镇 水肥一体化 7.5
125 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 冷从仁 202407 2500 东溪镇 水肥一体化 5
126 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 金廷福 202407 2500 东溪镇 水肥一体化 5
127 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 金廷发 202407 2500 东溪镇 水肥一体化 5
128 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 康本孝 202407 3500 东溪镇 水肥一体化 7
129 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 金廷荣 202407 4000 东溪镇 水肥一体化 8
130 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李明中 202407 3150 东溪镇 水肥一体化 6.3
131 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 伍军 202407 1500 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 5
132 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘勇 202407 1800 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 6
133 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 黄仕武 202407 1680 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 5.6
134 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 姚四成 202407 1680 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 5.6
135 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 黄金方 202407 1500 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 5
136 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向文甫 202407 1500 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 5
137 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何平 202407 1560 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 5.2
138 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 吴立勇 202407 1530 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 5.1
139 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 任玉琴 202407 2400 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 8
140 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 姚立华 202407 2400 东溪镇 新植猕猴桃二阶段 8
141 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘克剑 202407 3600 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 7.2
142 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李仲林 202407 2650 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 5.3
143 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 陈文平 202407 13000 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 26
144 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 伍家义 202407 2500 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 5
145 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 任德贵 202407 10750 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 21.5
146 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 郑仲 202407 4000 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 8
147 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王正位 202407 9250 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 18.5
148 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨克远 202407 2400 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 4.8
149 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王从伦 202407 3700 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 7.4
150 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 帅新民 202407 11600 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 23.2
151 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘克剑 202407 15840 东溪镇 低效园改造第二阶段 39.6
152 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗明强 202407 13360 东溪镇 低效园改造第二阶段 33.4
153 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘翠华 202407 8080 东溪镇 低效园改造第二阶段 20.2
154 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张天友 202407 9360 东溪镇 低效园改造第二阶段 23.4
155 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘德荣 202407 7800 东溪镇 低效园改造第二阶段 19.5
156 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 樊蓉 202407 7440 东溪镇 低效园改造第二阶段 18.6
157 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨克强 202407 30000 东溪镇 有机猕猴桃转换和续认证 200
158 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张菊英 202407 11430 鸳溪镇 新值猕猴桃二阶段 38.1
159 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张家文 202407 44600 鸳溪镇 新值猕猴桃三阶段 89.2
160 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗于太 202407 4970 云峰镇 新植猕猴桃 7.1
161 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗于太 202407 13200 云峰镇 低效园改造 22
162 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 石大军 202407 2500 云峰镇 水肥一体化 5
163 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨天清 202407 2600 云峰镇 水肥一体化 5.2
164 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 佘玉厚 202407 2500 云峰镇 水肥一体化 5
165 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 韩正明 202407 5000 云峰镇 水肥一体化 10
166 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李 聪 202407 8040 云峰镇 新值猕猴桃二阶段 26.8
167 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 任寿志 202407 2650 云峰镇 新值猕猴桃三阶段 5.3
168 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 何明华 202407 8400 云峰镇 低效园改造二阶段 21
169 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 梁映建 202407 10800 云峰镇 低效园改造二阶段 27
170 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 李中怀 202407 8000 云峰镇 低效园改造二阶段 20
171 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 余宣章 202407 21350 文昌镇 新植猕猴桃 30.5
172 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 王奎 202407 3500 文昌镇 新植猕猴桃 5
173 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向建英 202407 12000 文昌镇 低效园改造 20
174 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘翠屏 202407 12600 文昌镇 低效园改造 21
175 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 文自英 202407 13200 文昌镇 低效园改造 22
176 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 俞朝明 202407 12000 文昌镇 低效园改造 20
177 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 殷玉莲 202407 12000 文昌镇 低效园改造 20
178 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗来培 202407 15600 文昌镇 低效园改造 26
179 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 赵荣福 202407 12600 文昌镇 低效园改造 21
180 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 熊莉恒 202407 5000 文昌镇 水肥一体化 10
181 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向阳 202407 21500 文昌镇 水肥一体化 43
182 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向建英 202407 5000 文昌镇 水肥一体化 10
183 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 余丽琼 202407 3000 文昌镇 水肥一体化 6
184 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向国喜 202407 10000 文昌镇 水肥一体化 20
185 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张思超 202407 3000 文昌镇 水肥一体化 6
186 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向阳 202407 9000 文昌镇 有机猕猴桃转换续认证 60
187 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 熊莉恒 202407 9000 文昌镇 有机猕猴桃转换续认证 60
188 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨正勇 202407 13050 文昌镇 有机猕猴桃转换续认证 87
189 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 马林 202407 5400 文昌镇 新植猕猴桃第二阶段 18
190 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向勇 202407 6000 文昌镇 新植猕猴桃第二阶段 20
191 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向国喜 202407 6000 文昌镇 新植猕猴桃第二阶段 20
192 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 罗凯 202407 27600 文昌镇 新植猕猴桃第二阶段 92
193 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨文举 202407 4200 文昌镇 新植猕猴桃第二阶段 14
194 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 米利传 202407 2500 文昌镇 新植猕猴桃第三阶段 5
195 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨正勇 202407 2500 文昌镇 新植猕猴桃第三阶段 5
196 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 杨文举 202407 18900 文昌镇 新植猕猴桃第三阶段 37.8
197 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 张仕堂 202407 8000 文昌镇 低效园改造第二阶段 20
198 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 熊莉恒 202407 14000 文昌镇 低效园改造第二阶段 35
199 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 向阳 202407 17200 文昌镇 低效园改造第二阶段 43
200 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 权申宗 202407 8000 文昌镇 低效园改造第二阶段 20
201 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘志 202407 9600 文昌镇 低效园改造第二阶段 24
202 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 仲三明 202407 8400 文昌镇 低效园改造第二阶段 21
203 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 彭必荣 202407 8400 文昌镇 低效园改造第二阶段 21
204 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 彭明华 202407 8400 文昌镇 低效园改造第二阶段 21
205 苍溪县猕猴桃产业发展奖补
苍溪县高坡镇
人民政府(云桑村)
202407 18000 高坡镇 有机猕猴桃转换续认证基地 120
206 苍溪县猕猴桃产业发展奖补
苍溪县高坡镇
人民政府(云桑村)
202407 88250 高坡镇 新值猕猴桃三阶段 176.5
207 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县浙水乡凤尧家庭农场 202407 31200 浙水乡 新值猕猴桃三阶段 62.4
208 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县浙水乡乡约家庭农场 202407 17500 浙水乡 新植猕猴桃 25
209 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县白驿镇天野家庭农场 202407 9450 白驿镇 有机猕猴桃转换续认证基地 63
210 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县白驿镇天野家庭农场 202407 16000 白驿镇 低效园改造二阶段 40
211 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪圣丰农业有限公司 202407 16500 歧坪镇 有机猕猴桃转换续认证基地 110
212 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县跳马农业有限公司 202407 30000 歧坪镇 有机猕猴桃转换续认证基地 200
213 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 刘仕凯(省外业主) 202407 8000 亭子镇 低效园改造二阶段 20
214 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县亭子镇清河村股份经济合作联合社 202407 21700 亭子镇 新植猕猴桃 31
215 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 四川佳猕沃农业科技有限公司 202407 20400 亭子镇 新建大棚 5.1
216 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县三川镇国映家庭农场 202407 18750 三川镇 新值猕猴桃三阶段 37.5
217 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县轿顶猕猴桃专业合作社 202407 27300 龙王镇 有机猕猴桃转换续认证基地 182
218 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 四川苍龙生态农业开发有限公司 202407 13200 龙王镇 有机猕猴桃转换续认证基地 88
219 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县轿顶猕猴桃专业合作社 202407 60200 龙王镇 低效园改造二阶段 150.5
220 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 四川苍龙生态农业开发有限公司 202407 13800 龙王镇 低效园改造二阶段 34.5
221 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县东溪镇猕缘家庭农场 202407 39000 东溪镇 新植猕猴桃三阶段 78
222 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县东溪镇猕缘家庭农场 202407 15000 东溪镇 有机猕猴桃转换和续认证 100
223 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 鲜家沟村股份经济合作联合社 202407 22250 元坝镇 水肥一体化 44.5
224 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 铜土村股份经济合作联合社 202407 6450 元坝镇 新值猕猴桃二阶段 21.5
225 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县青盐雪梨专业合作社 202407 18000 云峰镇 有机猕猴桃转换续认证基地 120
226 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 广元市农发种业(集团)有限公司 202407 13500 云峰镇 有机猕猴桃转换续认证基地 90
227 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 广元市农发种业(集团)有限公司 202407 24400 云峰镇 低效园改造二阶段 61
228 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 四川佳猕沃农业科技有限公司 202407 13500 云峰镇 有机猕猴桃转换认证基地 90
229 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县五龙镇鸿丰家庭农场 202407 17160 五龙镇 低效园改造 28.6
230 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县红花雨家庭农场 202407 13500 陵江镇 有机猕猴桃转换认证基地 90
231 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县永跃家庭农场 202407 15000 陵江镇 有机猕猴桃转换认证基地 100
232 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县雨彩家庭农场 202407 27000 陵江镇 低效园改造 45
233 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 康乐村股份经济联合社 202407 104040 陵江镇 低效园改造 173.4
234 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 玉女村股份经济联合社 202407 173100 陵江镇 低效园改造 288.5
235 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 凤凰村股份经济合作联合社 202407 26160 陵江镇 低效园改造 43.6
236 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 六槐社区股份经济合作联合社 202407 85200 陵江镇 低效园改造 142
237 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 陵江村股份经济联合社 202407 61280 陵江镇 低效园改造二阶段 153.2
238 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 苍溪县雨彩家庭农场 202407 22500 陵江镇 水肥一体化 45
239 苍溪县猕猴桃产业发展奖补 康乐村股份经济合作联合社 202407 51500 陵江镇 水肥一体化 103
合计 239 2917155

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号