政府信息公开

文昌镇双庙村2024年地力补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县文昌镇人民政府 发布时间: 2024-10-16 字体: [ ]

序号 村(社区) 姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 发放金额(元)
1 双庙村 罗秀英 4.23 87.13 368.56
2 双庙村 赵敏 4.42 87.13 385.11
3 双庙村 张伦光 9.13 87.13 795.5
4 双庙村 张益猛 5.14 87.13 447.85
5 双庙村 王正荣 9.99 87.13 870.43
6 双庙村 王敏 9.53 87.13 830.35
7 双庙村 王正安 8.36 87.13 728.41
8 双庙村 张发光 5.29 87.13 460.92
9 双庙村 王江 4.85 87.13 422.58
10 双庙村 赵明昌 9.14 87.13 796.37
11 双庙村 白宗义 10.29 87.13 896.57
12 双庙村 郑成 8.14 87.13 709.24
13 双庙村 张益奎 13.56 87.13 1181.48
14 双庙村 张旭 7.77 87.13 677
15 双庙村 张益雄 11.18 87.13 974.11
16 双庙村 罗记兰 1.69 87.13 147.25
17 双庙村 杨春华 11.16 87.13 972.37
18 双庙村 张俊 5.83 87.13 507.97
19 双庙村 邓清莲 6.2 87.13 540.21
20 双庙村 罗芳兰 1.98 87.13 172.52
21 双庙村 张益文 6.31 87.13 549.79
22 双庙村 向茂华 5.1 87.13 444.36
23 双庙村 白宗礼 3.44 87.13 299.73
24 双庙村 王正诚 0.68 87.13 59.25
25 双庙村 黄群舜 7.58 87.13 660.45
26 双庙村 向秀芬 6.66 87.13 580.29
27 双庙村 黄玉蓉 6.33 87.13 551.53
28 双庙村 白宗仁 5.97 87.13 520.17
29 双庙村 罗翠兰 7.94 87.13 691.81
30 双庙村 罗大钊 4.03 87.13 351.13
31 双庙村 罗大强 4.05 87.13 352.88
32 双庙村 向淑川 9.26 87.13 806.82
33 双庙村 黄文 8.39 87.13 731.02
34 双庙村 权华宗 12.98 87.13 1130.95
35 双庙村 向茂奎 4.08 87.13 355.49
36 双庙村 谢仕福 16.92 87.13 1474.24
37 双庙村 柯菊华 4.72 87.13 411.25
38 双庙村 宋家保 10.51 87.13 915.74
39 双庙村 向茂全 7.05 87.13 614.27
40 双庙村 向茂勇 5.55 87.13 483.57
41 双庙村 向茂强 4.12 87.13 358.98
42 双庙村 宋家喜 9.44 87.13 822.51
43 双庙村 刘皇明 8.99 87.13 783.3
44 双庙村 刘皇成 5.25 87.13 457.43
45 双庙村 刘琼华 6.29 87.13 548.05
46 双庙村 庞绍琼 3.83 87.13 333.71
47 双庙村 凌艳琼 8.01 87.13 697.91
48 双庙村 王统一 9.37 87.13 816.41
49 双庙村 黄永华 11.05 87.13 962.79
50 双庙村 向道远 7.25 87.13 631.69
51 双庙村 罗敏光 2.84 87.13 247.45
52 双庙村 黄志清 3.88 87.13 338.06
53 双庙村 杜仕秀 7.91 87.13 689.2
54 双庙村 罗灿 6.46 87.13 562.86
55 双庙村 陈银昌 1.92 87.13 167.29
56 双庙村 陈荣 3.62 87.13 315.41
57 双庙村 陈钰 4.81 87.13 419.1
58 双庙村 李大福 8.58 87.13 747.58
59 双庙村 谢道刚 9.79 87.13 853
60 双庙村 李大平 5.4 87.13 470.5
61 双庙村 李明英 1.5 87.13 130.7
62 双庙村 谭通 0.45 87.13 39.21
63 双庙村 李大寿 10.84 87.13 944.49
64 双庙村 李桂华 5.55 87.13 483.57
65 双庙村 李荣 7.29 87.13 635.18
66 双庙村 陈述昌 4.1 87.13 357.23
67 双庙村 谭守谦 10.7 87.13 932.29
68 双庙村 李大国 5.2 87.13 453.08
69 双庙村 李吉舜 13.95 87.13 1215.46
70 双庙村 李光 12.85 87.13 1119.62
71 双庙村 刘珍芝 8.36 87.13 728.41
72 双庙村 王贵益 7.22 87.13 629.08
73 双庙村 王均益 8.66 87.13 754.55
74 双庙村 李敏 11.14 87.13 970.63
75 双庙村 龙达华 5.41 87.13 471.37
76 双庙村 黄彦杰 5.06 87.13 440.88
77 双庙村 黄成军 6.9 87.13 601.2
78 双庙村 罗琼华 6.22 87.13 541.95
79 双庙村 王小琼 9.03 87.13 786.78
80 双庙村 张显军 2.91 87.13 253.55
81 双庙村 谭茂德 5.87 87.13 511.45
82 双庙村 谭强德 3.3 87.13 287.53
83 双庙村 王军 3.26 87.13 284.04
84 双庙村 莫林荣 4.84 87.13 421.71
85 双庙村 王青益 2.68 87.13 233.51
86 双庙村 向群英 4.41 87.13 384.24
87 双庙村 张益诚 5.57 87.13 485.31
88 双庙村 李大明 4.63 87.13 403.41
89 双庙村 李凯 9.38 87.13 817.28
90 双庙村 李吉平 12.57 87.13 1095.22
91 双庙村 赵俊昌 7.49 87.13 652.6
92 双庙村 徐世会 4.17 87.13 363.33
93 双庙村 陈发润 10.12 87.13 881.76
94 双庙村 陈发俊 4.33 87.13 377.27
95 双庙村 陈发友 4 87.13 348.52
96 双庙村 何绍明 5.32 87.13 463.53
97 双庙村 何绍军 6.05 87.13 527.14
98 双庙村 白之桂 5.22 87.13 454.82
99 双庙村 杨兴会 8.97 87.13 781.56
100 双庙村 王明才 6.36 87.13 554.15
101 双庙村 权贵先 6.94 87.13 604.68
102 双庙村 何朝友 8.42 87.13 733.63
103 双庙村 权国先 7.51 87.13 654.35
104 双庙村 权辉先 8.18 87.13 712.72
105 双庙村 杨秀芬 1.6 87.13 139.41
106 双庙村 侯平德 10.64 87.13 927.06
107 双庙村 罗大钦 7.12 87.13 620.37
108 双庙村 罗国光 11.9 87.13 1036.85
109 双庙村 罗大其 4.76 87.13 414.74
110 双庙村 向明宗 3.46 87.13 301.47
111 双庙村 向茂会 5.06 87.13 440.88
112 双庙村 罗林光 7.23 87.13 629.95
113 双庙村 罗乾光 6.75 87.13 588.13
114 双庙村 汪俊莲 2.3 87.13 200.4
115 双庙村 辜席军 6.79 87.13 591.61
116 双庙村 赵保印 3 87.13 261.39
117 双庙村 张星聪 10.85 87.13 945.36
118 双庙村 曹立会 5.98 87.13 521.04
119 双庙村 罗俊勇 5.11 87.13 445.23
120 双庙村 庞传强 5.4 87.13 470.5
121 双庙村 庞传生 5.5 87.13 479.22
122 双庙村 赵保金 6.19 87.13 539.33
123 双庙村 赵保宪 5.52 87.13 480.96
124 双庙村 梁先德 5.3 87.13 461.79
125 双庙村 梁先周 6.21 87.13 541.08
126 双庙村 米丛文 7.12 87.13 620.37
127 双庙村 向光早 9.46 87.13 824.25
128 双庙村 刘金 5.28 87.13 460.05
129 双庙村 向学芳 10.12 87.13 881.76
130 双庙村 赵国荣 5.26 87.13 458.3
131 双庙村 赵磊 7.01 87.13 610.78
132 双庙村 辜天富 6.39 87.13 556.76
133 双庙村 权远宗 8.7 87.13 758.03
134 双庙村 龙于平 3.44 87.13 299.73
135 双庙村 龙于安 5.19 87.13 452.2
136 双庙村 杨正会 7.2 87.13 627.34
137 双庙村 梁怀法 1.1 87.13 95.84
138 双庙村 周在秀 1.5 87.13 130.7
139 双庙村 张雪华 3.93 87.13 342.42
140 双庙村 梁先正 5.37 87.13 467.89
141 双庙村 陈燕 10.33 87.13 900.05
142 双庙村 梁泽生 8.81 87.13 767.62
143 双庙村 梁聪 7.94 87.13 691.81
144 双庙村 梁泽义 9.74 87.13 848.65
145 双庙村 梁泽元 4.33 87.13 377.27
146 双庙村 梁泽贵 4.53 87.13 394.7
147 双庙村 杨清凯 9.38 87.13 817.28
148 双庙村 杨平 6.74 87.13 587.26
149 双庙村 辜静兰 7.17 87.13 624.72
150 双庙村 杨正德 6.73 87.13 586.38
151 双庙村 辛从珍 6.6 87.13 575.06
152 双庙村 杨正阶 6.18 87.13 538.46
153 双庙村 赵敏 12.29 87.13 1070.83
154 双庙村 杨清福 8.89 87.13 774.59
155 双庙村 杨兵德 8.63 87.13 751.93
156 双庙村 向宁 11.61 87.13 1011.58
157 双庙村 邓艳华 3.03 87.13 264
158 双庙村 梁泽勇 6.84 87.13 595.97
159 双庙村 杨俊 4.74 87.13 413
160 双庙村 梁先福 6.61 87.13 575.93
161 双庙村 赵金昌 6.2 87.13 540.21
162 双庙村 赵云才 4.97 87.13 433.04
163 双庙村 赵培根 9.26 87.13 806.82
164 双庙村 赵利昌 6.63 87.13 577.67
165 双庙村 王明华 9.32 87.13 812.05
166 双庙村 唐法兴 4.2 87.13 365.95
167 双庙村 赵义昌 5.42 87.13 472.24
168 双庙村 赵锦昌 5.52 87.13 480.96
169 双庙村 任志超 7.98 87.13 695.3
170 双庙村 陈明吉 10.26 87.13 893.95
171 双庙村 赵培才 10.11 87.13 880.88
172 双庙村 赵连昌 1 87.13 87.13
173 双庙村 左华芳 6.01 87.13 523.65
174 双庙村 张正荣 3.83 87.13 333.71
175 双庙村 赵国勇 6.17 87.13 537.59
176 双庙村 赵梁 5.2 87.13 453.08
177 双庙村 赵跃德 4.06 87.13 353.75
178 双庙村 向荣川 12.25 87.13 1067.34
179 双庙村 左会芳 7.3 87.13 636.05
180 双庙村 罗锡兰 6.68 87.13 582.03
181 双庙村 唐代宗 8.73 87.13 760.64
182 双庙村 王爱华 4.79 87.13 417.35
183 双庙村 唐法祥 5.81 87.13 506.23
184 双庙村 张翠华 4.68 87.13 407.77
185 双庙村 林洪锦 3.58 87.13 311.93
186 双庙村 赵本兴 6.89 87.13 600.33
187 双庙村 叶发奎 9.02 87.13 785.91
188 双庙村 叶发伦 6.39 87.13 556.76
189 双庙村 唐代义 5.98 87.13 521.04
190 双庙村 叶发伟 4.33 87.13 377.27
191 双庙村 陈启华 2.87 87.13 250.06
192 双庙村 兰兴华 5.03 87.13 438.26
193 双庙村 唐法明 4.68 87.13 407.77
194 双庙村 罗先强 4.25 87.13 370.3
195 双庙村 林洪均 6.37 87.13 555.02
196 双庙村 汪兴发 6.05 87.13 527.14
197 双庙村 唐法伦 4.02 87.13 350.26
198 双庙村 唐法俊 4.16 87.13 362.46
199 双庙村 林洪章 1.56 87.13 135.92
200 双庙村 李霞 1.21 87.13 105.43
201 双庙村 唐法生 8.2 87.13 714.47
202 双庙村 刘国平 6.38 87.13 555.89
203 双庙村 刘国锋 6.64 87.13 578.54
204 双庙村 徐小琼 6.77 87.13 589.87
205 双庙村 杨正平 7.34 87.13 639.53
206 双庙村 张珍益 2.63 87.13 229.15
207 双庙村 王尚锐 8.88 87.13 773.71
208 双庙村 赵荣波 8.25 87.13 718.82
209 双庙村 陶香兰 1.64 87.13 142.89
210 双庙村 高小军 5.21 87.13 453.95
211 双庙村 赵保林 1.67 87.13 145.51
212 双庙村 赵保禹 7.45 87.13 649.12
213 双庙村 张华英 3.29 87.13 286.66
214 双庙村 赵荣森 3.09 87.13 269.23
215 双庙村 赵荣福 3.67 87.13 319.77
216 双庙村 徐芝英 8.27 87.13 720.57
217 双庙村 赵倩 4 87.13 348.52
218 双庙村 赵保庆 5.31 87.13 462.66
219 双庙村 张怀才 6.46 87.13 562.86
220 双庙村 罗琼兰 5.62 87.13 489.67
221 双庙村 范清秀 5.1 87.13 444.36
222 双庙村 赵保全 6.2 87.13 540.21
223 双庙村 张玉兰 5.49 87.13 478.34
224 双庙村 李荣俊 3.83 87.13 333.71
225 双庙村 李荣平 4.76 87.13 414.74
226 双庙村 赵荣刚 3.52 87.13 306.7
227 双庙村 王德会 9.97 87.13 868.69
228 双庙村 仲会山 5.58 87.13 486.19
229 双庙村 赵阳 7.38 87.13 643.02
230 双庙村 马翠兰 3.82 87.13 332.84
231 双庙村 白芝芳 4.55 87.13 396.44
232 双庙村 刘碧分 7.38 87.13 643.02
233 双庙村 张怀会 7.75 87.13 675.26
234 双庙村 张秀琼 3.27 87.13 284.92
235 双庙村 赵奇 2.8 87.13 243.96
236 双庙村 赵名 2.8 87.13 243.96
237 双庙村 赵保富 1.41 87.13 122.85
238 双庙村 赵荣平 2.82 87.13 245.71
239 双庙村 向琼华 3.72 87.13 324.12
240 双庙村 王德善 1 87.13 87.13
241 双庙村 向奠川 6.58 87.13 573.32
242 双庙村 向勃 5.44 87.13 473.99
243 双庙村 向仕华 3.35 87.13 291.89
244 双庙村 刘荣堂 4.86 87.13 423.45
245 双庙村 刘书君 5.74 87.13 500.13
246 双庙村 赵保禄 6.8 87.13 592.48
247 双庙村 赵跃林 7.2 87.13 627.34
248 双庙村 赵培勇 3.83 87.13 333.71
249 双庙村 左明珍 6.88 87.13 599.45
250 双庙村 赵碧昌 2.49 87.13 216.95
251 双庙村 赵发昌 2.92 87.13 254.42
252 双庙村 赵艳昌 2.99 87.13 260.52
253 双庙村 向明英 7.77 87.13 677
254 双庙村 邓国泉 4.63 87.13 403.41
255 双庙村 邓志松 4.79 87.13 417.35
256 双庙村 赵国忠 3.39 87.13 295.37
257 双庙村 郭清良 4.41 87.13 384.24
258 双庙村 赵保清 5.11 87.13 445.23
259 双庙村 刘贵堂 3.6 87.13 313.67
260 双庙村 赵强修 3.49 87.13 304.08
261 双庙村 赵俊修 5.5 87.13 479.22
262 双庙村 赵云汉 6.51 87.13 567.22
263 双庙村 赵培均 4.69 87.13 408.64
264 双庙村 赵保寿 3.94 87.13 343.29
265 双庙村 赵保喜 3.56 87.13 310.18
266 双庙村 赵国顺 2.6 87.13 226.54
267 双庙村 刘华堂 4.71 87.13 410.38
268 双庙村 赵保友 3.14 87.13 273.59
269 双庙村 罗贵德 3.2 87.13 278.82
270 双庙村 罗荣德 2.42 87.13 210.85
271 双庙村 罗德刚 4.1 87.13 357.23
272 双庙村 王玉连 4.56 87.13 397.31
273 双庙村 王润品 7.66 87.13 667.42
274 双庙村 王润喜 3.5 87.13 304.96
275 双庙村 罗俊伦 8.38 87.13 730.15
276 双庙村 李桂芬 3.5 87.13 304.96
277 双庙村 赵述昌 6.73 87.13 586.38
278 双庙村 左明喜 4.5 87.13 392.09
279 双庙村 刘支武 4.62 87.13 402.54
280 双庙村 赵培周 6.28 87.13 547.18
281 双庙村 左群华 2.1 87.13 182.97
282 双庙村 左明金 2.17 87.13 189.07
283 双庙村 刘支勇 4.41 87.13 384.24
284 双庙村 刘支远 5.51 87.13 480.09
285 双庙村 赵勇昌 4.11 87.13 358.1
286 双庙村 刘支文 3.16 87.13 275.33
287 双庙村 李茂英 2.9 87.13 252.68
288 双庙村 仲刚山 1.93 87.13 168.16
289 双庙村 仲金山 4.6 87.13 400.8
290 双庙村 仲义元 4.69 87.13 408.64
291 双庙村 仲锦山 5.81 87.13 506.23
292 双庙村 姜芝碧 6.9 87.13 601.2
293 双庙村 仲平元 4.78 87.13 416.48
294 双庙村 赵述珍 5.39 87.13 469.63
295 双庙村 仲泰元 6.21 87.13 541.08
296 双庙村 仲超 2.36 87.13 205.63
297 双庙村 仲志元 3.3 87.13 287.53
298 双庙村 辜锡关 5.6 87.13 487.93
299 双庙村 王小琼 6.11 87.13 532.36
300 双庙村 仲坤元 3.36 87.13 292.76
301 双庙村 仲刚元 2.47 87.13 215.21
302 双庙村 仲彦山 1.57 87.13 136.79
303 双庙村 左明广 3.2 87.13 278.82
304 双庙村 王润财 2.09 87.13 182.1
305 双庙村 仲兴元 2.04 87.13 177.75
306 双庙村 谭茂华 4.85 87.13 422.58
307 双庙村 赵国曹 5.58 87.13 486.19
308 双庙村 边祥元 4.9 87.13 426.94
309 双庙村 赵保春 3.06 87.13 266.62
310 双庙村 袁明阳 2.92 87.13 254.42

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号