近期,苍溪县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、速冻食品、肉制品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、调味品、餐饮食品、酒类、粮食加工品、蔬菜制品、罐头、豆制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、水果制品、特殊膳食食品、饮料、蜂产品、保健食品、茶叶及相关制品20大类食品244批次样品,检出7批次样品不合格。发现的主要问题是食用农产品不合格项目镉(以Cd计),调味品不合格项目二氧化硫残留量。
对抽检中发现的不合格食品,县市场监督管理局已立即组织开展核查处置,督促食品生产经营企业查清产品流向及问题原因,采取相关措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
本次食品安全监督抽检情况详见附件。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打食品投诉举报电话12315反映。
特此通告。
	
	
	
苍溪县市场监督管理局
2024年11月15日
	
附件1
本次检验项目
一、保健食品
(一)抽检依据
GB 16740-2014《食品安全国家标准 保健食品》、产品明示标准和质量要求等。
(二)检验项目
总砷(As)、总汞(Hg)、铅(以Pb计)等。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、整顿办函[2011]1号等。
(二)检验项目
铝的残留量(干样品,以Al计)、那可丁、吗啡、罂粟碱、可待因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、三氯蔗糖等。
三、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等。
(二)检验项目
啶虫脒、吡虫啉、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯等。
四、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等。
(二)检验项目
过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、酸价(以脂肪计)(KOH)等。
五、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)等。
六、调味品
(一)抽检依据
整顿办函〔2011〕1号、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、食品整治办〔2008〕3号、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等。
(二)检验项目
罂粟碱、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)、亚铁氰化钾(以亚铁氰根计)、总汞(以Hg计)、镉(以Cd计)等。
七、豆制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》等。
(二)检验项目
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
八、蜂产品
(一)抽检依据
GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告 第250号、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等。
(二)检验项目
诺氟沙星、果糖和葡萄糖、氧氟沙星、铅(以Pb计)、培氟沙星、蔗糖其他蜂蜜等。
九、罐头
(一)抽检依据
GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等。
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铅(以Pb计)等。
十、酒类
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、产品明示标准和质量要求等。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度、糖精钠(以糖精计)等。
十一、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、卫生部公告〔2011〕4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》等。
(二)检验项目
赭曲霉毒素A、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、偶氮甲酰胺、玉米赤霉烯酮、过氧化苯甲酰、黄曲霉毒素B_(1)等。
十二、肉制品
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 23586-2009《酱卤肉制品》、食品整治办〔2008〕3号、GB 2726-2016《食品安全国家标准 熟肉制品》、整顿办函〔2011〕1号、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等。
(二)检验项目
糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)等。
十三、乳制品
(一)抽检依据
GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸度、蛋白质等。
十四、食用农产品
(一)抽检依据
GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等。
(二)检验项目
噻虫嗪、镉(以Cd计)、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷亚砜、毒死蜱、甲拌磷、甲拌磷砜、联苯菊酯、甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜之和计)等。
十五、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
GB 10146-2015《食品安全国家标准 食用动物油脂》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等。
(二)检验项目
过氧化值、铅(以Pb计)、酸价(KOH)、苯并[a]芘等。
十六、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等。
(二)检验项目
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)等。
十七、水果制品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》等。
(二)检验项目
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和等。
十八、速冻食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》、GB 31607-2021《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》等。
(二)检验项目
过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)等。
十九、特殊膳食食品
(一)抽检依据
GB 10769-2010《食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品》、GB 2762-201《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、产品明示值等。
(二)检验项目
水分、镉(以Cd计)、蛋白质、铅(以Pb计)等。
二十、饮料
(一)抽检依据
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》、GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》等。
(二)检验项目
余氯(游离氯)、亚硝酸盐(以NO_(2)^(-)计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)等。
	
附件2
食品安全监督抽检产品合格信息(2024年第5号)
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 
						型号 
					 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 | 
| 1 | / | / | 苍溪县特农超市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-09-09 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 2 | / | / | 苍溪县特农超市 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2024-09-09 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 3 | / | / | 苍溪县肖记来凤鱼中餐馆 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-09 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 4 | / | / | 苍溪县果多多水果店(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-10 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 5 | / | / | 苍溪县鲜果坊水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-12 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 6 | / | / | 苍溪县鲜果坊水果店 | 四川 | 苍溪红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-08-18 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 7 | / | / | 武当市场陶小勇 | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-13 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 8 | / | / | 武当市场冯文学 | 四川 | 小土鸭 | / | 购进日期:2024-09-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 9 | 成都和谐天兴食品有限公司 | 四川省成都市青白江区姚渡镇芦稿村17组 | 苍溪县李军冷冻食品经营部 | 四川 | 红糖锅盔(速冻面米食品) | 360克(1包12只装)/袋 | 生产日期:2024-02-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 10 | 崇州市金三角食品有限公司 | 崇州市廖家镇春风村8组60号 | 苍溪县李军冷冻食品经营部 | 四川 | 金三肠中肠(中式香肠) | 150克/袋 | 生产日期:2024-07-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 11 | / | / | 武当市场寇晓康 | 四川 | 花边鸭 | / | 购进日期:2024-09-14 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 12 | / | / | 苍溪县彭店乡初级中学校(食堂) | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 13 | / | / | 苍溪县彭店乡飘香味店 | 四川 | 小葱 | / | 生产日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 14 | / | / | 苍溪县彭店乡李维成卤菜店 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 15 | / | / | 苍溪县彭店乡美一家超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 16 | / | / | 苍溪县彭店乡侯恩明食品店 | 四川 | 土豆粉条 | / | 购进日期:2024-07-13 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 17 | / | / | 苍溪县彭店乡美一家超市 | 四川 | 白味瓜子 | / | 购进日期:2024-07-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 18 | / | / | 苍溪县彭店乡侯恩明食品店 | 四川 | 红薯粉条 | / | 购进日期:2024-05-21 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 19 | / | / | 苍溪县彭店乡黄术英食品店 | 四川 | 火锅宽粉 | / | 购进日期:2024-07-10 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 20 | / | / | 苍溪县彭店乡祥和超市 | 四川 | 干辣椒节 | / | 购进日期:2024-08-10 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 21 | / | / | 苍溪县彭店乡飘香味店 | 四川 | 枸杞大枣酒(配制酒) | / | 加工日期:2024-09-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 22 | / | / | 苍溪县彭店乡祥和超市 | 四川 | 白味瓜子 | / | 购进日期:2024-08-20 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 23 | / | / | 苍溪县彭店乡黄术英食品店 | 四川 | 土豆粉条 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 24 | / | / | 苍溪县彭店乡侯恩明食品店 | 四川 | 玉米淀粉 | / | 购进日期:2024-01-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 25 | / | / | 苍溪县彭店乡初级中学校(食堂) | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 26 | / | / | 苍溪县彭店乡初级中学校(食堂) | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 27 | / | / | 苍溪县彭店乡李维成卤菜店 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 28 | / | / | 苍溪县彭店乡家平小吃店 | 四川 | 小葱 | / | 生产日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 29 | / | / | 苍溪县彭店乡美一家超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 30 | / | / | 苍溪县彭店乡李维成卤菜店 | 四川 | 枣 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 31 | / | / | 苍溪县彭店乡中心小学校食堂 | 四川 | 红豆 | / | 购进日期:2024-09-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 32 | / | / | 苍溪县彭店乡家平小吃店 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 33 | / | / | 苍溪县彭店乡家平小吃店 | 四川 | 茄子 | / | 生产日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 34 | / | / | 岳东市场冯敏 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 35 | / | / | 岳东市场杨东芳 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 生产日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 36 | / | / | 岳东市场冯敏 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 37 | / | / | 苍溪县岳东镇馒香园早餐店(个体工商户) | 四川 | 白面馒头 | / | 加工日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 38 | / | / | 岳东市场杨东芳 | 四川 | 小葱 | / | 生产日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 39 | / | / | 苍溪县岳东镇馒香园早餐店(个体工商户) | 四川 | 包子 | / | 加工日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 40 | / | / | 苍溪县岳东镇便民超市 | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 41 | / | / | 岳东市场冯敏 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 42 | / | / | 苍溪县岳东镇便民超市 | 四川 | 二荆条(辣椒) | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 43 | / | / | 苍溪县岳东镇便民超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 44 | / | / | 苍溪县天惠百货有限责任公司天惠超市岳东放心店(加盟店) | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 45 | / | / | 苍溪县天惠百货有限责任公司天惠超市岳东放心店(加盟店) | 四川 | 山药 | / | 购进日期:2024-09-13 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 46 | / | / | 苍溪县石马镇谢天明食品店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 47 | / | / | 苍溪县石马镇黎虹食品店 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 48 | / | / | 苍溪县石马镇黎虹食品店 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-22 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 49 | / | / | 苍溪县石马镇徐小龙食品店 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 50 | / | / | 苍溪县石马镇徐小龙食品店 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 51 | / | / | 苍溪县石马镇国华超市 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 52 | / | / | 苍溪县石马镇国华超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-15 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 53 | / | / | 苍溪县石马镇徐小龙食品店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 54 | / | / | 苍溪县白山乡小学校食堂 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 55 | / | / | 苍溪县石马镇袁雪华干杂店 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 56 | / | / | 苍溪县石马镇谢天明食品店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 57 | / | / | 苍溪县石马镇袁雪华干杂店 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2024-09-20 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 58 | / | / | 苍溪县石马镇谢天明食品店 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 59 | / | / | 苍溪县石马镇黎虹食品店 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 60 | / | / | 苍溪县白山乡小学校食堂 | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 61 | / | / | 苍溪县石马镇初级中学校学生食堂 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 62 | / | / | 苍溪县石马镇初级中学校学生食堂 | 四川 | 青椒 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 63 | / | / | 苍溪县石马镇初级中学校学生食堂 | 四川 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 64 | / | / | 苍溪县文昌镇权友秀综合门市部 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 65 | / | / | 苍溪县文昌镇权友秀综合门市部 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 66 | / | / | 苍溪县文昌镇权友秀综合门市部 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2024-09-26 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 67 | / | / | 文昌市场侯黎明 | 四川 | 小葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 68 | / | / | 文昌市场张怀碧 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 69 | / | / | 苍溪县文昌镇袁大会水果店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 70 | / | / | 苍溪县文昌镇唐榕水果店 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 71 | / | / | 苍溪县文昌镇唐榕水果店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 72 | / | / | 苍溪县文昌镇浙联优选超市 | 四川 | 大葱 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 73 | / | / | 文昌市场仲义勤 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 生产日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 74 | / | / | 苍溪县文昌镇浙联优选超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 75 | / | / | 苍溪县文昌镇唐榕水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 76 | / | / | 文昌市场张怀碧 | 四川 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 77 | / | / | 苍溪县文昌飞扬通讯 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 78 | / | / | 文昌市场侯黎明 | 四川 | 二荆条辣椒 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 79 | / | / | 苍溪县文昌飞扬通讯 | 四川 | 枣 | / | 购进日期:2024-09-25 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 80 | / | / | 文昌市场仲义勤 | 四川 | 子姜(生姜) | / | 生产日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 81 | / | / | 苍溪县文昌镇浙联优选超市 | 四川 | 铁棍山药 | / | 购进日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 82 | / | / | 苍溪县文昌镇袁大会水果店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 83 | / | / | 苍溪县文昌飞扬通讯 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 84 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 苍溪县文昌镇北街3号 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,52%vol | 生产日期:2024-07-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 85 | / | / | 苍溪县文昌镇袁大会水果店 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-27 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 86 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川省广元市苍溪县文昌镇北街16号 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,50%vol | 生产日期:2024-09-23 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 87 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 苍溪县文昌镇北街3号 | 苍溪县文昌镇功良酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,55%vol | 生产日期:2024-08-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 88 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川省广元市苍溪县文昌镇北街16号 | 苍溪县文昌镇姜华酒坊 | 四川 | 高粱酒 | 散装,51%vol | 生产日期:2024-09-24 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 89 | / | / | 苍溪县全日鲜生鲜店 | 四川 | 红心猕猴桃 | / | 购进日期:2024-09-20 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 90 | / | / | 苍溪县全日鲜生鲜店 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 91 | / | / | 苍溪县全日鲜生鲜店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-30 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 92 | / | / | 苍溪县亿果联水果店(个体工商户) | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 93 | / | / | 苍溪县领航幼儿园有限公司 | 四川 | 青苹果 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 94 | / | / | 苍溪县领航幼儿园有限公司 | 四川 | 梨 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 95 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 96 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 广红胡萝卜 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 97 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 绿豆 | / | 购进日期:2024-09-02 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 98 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 99 | / | / | 苍溪县亿果联水果店(个体工商户) | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 100 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 黑豆 | / | 购进日期:2024-09-02 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 101 | / | / | 苍溪县领航幼儿园有限公司 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 102 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 莲花白 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 103 | / | / | 苍溪县亿果联水果店(个体工商户) | 四川 | 红心柚子 | / | 购进日期:2024-09-28 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 104 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 105 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 土豆 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 106 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 甜椒 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 107 | / | / | 苍溪县笑眯眯幼儿园有限责任公司陵江镇分园 | 四川 | 黄豆 | / | 购进日期:2024-09-02 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 108 | / | / | 苍溪县荣溪幼儿园有限公司 | 四川 | 番茄 | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 109 | / | / | 苍溪神州天立高级中学有限公司(食堂) | 四川 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 购进日期:2024-09-29 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 110 | / | / | 苍溪县安琪幼稚园(食堂) | 四川 | 大米 | / | 购进日期:2024-09-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
| 111 | / | / | 苍溪县安琪幼稚园(食堂) | 四川 | 小麦粉 | / | 购进日期:2024-09-01 | 四川久欣检测技术有限公司 | / | 
