政府信息公开

东青镇东阳村2024年耕地地力保护补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县东青镇人民政府 发布时间: 2024-11-21 字体: [ ]

序号 姓名
承包耕地
面积(亩)
代耕代种
和流转面
积(亩)
不予补贴
面积(亩)
实际补贴
面积(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
1 伏全林 10.10 0.00 0.00 10.10 87.130000 880.01
2 伏全成 9.80 0.00 0.00 9.80 87.130000 853.87
3 伏加文 9.60 0.00 0.00 9.60 87.130000 836.45
4 伏全树 9.60 0.00 0.00 9.60 87.130000 836.45
5 王有模 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
6 王双兴 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
7 王文安 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
8 文康静 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
9 王清兴 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
10 伏全德 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
11 伏全恩 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
12 伏全文 9.40 0.00 0.00 9.40 87.130000 819.02
13 王瑜兴 10.80 0.00 1.50 9.30 87.130000 810.31
14 王国和 9.30 0.00 0.00 9.30 87.130000 810.31
15 山玉荣 9.20 0.00 0.00 9.20 87.130000 801.60
16 黄锦会 8.90 0.00 0.00 8.90 87.130000 775.46
17 蒲昭华 8.90 0.00 0.00 8.90 87.130000 775.46
18 李华梅 8.80 0.00 0.00 8.80 87.130000 766.74
19 王松兴 8.70 0.00 0.00 8.70 87.130000 758.03
20 陶安秀 8.60 0.00 0.00 8.60 87.130000 749.32
21 张绍芬 8.60 0.00 0.00 8.60 87.130000 749.32
22 伏治坤 8.50 0.00 0.00 8.50 87.130000 740.61
23 伏全建 8.50 0.00 0.00 8.50 87.130000 740.61
24 王有礼 8.30 0.00 0.00 8.30 87.130000 723.18
25 伏全福 8.20 0.00 0.00 8.20 87.130000 714.47
26 伏全喜 8.20 0.00 0.00 8.20 87.130000 714.47
27 伏全学 8.20 0.00 0.00 8.20 87.130000 714.47
28 王道军 7.60 0.00 0.00 7.60 87.130000 662.19
29 山玉华 7.30 0.00 0.00 7.30 87.130000 636.05
30 喻梅 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
31 伏炳辉 6.20 0.00 0.00 6.20 87.130000 540.21
32 罗全秀 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
33 伏加均 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
34 伏治均 5.70 0.00 0.00 5.70 87.130000 496.64
35 王子信 5.60 0.00 0.00 5.60 87.130000 487.93
36 伏全安 5.60 0.00 0.00 5.60 87.130000 487.93
37 杜文秀 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
38 伏加元 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
39 伏治润 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
40 李秀芳 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
41 伏加祥 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
42 伏全友 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
43 伏玉华 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
44 伏加雄 4.60 0.00 0.00 4.60 87.130000 400.80
45 伏琼华 4.60 0.00 0.00 4.60 87.130000 400.80
46 伏全英 4.60 0.00 0.00 4.60 87.130000 400.80
47 王照禄 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
48 王詹 4.30 0.00 0.00 4.30 87.130000 374.66
49 伏加勇 4.30 0.00 0.00 4.30 87.130000 374.66
50 王奎道 6.20 0.00 2.00 4.20 87.130000 365.95
51 张晓兰 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
52 伏治全 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
53 王丽平 4.10 0.00 0.00 4.10 87.130000 357.23
54 伏加锦 4.10 0.00 0.00 4.10 87.130000 357.23
55 伏全仕 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
56 伏加善 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
57 伏治安 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
58 伏加堂 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
59 伏治金 3.80 0.00 0.00 3.80 87.130000 331.09
60 伏加红 3.70 0.00 0.00 3.70 87.130000 322.38
61 罗富华 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
62 伏加鹏 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
63 伏海彦 3.40 0.00 0.00 3.40 87.130000 296.24
64 伏全清 3.40 0.00 0.00 3.40 87.130000 296.24
65 伏加凯 3.40 0.00 0.00 3.40 87.130000 296.24
66 王道成 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
67 王翠华 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
68 伏加康 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
69 伏治武 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
70 王道明 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
71 伏加宝 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
72 伏加殿 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
73 伏全君 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
74 伏治平 3.10 0.00 0.00 3.10 87.130000 270.10
75 伏全勇 3.10 0.00 0.00 3.10 87.130000 270.10
76 王波 3.00 0.00 0.00 3.00 87.130000 261.39
77 伏加平 3.00 0.00 0.00 3.00 87.130000 261.39
78 王河安 2.90 0.00 0.00 2.90 87.130000 252.68
79 伏加瑜 2.90 0.00 0.00 2.90 87.130000 252.68
80 伏加伟 2.80 0.00 0.00 2.80 87.130000 243.96
81 王道平 2.60 0.00 0.00 2.60 87.130000 226.54
82 伏全松 2.60 0.00 0.00 2.60 87.130000 226.54
83 王曹迎 3.50 0.00 1.00 2.50 87.130000 217.83
84 伏加冬 2.40 0.00 0.00 2.40 87.130000 209.11
85 伏加奎 3.90 0.00 1.50 2.40 87.130000 209.11
86 王柏兴 2.30 0.00 0.00 2.30 87.130000 200.40
87 伏加安 3.30 0.00 1.00 2.30 87.130000 200.40
88 伏秀兰 2.30 0.00 0.00 2.30 87.130000 200.40
89 张晓红 2.20 0.00 0.00 2.20 87.130000 191.69
90 伏全锡 1.80 0.00 0.00 1.80 87.130000 156.83
91 王治信 1.70 0.00 0.00 1.70 87.130000 148.12
92 山玉富 3.40 0.00 2.00 1.40 87.130000 121.98
93 王安平 0.80 0.00 0.00 0.80 87.130000 69.70
94 黄菊华 0.80 0.00 0.00 0.80 87.130000 69.70
95 王建成 8.00 0.00 0.00 8.00 87.130000 697.04
96 王普安 7.70 0.00 0.00 7.70 87.130000 670.90
97 王钊 7.10 0.00 0.00 7.10 87.130000 618.62
98 王全安 6.80 0.00 0.00 6.80 87.130000 592.48
99 王林兴 6.20 0.00 0.00 6.20 87.130000 540.21
100 王秀英 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
101 王佑安 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
102 王河安 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
103 王元兴 5.70 0.00 0.00 5.70 87.130000 496.64
104 王建伟 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
105 黄玉兰 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
106 王桥安 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
107 贾永菊 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
108 王林安 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
109 张生安 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
110 王凯 4.70 0.00 0.00 4.70 87.130000 409.51
111 王平 4.70 0.00 0.00 4.70 87.130000 409.51
112 王金兴 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
113 王孝安 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
114 张永芳 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
115 王安 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
116 王奇安 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
117 王贵安 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
118 王法兴 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
119 王渝道 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
120 王森道 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
121 谢继莲 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
122 王有强 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
123 王有凯 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
124 张林安 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
125 王友堂 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
126 王树安 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
127 王子均 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
128 王子强 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
129 张金邦 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
130 王弟兴 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
131 王双 4.20 0.00 0.00 4.20 87.130000 365.95
132 王国安 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
133 王禄安 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
134 王辉 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
135 王培兴 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
136 王刚 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
137 王才兴 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
138 王泽兴 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
139 张洪安 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
140 罗淑年 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
141 王平安 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
142 王锐安 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
143 王文安 3.80 0.00 0.00 3.80 87.130000 331.09
144 王越兴 3.70 0.00 0.00 3.70 87.130000 322.38
145 王怀兴 3.70 0.00 0.00 3.70 87.130000 322.38
146 张仕英 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
147 张益安 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
148 张平安 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
149 伏加琴 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
150 王华安 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
151 王珍安 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
152 王炳安 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
153 王润兴 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
154 王政安 2.90 0.00 0.00 2.90 87.130000 252.68
155 王浩宇 2.30 0.00 0.00 2.30 87.130000 200.40
156 贾永芬 1.40 0.00 0.00 1.40 87.130000 121.98
157 王奎安 1.40 0.00 0.00 1.40 87.130000 121.98
158 王子恒 1.40 0.00 0.00 1.40 87.130000 121.98
159 伏勇 16.50 0.00 0.00 16.50 87.130000 1437.65
160 伏全政 15.50 0.00 0.00 15.50 87.130000 1350.52
161 山玉宝 14.40 0.00 0.00 14.40 87.130000 1254.67
162 伏全琴 12.50 0.00 0.00 12.50 87.130000 1089.13
163 王金富 11.80 0.00 0.00 11.80 87.130000 1028.13
164 王晓蓉 11.50 0.00 0.00 11.50 87.130000 1002.00
165 王文安 10.80 0.00 0.00 10.80 87.130000 941.00
166 王照金 10.50 0.00 0.00 10.50 87.130000 914.87
167 陈丽琼 10.00 0.00 0.00 10.00 87.130000 871.30
168 王聪 9.60 0.00 0.00 9.60 87.130000 836.45
169 伏斌 8.80 0.00 0.00 8.80 87.130000 766.74
170 王文凯 8.80 0.00 0.00 8.80 87.130000 766.74
171 王全章 8.60 0.00 0.00 8.60 87.130000 749.32
172 山永兴 8.50 0.00 0.00 8.50 87.130000 740.61
173 王明章 8.50 0.00 0.00 8.50 87.130000 740.61
174 伏华林 7.70 0.00 0.00 7.70 87.130000 670.90
175 伏明森 7.70 0.00 0.00 7.70 87.130000 670.90
176 王以芳 7.50 0.00 0.00 7.50 87.130000 653.48
177 伏莲德 7.50 0.00 0.00 7.50 87.130000 653.48
178 王文家 7.50 0.00 0.00 7.50 87.130000 653.48
179 王金龙 7.40 0.00 0.00 7.40 87.130000 644.76
180 山玉卫 7.90 0.00 0.90 7.00 87.130000 609.91
181 山玉平 6.60 0.00 0.00 6.60 87.130000 575.06
182 王以福 6.30 0.00 0.00 6.30 87.130000 548.92
183 黄珍堂 6.20 0.00 0.00 6.20 87.130000 540.21
184 王发章 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
185 伏全林 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
186 山玉蓉 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
187 王照杰 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
188 王以兰 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
189 伏治勇 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
190 伏强林 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
191 伏金林 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
192 伏星林 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
193 山玉凯 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
194 山永礼 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
195 王建章 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
196 王以禄 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
197 王以金 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
198 伏全斌 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
199 王柱莲 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
200 王以斌 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
201 寇含幼 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
202 山永林 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
203 王照武 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
204 谢国生 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
205 谢国志 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
206 伏永秀 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
207 王锡章 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
208 山玉斌 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
209 山玉君 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
210 王杰章 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
211 山玉成 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
212 山永通 4.20 0.00 0.20 4.00 87.130000 348.52
213 王以强 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
214 山永权 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
215 王碧章 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
216 山永彪 3.80 0.00 0.00 3.80 87.130000 331.09
217 王成章 3.80 0.00 0.00 3.80 87.130000 331.09
218 山永斌 3.80 0.00 0.00 3.80 87.130000 331.09
219 山永刚 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
220 伏润华 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
221 杨明章 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
222 伏冬林 3.40 0.00 0.00 3.40 87.130000 296.24
223 山玉泉 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
224 王金刚 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
225 山玉宏 4.30 0.00 1.00 3.30 87.130000 287.53
226 寇含琴 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
227 山玉喜 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
228 黄武堂 2.20 0.00 0.00 2.20 87.130000 191.69
229 王焕琼 1.10 0.00 0.00 1.10 87.130000 95.84
230 罗天碧 1.10 0.00 0.00 1.10 87.130000 95.84
231 山涛 1.10 0.00 0.00 1.10 87.130000 95.84
232 寇永菊 10.80 0.00 0.00 10.80 87.130000 941.00
233 黄庭春 11.60 0.00 1.00 10.60 87.130000 923.58
234 王子发 9.70 0.00 0.00 9.70 87.130000 845.16
235 王洪道 9.70 0.00 0.00 9.70 87.130000 845.16
236 王友厚 9.70 0.00 0.00 9.70 87.130000 845.16
237 王润华 9.60 0.00 0.00 9.60 87.130000 836.45
238 张福安 9.60 0.00 0.00 9.60 87.130000 836.45
239 王明保 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
240 黄庭高 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
241 王昭武 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
242 王正碧 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
243 王道德 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
244 伏明秀 7.10 0.00 0.00 7.10 87.130000 618.62
245 黄朝孝 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
246 张平安 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
247 黄庭良 6.20 0.00 0.00 6.20 87.130000 540.21
248 王华 6.20 0.00 0.00 6.20 87.130000 540.21
249 张绍秀 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
250 王昭兴 6.70 0.00 0.90 5.80 87.130000 505.35
251 王道勇 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
252 黄廷武 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
253 张蔷 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
254 王有素 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
255 王绍平 5.10 0.00 0.00 5.10 87.130000 444.36
256 王芳 5.10 0.00 0.00 5.10 87.130000 444.36
257 王绍模 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
258 黄朝信 6.00 0.00 1.00 5.00 87.130000 435.65
259 王昭凯 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
260 黄廷刚 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
261 王昭荣 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
262 王怀杰 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
263 黄开芝 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
264 黄廷昌 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
265 黄翠兰 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
266 黄朝斌 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
267 张清安 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
268 王义 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
269 王有勇 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
270 王焕才 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
271 王有成 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
272 王德荣 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
273 王有贵 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
274 王怀锦 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
275 王道凯 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
276 张锡安 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
277 王昭锡 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
278 王昭刚 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
279 王昭斌 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
280 王昭福 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
281 黄廷烈 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
282 黄廷弟 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
283 王昭平 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
284 黄廷松 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
285 黄廷富 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
286 黄廷荣 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
287 黄廷学 3.90 0.00 0.00 3.90 87.130000 339.81
288 王怀书 3.80 0.00 0.00 3.80 87.130000 331.09
289 王昭银 3.80 0.00 0.00 3.80 87.130000 331.09
290 王道银 3.70 0.00 0.00 3.70 87.130000 322.38
291 王兴道 3.70 0.00 0.00 3.70 87.130000 322.38
292 王昭强 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
293 王子金 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
294 王道强 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
295 张金安 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
296 张明安 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
297 王子彪 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
298 王焕君 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
299 王有国 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
300 王怀松 3.40 0.00 0.00 3.40 87.130000 296.24
301 张君安 3.30 0.00 0.00 3.30 87.130000 287.53
302 王怀坤 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
303 王怀泽 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
304 王有海 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
305 王有和 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
306 张喜安 3.20 0.00 0.00 3.20 87.130000 278.82
307 王成 2.80 0.00 0.00 2.80 87.130000 243.96
308 王建兵 2.70 0.00 0.00 2.70 87.130000 235.25
309 王建凯 2.70 0.00 0.00 2.70 87.130000 235.25
310 张德安 2.70 0.00 0.00 2.70 87.130000 235.25
311 伏芝华 2.60 0.00 0.00 2.60 87.130000 226.54
312 王天海 2.60 0.00 0.00 2.60 87.130000 226.54
313 李润兰 1.80 0.00 0.00 1.80 87.130000 156.83
314 王有君 1.80 0.00 0.00 1.80 87.130000 156.83
315 寇丽平 1.70 0.00 0.00 1.70 87.130000 148.12
316 王有华 1.70 0.00 0.00 1.70 87.130000 148.12
317 黄朝威 1.30 0.00 0.00 1.30 87.130000 113.27
318 向秀君 1.30 0.00 0.00 1.30 87.130000 113.27
319 伏开秀 1.20 0.00 0.00 1.20 87.130000 104.56
320 王焕武 1.00 0.00 0.00 1.00 87.130000 87.13
321 蒲高凯 9.90 0.00 0.00 9.90 87.130000 862.59
322 蒲高元 9.90 0.00 0.00 9.90 87.130000 862.59
323 蒲高伟 9.90 0.00 0.00 9.90 87.130000 862.59
324 蒲刚德 9.90 0.00 0.00 9.90 87.130000 862.59
325 蒲润德 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
326 蒲高文 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
327 蒲洪华 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
328 蒲高坤 9.10 0.00 0.00 9.10 87.130000 792.88
329 蒲贤德 7.20 0.00 0.00 7.20 87.130000 627.34
330 蒲政德 7.20 0.00 0.00 7.20 87.130000 627.34
331 蒲厚德 7.10 0.00 0.00 7.10 87.130000 618.62
332 蒲晓淑 7.10 0.00 0.00 7.10 87.130000 618.62
333 蒲高全 7.20 0.00 0.20 7.00 87.130000 609.91
334 蒲玄德 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
335 蒲礼德 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
336 蒲立德 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
337 蒲昭祥 5.90 0.00 0.00 5.90 87.130000 514.07
338 蒲昭学 5.90 0.00 0.00 5.90 87.130000 514.07
339 张秀华 5.90 0.00 0.50 5.40 87.130000 470.50
340 蒲彦德 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
341 蒲昭龙 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
342 蒲昭甫 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
343 蒲志德 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
344 蒲昭良 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
345 张万邦 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
346 蒲文德 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
347 蒲高彦 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
348 蒲州德 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
349 蒲冬德 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
350 蒲高举 4.90 0.00 0.00 4.90 87.130000 426.94
351 蒲昭斌 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
352 蒲昭勇 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
353 蒲安德 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
354 蒲兴德 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
355 蒲和德 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
356 蒲维德 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
357 蒲勇德 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
358 蒲林德 4.80 0.00 0.00 4.80 87.130000 418.22
359 蒲茂德 4.70 0.00 0.00 4.70 87.130000 409.51
360 蒲高奎 4.50 0.00 0.00 4.50 87.130000 392.09
361 蒲高刚 4.40 0.00 0.00 4.40 87.130000 383.37
362 蒲友德 4.10 0.00 0.00 4.10 87.130000 357.23
363 蒲高平 4.00 0.00 0.00 4.00 87.130000 348.52
364 蒲金德 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
365 蒲平德 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
366 蒲全德 3.60 0.00 0.00 3.60 87.130000 313.67
367 蒲建德 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
368 蒲高鹏 3.50 0.00 0.00 3.50 87.130000 304.96
369 蒲禹德 2.50 0.00 0.00 2.50 87.130000 217.83
370 蒲洪清 2.40 0.00 0.00 2.40 87.130000 209.11
371 蒲凤德 2.30 0.00 0.00 2.30 87.130000 200.40
372 王成兴 12.80 0.00 0.00 12.80 87.130000 1115.26
373 陈光太 10.60 0.00 0.00 10.60 87.130000 923.58
374 黄锦康 9.50 0.00 0.00 9.50 87.130000 827.74
375 罗英德 9.40 0.00 0.00 9.40 87.130000 819.02
376 张正秀 9.00 0.00 0.00 9.00 87.130000 784.17
377 王子军 9.00 0.00 0.00 9.00 87.130000 784.17
378 黄朝江 8.80 0.00 0.00 8.80 87.130000 766.74
379 黄朝平 8.60 0.00 0.00 8.60 87.130000 749.32
380 王晓洪 8.60 0.00 0.00 8.60 87.130000 749.32
381 黄朝廷 8.40 0.00 0.00 8.40 87.130000 731.89
382 王映凯 8.10 0.00 0.00 8.10 87.130000 705.75
383 王映科 8.10 0.00 0.00 8.10 87.130000 705.75
384 王仕模 8.10 0.00 0.00 8.10 87.130000 705.75
385 黄会兰 8.10 0.00 0.00 8.10 87.130000 705.75
386 范学亭 8.00 0.00 0.00 8.00 87.130000 697.04
387 向西君 8.00 0.00 0.00 8.00 87.130000 697.04
388 范秋亭 8.00 0.00 0.00 8.00 87.130000 697.04
389 范秀芳 8.00 0.00 0.00 8.00 87.130000 697.04
390 向植君 7.70 0.00 0.00 7.70 87.130000 670.90
391 王映国 8.50 0.00 1.00 7.50 87.130000 653.48
392 陈光盛 7.50 0.00 0.00 7.50 87.130000 653.48
393 黄朝国 7.40 0.00 0.00 7.40 87.130000 644.76
394 黄朝全 7.20 0.00 0.00 7.20 87.130000 627.34
395 向翠君 7.10 0.00 0.00 7.10 87.130000 618.62
396 黄朝强 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
397 黄朝原 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
398 黄朝卫 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
399 向中虎 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
400 马治新 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
401 范怀珍 7.00 0.00 0.00 7.00 87.130000 609.91
402 王仕輝 6.50 0.00 0.00 6.50 87.130000 566.35
403 王映太 6.40 0.00 0.00 6.40 87.130000 557.63
404 王益 6.40 0.00 0.00 6.40 87.130000 557.63
405 陈光君 6.20 0.00 0.00 6.20 87.130000 540.21
406 黄廷棋 6.20 0.00 0.00 6.20 87.130000 540.21
407 黄锦西 6.10 0.00 0.00 6.10 87.130000 531.49
408 黄朝林 6.10 0.00 0.00 6.10 87.130000 531.49
409 黄朝魁 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
410 黄朝忠 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
411 王焕模 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
412 王子学 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
413 王子华 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
414 王子金 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
415 任秀兰 6.00 0.00 0.00 6.00 87.130000 522.78
416 黄庭耀 5.50 0.00 0.00 5.50 87.130000 479.22
417 王子才 5.40 0.00 0.00 5.40 87.130000 470.50
418 范钟 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
419 黄朝洪 5.30 0.00 0.00 5.30 87.130000 461.79
420 王映光 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
421 王映海 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
422 王仕芳 5.20 0.00 0.00 5.20 87.130000 453.08
423 陈学恩 5.10 0.00 0.00 5.10 87.130000 444.36
424 陈光贵 5.10 0.00 0.00 5.10 87.130000 444.36
425 向康君 5.10 0.00 0.00 5.10 87.130000 444.36
426 陈松林 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
427 王焕芳 5.00 0.00 0.00 5.00 87.130000 435.65
