制表单位: 云峰镇人民政府 制表日期:2024年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 |
统一社会
信用代码
|
单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11510724008479677G | 苍溪县云峰镇人民政府 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. “申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. “受理数量”“许可的数量”“不予许可的数量”“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”“不予许可的数量”。 |