政府信息公开

白鹤乡伏公社区2025年10月农村低保生活补贴资金发放公示表

发布机构:苍溪县白鹤乡人民政府 发布时间: 2025-11-17 字体: [ ]

序号 户主姓名 享受人数(人) 发放金额(元) 救助类别
1 周瑜珍 1 246.00 农村低保C类
2 邓国秀 1 246.00 农村低保C类
3 赵文芳 2 492.00 农村低保C类
4 马大模 2 492.00 农村低保C类
5 李田 1 212.00 农村低保D类
6 李春秀 2 492.00 农村低保C类
7 冉利华 2 492.00 农村低保C类
8 何坤兴 2 492.00 农村低保C类
9 张碧华 1 212.00 农村低保D类
10 陶启碧 1 212.00 农村低保D类
11 邓守先 2 492.00 农村低保C类
12 陶三惠 1 212.00 农村低保D类
13 冉泽义 1 212.00 农村低保D类
14 谭永会 1 212.00 农村低保D类
15 李在秀 1 246.00 农村低保C类
16 陶三伟 2 492.00 农村低保C类
17 周盛莲 1 246.00 农村低保C类
18 伏光芬 1 246.00 农村低保C类
19 伏炳芬 1 246.00 农村低保C类
20 李在英 2 492.00 农村低保C类
21 文珍祥 1 246.00 农村低保C类
22 邓绍凯 1 246.00 农村低保C类
23 冉兴华 1 246.00 农村低保C类
24 李文英 2 492.00 农村低保C类
25 苏文 1 620.00 农村低保A类
26 陶启珍 1 246.00 农村低保C类
27 徐泽芬 1 246.00 农村低保C类
28 邓绍英 1 212.00 农村低保D类
29 谢大贵 1 620.00 农村低保A类
30 李友成 2 492.00 农村低保C类
31 李文碧 1 212.00 农村低保D类
32 白清华 1 212.00 农村低保D类
33 邓家荣 2 492.00 农村低保C类
34 梁菊秀 2 492.00 农村低保C类
35 邓绍勇 2 492.00 农村低保C类
36 何菊祥 2 942.00 农村低保B类
37 罗德菊 1 471.00 农村低保B类
38 陶泽金 1 620.00 农村低保A类
39 陶建平 2 942.00 农村低保B类
40 陶启秀 1 246.00 农村低保C类
41 何刚祥 3 738.00 农村低保C类
42 陈华 2 492.00 农村低保C类
43 薛廷珍 1 246.00 农村低保C类
44 李骥 1 246.00 农村低保C类
45 汪德永 2 492.00 农村低保C类
46 李元菊 1 212.00 农村低保D类
47 李秀连 1 246.00 农村低保C类
48 陶启秀 1 212.00 农村低保D类
49 陶家松 2 492.00 农村低保C类
50 陶启群 1 246.00 农村低保C类
51 周瑜会 1 246.00 农村低保C类
52 杨天芬 2 492.00 农村低保C类
53 杨可富 1 246.00 农村低保C类
54 祁仕秀 2 492.00 农村低保C类
55 郑娟 3 738.00 农村低保C类
56 伏本菊 2 492.00 农村低保C类
57 陶德传 2 492.00 农村低保C类
58 邓邦华 1 212.00 农村低保D类
59 陶中诗 1 212.00 农村低保D类
60 邓家顺 1 246.00 农村低保C类
61 何开淑 2 492.00 农村低保C类
62 邓家全 2 492.00 农村低保C类
63 马仕烈 1 212.00 农村低保D类
64 陈吕秀 1 246.00 农村低保C类
65 陶秀清 1 212.00 农村低保D类
66 梁保堂 1 212.00 农村低保D类
67 陶启荣 1 246.00 农村低保C类
68 张丛富 1 212.00 农村低保D类
69 伍德芬 1 212.00 农村低保D类
70 陶家强 1 212.00 农村低保D类
71 陈兴英 2 492.00 农村低保C类
72 闫宗莲 1 212.00 农村低保D类
73 冉泽坤 2 492.00 农村低保C类
74 吴学菊 2 492.00 农村低保C类
75 李翠碧 2 492.00 农村低保C类
76 陶家信 1 246.00 农村低保C类
77 韩芳林 2 492.00 农村低保C类
78 文永会 1 246.00 农村低保C类
79 钱中会 1 212.00 农村低保D类
80 黄利明 1 471.00 农村低保B类
81 何木德 1 212.00 农村低保D类
82 白福秀 1 212.00 农村低保D类
83 陶晓燕 2 492.00 农村低保C类
84 李大寿 2 492.00 农村低保C类
85 陶启斌 1 471.00 农村低保B类
86 陶启芬 2 492.00 农村低保C类
87 邓邦雪 2 492.00 农村低保C类
88 何玉祥 2 492.00 农村低保C类
89 刘会龙 1 212.00 农村低保D类
90 陶家菊 2 492.00 农村低保C类

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号