政府信息公开

陵江镇麻岭社区2019年度3季度农村低保和困难残疾人生活补贴直发花名册

发布机构: 发布时间: 2019-09-30 字体: [ ]

村(社区)、组 姓名 性别 与户主关系 家庭人口 享受人口 残疾人数 月低保补助金额(元) 月残疾人补贴(元) 季度低保补助金额(元) 补发低保(元) 季度残疾人补贴(元) 补发残疾补贴(元) 合计(元) 是否贫困户 是否兜底保障对象 保障类别
麻岭三组 李明超 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭五组 李兴富 户主 3 3 450 0 1350 0 1350 贫困户
麻岭五组 田福兴 户主 2 2 1 300 90 900 270 1170 贫困户
麻岭八组 刘怀平 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭八组 伏玲燕 户主 3 3 330 0 990 0 990 无 
麻岭七组 唐圣杰 户主 2 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭五组 田明光 户主 3 3 1 450 90 1350 270 1620 贫困户
麻岭五组 田明建 户主 1 1 1 150 90 450 270 720 贫困户
麻岭十组 任文山 户主 3 3 450 0 1350 0 1350 贫困户
麻岭五组 李兴贵 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 田明远 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 田明玉 户主 3 3 330 0 990 0 990 无 
麻岭五组 田明杰 户主 1 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭六组 田大禄 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘怀兴 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 李秀芳 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭八组 王德芳 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘映荣 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 张文珍 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭二组 周兴合 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 李含福 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 李秀珍 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭三组 王保兰 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭二组 李玉珍 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 杨露良 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭五组 田明凯 户主 2 2 1 300 90 900 270 1170 贫困户
麻岭七组 刘恩成 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭五组 李秀英 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭三组 李成 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭三组 李在平 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭三组 李芳德 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭八组 刘映华 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 田大喜 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭十组 任方廷 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭五组 李俸莲 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 陈菊文 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭七组 刘克银 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭二组 周武德 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 宋德菊 户主 2 2 1 300 90 900 270 1170 贫困户
麻岭八组 刘怀东 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭八组 王润清 户主 1 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭五组 田明俭 户主 1 1 150 0 450 0 450 贫困户
麻岭七组 李德芳 户主 2 2 1 300 90 900 270 1170 贫困户
麻岭二组 罗国莲 户主 3 3 450 0 1350 0 1350 贫困户
麻岭七组 李学德 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭六组 杨先会 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭五组 李玉华 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭二组 周兴芳 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭三组 李明虎 户主 2 1 1 150 90 450 270 720 贫困户
麻岭八组 刘怀琼 户主 3 3 450 0 1350 0 1350 贫困户
麻岭八组 罗帮会 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭六组 李永兰 户主 2 2 2 300 180 900 540 1440 贫困户
麻岭六组 李中雪 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭五组 张克华 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭六组 侯金福 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭五组 田大才 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭五组 李天会 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 韩自珍 户主 1 1 150 0 450 0 450 贫困户
麻岭八组 杨荣良 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭三组 刘克菊 户主 1 1 150 0 450 0 450 贫困户
麻岭五组 田明兴 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭三组 李俸锦 户主 2 2 1 220 90 660 270 930 无 
麻岭八组 赵清元 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 田大平 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭三组 李俸金 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭三组 陶思秀 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 田大凯 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭三组 李俸地 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭五组 田福丽 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭三组 刘兴财 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭五组 陈兴春 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭五组 田明祥 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭六组 侯华福 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭八组 刘怀保 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 陈吕芬 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 白含足 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭六组 赵学碧 户主 1 1 1 150 90 450 270 720 贫困户
麻岭五组 田明奇 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭七组 樊文英 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭七组 钟世兰 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭三组 李德坤 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭二组 周文波 户主 1 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭五组 田明志 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭五组 杨先菊 户主 1 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭十组 凡忠芳 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭五组 谭利容 户主 3 3 330 0 990 0 990 无 
麻岭六组 赵文英 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 任小琼 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 向中淑 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭七组 李正华 户主 1 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭八组 刘春生 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘映武 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 周正春 户主 3 3 1 330 90 990 270 1260 无 
麻岭二组 周玉金 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 周玉银 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭三组 李俸淑 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 李在均 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭八组 刘怀全 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘怀林 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘怀忠 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘映珍 户主 2 2 1 300 90 900 270 1170 贫困户
麻岭八组 刘怀义 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘怀君 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 李中荣 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 刘建华 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 周建菊 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭五组 王其芳 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭二组 周志成 户主 1 1 150 0 450 0 450 贫困户
麻岭三组 刘克俊 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭二组 周贵成 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 李屿 户主 3 3 330 0 990 0 990 无 
麻岭三组 刘兴珍 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 刘华先 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 罗瑜芳 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭二组 龙定会 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 赵洪秀 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭二组 周义成 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭二组 周建平 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 杜进平 户主 2 2 300 0 900 0 900 贫困户
麻岭二组 周荣成 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 周兴菊 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 杨才清 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭八组 李中平 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭六组 韩文珍 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 任勇 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭五组 吴文珍 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭五组 韩永会 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭七组 田明碧 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭七组 刘开兴 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭十组 任文 户主 2 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 顾先杰 户主 1 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭五组 周正跃 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭二组 周兴忠 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 周文兴 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭八组 刘怀成 户主 1 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭八组 刘怀顺 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭二组 周兴武 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭六组 田大康 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭八组 刘映忠 户主 2 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭七组 刘克友 户主 2 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭十组 任发 户主 2 2 220 0 660 0 660 无 
麻岭七组 李俸培 户主 2 1 1 140 90 420 270 690 无 
麻岭二组 张锦秀 户主 2 1 140 0 420 0 420 无 
麻岭五组 田明孝 户主 2 1 140 0 420 0 420 无 

收藏本站| 设为首页| 网站地图 | 帮助说明| 联系我们
主办单位:苍溪县人民政府办公室
政府网站标识码5108240001 蜀ICP备11026878号-2 川公网备51082402000042号