序 号 |
所属 乡镇 |
所属村 |
学生 姓名 |
性别 | 民族 | 学校名称 | 专业 |
学校 性质 |
学制 | 入学时间 |
户主 姓名 |
备注 |
1 | 运山镇 | 宝明村 | 卢耀 | 男 | 汉族 | 苍溪县职业高级中学 | 维修 | 中职 | 3年 | 2016年9月 | 卢次品 | |
2 | 运山镇 | 宝明村 | 任毅 | 男 | 汉族 | 四川工商职业技术学院 | 计算机 | 大专 | 3年 | 2016年9月 | 任波 | |
3 | 运山镇 | 宝明村 | 张玉苹 | 女 | 汉族 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 大专 | 3年 | 2017年8月 | 张友健 | |
4 | 运山镇 | 宝明村 | 胡佳侦 | 女 | 汉族 | 巴中职业技术学院 | 小学教育 | 大专 | 3年 | 2018年8月 | 胡再成 | |
5 | 运山镇 | 老君村 | 蒙九平 | 男 | 汉族 | 四川音乐学院新都校区 | 动画 | 大专 | 3年 | 2016年9月 | 蒙长清 | |
6 | 运山镇 | 老君村 | 孙葙均 | 男 | 汉族 | 苍溪县职业高级中学 | 计算机应用 | 中专 | 3 | 2018年9月 | 孙泽学 | 新增 |
7 | 运山镇 | 义寨村 | 余丽平 | 女 | 汉族 | 重庆青年职业技术学院 | 会展策划与管理 | 大专 | 3年 | 2016年9月 | 崔荣义 | |
8 | 运山镇 | 义寨村 | 王彬燕 | 女 | 汉族 | 四川交通职业技术学院 | 会计 | 大专 | 3年 | 2018年9月 | 王怀德 | |
9 | 运山镇 | 文庙村 | 向玉青 | 女 | 汉族 | 苍溪嘉陵职业学校 | 铁道运输与管理 | 中职 | 3年 | 2017年9月 | 向猛益 | |
10 | 运山镇 | 文庙村 | 余金虹 | 女 | 汉族 | 苍溪县职业高级中学 | 学前教育 | 中职 | 3年 | 2018年9月 | 余仕兵 | |
11 | 运山镇 | 双龙村 | 马川 | 男 | 汉族 | 新疆石河子职业技术学院 |
水利建筑 工程 |
中职 | 3年 | 2016年9月 | 马 岳 | |
12 | 运山镇 | 双牌村 | 文玉林 | 男 | 汉族 | 苍溪县职业高级中学 | 计算机 | 中职 | 3年 | 2017年4月 | 文化育 | |
13 | 运山镇 | 龙井村 | 奉炜皓 | 男 | 汉族 | 苍溪县职业高级中学 | 计算机 | 中职 | 3年 | 2017年9月 | 奉来双 | |
14 | 运山镇 | 佛门村 | 王瑞 | 男 | 汉族 | 成都农业科技学院 | 物联网应用技术 | 大专 | 3年 | 2018年9月 | 王健洲 | |
15 | 运山镇 | 佛门村 | 余柏乐 | 男 | 汉族 | 苍溪县职业高级中学 | 财会 | 中职 | 3年 | 2016年9月 | 余义科 | |
16 | 运山镇 | 二龙村 | 孟宁 | 女 | 汉族 | 苍溪县职业高级中学 | 学前教育 | 中职 | 3年 | 2018年9月 | 孟申银 | |
17 | 运山镇 | 秋垭村 | 孙祥凯 | 男 | 汉族 | 荆州职业技术学院 |
建筑智能化 工程技术 |
中职 | 3年 | 2018年9月 | 孙坤先 |