根据《关于进一步加大就业扶贫政策支持力度助力脱贫攻坚的通知》(川人社发〔2018〕43号和广人社发〔2019〕2号)文件规定,下列单位(个人)申请生活费补贴(共121人),经审核符合申报条件,现予以公示,公示日期为2019年7月26日至2019年8月1日。
任何单位和个人对公示名单上的单位(个人)情况持有异议,均可在公示期间向我局进行举报或反映(有关单位及个人如对申请者申报材料真实性及其他情况进行举报或反映,请提出详细意见及相关证明材料,单位举报应加盖公章。个人举报应署实名。)投诉举报请与县人社局监察室或就业促进与失业保险股联系,投诉举报电话:5226705、5233031。
附件:苍溪县就业局拟拨付2019年第二批个人生活费补贴公示表
苍溪县就业服务管理局
2019年7月26日
苍溪县就业局拟拨付2019年第二批个人生活费补贴公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训工种 | 金额(元) | 备注 |
1 | 王仕平 | 男 | 51082419661027**** | 中式烹调师 | 585 | |
2 | 王俊 | 男 | 51082419840907**** | 中式烹调师 | 570 | |
3 | 李小琼 | 女 | 51082419850805**** | 中式烹调师 | 570 | |
4 | 陈淑琼 | 女 | 51082419700504**** | 中式烹调师 | 585 | |
5 | 何术琼 | 女 | 51082419740814**** | 中式烹调师 | 600 | |
6 | 张春容 | 女 | 51302519790815**** | 中式烹调师 | 600 | |
7 | 毛俊 | 男 | 51082419690113**** | 中式烹调师 | 585 | |
8 | 唐海 | 男 | 51082419600218**** | 中式烹调师 | 600 | |
9 | 董欢欢 | 女 | 51082419880828**** | 中式烹调师 | 570 | |
10 | 刘远林 | 男 | 51082419691002**** | 中式烹调师 | 600 | |
11 | 董明华 | 女 | 51082419651025**** | 中式烹调师 | 570 | |
12 | 冉德术 | 男 | 51082419690314**** | 中式烹调师 | 585 | |
13 | 罗光财 | 男 | 51082419650508**** | 中式烹调师 | 600 | |
14 | 赵安修 | 男 | 51082419630309**** | 中式烹调师 | 600 | |
15 | 徐敏 | 女 | 51082419680207**** | 中式烹调师 | 585 | |
16 | 任贤兵 | 男 | 51082419740815**** | 中式烹调师 | 600 | |
17 | 毛会玲 | 女 | 51082419910719**** | 中式烹调师 | 600 | |
18 | 赵奎修 | 男 | 51082419740711**** | 中式烹调师 | 585 | |
19 | 陈国林 | 男 | 51082419610825**** | 中式烹调师 | 570 | |
20 | 毛玉红 | 女 | 51082419900524**** | 中式烹调师 | 570 | |
21 | 严小蓉 | 女 | 51082419971101**** | 中式烹调师 | 585 | |
22 | 毛玉芬 | 女 | 51082419830602**** | 中式烹调师 | 600 | |
23 | 胡小华 | 女 | 51082419691201**** | 中式烹调师 | 585 | |
24 | 李长伟 | 男 | 51082419691124**** | 中式烹调师 | 585 | |
25 | 李先容 | 女 | 42052819710509**** | 农机修理工 | 600 | |
26 | 李兴芬 | 女 | 51082419700202**** | 农机修理工 | 600 | |
27 | 罗德科 | 男 | 51082419730726**** | 农机修理工 | 600 | |
28 | 李维淑 | 女 | 51082419700503**** | 农机修理工 | 600 | |
29 | 赵芙蓉 | 女 | 51082419891006**** | 农机修理工 | 600 | |
30 | 仲新尧 | 男 | 51082419881230**** | 农机修理工 | 600 | |
31 | 李树斓 | 女 | 51082419771205**** | 农机修理工 | 600 | |
32 | 杨程春 | 男 | 51082419711012**** | 农机修理工 | 585 | |
33 | 杨家云 | 男 | 51082419661229**** | 农机修理工 | 540 | |
34 | 董长芳 | 女 | 51082419701118**** | 农机修理工 | 600 | |
35 | 杨邦华 | 男 | 51082419751026**** | 农机修理工 | 600 | |
36 | 朱珍芬 | 女 | 51138119810718**** | 农机修理工 | 585 | |
37 | 孟小菊 | 女 | 51082419690117**** | 农机修理工 | 600 | |
38 | 赵大蓉 | 女 | 51082419751116**** | 农机修理工 | 570 | |
39 | 王清芬 | 女 | 51082419681112**** | 农机修理工 | 600 | |
40 | 宋强 | 男 | 51082419611116**** | 农机修理工 | 555 | |
41 | 郝菊华 | 女 | 51082419740626**** | 农机修理工 | 600 | |
42 | 唐君英 | 女 | 51082419651208**** | 农机修理工 | 600 | |
43 | 李玲 | 女 | 51082419880212**** | 农机修理工 | 540 | |
44 | 姜小群 | 女 | 51082419860917**** | 农机修理工 | 585 | |
45 | 伏蓉 | 女 | 51082419801020**** | 农机修理工 | 600 | |
46 | 伍秀菊 | 女 | 51082419621004**** | 农机修理工 | 600 | |
47 | 伏文全 | 男 | 51082419640602**** | 农机修理工 | 570 | |
48 | 李国青 | 男 | 51082419630605**** | 农机修理工 | 540 | |
49 | 严秀华 | 女 | 51082419790416**** | 农机修理工 | 600 | |
50 | 卢吕华 | 女 | 51082419650809**** | 农机修理工 | 600 | |
51 | 邓建琼 | 女 | 51082419850810**** | 农机修理工 | 600 | |
52 | 陈翠华 | 女 | 51082419660128**** | 农机修理工 | 600 | |
53 | 李菊华 | 女 | 51082419691125**** | 农机修理工 | 570 | |
54 | 马小英 | 女 | 51082419830603**** | 农机修理工 | 600 | |
55 | 曹菊兰 | 女 | 51082419660129**** | 农机修理工 | 585 | |
56 | 罗春兰 | 女 | 51082419760228**** | 农机修理工 | 540 | |
57 | 何 蓉 | 女 | 51082419860709**** | 农机修理工 | 570 | |
58 | 杨小芬 | 女 | 51082419830227**** | 农机修理工 | 585 | |
59 | 徐春华 | 女 | 51082419640112**** | 保育员 | 600 | |
60 | 杨桂珍 | 女 | 51081119770327**** | 保育员 | 600 | |
61 | 孙邦菊 | 女 | 51082419661126**** | 保育员 | 600 | |
62 | 赵小桂 | 女 | 51132119860520**** | 保育员 | 540 | |
63 | 唐玉翠 | 女 | 51082419720109**** | 保育员 | 585 | |
64 | 阳芸 | 女 | 51082419830610**** | 保育员 | 450 | |
65 | 张会琼 | 女 | 51302519680812**** | 保育员 | 480 | |
66 | 杨家秀 | 女 | 51082419650305**** | 保育员 | 480 | |
67 | 肖春梅 | 女 | 51081119761201**** | 保育员 | 540 | |
68 | 孟小蓉 | 女 | 51082419851225**** | 保育员 | 600 | |
69 | 张智春 | 女 | 52020219860108**** | 保育员 | 570 | |
70 | 黄家坪 | 男 | 51082419710106**** | 保育员 | 450 | |
71 | 何家旭 | 男 | 51082419750215**** | 保育员 | 435 | |
72 | 母剑华 | 女 | 51082419960930**** | 保育员 | 600 | |
73 | 鲜向东 | 男 | 51082419760102**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
74 | 张学兵 | 男 | 51082419660115**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
75 | 邓云华 | 女 | 51082419741227**** | 起重装卸机械操作工 | 570 | |
76 | 郑菊华 | 女 | 51082419760816**** | 起重装卸机械操作工 | 570 | |
77 | 淳洋 | 男 | 51082419860824**** | 起重装卸机械操作工 | 540 | |
78 | 赵林 | 男 | 51082419640810**** | 起重装卸机械操作工 | 555 | |
79 | 罗永胜 | 男 | 51082419660312**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
80 | 鲜登强 | 男 | 51082419731020**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
81 | 侯小玲 | 女 | 51082419761020**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
82 | 张强 | 男 | 51082419810823**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
83 | 王小琴 | 女 | 51082419751213**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
84 | 张小琴 | 女 | 51082419851105**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
85 | 文俊 | 女 | 51082419741001**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
86 | 赵雪梅 | 女 | 51082419770302**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
87 | 张华邦 | 男 | 51082419660620**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
88 | 张治英 | 女 | 51082419820105**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
89 | 赵承兵 | 男 | 51082419660106**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
90 | 赵洪俊 | 男 | 51082419720203**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
91 | 张绍志 | 男 | 51082419680606**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
92 | 李长春 | 男 | 51082419700416**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
93 | 淳珊 | 女 | 51082419901003**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
94 | 冉定荣 | 男 | 51082419630418**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
95 | 李奎昌 | 男 | 51082419620730**** | 起重装卸机械操作工 | 555 | |
96 | 熊雪梅 | 女 | 51082419770112**** | 起重装卸机械操作工 | 600 | |
97 | 欧昭凤 | 女 | 52212719810401**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
98 | 徐强 | 男 | 51082419941215**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
99 | 车祥 | 男 | 51082419760830**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
100 | 杨晓张 | 女 | 51082419881018**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
101 | 罗建成 | 男 | 51082419671201**** | 起重装卸机械操作工 | 585 | |
102 | 罗长峰 | 男 | 51082419650709**** | 焊工 | 285 | |
103 | 陈云宝 | 男 | 51082419660715**** | 焊工 | 270 | |
104 | 姚大金 | 男 | 51082419770330**** | 焊工 | 285 | |
105 | 张学林 | 男 | 51082419660921**** | 焊工 | 285 | |
106 | 向淑军 | 女 | 51082419751024**** | 焊工 | 255 | |
107 | 伏开鲜 | 男 | 51082419790905**** | 焊工 | 285 | |
108 | 伏晓倩 | 女 | 51082419800114**** | 焊工 | 255 | |
109 | 李润生 | 男 | 51082419690320**** | 焊工 | 300 | |
110 | 龚义发 | 男 | 51082419820905**** | 焊工 | 300 | |
111 | 何秋明 | 男 | 51082419810725**** | 焊工 | 300 | |
112 | 罗映波 | 男 | 51082419770305**** | 焊工 | 300 | |
113 | 罗斌 | 男 | 51082419910713**** | 焊工 | 300 | |
114 | 罗科帮 | 男 | 51082419680827**** | 焊工 | 300 | |
115 | 李树清 | 男 | 51082419750319**** | 焊工 | 300 | |
116 | 罗福银 | 男 | 51082419680720**** | 焊工 | 300 | |
117 | 车云泽 | 男 | 51082419660711**** | 焊工 | 300 | |
118 | 王清琼 | 女 | 51082419791031**** | 焊工 | 600 | |
119 | 苟友昌 | 男 | 51082419671208**** | 焊工 | 600 | |
120 | 杨娟 | 女 | 51082419900111**** | 焊工 | 600 | |
121 | 刘映材 | 男 | 51082419791229**** | 焊工 | 600 | |
65565 |