序号 | 姓名 | 代缴身份 | 代缴金额(元) | 备注 |
1 | 李佐彬 | 低保 | 100 | |
2 | 杨家菊 | 低保 | 100 | |
3 | 李佳 | 低保 | 100 | |
4 | 李明锋 | 低保 | 100 | |
5 | 陈云新 | 贫困户 | 100 | |
6 | 李小军 | 低保 | 100 | |
7 | 赵华财 | 低保 | 100 | |
8 | 欧映芳 | 低保 | 100 | |
9 | 李晓英 | 低保 | 100 | |
10 | 任文均 | 低保 | 100 | |
11 | 李雪 | 贫困户 | 100 | |
12 | 李中坤 | 贫困户 | 100 | |
13 | 李有跃 | 贫困户 | 100 | |
14 | 李良雄 | 低保 | 100 | |
15 | 李中友 | 特困 | 100 | |
16 | 李良兵 | 贫困户 | 100 | |
17 | 何丽华 | 贫困户 | 100 | |
18 | 李立华 | 贫困户 | 100 | |
19 | 李茜 | 低保 | 100 |
双重代缴
身份重残
|
20 | 李小丽 | 贫困户 | 100 | |
21 | 李春芳 | 低保 | 100 | |
22 | 李中伦 | 特困 | 100 | |
23 | 曹文珍 | 低保 | 100 | |
24 | 石保佐 | 低保 | 100 | |
25 | 李中波 | 低保 | 100 | |
26 | 李连明 | 低保 | 100 | |
27 | 李运福 | 低保 | 100 | |
28 | 李丽华 | 低保 | 100 | |
29 | 任文芬 | 低保 | 100 | |
30 | 李中明 | 低保 | 100 |