苍溪县公安局关于2019年5月31日以前交通涉案车辆的处理公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第112条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第107条等规定,现对2019年5月31日以前在苍溪县辖区执法执勤活动中依法被扣留的机动车共289辆进行公告。请所公告的机动车所有人或管理人(当事人)自本公告之日起三个月内凭车辆有效证件或相关凭证到苍溪县公安局交通警察大队接受处理并认领。逾期不来接受处理的,按无主财物依法处理。
苍溪县公安局交通警察大队
序号 | 牌照号 | 车辆类型 | 品牌型号 | 车身颜色 | 发动机号 | 车架号 | 备注 |
元坝派出所 | |||||||
1 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵HJ125T-16 | 红色 | 171031027 | LLPTGJC00H1L210604 | |
2 | 无 | 二轮摩托车 | 大运DY125-11 | 红色 | 3D7008526 | L7GTGJPY6D1180917 | |
3 | 川H6E833 | 二轮摩托车 | 嘉陵JH150-6 | 红色 | 14A025066 | LAAAAKKC7E0004246 | |
4 | 无 | 二轮摩托车 | 隆鑫LX110-3 | 红色 | H0103151 | ||
5 | 无 | 二轮摩托车 | 钱江QJ125T-13 | 红色 | 7B2300039 | LBBTEJ9B5CB044054 | |
6 | 川H4D613 | 二轮摩托车 | 铃木QS125-5A | 蓝色 | 11007337 | L9SPC551XB1002399 | |
7 | 无 | 二轮摩托车 | 嘉陵JP90-2A | 黑色 | 1109101571 | LAACKF5B5003114 | |
8 | 川HP4177 | 二轮摩托车 | 大阳DY150-5 | 红色 | 93604768 | LATPCKY592391816 | |
9 | 无 | 二轮摩托车 | 大阳DY150-5D | 蓝色 | 3C3188793 | LATPCKLY1C286031 | |
10 | 无 | 二轮摩托车 | 大运DY450 | 红色 | 0075603 | LATTCJPY9F1061956 | |
11 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | 90500351 | 杜仕文15283976778 | ||
12 | 川H1G568 | 二轮摩托车 | 本田SDH125T-23B | 灰色 | D3151111 | LALTCJPBXD3367688 | |
13 | 川H2A301 | 二轮摩托车 | 隆鑫LX150-24 | 黑色 | HE317947 | LLCLPJR06AF001295 | |
14 | 川HF0383 | 二轮摩托车 | 望江WJ150-2A | 红色 | 06002145 | LWMPCKLB06003026 | |
15 | 无 | 二轮摩托车 | 劲隆JL150-T | 黑色 | B1172518 | LLCLJP5705310135 | |
16 | 无 | 二轮摩托车 | 吉利JL125T-5 | 红色 | 611120136 | LB2T0005062034053 | |
17 | 无 | 二轮摩托车 | 三玲SL125T-6T | 红色 | 1360595 | LBRSTJF12D0001240 | |
18 | 无 | 二轮摩托车 | 王野70F-6T | 绿色 | 50425679 | LFFNLV9C4G1D00275 | |
19 | 川H4D426 | 二轮摩托车 | 本田WH150 | 红色 | 12L01899 | LWMBCK104C1030879 | |
20 | 川HK5769 | 二轮摩托车 | 本田SDH125-A | 红色 | 93510837 | LALPCJ0A093089488 | |
21 | 无 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 150300494 | LAACTEJG0F5105896 | |
22 | 无 | 二轮摩托车 | 大阳DY150-26 | 白色 | E0061500 | AJTCJPY6E1056793 | |
23 | 川H4E139 | 二轮摩托车 | 大阳DY150-5H | 红色 | D3203146 | LATPCKLY0D2103693 | |
24 | 川Hk4921 | 二轮摩托车 | 豪爵HJ125-2 | 红色 | WM101149 | LC6PCKD2090024255 | |
25 | 无 | 二轮摩托车 | 隆鑫LX150-7 | 红色 | XD261248 | LLCLP57016A031695 | |
26 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵HJ125-2A | 红色 | XD093465 | LC6PCK3L2B0039064 | |
东青派出所 | |||||||
1 | 无 | 二轮摩托车 | 川GC480Q-2 | 棕色 | 1P39FMA08620401 | 无法识别 | |
2 | 无 | 二轮摩托车 | 五羊WY110-A | 红色 | WY152FMH16111178 | 无法识别 | |
3 | 川HD5548 | 二轮摩托车 | 五羊WY125-A | 红色 | JS156FMI-205J00862 | LAPPCJ2C55003161 | |
4 | 粤S36A60 | 二轮摩托车 | 铃木GN125 | 黑色 | 156FMI-3C024042049 | L1D2CJ045C0242049 | |
5 | 无 | 二轮摩托车 | SK125-5 | 红色 | 156FMI85030615 | LP8PCJ3B280912429 | |
6 | 无 | 二轮摩托车 | CQ110-3 | 黑色 | 无法识别 | 无法识别 | |
7 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号HJ48Q-2 | 棕色 | 无法识别 | 1P39FNB90032459 | |
8 | 无 | 二轮摩托车 | 产牌型号TYPH00N | 红色 | 152QMI-2 1301329 | LT9ZLC0A80309 | |
9 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号MCTKYM125T-6A | 红色 | 152QMI-A 12620368 | LMMTCJ6A1C0010347 | |
10 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号TYPH00N | 红色 | 152QMI-2 13032018 | LT9ZLC0A801097 | |
11 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号WY48Q-3A | 红色 | WY139FMA 12904784 | 无法识别 | |
12 | 川H87904 | 二轮摩托车 | 厂牌型号银钢YG125-2B | 红色 | YG156FMI 10015132 | LY4YPJB281C022463 | |
13 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号豪爵 | 红色 | 162FMJ WM068482 | LC6PCKD2X80A39749 | |
14 | 川H85051 | 二轮摩托车 | 厂牌型号银钢YG150-2 | 棕色 | YG161FMJ-2 0008291 | LY4YPBK252A015330 | |
15 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号大阳DY125-30 | 红色 | DY156FMI-263792313 | LATPCJLY262810095 | |
16 | 浙GTO880 | 二轮摩托车 | 厂牌型号豪爵 | 蓝色 | 156FMI E7056240 | LC6PCJB3780009658 | |
17 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号大福DF150-2G | 红色 | 162FMJ-2 11A00991 | L5DPCKV98BA000635 | |
18 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号劲隆150-7 | 红色 | 162FMJ VJ078828 | LLXJR57058A024987 | |
19 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号嘉陵 | 红色 | JL164FMJ310A338240 | LZ3PCKLF511001172 | |
20 | 川H86201 | 二轮摩托车 | 厂牌型号大阳DY125-30 | 红色 | DY156FMI-204624370 | LATPCJLX42116963 | |
21 | 90608 | 二轮摩托车 | 厂牌型号嘉陵JH125 | 红色 | BY162FMJ40001056 | LY4YPJB242F008124 | |
22 | 川HM3023 | 二轮摩托车 | 厂牌型号嘉陵 | 红色 | JL164FMJ-209A305040 | LAAAC890018095 | |
23 | 川HE3000 | 正三轮摩托车 | 厂牌型号隆鑫LX1752H | 红色 | LC162FMK FC212507 | LLCLH11088H000341 | |
24 | 川HM7438 | 正三轮摩托车 | 厂牌型号轰轰烈烈HJ152H-2 | 红色 | 162FMJ A1427277 | LF3HCK2009V001234 | |
25 | 川H87329 | 二轮摩托车 | 厂牌型号力帆 | 红色 | 156FMI Y0183724 | LF3PCJ307YA611111 | |
26 | 无 | 二轮摩托车 | DY4807-2 | 红色 | 1250MI13AV3018 | DIJ35A7C1781232 | |
27 | 无 | 二轮摩托车 | KANG | 黑色 | 54003301 | AIEGD13019S501902 | |
28 | 川H81156 | 二轮摩托车 | 嘉陵150-C | 红色 | 11A027684 | KKCXB0001918 | |
29 | 无 | 二轮摩托车 | 大运 | 黑色 | 无法识别 | 7JXCHIY1149246 | |
30 | 无 | 二轮摩托车 | 黄色 | 无法识别 | 1G50174 | ||
31 | 川H9A370 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 601254 | 590063205 | |
32 | 川H49859 | 二轮摩托车 | 红色 | 7232 | 6727 | ||
33 | 无 | 三轮摩托车 | 世纪风 | 红色 | 无法识别 | 严重损毁无法识别 | |
34 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号XM110-24 | 红色 | 未知 | 36513 | |
35 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号WY125-4C | 银灰色 | 100217 | 50770 | |
36 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号J0C | 红色 | 130114094 | 28019 | |
37 | 48413 | 二轮摩托车 | 厂牌型号KY150 | 红色 | 89200345 | 220249 | |
38 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号TB125T-4C | 绿色 | 140811048 | 88684 | |
39 | 无 | 正三轮摩托车 | 厂牌型号银翔 | 红色 | 8HC00683 | 200320 | |
40 | 无 | 二轮摩托车 | WH125T-5A(现场遗留) | 银色 | 77011610 | 2011070617 | |
41 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号嘉陵 | 红色 | 未知 | 125692 | |
42 | 川HH6471 | 二轮摩托车 | 厂牌型号HJ125T-9C | 红色 | 128571 | 未知 | |
43 | 无 | 二轮摩托车 | 厂牌型号CXR | 黑色 | 17086220 | 4A2HA | |
44 | 川F20GE0 | 小型轿车 | 起亚YQZ7130 | 灰色 | 41019425 | LJDBAA33940074300 | |
陵江中队 | |||||||
1 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
2 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 红色 | 1005 | 100055 | ||
3 | 川H5G158 | 二轮摩托车 | 橙色 | E7004440 | 1053018 | ||
4 | 浙DA2G32 | 二轮摩托车 | 银色 | 11092051 | 296237 | ||
5 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 银色 | 516248 | 56248 | ||
6 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 黑色 | 554648 | 1075027 | ||
7 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||||
8 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 红色 | 11078245 | 806093 | ||
9 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
10 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 红色 | Y10223 | 50223 | ||
11 | 川R047A8 | 二轮摩托车 | 绿色 | ||||
12 | 川H89344 | 二轮摩托车 | 银色 | 3096209 | X3200150 | ||
13 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 黑色 | 240611 | |||
14 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
15 | 川H6G710 | 二轮摩托车 | 白色 | ||||
16 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 白色 | 5062662563 | 2563 | ||
17 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 蓝色 | 101111011 | 5200011 | ||
18 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 银色 | ||||
19 | 川HN2312 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
20 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
21 | 川R556A2 | 小型轿车 | 灰色 | CCCJ042851 | BE7CA56 | ||
22 | 川H4F458 | 二轮摩托车 | 蓝色 | 15030350 | FA040348 | ||
23 | 川H9A432 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
24 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 白色 | 13A81180 | 8W80021 | ||
25 | 川HC6497 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
26 | 川HE1560 | 二轮摩托车 | 银色 | ||||
27 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 蓝色 | 93411480 | 2360963 | ||
28 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 绿色 | A913400 | 80063400 | ||
29 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 白色 | 1306654 | Y066548 | ||
30 | 川HX3796 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
31 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 白色 | 160700586 | 139568 | ||
32 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 灰色 | 11190 | 81 | ||
33 | 川H1A302 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
34 | 川H7G712 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
东溪中队 | |||||||
1 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵HJ150-2 | 红色 | WM030384 | LC6PCKD2580A01491 | |
2 | 川H85633 | 二轮摩托车 | 嘉鹏JP150-B | 红色 | 2005212517 | LAACAKKC460000049 | |
3 | 无 | 二轮摩托车 | 嘉爵 | 白色 | 141120009 | LLPTGJG07GE1M20125 | |
4 | 无 | 二轮摩托车 | 创新 | 黄色 | 1303663976 | LBJICJ3B404157424D | |
5 | 川H8A714 | 二轮摩托车 | 鑫源 | 红色 | 6L019795 | LKYPCKL0444 | |
6 | 无 | 二轮摩托车 | 柏林山阳 | 红色 | 100698162 | S035008A1110962 | |
7 | 川H7E161 | 二轮摩托车 | 本田 | 红色 | E3221296 | LALPCKM05E3229438 | |
8 | 无 | 二轮摩托车 | 新感觉 | 红色 | 81534713 | LX8PCK0018F0P3476 | |
9 | 无 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 12090786 | LBJTCA1A2CA154787 | |
10 | 无 | 二轮摩托车 | 钱江 | 红色 | 660144354 | LBBPEK5056B810588 | |
11 | 川YC6414 | 二轮摩托车 | 重骑 | 红色 | 069000263 | LSNLAJ60690000263 | |
12 | 川H9A832 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 蓝色 | WN114433 | LC6PCKD36A0022135 | |
13 | 川H8E109 | 二轮摩托车 | DJQ | 黄色 | 140901319 | LT4TBJ303E2091152 | |
14 | 川H9E183 | 二轮摩托车 | 五羊 | 红色 | 14625612 | LWYPCK5A8E6A83769 | |
15 | 无 | 二轮摩托车 | 力帆 | 红色 | C2152320 | LF3PCJ9T4CA005131 | |
16 | 无 | 二轮摩托车 | 本田 | 红色 | 13M03550 | LWBPCK100D1040407 | |
17 | 川H85740 | 二轮摩托车 | 力帆 | 红色 | 10417785 | LF3PCJ3031D24685 | |
18 | 川H2C453 | 二轮摩托车 | 大阳 | 银蓝色 | A3425805 | LATPCKLY9A22G6509 | |
19 | 川HH9790 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红色 | 08A068104 | LAAAAKKC580008638 | |
五龙中队 | |||||||
1 | 川HJ41748 | 二轮摩托车 | 豪爵150-2 | 红色 | 065801 | LWMTCJPLIC38715 | |
2 | 无 | 二轮摩托车 | 嘉隆 | 蓝色 | C0001541 | L3XPCULCJCB002605 | |
3 | 无 | 二轮摩托车 | 三岭125-T | 猪肝色 | 13622401 | LBBSTGC12E0000157 | |
4 | 川H9A909 | 二轮摩托车 | 力帆150 | 红色 | 91407909 | LF3PCK0079D035837 | |
5 | 川HF9803 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | 024560 | 095142 | |
6 | 川H81876 | 二轮摩托车 | 宗申 | 红色 | 02020905 | LZSPCJLE6Y1004366 | |
7 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 灰色 | 150302207 | LGY7CAFL1V3C80213 | |
8 | 无 | 二轮摩托车 | 黄河 | 黑色 | E1000208 | 184237 | |
9 | 无 | 二轮摩托车 | WL125T-30 | 黄色 | 12T38175 | ||
10 | 无 | 二轮摩托车 | JH125-F | 红色 | 10A390276 | LAAAAKJC2A0036128 | |
11 | 无 | 二轮摩托车 | HJ125T-10A | 红色 | FA203332 | 159972 | |
12 | 川H1F663 | 二轮摩托车 | 新感觉 | 红色 | 900280 | 000125 | |
13 | 川3D539 | 二轮摩托车 | 五羊 | 红色 | 402956 | 028559 | |
14 | 川HE1859 | 二轮摩托车 | 双狮 | 红色 | 659054 | 101329 | |
15 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红色 | 85922594 | LC6PCKD2350021280 | |
江南中队 | |||||||
1 | 无 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | |||
2 | 川H95870 | 二轮摩托车 | 五羊 | 黄 | |||
3 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 002384 | 17368 | ||
4 | 无 | 二轮摩托车 | 双狮 | 红 | 14060518 | 0004238 | |
5 | 无 | 二轮摩托车 | 大阳 | 红 | 981112480 | ||
6 | 无 | 二轮摩托车 | 银、白 | ||||
7 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 9010988 | 1000988 | ||
8 | 无 | 二轮摩托车 | 黄 | 103389 | NS3389 | ||
9 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 13152 | 25G100091 | ||
10 | 川H5D831 | 二轮摩托车 | 黄 | ||||
11 | 川HN2854 | 二轮摩托车 | 兴隆 | 红 | |||
12 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红 | |||
13 | 无 | 二轮摩托车 | 粉 | 472801 | 245671 | ||
14 | 川HJ4305 | 二轮摩托车 | 红 | ||||
15 | 无 | 二轮摩托车 | 力帆 | 红 | 408524 | 75637 | |
16 | 无 | 二轮摩托车 | 绿 | ||||
17 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 5316 | 1182 | ||
18 | 无 | 二轮摩托车 | 89081 | 1788 | |||
19 | 川HN2846 | 二轮摩托车 | 红 | ||||
20 | 无 | 二轮摩托车 | 银、灰 | 2006717 | 9M0051 | ||
21 | 川HM7665 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 黑 | |||
22 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 4A7-27 | 3201 | ||
23 | 川HM3122 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红 | |||
24 | 无 | 二轮摩托车 | 黄 | 12109129 | 137577 | ||
25 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 11034436 | 3009 | ||
26 | 无 | 二轮摩托车 | 白 | 511577 | 106889 | ||
27 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 紫 | 900067913 | 17275 | |
28 | 无 | 二轮摩托车 | 大阳 | 黄 | 4016817 | 1716541 | |
29 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | ||||
30 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 80074904 | 924904 | ||
31 | 无 | 二轮摩托车 | 银、白 | ||||
32 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | ||||
33 | 川HP0796 | 二轮摩托车 | 紫 | ||||
34 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 133512 | |||
35 | 无 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 白色 | 019345 | 20203 | |
36 | 无 | 二轮摩托车 | 银、白 | 5005303 | 005303 | ||
37 | 无 | 二轮摩托车 | 黄 | 13490912 | 5627 | ||
38 | 无 | 二轮摩托车 | 红 | 80064933 | 914933 | ||
39 | 无 | 二轮摩托车 | 白 | 131253 | 525906 | ||
40 | 无 | 二轮摩托车 | 蓝 | 121075 | 20476 | ||
41 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 银灰 | 043117 | 089622 | ||
42 | 二轮摩托车 | 钱江 | 红 | 7630829 | 686212 | ||
43 | 川HE2273 | 二轮摩托车 | 大阳 | 红 | |||
44 | 二轮摩托车 | 雷克 | 红 | 5170080 | 101421 | ||
45 | 无 | 二轮摩托车 | 五羊 | 黄 | 490912 | 5627 | |
46 | 川HM8012 | 二轮摩托车 | 长铃 | 红 | |||
47 | 川H7A883 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 黑 | |||
48 | 二轮摩托车 | 大阳 | 粉红 | 096409 | 1082951 | ||
49 | 二轮摩托车 | 力帆 | 蓝 | 621222 | 010750 | ||
50 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 棕 | 131869 | A18207 | ||
51 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | 091306 | 090078 | ||
52 | 二轮摩托车 | 雅马哈 | 红 | 650443 | E54445 | ||
53 | 川H98296 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | |||
54 | 二轮摩托车 | 紫 | 120921 | 030727 | |||
55 | 川HN2004 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | |||
56 | 川HM3239 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | |||
57 | 川H6F230 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 灰 | |||
58 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 白 | 12070 | 028111 | ||
59 | 二轮摩托车 | 雅马哈 | 棕 | 016402 | 060302 | ||
60 | 川H7c671 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | |||
61 | 二轮摩托车 | 本田 | 红 | 063612 | 001435 | ||
62 | 二轮摩托车 | 黄 | 626690 | 001025 | |||
63 | 川H9H219 | 二轮摩托车 | 宝岛 | 红 | |||
64 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红 | ||||
65 | 川H80536 | 二轮摩托车 | 大运 | 红 | |||
66 | 川H90527 | 二轮摩托车 | 悦星 | 红 | 143235 | 000520 | |
67 | 川H9D695 | 二轮摩托车 | 66123 | F00021 | |||
68 | 二轮摩托车 | 黑 | 929008 | 929808 | |||
69 | 二轮摩托车 | 大阳 | 红 | 504771 | 102807 | ||
70 | 二轮摩托车 | 银灰 | 10280 | 025187 | |||
71 | 川HP0603 | 二轮摩托车 | 新感觉 | 红 | 281771 | 009729 | |
72 | 二轮摩托车 | 天鹰 | 银灰 | 1307533 | 513701 | ||
73 | 川H87047 | 二轮摩托车 | 力帆 | 红 | 582941 | 007789 | |
74 | 二轮摩托车 | 红 | 9M2012 | 241599 | |||
75 | 川H85278 | 二轮摩托车 | 钱江 | 红 | 045293 | 009737 | |
76 | 川HM7846 | 二轮摩托车 | 黄 | 300758 | 3C8002 | ||
77 | 川H85166 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红 | B21671 | LC6PCK | |
78 | 川H94535 | 二轮摩托车 | 新感觉 | 红 | 302671 | 014286 | |
79 | 二轮摩托车 | 红 | 06856 | C03142 | |||
80 | 二轮摩托车 | 大阳 | 红 | 060518 | 004238 | ||
81 | 川RD483 | 二轮摩托车 | 红 | 053686 | 055723 | ||
82 | 二轮摩托车 | 大阳 | 黄 | 709157 | 234280 | ||
83 | 川R272A3 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 蓝 | 400289 | 004074 | |
84 | 川H88367 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | LC6PCKZX6777 | ||
85 | 二轮摩托车 | 橙 | 2010912 | 137577 | |||
86 | 二轮摩托车 | 白 | 503129 | 040326 | |||
87 | 二轮摩托车 | 银灰 | 007000 | 300030 | |||
88 | 二轮摩托车 | 蓝 | 00412 | ||||
89 | 二轮摩托车 | 白 | 089641 | ||||
90 | 川H5F013 | 二轮摩托车 | 紫 | 591701 | |||
91 | 川H7A858 | 二轮摩托车 | 红 | TW1616 | 1W1616 | ||
92 | 二轮摩托车 | 红 | 212572 | 042032 | |||
93 | 川H4C283 | 二轮摩托车 | 红 | 212379 | 655810 | ||
94 | 二轮摩托车 | 棕 | 060307 | ||||
95 | 二轮摩托车 | 331288 | |||||
96 | 二轮摩托车 | 011554 | 020022 | ||||
97 | 二轮摩托车 | 黄 | 721308 | ||||
98 | 二轮摩托车 | 红 | 131435 | 417141710 | |||
99 | 二轮摩托车 | 银灰 | 100937 | ||||
100 | 二轮摩托车 | 银灰 | 060821 | ||||
101 | 二轮摩托车 | 粉红 | E80047 | ||||
102 | 二轮摩托车 | 赛摩 | 黄 | 709590 | |||
103 | 二轮摩托车 | 红 | 915169 | ||||
104 | 川H87920 | 二轮摩托车 | 红 | 071359 | |||
105 | 川HP3330 | 二轮摩托车 | 红 | 002993 | |||
106 | 二轮摩托车 | 粉 | C35840 | ||||
107 | 二轮摩托车 | 白 | 065402 | ||||
108 | 川HK5606 | 二轮摩托车 | 026191 | ||||
109 | 二轮摩托车 | 灰 | 070204 | ||||
110 | 川HP4621 | 二轮摩托车 | 大阳 | 红 | 288306 | ||
111 | 川HB8143 | 二轮摩托车 | 双庆 | 蓝 | 066857 | ||
112 | 川HC5962 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红 | A80672 | ||
113 | 川H2B923 | 二轮摩托车 | 钻豹 | 蓝 | 075491 | ||
114 | 川R92306 | 二轮摩托车 | 钱江 | 红 | 851201 | ||
115 | 二轮摩托车 | 雅马哈 | 白 | 007102 | |||
116 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 蓝 | 011177 | |||
117 | 川H8C666 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | 009584 | ||
118 | 川HK4480 | 二轮摩托车 | 嘉陵 | 红 | 021625 | ||
119 | 二轮摩托车 | 灰 | 002606 | ||||
120 | 川H92666 | 二轮摩托车 | 本田 | 灰 | 064423 | ||
121 | 二轮摩托车 | 123003 | |||||
122 | 二轮摩托车 | 优运 | 红 | 036104 | |||
123 | 二轮摩托车 | 橙 | D00026 | ||||
124 | 二轮摩托车 | 豪爵 | 红 | 001889 | |||
125 | 二轮摩托车 | 799256 | |||||
126 | 川HM7825 | 二轮摩托车 | 红 | 002336 | |||
127 | 二轮摩托车 | 绿 | K00347 | ||||
128 | 二轮摩托车 | 白 | 019923 | ||||
129 | 二轮摩托车 | 粉 | 101038 | ||||
130 | 二轮摩托车 | 黑 | |||||
131 | 川HH2764 | 二轮摩托车 | 五羊 | 红 | K04376 | ||
132 | 二轮摩托车 | 五羊 | 红 | 026616 | |||
133 | 川H2B250 | 二轮摩托车 | 蓝 | 100175 | |||
134 | 二轮摩托车 | 红 | |||||
135 | 川HC5675 | 二轮摩托车 | 白 | 525976 | |||
136 | 川HC0132 | 小型汽车 | |||||
137 | 川HY7691 | 小型汽车 | |||||
特勤中队 | |||||||
1 | 川H4B010 | 二轮摩托车 | 红色 | ||||
2 | 无 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||||
3 | 无 | 二轮摩托车 | 奔野BY48Q-2 | 红色 | 04AA080600 | ||
4 | 无 | 二轮摩托车 | 嘉爵 | 黄色 | 699190 | ||
再次公示车辆 | |||||||
1 | 陕KW4403 | 小型汽车 | 荣威 | 灰色 | 040356 | 070372 | 江南 |
2 | 陕HE8912 | 小型汽车 | 黑色 | 江南 | |||
3 | 川A04E8B | 小型轿车 | 灰 | 陵江 | |||
4 | 川HC8085 | 轻型普通货车 | 绿灰 | 东溪 | |||
5 | 川Q44186 | 小型轿车 | 银白色 | 歧坪 | |||
6 | 老年汽车 | 残0671 | 红色 | 特勤 | |||
7 | 老年汽车 | 无号牌红色 | 特勤 | ||||
8 | 老年汽车 | 99AD062 | 红色 | 特勤 | |||
9 | 老年汽车 | 红色 | 特勤 | ||||
10 | 小汽车 | 黑色 | 特勤 | ||||
备注:合计289辆,其中普通二轮摩托车267辆,小型汽车6辆,轻型普通货车1辆,老年汽车4辆。(元坝派出所26辆、东青派出所44辆、东溪中队19辆、五龙中队15辆、江南中队137辆、陵江中队34辆、特勤4辆、再次公示10辆) |