姓名 | 申报补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
寇治容 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇治训 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
寇治弟 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
寇德尧 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
王宗广 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇治中 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
王桂兰 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇治举 | 7.20 | 83.57 | 601.70 |
韩先连 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇治魁 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
寇治伟 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇继金 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇继东 | 2.40 | 83.57 | 200.57 |
寇继惠 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇茂宗 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇继霖 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇继菊 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
安三武 | 7.20 | 83.57 | 601.70 |
安元均 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
安元成 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇治宝 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇晓甫 | 5.54 | 83.57 | 462.98 |
杨茂良 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇治富 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇继伟 | 4.52 | 83.57 | 377.74 |
寇继奎 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇治荣 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇治华 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
马良芝 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇荣 | 4.34 | 83.57 | 362.69 |
寇治先 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇中华 | 5.12 | 83.57 | 427.88 |
寇继发 | 7.10 | 83.57 | 593.35 |
寇培宗 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇继平 | 4.10 | 83.57 | 342.64 |
寇继军 | 4.10 | 83.57 | 342.64 |
任玉华 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇继洋 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇德江 | 7.10 | 83.57 | 593.35 |
寇德润 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇德枣 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇德伟 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇治维 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇继雄 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
杨永淑 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
王映全 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇含远 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇德润 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇德顺 | 3.14 | 83.57 | 262.41 |
寇含凯 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇含祥 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇含同 | 3.62 | 83.57 | 302.52 |
寇含先 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
寇德义 | 3.14 | 83.57 | 262.41 |
寇德周 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
寇林芳 | 8.66 | 83.57 | 723.72 |
寇江芳 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇军芳 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇含卫 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
寇含彦 | 9.02 | 83.57 | 753.80 |
寇含模 | 3.14 | 83.57 | 262.41 |
寇含政 | 3.62 | 83.57 | 302.52 |
寇含和 | 7.82 | 83.57 | 653.52 |
张兴连 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
寇治金 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇含良 | 2.90 | 83.57 | 242.35 |
寇含勋 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇含林 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇含甫 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
陈玉珍 | 3.62 | 83.57 | 302.52 |
寇德元 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇德刚 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇含家 | 7.70 | 83.57 | 643.49 |
寇含宝 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇含福 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
李雪华 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇德礼 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇含顺 | 7.82 | 83.57 | 653.52 |
寇含昌 | 3.14 | 83.57 | 262.41 |
徐会 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇德信 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇勇芳 | 4.34 | 83.57 | 362.69 |
寇兴芳 | 8.30 | 83.57 | 693.63 |
寇德让 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
寇宗芳 | 9.14 | 83.57 | 763.83 |
寇含遥 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇德全 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
寇含强 | 3.62 | 83.57 | 302.52 |
寇含奎 | 3.62 | 83.57 | 302.52 |
寇德茂 | 4.82 | 83.57 | 402.81 |
寇德年 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇德胜 | 3.74 | 83.57 | 312.55 |
赵桂淸 | 3.26 | 83.57 | 272.44 |
寇德益 | 9.26 | 83.57 | 773.86 |
杨永芝 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇德富 | 0.98 | 83.57 | 81.90 |
寇含黎 | 3.62 | 83.57 | 302.52 |
罗碧周 | 0.98 | 83.57 | 81.90 |
寇含信 | 2.06 | 83.57 | 172.15 |
寇含普 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇含坤 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
张红梅 | 0.98 | 83.57 | 81.90 |
范怀菊 | 2.54 | 83.57 | 212.27 |
寇德顺 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇治伟 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇德承 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇治维 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
杨桂良 | 1.22 | 83.57 | 101.96 |
寇继古 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇治跃 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇治年 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇治茂 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇治亮 | 6.50 | 83.57 | 543.21 |
寇治奎 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇德军 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇德学 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇德举 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇艳华 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
罗荣华 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇永焕 | 0.98 | 83.57 | 81.90 |
寇永雄 | 4.34 | 83.57 | 362.69 |
寇治纯 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇馨月 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
杨宗秀 | 1.22 | 83.57 | 101.96 |
寇安平 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇治江 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
王树芬 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
王树碧 | 2.54 | 83.57 | 212.27 |
寇德珍 | 1.22 | 83.57 | 101.96 |
王泽芬 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇含忠 | 2.54 | 83.57 | 212.27 |
寇含武 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
寇含东 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇德文 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇含贵 | 2.30 | 83.57 | 192.21 |
寇含桥 | 2.54 | 83.57 | 212.27 |
寇德凯 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇鑫 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
寇德建 | 4.58 | 83.57 | 382.75 |
王成菊 | 4.58 | 83.57 | 382.75 |
寇治枢 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
王桂珍 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
张小菊 | 3.86 | 83.57 | 322.58 |
张菊芳 | 5.18 | 83.57 | 432.89 |
张开会 | 4.22 | 83.57 | 352.67 |
寇治良 | 4.46 | 83.57 | 372.72 |
寇德先 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇德良 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇龙 | 7.10 | 83.57 | 593.35 |
寇永文 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇德坤 | 3.50 | 83.57 | 292.50 |
寇德坪 | 4.70 | 83.57 | 392.78 |
寇永昭 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
杨玉芬 |
5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇治波 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇治鹤 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇治浩 | 5.78 | 83.57 | 483.03 |
寇继高 | 5.30 | 83.57 | 442.92 |
王珍荣 | 5.90 | 83.57 | 493.06 |
寇继祥 | 7.10 | 83.57 | 593.35 |
寇永凯 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
寇永伟 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
王正连 | 1.20 | 83.57 | 100.28 |
寇永江 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇胜 | 7.20 | 83.57 | 601.70 |
寇继刚 | 4.20 | 83.57 | 350.99 |
寇继凯 | 4.20 | 83.57 | 350.99 |
寇永海 | 7.56 | 83.57 | 631.79 |
赵文兰 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
王中芹 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
杨秀兰 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇治金 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇治清 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
寇治强 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇永准 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇永浩 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
李建林 | 4.32 | 83.57 | 361.02 |
李建华 | 4.68 | 83.57 | 391.11 |
李建文 | 4.44 | 83.57 | 371.05 |
寇含禹 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇德军 | 8.76 | 83.57 | 732.07 |
寇治孔 | 6.60 | 83.57 | 551.56 |
寇治阔 | 4.32 | 83.57 | 361.02 |
杨碧芳 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
寇斌 | 2.40 | 83.57 | 200.57 |
寇建 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
寇治东 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇德彦 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
张涛 | 4.68 | 83.57 | 391.11 |
寇春芳 | 1.20 | 83.57 | 100.28 |
张波 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
寇继富 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
寇强 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇德凯 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
寇永金 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
张文淑 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
寇兵 | 0.96 | 83.57 | 80.23 |
寇治贵 | 1.08 | 83.57 | 90.26 |
寇建军 | 1.08 | 83.57 | 90.26 |
寇治强 | 2.04 | 83.57 | 170.48 |
寇含伟 | 2.04 | 83.57 | 170.48 |
王碧芳 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
寇含宝 | 2.64 | 83.57 | 220.62 |
寇含卫 | 2.88 | 83.57 | 240.68 |
寇含勇 | 5.64 | 83.57 | 471.33 |
寇元德 | 4.32 | 83.57 | 361.02 |
寇含平 | 1.20 | 83.57 | 100.28 |
寇含林 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
寇德金 | 6.48 | 83.57 | 541.53 |
寇德志 | 7.56 | 83.57 | 631.79 |
寇德文 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
罗康年 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
罗进年 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
寇治武 | 7.68 | 83.57 | 641.82 |
寇德伟 | 8.16 | 83.57 | 681.93 |
寇洪 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
寇永凯 | 1.92 | 83.57 | 160.45 |
寇江 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
寇含贵 | 2.88 | 83.57 | 240.68 |
寇友德 | 1.08 | 83.57 | 90.26 |
寇含跃 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
寇永孝 | 7.92 | 83.57 | 661.87 |
王树群 | 0.96 | 83.57 | 80.23 |
寇治生 | 5.04 | 83.57 | 421.19 |
寇永平 | 4.44 | 83.57 | 371.05 |
罗从军 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
杨桂珍 | 2.04 | 83.57 | 170.48 |
李元素 | 5.16 | 83.57 | 431.22 |
寇德庸 | 3.00 | 83.57 | 250.71 |
寇德江 | 1.92 | 83.57 | 160.45 |
罗福林 | 1.08 | 83.57 | 90.26 |
罗坤林 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
罗伟林 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
罗建生 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
罗建成 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
罗树林 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
罗建全 | 6.48 | 83.57 | 541.53 |
罗春年 | 6.72 | 83.57 | 561.59 |
寇元珍 | 1.92 | 83.57 | 160.45 |
罗金林 | 6.72 | 83.57 | 561.59 |
罗军年 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
罗民年 | 2.88 | 83.57 | 240.68 |
罗松林 | 3.00 | 83.57 | 250.71 |
罗辉年 | 6.48 | 83.57 | 541.53 |
罗锦年 | 6.72 | 83.57 | 561.59 |
寇永芝 | 5.88 | 83.57 | 491.39 |
寇永迁 | 7.68 | 83.57 | 641.82 |
寇永安 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
寇治喜 | 6.24 | 83.57 | 521.48 |
寇永红 | 2.04 | 83.57 | 170.48 |
寇德平 | 3.00 | 83.57 | 250.71 |
寇含树 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
寇永龙 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
寇含兴 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
罗从荣 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
罗菊年 | 5.04 | 83.57 | 421.19 |
寇治义 | 4.44 | 83.57 | 371.05 |
张玉英 | 3.84 | 83.57 | 320.91 |
杨祥芳 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
杨兴芳 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
杨才芳 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
杨建方 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
杨胜芳 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
杨兵 | 3.60 | 83.57 | 300.85 |
杨勇芳 | 5.28 | 83.57 | 441.25 |
杨红芳 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
寇含慈 | 6.60 | 83.57 | 551.56 |
杨国芳 | 4.08 | 83.57 | 340.97 |
杨敬德 | 4.44 | 83.57 | 371.05 |
寇永华 | 2.76 | 83.57 | 230.65 |
杨远芳 | 4.44 | 83.57 | 371.05 |
杨荣江 | 4.56 | 83.57 | 381.08 |
杨荣龙 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
杨明芳 | 6.36 | 83.57 | 531.51 |
杨荣芳 | 5.76 | 83.57 | 481.36 |
杨东芳 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
杨林芳 | 8.88 | 83.57 | 742.10 |
王继珍 | 6.00 | 83.57 | 501.42 |
杨合荣 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
杨光荣 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
杨平荣 | 2.76 | 83.57 | 230.65 |
杨华芳 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
杨鹏 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
杨荣华 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
杨荣富 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
杨荣强 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
杨荣福 | 1.56 | 83.57 | 130.37 |
寇德雄 | 2.76 | 83.57 | 230.65 |
罗碧华 | 2.76 | 83.57 | 230.65 |
王国连 |
1.60 | 83.57 | 133.71 |
寇永凯 | 2.50 | 83.57 | 208.93 |
寇攀亚 | 4.00 | 83.57 | 334.28 |
谢继会 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
寇礼德 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
寇永英 | 1.60 | 83.57 | 133.71 |
寇含刚 | 4.00 | 83.57 | 334.28 |
寇含奎 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
罗三珍 | 4.00 | 83.57 | 334.28 |
寇永汉 | 6.40 | 83.57 | 534.85 |
寇治朋 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
寇怀德 | 7.60 | 83.57 | 635.13 |
张开芬 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
张光明 | 6.40 | 83.57 | 534.85 |
寇琼华 | 6.60 | 83.57 | 551.56 |
寇继辉 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
王德芳 | 2.70 | 83.57 | 225.64 |
寇永茂 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
寇永金 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
寇治福 | 4.00 | 83.57 | 334.28 |
寇治胜 | 4.00 | 83.57 | 334.28 |
寇治润 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
寇永平 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
寇永建 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
杨庆碧 | 5.20 | 83.57 | 434.56 |
寇治甫 | 1.60 | 83.57 | 133.71 |
寇治强 | 6.40 | 83.57 | 534.85 |
寇永甫 | 4.50 | 83.57 | 376.07 |
寇继先 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
寇继武 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
伏琼芳 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
王克碧 | 8.76 | 83.57 | 732.07 |
李想 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
寇继翰 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
王大成 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇含均 | 6.60 | 83.57 | 551.56 |
寇永伟 | 3.96 | 83.57 | 330.94 |
寇永平 | 7.08 | 83.57 | 591.68 |
寇丽华 | 7.80 | 83.57 | 651.85 |
王模平 | 6.60 | 83.57 | 551.56 |
寇玲玲 | 6.96 | 83.57 | 581.65 |
王大军 | 7.80 | 83.57 | 651.85 |
黄纯超 | 6.72 | 83.57 | 561.59 |
寇永举 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
陈玉琴 | 6.24 | 83.57 | 521.48 |
寇永浩 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
杨礼德 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
杨建芳 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
杨勤芳 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
杨刚 | 4.80 | 83.57 | 401.14 |
寇永宽 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
寇津平 | 7.80 | 83.57 | 651.85 |
寇永良 | 5.40 | 83.57 | 451.28 |
李培凯 | 6.24 | 83.57 | 521.48 |
寇永益 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
寇继祥 | 5.52 | 83.57 | 461.31 |
杨义德 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
杨金方 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
杨荣芳 | 9.60 | 83.57 | 802.27 |
寇庆丰 | 1.80 | 83.57 | 150.43 |
张丽华 | 3.12 | 83.57 | 260.74 |
刘芳 | 1.56 | 83.57 | 130.37 |