根据广元市人力资源和社会保障局《关于印发广元市高校毕业生就业见习管理办法的通知》(广人社办发〔2014〕39号),广元市人民政府《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(广府发〔2019〕2号)文件要求,苍溪社会保险医院等6家就业见习基地申报2020年1-3月就业见习补贴,共计31人,补贴标准按每人每月1320元给予补贴,共计金额124080元。经审核,符合申报条件,现予以公示,公示日期为2020年5月25日至2020年5月31日(法定节假日除外)。
任何单位和个人对公示名单上的个人申请补贴情况持有异议,均可在公示期间向我局进行举报或反映(有关人员信息、补贴金额及其他情况进行举报或反映,请提出详细意见及相关证明材料,单位举报应加盖公章,个人举报应署实名。),投诉举报请与县人社局监察室联系,投诉举报电话:0839-5233031 5222038。
附件:1.2020年用人单位见习补贴专项资金公示
2.2020年就业见习补贴资金公示人员花名册
苍溪县就业服务中心
2020年5月25日
1.2020年用人单位见习补贴专项资金公示
根据广元市人力资源和社会保障局《关于印发广元市高校毕业生就业见习管理办法的通知》(广人社办发〔2014〕39号),广元市人民政府《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(广府发〔2019〕2号)文件要求,现将见习基地申报和审核就业见习补贴情况予以公示,公示日期为2020年5月25日至2020年5月31日。 | ||||||
序号 | 见习基地名称 | 申报人数(人) | 审核人数(人) | 申报时段 |
补贴标准 (元/月.人) |
拟补贴金额(元) |
1 | 苍溪社会保险医院 | 10 | 7 | 202001—202003 | 1320 | 27720 |
2 | 苍溪县第二人民医院 | 9 | 1 | 202001—202002 | 1320 | 2640 |
5 | 202001—202003 | 1320 | 19800 | |||
3 | 苍溪县殡仪馆 | 1 | 1 | 202001—202003 | 1320 | 3960 |
4 |
苍溪县陵江 状元桥幼儿园 |
7 | 5 | 202001—202003 | 1320 | 19800 |
5 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 9 | 6 | 202001—202003 | 1320 | 23760 |
1 | 201911—202003 | 1320 | 6600 | |||
6 |
苍溪县文焕蓝天 幼儿园有限公司 |
6 | 5 | 202001—202003 | 1320 | 19800 |
合计 | 42 | 31 | 124080 | |||
制表人: | 复核人: | |||||
任何单位和个人对公示内容持有异议,均可在公示期间向我局进行举报或反映。以个人名义的应署姓名和联系方式;以单位名义反映的应加盖本单位的印章。举报或反映情况和问题应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。 | ||||||
投诉举报请与县人社局监察室联系,投诉举报电话:5233031 5222038 |
2.2020年就业见习补贴资金公示人员花名册
序号 | 见习基地名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申报补贴时段(月) | 拟补贴金额(1320元/月) |
1 | 苍溪社会保险医院 | 张利平 | 男 | 511381199****09335 | 202001—202003 | 3960.00 |
2 | 苍溪社会保险医院 | 李佳阳 | 男 | 511381199****28079 | 202001—202003 | 3960.00 |
3 | 苍溪社会保险医院 | 韩坤林 | 男 | 510824199****58371 | 202001—202003 | 3960.00 |
4 | 苍溪社会保险医院 | 马 芹 | 女 | 510824199****22565 | 202001—202003 | 3960.00 |
5 | 苍溪社会保险医院 | 向茂喜 | 男 | 510824199****77798 | 202001—202003 | 3960.00 |
6 | 苍溪社会保险医院 | 伏 玲 | 女 | 510824199****42687 | 202001—202003 | 3960.00 |
7 | 苍溪社会保险医院 | 苟诗兰 | 女 | 510824199****04881 | 202001—202003 | 3960.00 |
8 | 苍溪县第二人民医院 | 李园园 | 女 | 513425199****20427 | 202001—202002 | 2640.00 |
9 | 苍溪县第二人民医院 | 白双 | 女 | 510824199****50769 | 202001—202003 | 3960.00 |
10 | 苍溪县第二人民医院 | 杨圣 | 男 | 510824199****81477 | 202001—202003 | 3960.00 |
11 | 苍溪县第二人民医院 | 赵兴国 | 男 | 513226199****53515 | 202001—202003 | 3960.00 |
12 | 苍溪县第二人民医院 | 胡晓波 | 男 | 513324199****50219 | 202001—202003 | 3960.00 |
13 | 苍溪县第二人民医院 | 赵友铃 | 男 | 510812199****54177 | 202001—202003 | 3960.00 |
14 | 苍溪县殡仪馆 | 李萍 | 女 | 510824199****24025 | 202001—202003 | 3960.00 |
15 |
苍溪县陵江 状元桥幼儿园 |
贾萍 | 女 | 510824199****13161 | 202001—202003 | 3960.00 |
16 |
苍溪县陵江 状元桥幼儿园 |
李玉婷 | 女 | 510824199****40021 | 202001—202003 | 3960.00 |
17 |
苍溪县陵江 状元桥幼儿园 |
奉鑫壁 | 女 | 510824199****5766X | 202001—202003 | 3960.00 |
18 |
苍溪县陵江 状元桥幼儿园 |
周紫微 | 女 | 510824199****45025 | 202001—202003 | 3960.00 |
19 |
苍溪县陵江 状元桥幼儿园 |
徐晶 | 女 | 510824199****82064 | 202001—202003 | 3960.00 |
20 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 吴琳芳 | 女 | 510824199****26925 | 202001—202003 | 3960.00 |
21 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 蹇红 | 女 | 510824199****07047 | 202001—202003 | 3960.00 |
22 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 何娟 | 女 | 510824199****18888 | 202001—202003 | 3960.00 |
23 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 陈滢 | 女 | 510824199****30049 | 202001—202003 | 3960.00 |
24 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 任怡 | 女 | 510824199****80046 | 202001—202003 | 3960.00 |
25 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 周敏 | 女 | 510824200****53046 | 202001—202003 | 3960.00 |
26 | 苍溪县安琪儿幼稚园 | 李颖 | 女 | 510824200****10044 | 201911—202003 | 6600.00 |
27 |
苍溪县文焕蓝天 幼儿园有限公司 |
何正秀 | 女 | 510812199****05307 | 202001—202003 | 3960.00 |
28 |
苍溪县文焕蓝天 幼儿园有限公司 |
汪潇 | 女 | 510824199****12905 | 202001—202003 | 3960.00 |
29 |
苍溪县文焕蓝天 幼儿园有限公司 |
王爱 | 女 | 510824199****23749 | 202001—202003 | 3960.00 |
30 |
苍溪县文焕蓝天 幼儿园有限公司 |
王皎 | 女 | 510812200****25523 | 202001—202003 | 3960.00 |
31 |
苍溪县文焕蓝天 幼儿园有限公司 |
邓蓉 | 女 | 511381199****21427 | 202001—202003 | 3960.00 |
合 计 金 额 | 124080.00 |