子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-05-18 | 6 | 16 | 0.5 | 182 | 41 | 64 | 120 | O3 | 三级 | 轻度污染 |
2020-05-19 | 6 | 13 | 0.5 | 150 | 50 | 69 | 92 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-05-20 | 4 | 11 | 0.4 | 117 | 37 | 50 | 65 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-05-21 | 5 | 15 | 0.5 | 130 | 48 | 60 | 75 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-05-22 | 4 | 12 | 0.5 | 139 | 52 | 70 | 83 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-05-23 | 4 | 11 | 0.4 | 155 | 34 | 47 | 96 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-05-24 | 3 | 5 | 0.2 | 86 | 18 | 29 | 43 | — | 一级 | 优 | |
备注: |