养殖企业、场(户)业主姓名 | 详细地址(乡镇、村、组) | 能繁母猪补助数量(头) | 补助金额(元) |
全县合计 | 3976 | 1192800 | |
谭华一 | 白山乡单鼓村三组 | 1 | 300 |
谭福一 | 白山乡单鼓村三组 | 2 | 600 |
谭守锐 | 白山乡单鼓村三组 | 3 | 900 |
罗俊平 | 白山乡单鼓村三组 | 1 | 300 |
张怀文 | 白山乡单鼓村三组 | 1 | 300 |
赵洪晓 | 歧坪镇鞍山村三组 | 1 | 300 |
赵洪华 | 歧坪镇鞍山村三组 | 1 | 300 |
赵平修 | 歧坪镇鞍山村三组 | 1 | 300 |
侯兴奎 | 歧坪镇鞍山村三组 | 1 | 300 |
赵沛修 | 歧坪镇鞍山村三组 | 1 | 300 |
吕淑芳 | 歧坪镇鞍山村四组 | 1 | 300 |
吴诗聪 | 歧坪镇鞍山村四组 | 1 | 300 |
崔 侠 | 歧坪镇宋水村二组 | 15 | 4500 |
杨永贵 | 歧坪镇宋水村二组 | 1 | 300 |
杨银德 | 歧坪镇宋水村三组 | 1 | 300 |
赵军仁 | 歧坪镇宋水村五组 | 3 | 900 |
杨 菊 | 歧坪镇曙光村六组 | 1 | 300 |
周泽刚 | 歧坪镇曙光村七组 | 1 | 300 |
李洪奎 | 歧坪镇曙光村七组 | 1 | 300 |
杨建成 | 歧坪镇杨家桥村四组 | 1 | 300 |
侯立兴 | 歧坪镇太营村二组 | 1 | 300 |
苟本荣 | 歧坪镇太营村二组 | 1 | 300 |
杨玉林 | 歧坪镇太营村二组 | 1 | 300 |
邓君兴 | 歧坪镇太营村五组 | 4 | 1200 |
樊明法 | 歧坪镇太营村三组 | 1 | 300 |
侯福远 | 歧坪镇银龙村一组 | 1 | 300 |
曾艳华 | 歧坪镇银龙村一组 | 1 | 300 |
侯吉香 | 歧坪镇银龙村三组 | 1 | 300 |
侯小燕 | 歧坪镇银龙村四组 | 1 | 300 |
刘兆端 | 歧坪镇银龙村七组 | 1 | 300 |
李秀芳 | 歧坪镇银龙村五组 | 1 | 300 |
赖珍秀 | 歧坪镇谭家河村四组 | 1 | 300 |
寇海方 | 歧坪镇谭家河村五组 | 1 | 300 |
谭洪益 | 歧坪镇谭家河村九组 | 1 | 300 |
吴诗芬 | 歧坪镇谭家河村九组 | 1 | 300 |
罗宗荟 | 歧坪镇红雨村一组 | 1 | 300 |
罗 锦 | 歧坪镇红雨村二组 | 1 | 300 |
侯培明 | 歧坪镇红雨村三组 | 1 | 300 |
赵泰选 | 歧坪镇红雨村四组 | 1 | 300 |
何佑平 | 歧坪镇秀峰村八组 | 1 | 300 |
陈怀东 | 歧坪镇樊家山村一组 | 9 | 2700 |
吕仁贵 | 歧坪镇樊家山村五组 | 5 | 1500 |
祝庆发 | 歧坪镇樊家山村二组 | 1 | 300 |
唐桂德 | 歧坪镇三江村一组 | 1 | 300 |
唐显建 | 歧坪镇三江村一组 | 1 | 300 |
王延平 | 歧坪镇三江村三组 | 5 | 1500 |
奉会连 | 歧坪镇三江村三组 | 2 | 600 |
杜仕良 | 歧坪镇三江村三组 | 1 | 300 |
吴代发 | 歧坪镇三江村六组 | 1 | 300 |
韩芝明 | 歧坪镇六股树村一组 | 2 | 600 |
唐宗英 | 歧坪镇六股树村一组 | 1 | 300 |
李大芬 | 歧坪镇六股树村一组 | 1 | 300 |
马高伍 | 歧坪镇六股树村四组 | 2 | 600 |
马申福 | 歧坪镇六股树村四组 | 1 | 300 |
马 杰 | 歧坪镇保全村四组 | 1 | 300 |
赵艳芳 | 歧坪镇保全村五组 | 2 | 600 |
杨小琴 | 歧坪镇彭家梁村二组 | 1 | 300 |
文永寿 | 歧坪镇彭家梁村二组 | 1 | 300 |
杨思德 | 歧坪镇彭家梁村六组 | 1 | 300 |
刘国先 | 歧坪镇彭家梁村五组 | 1 | 300 |
杨思林 | 歧坪镇彭家梁村六组 | 3 | 900 |
杨永模 | 歧坪镇盐井村二组 | 1 | 300 |
李伟昌 | 歧坪镇盐井村二组 | 1 | 300 |
刘仕付 | 歧坪镇粱凤村三组 | 1 | 300 |
侯仕建 | 歧坪镇粱凤村四组 | 1 | 300 |
邵明秀 | 歧坪镇粱凤村四组 | 26 | 7800 |
刘兴平 | 歧坪镇花碑村三组 | 1 | 300 |
刘远发 | 歧坪镇花碑村六组 | 1 | 300 |
邹军邦 | 歧坪镇爱国村三组 | 1 | 300 |
佘仕文 | 歧坪镇元坪村一组 | 2 | 600 |
陈文礼 | 歧坪镇元坪村三组 | 3 | 900 |
郑世锦 | 歧坪镇滑石村四组 | 1 | 300 |
侯朝生 | 歧坪镇滑石村三组 | 1 | 300 |
苟本学 | 歧坪镇白石村一组 | 1 | 300 |
吕 波 | 歧坪镇楼坪村六组 | 1 | 300 |
王小林 | 歧坪镇楼坪村二组 | 1 | 300 |
吕 刚 | 歧坪镇楼坪村六组 | 1 | 300 |
吕 政 | 歧坪镇楼坪村六组 | 1 | 300 |
蒙和福 | 歧坪镇楼坪村三组 | 1 | 300 |
宋开永 | 歧坪镇寨堡村二组 | 1 | 300 |
宋强邦 | 歧坪镇寨堡村二组 | 1 | 300 |
吕奎基 | 歧坪镇寨堡村六组 | 1 | 300 |
宋培邦 | 歧坪镇寨堡村三组 | 1 | 300 |
佘仕元 | 歧坪镇红光村四组 | 1 | 300 |
刘 敏 | 歧坪镇天星村七组 | 1 | 300 |
郑启明 | 歧坪镇天星村七组 | 1 | 300 |
郑大龙 | 歧坪镇天星村六组 | 1 | 300 |
郑大章 | 歧坪镇骑龙村七组 | 1 | 300 |
郑大平 | 歧坪镇骑龙村一组 | 2 | 600 |
张三桂 | 歧坪镇谭鲁村三组 | 2 | 600 |
李玉芳 | 歧坪镇谭鲁村三组 | 3 | 900 |
李燕林 | 歧坪镇五一村一组 | 10 | 3000 |
母元寿 | 歧坪镇五一村三组 | 2 | 600 |
杨宗富 | 歧坪镇五一村三组 | 2 | 600 |
曾淑芳 | 歧坪镇旭光村二组 | 1 | 300 |
郑启财 | 歧坪镇旭光村一组 | 1 | 300 |
赵庚成 | 歧坪镇旭光村一组 | 1 | 300 |
郑成义 | 歧坪镇旭光村一组 | 1 | 300 |
李元富 | 歧坪镇旭光村一组 | 2 | 600 |
郑大江 | 歧坪镇旭光村六组 | 1 | 300 |
郑小兰 | 歧坪镇旭光村六组 | 1 | 300 |
罗兴林 | 歧坪镇宝寺村一组 | 1 | 300 |
邵寿钦 | 歧坪镇宝寺村一组 | 1 | 300 |
邵贞兰 | 歧坪镇宝寺村二组 | 1 | 300 |
杨文光 | 歧坪镇宝寺村五组 | 1 | 300 |
谭春益 | 歧坪镇宋安村七组 | 2 | 600 |
赖真平 | 歧坪镇宋安村七组 | 1 | 300 |
谭玉华 | 歧坪镇宝山村一组 | 3 | 900 |
金 勇 | 歧坪镇宝山村二组 | 1 | 300 |
金华志 | 歧坪镇宝山村二组 | 1 | 300 |
金在全 | 歧坪镇宝山村三组 | 3 | 900 |
谭伦益 | 歧坪镇宝山村三组 | 1 | 300 |
宋文菊 | 歧坪镇宝山村三组 | 3 | 900 |
寇生方 | 歧坪镇宝山村三组 | 3 | 900 |
杨光秀 | 歧坪镇万贯村一组 | 1 | 300 |
李华远 | 歧坪镇万贯村二组 | 1 | 300 |
李华伦 | 歧坪镇万贯村二组 | 1 | 300 |
李华雄 | 歧坪镇万贯村三组 | 1 | 300 |
李华发 | 歧坪镇万贯村三组 | 1 | 300 |
苟 乾 | 歧坪镇万贯村四组 | 1 | 300 |
苟月英 | 歧坪镇万贯村四组 | 1 | 300 |
陈洪阶 | 河地镇何家梁三组 | 2 | 600 |
陈治荣 | 河地镇何家梁三组 | 2 | 600 |
何明奎 | 河地镇何家梁四组 | 3 | 900 |
何文勇 | 河地镇何家梁四组 | 2 | 600 |
古兴强 | 河地镇何家梁八组 | 1 | 300 |
盛克义 | 河地镇何家梁八组 | 1 | 300 |
侯大荣 | 河地镇石龙村四组 | 1 | 300 |
赵洪强 | 河地镇石龙村三组 | 4 | 1200 |
李中奎 | 河地镇中华村三组 | 1 | 300 |
李中伟 | 河地镇中华村三组 | 1 | 300 |
姚文品 | 河地镇中华村五组 | 1 | 300 |
赵小勇 | 河地镇中华村二组 | 2 | 600 |
刘中奎 | 河地镇天主村二组 | 1 | 300 |
刘亨通 | 河地镇天主村四组 | 1 | 300 |
侯富昌 | 河地镇天主村四组 | 1 | 300 |
青 春 | 河地镇天主村五组 | 1 | 300 |
青红章 | 河地镇天主村五组 | 1 | 300 |
张治明 | 河地镇天主村六组 | 1 | 300 |
莫春碧 | 河地镇天主村六组 | 2 | 600 |
赵 敏 | 河地镇天主村六组 | 8 | 2400 |
张治举 | 河地镇天主村三组 | 1 | 300 |
张治锦 | 河地镇天主村三组 | 1 | 300 |
罗会友 | 河地镇天主村三组 | 1 | 300 |
罗光国 | 河地镇天主村二组 | 1 | 300 |
李凤锦 | 河地镇红树村三组 | 1 | 300 |
郭邦民 | 河地镇玉宝村六组 | 1 | 300 |
冯泽东 | 河地镇玉宝村四组 | 2 | 600 |
冯绍坤 | 河地镇玉宝村三组 | 1 | 300 |
郭定全 | 河地镇玉宝村六组 | 1 | 300 |
郭邦维 | 河地镇玉宝村七组 | 1 | 300 |
张志平 | 河地镇晨光村三组 | 1 | 300 |
邬宗明 | 河地镇晨光村一组 | 2 | 600 |
邬文旗 | 河地镇晨光村一组 | 1 | 300 |
刘 云 | 河地镇晨光村一组 | 1 | 300 |
邬文泽 | 河地镇晨光村一组 | 1 | 300 |
邬 洲 | 河地镇晨光村四组 | 1 | 300 |
邬宗新 | 河地镇晨光村一组 | 1 | 300 |
邬宗伟 | 河地镇晨光村一组 | 2 | 600 |
邬丽华 | 河地镇晨光村四组 | 2 | 600 |
胡正良 | 河地镇晨光村三组 | 1 | 300 |
胡志刚 | 河地镇晨光村三组 | 1 | 300 |
奉均秀 | 河地镇晨光村二组 | 1 | 300 |
邬家成 | 河地镇晨光村五组 | 3 | 900 |
陈洪刚 | 河地镇晨光村二组 | 1 | 300 |
李廷泽 | 河地镇茂兴村一组 | 1 | 300 |
徐先志 | 河地镇琳琅村一组 | 1 | 300 |
李在富 | 河地镇琳琅村二组 | 1 | 300 |
盛克建 | 河地镇琳琅村二组 | 1 | 300 |
刘兆烈 | 河地镇琳琅村三组 | 1 | 300 |
徐学培 | 河地镇琳琅村四组 | 1 | 300 |
李凤贵 | 河地镇琳琅村二组 | 2 | 600 |
王习坤 | 河地镇琳琅村一组 | 2 | 600 |
侯沛福 | 河地镇琳琅村二组 | 2 | 600 |
邓翠英 | 河地镇白山村四组 | 1 | 300 |
邓仲杨 | 河地镇白山村四组 | 1 | 300 |
邓大沼 | 河地镇白山村四组 | 1 | 300 |
邓仲申 | 河地镇白山村四组 | 1 | 300 |
胡志发 | 河地镇白山村三组 | 1 | 300 |
周 国 | 河地镇白山村三组 | 3 | 900 |
周 国 | 河地镇白山村三组 | 1 | 300 |
冯菊华 | 河地镇白山村五组 | 2 | 600 |
胡正林 | 河地镇白山村三组 | 1 | 300 |
周小兰 | 河地镇白山村一组 | 3 | 900 |
伍春华 | 河地镇白山村二组 | 1 | 300 |
胡正权 | 河地镇白山村三组 | 1 | 300 |
刘小玲 | 河地镇白山村一组 | 1 | 300 |
赵庆修 | 河地镇金马村三组 | 1 | 300 |
侯大凯 | 河地镇金马村四组 | 1 | 300 |
侯 东 | 河地镇金马村四组 | 1 | 300 |
侯雄昌 | 河地镇庄子村二组 | 1 | 300 |
陈生忠 | 河地镇庄子村一组 | 1 | 300 |
陈生忠 | 河地镇庄子村一组 | 1 | 300 |
文笃锦 | 河地镇地干村二组 | 1 | 300 |
伍成拥 | 河地镇地干村二组 | 1 | 300 |
何德青 | 河地镇地干村二组 | 1 | 300 |
周小琼 | 河地镇地干村一组 | 1 | 300 |
母开华 | 河地镇地干村一组 | 1 | 300 |
伍 全 | 河地镇地干村一组 | 1 | 300 |
刘保刚 | 河地镇地干村五组 | 1 | 300 |
伍延奎 | 河地镇地干村五组 | 1 | 300 |
伍宗明 | 河地镇地干村五组 | 1 | 300 |
徐汉江 | 河地镇地干村六组 | 1 | 300 |
牟秀元 | 河地镇地干村七组 | 1 | 300 |
母 勇 | 河地镇地干村七组 | 1 | 300 |
张开全 | 河地镇地干村七组 | 1 | 300 |
母开友 | 河地镇地干村七组 | 1 | 300 |
牟秀乾 | 河地镇地干村七组 | 1 | 300 |
母开文 | 河地镇地干村七组 | 1 | 300 |
王翠芳 | 河地镇地干村四组 | 1 | 300 |
徐光才 | 河地镇高坪村五组 | 1 | 300 |
徐光福 | 河地镇高坪村五组 | 1 | 300 |
黄友勇 | 河地镇高坪村四组 | 1 | 300 |
盛克荣 | 河地镇高坪村四组 | 1 | 300 |
盛克连 | 河地镇高坪村三组 | 2 | 600 |
何朝雄 | 河地镇高坪村三组 | 1 | 300 |
盛克德 | 河地镇高坪村六组 | 1 | 300 |
盛克永 | 河地镇高坪村六组 | 1 | 300 |
盛少荣 | 河地镇高坪村六组 | 1 | 300 |
赵登杰 | 河地镇高坪村六组 | 1 | 300 |
盛小平 | 河地镇高坪村六组 | 1 | 300 |
盛克军 | 河地镇高坪村六组 | 1 | 300 |
寇德云 | 河地镇高坪村十组 | 2 | 600 |
杜菊华 | 河地镇高坪村八组 | 2 | 600 |
赵富修 | 河地镇高坪村八组 | 1 | 300 |
王中伟 | 河地镇高坪村八组 | 1 | 300 |
侯新培 | 河地镇高坪村十组 | 2 | 600 |
赵友修 | 河地镇高坪村十组 | 1 | 300 |
盛克群 | 河地镇高坪村十组 | 1 | 300 |
杨天长 | 河地镇高坪村二组 | 1 | 300 |
彭明武 | 河地镇高坪村二组 | 1 | 300 |
盛绍勤 | 河地镇高坪村一组 | 4 | 1200 |
盛明姚 | 河地镇高坪村一组 | 2 | 600 |
盛克利 | 河地镇高坪村一组 | 1 | 300 |
盛克勤 | 河地镇高坪村一组 | 3 | 900 |
盛玉品 | 河地镇高坪村一组 | 3 | 900 |
赵大荣 | 河地镇榨垭村七组 | 1 | 300 |
伏仁德 | 河地镇榨垭村七组 | 2 | 600 |
寇治富 | 河地镇榨垭村一组 | 2 | 600 |
赵荣修 | 河地镇榨垭村一组 | 1 | 300 |
寇治良 | 河地镇榨垭村二组 | 1 | 300 |
康庆勇 | 河地镇榨垭村二组 | 1 | 300 |
赵泽奉 | 河地镇榨垭村五组 | 1 | 300 |
严大军 | 河地镇国庆村一组 | 1 | 300 |
黄元福 | 河地镇国庆村一组 | 1 | 300 |
严大锦 | 河地镇国庆村二组 | 1 | 300 |
严伟德 | 河地镇国庆村二组 | 1 | 300 |
王仕洪 | 河地镇国庆村三组 | 1 | 300 |
赵登强 | 河地镇国庆村五组 | 1 | 300 |
王大华 | 河地镇国庆村六组 | 1 | 300 |
陈章益 | 河地镇国庆村六组 | 2 | 600 |
王开成 | 河地镇国庆村六组 | 1 | 300 |
苟 平 | 河地镇双河社区 | 4 | 1200 |
曹仁贤 | 河地镇双河社区 | 2 | 600 |
何太宗 | 河地镇龙固村三组 | 1 | 300 |
毛仕顺 | 河地镇龙固村四组 | 1 | 300 |
龙大联 | 河地镇龙固村四组 | 1 | 300 |
龚均仪 | 河地镇龙固村七组 | 26 | 7800 |
李朝芬 | 河地镇龙固村九组 | 1 | 300 |
何远宗 | 河地镇龙固村九组 | 6 | 1800 |
何权宗 | 河地镇龙固村九组 | 1 | 300 |
徐先超 | 河地镇龙固村三组 | 1 | 300 |
何鲜胜 | 河地镇龙固村九组 | 1 | 300 |
伏立强 | 河地镇龙固村五组 | 1 | 300 |
姚文华 | 河地镇塔山村四组 | 1 | 300 |
杨 健 | 河地镇塔山村四组 | 1 | 300 |
余义林 | 河地镇塔山村八组 | 1 | 300 |
何永进 | 云峰镇紫阳村二组 | 1 | 300 |
陈治先 | 云峰镇紫阳村二组 | 1 | 300 |
樊玉英 | 云峰镇紫阳村二组 | 2 | 600 |
何永顺 | 云峰镇紫阳村二组 | 1 | 300 |
李秀荣 | 云峰镇紫阳村二组 | 2 | 600 |
陈玉席 | 云峰镇东柏村三组 | 1 | 300 |
王光秀 | 云峰镇东柏村二组 | 1 | 300 |
陈兴华 | 云峰镇东柏村三组 | 1 | 300 |
何年发 | 云峰镇东柏村一组 | 2 | 600 |
何年刚 | 云峰镇东柏村一组 | 2 | 600 |
陈玉坤 | 云峰镇东柏村三组 | 2 | 600 |
陈玉建 | 云峰镇东柏村四组 | 1 | 300 |
廖显富 | 云峰镇鼓锣村四组 | 2 | 600 |
黄元海 | 云峰镇虎背村六组 | 5 | 1500 |
侯德明 | 云峰镇虎背村三组 | 10 | 3000 |
陈玉平 | 云峰镇虎背村三组 | 1 | 300 |
陈太法 | 云峰镇虎背村四组 | 1 | 300 |
孙洪传 | 云峰镇桅杆村三组 | 1 | 300 |
孙远勇 | 云峰镇桅杆村四组 | 1 | 300 |
任兴明 | 云峰镇桅杆村一组 | 1 | 300 |
张光荣 | 云峰镇青盐村五组 | 3 | 900 |
李在军 | 云峰镇青盐村五组 | 1 | 300 |
张光富 | 云峰镇青盐村二组 | 1 | 300 |
陶家元 | 云峰镇青盐村二组 | 1 | 300 |
白明清 | 云峰镇青盐村一组 | 1 | 300 |
罗 成 | 云峰镇民合村五组 | 7 | 2100 |
罗正杰 | 云峰镇韩家坪五组 | 1 | 300 |
石大富 | 云峰镇陈石村一组 | 1 | 300 |
何兴双 | 云峰镇紫炼村八组 | 1 | 300 |
昝莲芳 | 云峰镇紫炼村四组 | 8 | 2400 |
罗学敏 | 云峰镇紫炼村四组 | 9 | 2700 |
任文华 | 云峰镇紫炼村五组 | 1 | 300 |
史春保 | 云峰镇粉碧垭村四组 | 1 | 300 |
韩文祥 | 云峰镇粉碧垭村五组 | 1 | 300 |
史春清 | 云峰镇粉碧垭村四组 | 1 | 300 |
何国太 | 云峰镇粉碧垭村四组 | 1 | 300 |
王春华 | 云峰镇界牌村二组 | 3 | 900 |
任文兰 | 云峰镇界牌村二组 | 3 | 900 |
陈中奎 | 云峰镇柏树村一组 | 1 | 300 |
何明凯 | 云峰镇柏树村九组 | 1 | 300 |
李佐明 | 云峰镇柏树村六组 | 13 | 3900 |
任文宁 | 云峰镇紫云村八组 | 1 | 300 |
任文春 | 云峰镇紫云村八组 | 1 | 300 |
赵桂元 | 云峰镇石家坝村四组 | 1 | 300 |
樊文生 | 云峰镇张王村四组 | 1 | 300 |
赵茂元 | 云峰镇张王村二组 | 1 | 300 |
赵洪兴 | 云峰镇张王村一组 | 1 | 300 |
陈文芳 | 云峰镇皇观村六组 | 1 | 300 |
李佐山 | 云峰镇皇观村六组 | 1 | 300 |
李运清 | 云峰镇皇观村六组 | 1 | 300 |
李有海 | 云峰镇皇观村三组 | 1 | 300 |
李俸碧 | 云峰镇皇观村一组 | 1 | 300 |
韩正东 | 云峰镇韩家坪村七组 | 44 | 13200 |
任刚华 | 云峰镇紫炼村四组 | 2 | 600 |
何朝全 | 云峰镇响水村四组 | 1 | 300 |
罗华元 | 云峰镇响水村一组 | 3 | 900 |
赵兴芬 | 云峰镇木梁村三组 | 3 | 900 |
牛康吉 | 云峰镇金石村一组 | 1 | 300 |
黄选德 | 云峰镇会民村八组 | 1 | 300 |
赵芬财 | 云峰镇会民村七组 | 2 | 600 |
郭法德 | 云峰镇会民村七组 | 1 | 300 |
杨启文 | 云峰镇桂花村三组 | 1 | 300 |
罗明福 | 云峰镇桂花村三组 | 3 | 900 |
蔡治高 | 云峰镇桂花村五组 | 2 | 600 |
蔡文彦 | 云峰镇桂花村五组 | 1 | 300 |
蒲永发 | 云峰镇桂花村三组 | 2 | 600 |
蒲作元 | 云峰镇桂花村三组 | 4 | 1200 |
陈玉林 | 云峰镇桂花村三组 | 1 | 300 |
罗万生 | 云峰镇桂花村三组 | 2 | 600 |
蒲作兵 | 云峰镇桂花村三组 | 6 | 1800 |
罗开德 | 云峰镇桂花村三组 | 4 | 1200 |
赵大中 | 云峰镇桂花村三组 | 2 | 600 |
贺大友 | 云峰镇马石村一组 | 1 | 300 |
赵开海 | 云峰镇马石村三组 | 1 | 300 |
韩文合 | 云峰镇韩家坪六组 | 6 | 1800 |
胡清国 | 云峰镇莲花村四组 | 7 | 2100 |
杨启秀 | 云峰镇桂花村一组 | 2 | 600 |
郭秀德 | 云峰镇莲花村一组 | 1 | 300 |
任田坤 | 云峰镇北门村一组 | 17 | 5100 |
李正永 | 白鹤乡星火村三组 | 1 | 300 |
李正明 | 白鹤乡星火村二组 | 1 | 300 |
李正会 | 白鹤乡星火村二组 | 5 | 1500 |
杨从法 | 白鹤乡白鹤村二组 | 20 | 6000 |
张家兴 | 白鹤乡江水村四组 | 4 | 1200 |
何坤贤 | 白鹤乡新店村二组 | 11 | 3300 |
薛 勇 | 白鹤乡新店村一组 | 2 | 600 |
张多荣 | 白鹤乡白马村四组 | 1 | 300 |
代兴选 | 白鹤乡白马村四组 | 3 | 900 |
谢光雪 | 白鹤乡伏公社区二组 | 1 | 300 |
陈 贵 | 白鹤乡伏公社区二组 | 2 | 600 |
何 波 | 白鹤乡白马村七组 | 5 | 1500 |
唐明贵 | 白鹤乡柳池村四组 | 13 | 3900 |
戴跃选 | 白鹤乡柳池村二组 | 4 | 1200 |
陶德诗 | 白鹤乡武皇村三组 | 1 | 300 |
梁天财 | 白鹤乡顶子村一组 | 2 | 600 |
陶启贵 | 白鹤乡金谷村一组 | 1 | 300 |
伏菊林 | 白鹤乡柏荫村一组 | 3 | 900 |
陈吕美 | 白鹤乡茨垭村四组 | 1 | 300 |
范国礼 | 白鹤乡茨垭村一组 | 2 | 600 |
李瑜松 | 白鹤乡茨垭村五组 | 1 | 300 |
周胜财 | 白鹤乡龙凤村五组 | 1 | 300 |
周 华 | 白鹤乡龙凤村三组 | 3 | 900 |
陶家均 | 白鹤乡龙凤村二组 | 1 | 300 |
张仕明 | 白鹤乡东风村四组 | 1 | 300 |
徐 苇 | 白鹤乡东风村一组 | 8 | 2400 |
王孔成 | 白鹤乡东风村四组 | 1 | 300 |
张九汉 | 白鹤乡东风村四组 | 1 | 300 |
薛怀书 | 白鹤乡东风村四组 | 4 | 1200 |
陈太诗 | 白鹤乡东风村五组 | 4 | 1200 |
张定勇 | 白鹤乡东风村二组 | 3 | 900 |
陈吕树 | 白鹤乡东风村四组 | 4 | 1200 |
赵光信 | 东青镇天桥村二组 | 1 | 300 |
李国建 | 东青镇天桥村一组 | 1 | 300 |
杨财林 | 东青镇天桥村一组 | 1 | 300 |
张 波 | 东青镇东升村四组 | 6 | 1800 |
张 涛 | 东青镇东升村四组 | 5 | 1500 |
寇治贵 | 东青镇东升村五组 | 2 | 600 |
寇治维 | 东青镇东升村一组 | 1 | 300 |
寇德银 | 东青镇东升村一组 | 4 | 1200 |
李发林 | 东青镇互利村一组 | 4 | 1200 |
张玉尧 | 东青镇中心村二组 | 5 | 1500 |
张绍培 | 东青镇中心村二组 | 1 | 300 |
张绍元 | 东青镇中心村二组 | 1 | 300 |
张玉年 | 东青镇中心村二组 | 1 | 300 |
张玉武 | 东青镇广福村三组 | 1 | 300 |
冉治富 | 东青镇广福村三组 | 1 | 300 |
张爱国 | 东青镇广福村七组 | 2 | 600 |
吴永贵 | 东青镇玉京村三组 | 2 | 600 |
寇含清 | 东青镇玉京村二组 | 2 | 600 |
范怀生 | 东青镇东兴村五组 | 1 | 300 |
宋先福 | 东青镇东兴村二组 | 2 | 600 |
王光龙 | 东青镇东兴村五组 | 1 | 300 |
王德和 | 东青镇东明村二组 | 1 | 300 |
王现昌 | 东青镇东明村三组 | 2 | 600 |
黄锦平 | 东青镇东台村六组 | 1 | 300 |
陈从礼 | 东青镇东台村一组 | 1 | 300 |
文运金 | 东青镇东台村三组 | 1 | 300 |
范怀福 | 东青镇东利村一组 | 2 | 600 |
张开全 | 东青镇志愿村三组 | 1 | 300 |
陈鹏林 | 东青镇寨山村二组 | 2 | 600 |
罗长茂 | 东青镇寨山村七组 | 2 | 600 |
黄朝林 | 东青镇东阳村二组 | 2 | 600 |
王淸兴 | 东青镇东阳村四组 | 1 | 300 |
山永礼 | 东青镇东阳村十组 | 1 | 300 |
张学帮 | 东青镇东光村一组 | 1 | 300 |
仲明贵 | 东青镇东光村六组 | 100 | 30000 |
杨厚锦 | 东青镇东光村六组 | 2 | 600 |
王炳安 | 东青镇青山观村五组 | 2 | 600 |
马玉润 | 东青镇松林村一组 | 1 | 300 |
王有和 | 东青镇铃旗村二组 | 1 | 300 |
向美道 | 东青镇大碧村二组 | 2 | 600 |
余书强 | 东青镇大碧村一组 | 1 | 300 |
张碧珍 | 东青镇大碧村四组 | 1 | 300 |
杨军林 | 东青镇红阳村三组 | 2 | 600 |
杨本立 | 东青镇红阳村四组 | 2 | 600 |
杨恩举 | 东青镇明阳村五组 | 3 | 900 |
郑仕成 | 东青镇明阳村四组 | 3 | 900 |
陈光润 | 东青镇苍城村五组 | 2 | 600 |
陈克茂 | 东青镇苍城村五组 | 1 | 300 |
向明均 | 东青镇浴水村三组 | 1 | 300 |
杨连清 | 东青镇浴水村一组 | 1 | 300 |
任兴军 | 东溪镇大石村一组 | 1 | 300 |
任兴志 | 东溪镇大石村一组 | 2 | 600 |
任先敏 | 东溪镇大石村一组 | 1 | 300 |
奉兴珍 | 东溪镇大石村一组 | 1 | 300 |
金荣昌 | 东溪镇大石村一组 | 5 | 1500 |
何志秀 | 东溪镇大石村二组 | 1 | 300 |
邓仕秀 | 东溪镇大石村二组 | 1 | 300 |
杨家礼 | 东溪镇大石村二组 | 2 | 600 |
谯体芳 | 东溪镇大石村三组 | 1 | 300 |
王从旭 | 东溪镇双田村二组 | 4 | 1200 |
王德华 | 东溪镇双田村二组 | 1 | 300 |
赵万军 | 东溪镇双田村二组 | 1 | 300 |
唐炳云 | 东溪镇双田村三组 | 1 | 300 |
罗来金 | 东溪镇双田村四组 | 1 | 300 |
雷泽政 | 东溪镇双田村四组 | 2 | 600 |
苟永强 | 东溪镇双田村六组 | 5 | 1500 |
郑益荣 | 东溪镇双田村八组 | 1 | 300 |
罗来德 | 东溪镇双田村八组 | 2 | 600 |
杨静德 | 东溪镇英明村五组 | 1 | 300 |
郭安福 | 东溪镇康寨村三组 | 1 | 300 |
边纯先 | 东溪镇望乡村十组 | 2 | 600 |
郑昭斌 | 东溪镇马蹄村三组 | 1 | 300 |
郑年雄 | 东溪镇马蹄村三组 | 4 | 1200 |
杨明申 | 东溪镇柴坡村五组 | 1 | 300 |
吴文贵 | 东溪镇柴坡村六组 | 1 | 300 |
龚中林 | 东溪镇八字村二组 | 1 | 300 |
张凤彦 | 东溪镇八字村九组 | 1 | 300 |
张凤荣 | 东溪镇八字村九组 | 1 | 300 |
赵仕发 | 东溪镇八字村九组 | 2 | 600 |
何元龙 | 东溪镇金牛村三组 | 2 | 600 |
舒胜华 | 东溪镇舒家村四组 | 1 | 300 |
舒全龙 | 东溪镇舒家村四组 | 1 | 300 |
向仕文 | 东溪镇舒家村五组 | 1 | 300 |
温自义 | 东溪镇舒家村六组 | 1 | 300 |
温存汉 | 东溪镇舒家村七组 | 1 | 300 |
吕映先 | 东溪镇陈干村一组 | 1 | 300 |
吕永先 | 东溪镇陈干村一组 | 1 | 300 |
