子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-08-31 | 3 | 10 | 0.3 | 56 | 12 | 18 | 28 | — | 一级 | 优 |
2020-09-01 | 4 | 12 | 0.4 | 54 | 21 | 30 | 30 | — | 一级 | 优 | |
2020-09-02 | 3 | 11 | 0.4 | 90 | 18 | 28 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2020-09-03 | 4 | 12 | 0.4 | 89 | 17 | 28 | 45 | — | 一级 | 优 | |
2020-09-04 | 3 | 14 | 0.5 | 110 | 36 | 41 | 59 | O3 | 二级 | 良 | |
2020-09-05 | 4 | 10 | 0.4 | 76 | 41 | 45 | 58 | PM2.5 | 二级 | 良 | |
2020-09-06 | 3 | 10 | 0.3 | 90 | 20 | 24 | 45 | — | 一级 | 优 | |
备注: |