子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-09-27 | 2 | 12 | 0.4 | 59 | 17 | 29 | 30 | — | 一级 | 优 |
2020-09-28 | 3 | 11 | 0.5 | 58 | 26 | 37 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2020-09-29 | 2 | 12 | 0.6 | 82 | 22 | 31 | 41 | — | 一级 | 优 | |
2020-09-30 | 2 | 11 | 0.6 | 74 | 28 | 38 | 40 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-01 | 2 | 8 | 0.6 | 64 | 23 | 32 | 33 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-02 | 2 | 5 | 0.4 | 46 | 15 | 19 | 23 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-03 | 2 | 5 | 0.4 | 52 | 8 | 16 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-04 | 2 | 5 | 0.3 | 64 | 11 | 22 | 32 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-05 | 2 | 4 | 0.3 | 70 | 10 | 18 | 35 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-06 | 2 | 6 | 0.4 | 45 | 13 | 18 | 23 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-07 | 2 | 9 | 0.4 | 47 | 13 | 24 | 24 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-08 | 2 | 6 | 0.4 | 36 | 15 | 21 | 22 | — | 一级 | 优 | |
备注: |