子站名称 | 时间 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 可吸入颗粒物 | 空气AQI | 首要污染物 | 空气等级 | 空气质量 |
ug/m3 | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ug/m3 | ||||||
县东城站 | 2020-10-26 | 3 | 20 | 0.6 | 16 | 56 | 88 | 77 | PM2.5 | 二级 | 良 |
2020-10-27 | 2 | 11 | 0.2 | 68 | 24 | 38 | 38 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-28 | 2 | 15 | 0.3 | 44 | 13 | 26 | 26 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-29 | 3 | 13 | 0.5 | 26 | 23 | 37 | 37 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-30 | 2 | 14 | 0.5 | 30 | 27 | 33 | 39 | — | 一级 | 优 | |
2020-10-31 | 3 | 17 | 0.5 | 48 | 22 | 42 | 42 | — | 一级 | 优 | |
2020-11-01 | 3 | 16 | 0.4 | 55 | 29 | 55 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
备注: |